PořadíčísloPříjmeníJménoNárodnostRočníkKlubKategoriepořadí v kategoriiČasZtráta1.kolo1.kolo pořadípořadí po 1.kolo2.kolo2.kolo pořadípořadí po 2.kolo
16459HLADÍKFrantišekCZE2010IVARCS - AUTHOR TEAMŽáci 6-7 let10:06:49.70:00:00.003:13.5 1103:36.2 11
26467ŠALANDAAdamCZE2010PATRY CYCLING TEAM TřešťŽáci 6-7 let20:07:04.50:00:14.703:22.7 2203:41.7 22
36479JOGLDenisCZE2010Ck loko RakovnikŽáci 6-7 let30:07:06.70:00:17.003:24.3 3303:42.4 33
46504KNOBLOCHAdamCZE2010---Žáci 6-7 let40:07:32.80:00:43.103:29.5 4404:03.3 44
56513RAJNOCHMarekCZE2010IVAR CS - AUTHOR TEAMŽáci 6-7 let50:07:56.20:01:06.503:45.3 6604:10.9 55
66460SVOBODOVÁLauraCZE2010ADASTRA Sokol Velt잎ákyně 6-7 let10:07:56.50:01:06.703:43.1 5504:13.3 66
76525DINGAJanCZE2010BSK racingŽáci 6-7 let60:08:16.40:01:26.603:50.2 7704:26.1 87
86781JANATALukášCZE2011---Žáci 6-7 let70:08:41.40:01:51.604:11.8 9904:29.5 98
96782JANATAJakubCZE2011---Žáci 6-7 let80:08:41.80:01:52.004:16.8 111104:25.0 79
106481BOHÁNSKÁVanesaCZE2010SKI TEAM LIBERECŽákyně 6-7 let20:08:54.20:02:04.404:09.2 8804:44.9 1110
116649GAMBAFilipCZE2011SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAMŽáci 6-7 let90:09:05.40:02:15.604:15.2 101004:50.1 1211
126495DOMINMatyášCZE2011Hvězda PrahaŽáci 6-7 let100:09:06.20:02:16.504:25.7 141404:40.5 1012
136541FAMFULÍKOVÁBarboraCZE2010---Žákyně 6-7 let30:09:11.20:02:21.404:19.1 121204:52.1 1313
146538JANEŠŠimonCZE2010---Žáci 6-7 let110:09:23.50:02:33.704:21.3 131305:02.2 1514
156516ADÁMEKRobinCZE2011Bike team Alby ZnojmoŽáci 6-7 let120:09:47.70:02:58.004:36.2 151505:11.5 1815
166542DRÁBKOVÁNelaCZE2011BB racing čerčanyŽákyně 6-7 let40:09:50.30:03:00.504:40.5 161605:09.7 1616
176787DOBIÁŠDenisCZE2010---Žáci 6-7 let130:09:58.50:03:08.704:59.5 191904:59.0 1417
186760ČERMÁKDenisCZE2010ADASTRA Sokol Velt잎áci 6-7 let140:10:12.80:03:23.005:01.5 222205:11.2 1718
196594SCHIESSERAlexCZE2010Subaru OpavaŽáci 6-7 let150:10:25.70:03:36.005:03.5 232305:22.2 2119
206807LHOTÁKOVÁKristýnaCZE2011---Žákyně 6-7 let50:10:27.20:03:37.404:50.2 171705:37.0 2620
216593OBDRŽÁLEKMatějCZE2011---Žáci 6-7 let160:10:28.40:03:38.605:04.8 242405:23.6 2321
226643STANĚKKryštofCZE2010---Žáci 6-7 let170:10:28.50:03:38.705:14.2 292905:14.2 1922
236498BROSCHEAdrianaCZE2010---Žákyně 6-7 let60:10:30.20:03:40.404:59.7 202005:30.5 2423
246545JÍCHAMartinCZE2011---Žáci 6-7 let180:10:31.80:03:42.005:13.6 282805:18.1 2024
256559HORÁČEKKryštofCZE2010ski-team.czŽáci 6-7 let190:10:41.40:03:51.605:01.5 212105:39.8 2825
266747MINXFrederikCZE2010---Žáci 6-7 let200:10:41.70:03:52.005:19.5 313105:22.2 2126
276518PETRŽELKOVÁLauraCZE2010---Žákyně 6-7 let70:10:44.70:03:54.905:07.7 262605:37.0 2527
286785PARMAJáchymCZE2010---Žáci 6-7 let210:10:51.20:04:01.505:08.7 272705:42.5 2928
296544ŠOLTOVÁAnnaCZE2010---Žákyně 6-7 let80:10:57.50:04:07.705:06.1 252505:51.3 3529
306474PANTŮČKOVÁTerezaCZE2011ACT leraK BlanskoŽákyně 6-7 let90:11:05.20:04:15.405:15.2 303005:50.0 3430
316582PŘIBYLOVÁZuzanaCZE2010---Žákyně 6-7 let100:11:10.70:04:20.904:50.2 181806:20.5 4231
326520ULRYCHOndřejCZE2010---Žáci 6-7 let220:11:11.40:04:21.605:24.6 323205:46.8 3332
336576HOSENSEIDLMarekCZE2011---Žáci 6-7 let230:11:12.20:04:22.505:29.2 363605:43.0 3033
346675NERUDAMatějCZE2011Horolezci Dobř횎áci 6-7 let240:11:12.70:04:23.005:35.2 383805:37.5 2734
356555NEVRLÝJakubCZE2011---Žáci 6-7 let250:11:19.20:04:29.505:35.3 393905:43.9 3135
366741JACHEKFilipCZE2010---Žáci 6-7 let260:11:19.80:04:30.005:34.5 373705:45.2 3236
376721MENDLÍKTomášCZE2010---Žáci 6-7 let270:11:32.50:04:42.705:26.7 353506:05.7 3937
386621BÁRTAJonášCZE2011---Žáci 6-7 let280:11:38.40:04:48.605:26.2 343406:12.1 4038
396644FRČEKDominikCZE2011---Žáci 6-7 let290:11:42.20:04:52.505:48.8 424205:53.4 3739
406776GOJDOŠMaxCZE2010---Žáci 6-7 let300:11:43.70:04:54.005:43.5 414106:00.2 3840
416745SEDLÁKVáclavCZE2011---Žáci 6-7 let310:11:50.30:05:00.505:57.7 454505:52.5 3641
426552KLIMENTOVÁAnnaCZE2010GYM DOBRICHOVICEŽákyně 6-7 let110:11:57.20:05:07.405:25.2 333306:32.0 4542
436780HORAOndřejCZE2010---Žáci 6-7 let320:12:11.40:05:21.605:55.8 444406:15.6 4143
446663BRÁZDILSebastiánCZE2011Spiderman Racing TeamŽáci 6-7 let330:12:20.30:05:30.505:55.7 434306:24.6 4344
456556GUŽÍKOVÁTerezieCZE2011---Žákyně 6-7 let120:12:26.20:05:36.405:43.2 404006:43.0 4945
466562VRBATomášCZE2011---Žáci 6-7 let340:12:36.50:05:46.706:06.2 494906:30.2 4446
476560VRBALukášCZE2011---Žáci 6-7 let350:12:40.80:05:51.006:05.5 484806:35.2 4647
486605ČÁSTKOVÁEmaCZE2010---Žákyně 6-7 let130:12:52.20:06:02.406:03.1 464606:49.0 5048
496563SALAČJakubCZE2011---Žáci 6-7 let360:12:53.30:06:03.506:13.5 515106:39.7 4849
506554TRÁVNÍČKOVÁMiaCZE2011SK POLARŽákyně 6-7 let140:12:55.50:06:05.706:03.7 474706:51.7 5250
516696KOTEKŠimonCZE2011---Žáci 6-7 let370:13:04.40:06:14.606:25.2 525206:39.1 4751
526773SEVERAštěpánCZE2011---Žáci 6-7 let380:13:21.70:06:32.006:31.2 555506:50.5 5152
536682JADERNÁKristýnaCZE2010---Žákyně 6-7 let150:13:31.50:06:41.806:27.5 545407:04.0 5453
546707ONCIRYTadeášCZE2011---Žáci 6-7 let390:13:33.30:06:43.506:25.7 535307:07.5 5554
556796TÝMAPetrCZE2011---Žáci 6-7 let400:13:33.50:06:43.706:32.8 565607:00.7 5355
566665TŮMAKryštofCZE2011---Žáci 6-7 let410:14:04.50:07:14.706:45.7 585807:18.7 5656
576486LANDSMANOVÁEllenCZE2011---Žákyně 6-7 let160:14:14.50:07:24.706:08.2 505008:06.2 5957
586571DVOŘÁKOVÁSimonaCZE2011---Žákyně 6-7 let170:15:22.50:08:32.707:36.5 606007:46.0 5758
596714BALOUNKOVÁMarieCZE2011---Žákyně 6-7 let180:15:43.70:08:53.907:38.1 616108:05.5 5859
606685HOLOMEČKOVÁEliškaCZE2010---Žákyně 6-7 let190:16:10.50:09:20.707:35.5 595908:35.0 6060
616790ROUSDavidCZE2011---Žáci 6-7 let420:06:42.3- 1 Lap(s)06:42.3 5757------ 
626658MOTLRichardCZE2011---Žáci 6-7 let430:08:31.5- 1 Lap(s)08:31.5 6262------ 
636775KUBÍNAlexanderCZE2011---Žáci 6-7 let440:09:48.5- 1 Lap(s)09:48.5 6363------ 
---6609KALOUSJaromírCZE2010---Žáci 6-7 let DNF---05:40.8 ---------- 
---6648OTCOVÁMichaelaCZE2010StrabagŽákyně 6-7 let DNF---------------  
---6483SZOLLOSŠtefanCZE2010ADASTRA Sokol Velt잎áci 6-7 let DNS---------------  
---6499MUCHASamuelCZE2010FLY cycling team OstravaŽáci 6-7 let DNS---------------  
---6509JASANRadimCZE2011Velosport DomažliceŽáci 6-7 let DNS---------------  
---6561MEJSTŘÍKDavidCZE2011---Žáci 6-7 let DNS---------------  
---6565HAVLÍČEKAdamCZE2010---Žáci 6-7 let DNS---------------  
---6656VESELÝFrantišekCZE2011---Žáci 6-7 let DNS---------------  
---6754MOJŽÍŠOVÁBarboraCZE2011---Žákyně 6-7 let DNS---------------  
---6772HELEKALOVANelaCZE2010---Žákyně 6-7 let DNS---------------  
---6793BEČVÁŘOVÁGrétaCZE2010---Žákyně 6-7 let DNS---------------