PořadíčísloPříjmeníJménoRočníkKlubKategoriepořadí v kategoriiČasZtráta1.Kolo1.Kolo pořadípořadí po 1.Kolo2.Kolo2.Kolo pořadípořadí po 2.Kolo
11046BLAŽEKAleš2007Jaroslav Kulhavy Cycling TeamKluci 9-10 let10:04:46.20:00:00.002:17.4 1102:28.8 31
21049RAŠKALukáš2007Short Bike Academy OpletalKluci 9-10 let20:04:51.10:00:04.902:22.5 2202:28.6 22
31045KUBĚNADaniel2008AC SPARTA Cycling juniorKluci 9-10 let30:04:51.40:00:05.202:23.2 3302:28.2 13
41038GROHOVÁLucie2008AUTHOR TEAM STUPNOHolky 9-10 let10:05:07.00:00:20.802:25.8 4402:41.2 84
51048NĚMECJakub2007CYKLOTEAM OSTROVKluci 9-10 let40:05:10.30:00:24.102:32.3 5502:38.0 45
61047KERLSebastian2007AUTHOR TEAM STUPNOKluci 9-10 let50:05:14.60:00:28.402:34.0 6602:40.6 76
71057KECJakub2007BIKECLINIC JUNIOR TEAMKluci 9-10 let60:05:20.90:00:34.702:36.5 8802:44.4 117
81034HUDEČKOVÁAnna2007TUFO CykloZákladna OtrokoviceHolky 9-10 let20:05:21.10:00:34.902:35.2 7702:45.9 128
81052ICHAAleš2007CYKLOTEAM OSTROVKluci 9-10 let70:05:21.10:00:34.902:39.5 9902:41.6 98
101064MANSFELDTadeáš2007PROFISPORT ChebKluci 9-10 let80:05:21.50:00:35.302:41.3 121202:40.2 610
111039VIKOVÁHanka2007BIKECLINIC JUNIOR TEAMHolky 9-10 let30:05:24.00:00:37.802:44.0 141402:40.0 511
121037GOTTWALDOVÁAmálie2007MORAVEC TeamHolky 9-10 let40:05:27.30:00:41.102:44.0 141402:43.3 1012
131055VAŠÍČEKDenis2008ADASTRA SOKOL VELTĚŽKluci 9-10 let90:05:28.50:00:42.302:40.5 111102:48.0 1413
141035TLAMKOVÁBarbora2007MORAVEC TeamHolky 9-10 let50:05:40.30:00:54.102:43.9 131302:56.4 1914
151042KOŠNÁŘOVÁMarkéta2007Ráj kol KladnoHolky 9-10 let60:05:42.70:00:56.502:53.1 171702:49.6 1515
161053SVOBODAMarcel2007UNIKOVO MTB TEAMKluci 9-10 let100:05:48.40:01:02.202:56.7 181802:51.7 1816
171066REKPatrik2008CK LOKO RakovníkKluci 9-10 let110:05:49.00:01:02.802:57.7 202002:51.3 1717
181061MEJSTŘÍKMartin2008Expres CZ Scott Team KolínKluci 9-10 let120:05:50.40:01:04.202:52.0 161602:58.4 2018
191089URBANJakub2008VRV TEAMKluci 9-10 let130:05:51.70:01:05.503:05.2 282802:46.5 1319
201062ZÁHORECMichal2008AC SPARTA PRAHA-CYCLINGKluci 9-10 let140:05:53.30:01:07.103:02.5 252502:50.8 1620
211082JEDLIČKOVÁNela2007MS BIKE ACADEMY RACINGHolky 9-10 let70:05:56.40:01:10.202:57.9 212102:58.5 2121
221040JAROLIMOVAYasmine2007RSC Aaretal MünsingenHolky 9-10 let80:06:05.70:01:19.503:01.4 232303:04.3 2422
231033KŘIKAVOVÁAnděla2007BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOVHolky 9-10 let90:06:06.50:01:20.303:00.4 222203:06.1 2623
241076MIŇOVSKÝPetr2007SOKOL VeltěžKluci 9-10 let150:06:06.80:01:20.603:02.4 242403:04.4 2524
251069HÁJEKTheodor2007POCTAKluci 9-10 let160:06:06.90:01:20.703:03.0 262603:03.9 2325
261070BURSAFilip2008LYKO KLUB PRACHATICE z.s.Kluci 9-10 let170:06:07.10:01:20.903:03.4 272703:03.7 2226
271111STRÁNSKÁAdéla2008IVAR CS - AUTHOR TEAMHolky 9-10 let100:06:15.80:01:29.603:07.6 303003:08.2 2727
281077SMUTNÁDorota2007DRAHANSKÝ SPORT TEAMHolky 9-10 let110:06:18.60:01:32.402:57.6 191903:21.0 3128
291085BARTOŠOVÁKateřina2008JUNIOR CYCLING PROJEKT TEAMHolky 9-10 let120:06:29.20:01:43.003:14.0 313103:15.2 2929
301103PÁVEKJiří2007DUKLA LiberecKluci 9-10 let180:06:39.60:01:53.403:05.2 282803:34.4 3530
311068SEVERYNRichard2007Expres CZ Scott Team KolínKluci 9-10 let190:06:44.50:01:58.302:39.9 101004:04.6 3831
321059LETEVRadim2007MG Bike TeamKluci 9-10 let200:06:45.80:01:59.603:17.6 323203:28.2 3432
331060KOTAČKARobin2008---Kluci 9-10 let210:06:52.60:02:06.403:27.2 333303:25.4 3333
341044VÍTKOVÁSára2008BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOVHolky 9-10 let130:06:53.30:02:07.103:31.6 343403:21.7 3234
351080JELÍNKOVÁNicol2008EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍNHolky 9-10 let140:06:55.40:02:09.203:41.4 353503:14.0 2835
361075ŠAFRÁNEKMartin2008AC SPARTA Cycling juniorKluci 9-10 let220:07:14.50:02:28.303:57.3 393903:17.2 3036
371043JEŘÁBKOVÁMartina2008SP KOLO LOAP SPECIALIZEDHolky 9-10 let150:07:19.60:02:33.403:42.7 363603:36.9 3637
381114LISÝVít2008EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍNKluci 9-10 let230:07:28.90:02:42.703:44.4 383803:44.5 3738
391112KYSELOVÁAneta2008---Holky 9-10 let160:08:15.80:03:29.603:43.2 373704:32.6 4039
401095KUNÁŠEKJan2007KH Tour - BH Bikes teamKluci 9-10 let240:08:17.50:03:31.304:01.8 404004:15.7 3940
---1036ZAVŘELOVÁAdéla2007MORAVEC TeamHolky 9-10 let DNS---------------  
---1041DLOUHÁAneta2007IVAR CS - AUTHOR TEAMHolky 9-10 let DNS---------------  
---1050HLADEČEKMartin2007Short Bike Academy OpletalKluci 9-10 let DNS---27:41.0 ---------- 
---1051NAŇKOJakub2008SK VELO PRAHAKluci 9-10 let DNS---------------  
---1054SMETÁNKAMikuláš2007KH Tour - BH Bikes teamKluci 9-10 let DNS---------------  
---1056MITÁŠRobert2007BIKECLINIC JUNIOR TEAMKluci 9-10 let DNS---------------  
---1058POSPÍŠILFilip2007BIKECLINIC JUNIOR TEAMKluci 9-10 let DNS---------------  
---1063MAXVedral2008BIKECLINIC JUNIOR TEAMKluci 9-10 let DNS---------------  
---1065HANUŠFrantišek2008POCTAKluci 9-10 let DNS---------------  
---1067PŘENOSILMarek2007BICYKL KŘÍŽ TEAM ÚSTÍ n.LabemKluci 9-10 let DNS---------------