ČP XCO UCI C1 + eliminátor Bedřichov - ČP XCO UCI C1

MTB
DATUM :21.6.2015 MÍSTO :Bedřichov

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta nájezd # 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # 4.kolo # 5.kolo #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta nájezd # 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # 4.kolo # 5.kolo #
1 301 detail závodníka PRŮDEK Matěj CZE 1997 NUTREND SPECIALIZED RACING 1. /  Junioři 1:06:22.6 0:00:00.0 02:30.7 [1] 1 12:13.8 [1] 1 12:11.3 [1] 1 12:32.8 [1] 1 13:26.4 [4] 1 13:27.6 [2] 1
2 304 detail závodníka ZEŤÁK Michael CZE 1998 BIKE 2000 2. /  Junioři 1:08:54.8 0:02:32.2 02:45.0 [9] 9 13:12.1 [2] 2 13:24.8 [5] 3 13:23.4 [4] 4 13:21.2 [2] 4 12:48.3 [1] 2
3 312 detail závodníka JELÍNEK Josef CZE 1998 Big Shock team o.s. 3. /  Junioři 1:09:37.0 0:03:14.4 02:37.0 [3] 3 13:23.0 [4] 3 13:08.4 [2] 2 13:20.5 [2] 2 13:19.6 [1] 2 13:48.5 [7] 3
4 314 detail závodníka BUDZIŃSKI Tomasz POL 1998 LKK LUKS Sławno 4. /  Junioři 1:10:03.0 0:03:40.4 02:44.0 [7] 7 13:21.0 [3] 5 13:18.2 [3] 4 13:21.7 [3] 3 13:21.2 [2] 3 13:56.9 [8] 4
5 303 detail závodníka SKÁLA Jaromír CZE 1998 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 5. /  Junioři 1:11:01.4 0:04:38.8 02:51.8 [12] 12 13:41.8 [11] 10 13:22.4 [4] 6 13:57.9 [12] 6 13:27.7 [5] 5 13:39.8 [5] 5
6 310 detail závodníka PRUDEK Dominik CZE 1998 GT bikeplac opportunity 6. /  Junioři 1:11:18.6 0:04:56.0 02:37.8 [4] 4 13:50.1 [13] 9 13:56.2 [12] 12 13:32.6 [5] 9 13:39.6 [6] 7 13:42.3 [6] 6
7 363 detail závodníka KURTY Jakub SVK 1997 Slovak national team 7. /  Junioři 1:11:24.5 0:05:01.9 03:03.7 [17] 17 13:37.9 [8] 13 13:37.3 [8] 10 13:54.9 [10] 11 13:41.4 [7] 10 13:29.3 [3] 7
8 358 detail závodníka KOZLOVSKYY Volodymyr UKR 1997 National team of Ukraine 8. /  Junioři 1:11:31.7 0:05:09.1 03:04.8 [18] 18 13:44.0 [12] 14 13:39.9 [9] 13 13:50.8 [9] 12 13:41.5 [8] 12 13:30.7 [4] 8
9 315 detail závodníka ŠIMŮNEK Adam CZE 1998 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 9. /  Junioři 1:11:53.5 0:05:30.9 02:49.9 [11] 11 13:34.5 [7] 8 13:29.1 [6] 5 13:45.1 [8] 5 13:46.1 [9] 6 14:28.8 [15] 9
10 302 detail závodníka KADLEC Jakub CZE 1997 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 10. /  Junioři 1:12:03.6 0:05:41.0 02:33.8 [2] 2 13:30.1 [6] 4 14:13.5 [14] 9 13:37.8 [6] 7 13:57.8 [12] 8 14:10.6 [10] 10
11 317 detail závodníka MAYER Daniel CZE 1997 KC HLINSKO 11. /  Junioři 1:12:11.3 0:05:48.7 02:42.3 [6] 6 13:39.2 [9] 7 13:37.0 [7] 7 13:57.8 [11] 8 13:57.9 [13] 9 14:17.1 [13] 11
12 364 detail závodníka ULÍK Matej SVK 1997 Slovak national team 12. /  Junioři 1:12:27.8 0:06:05.2 03:05.9 [19] 19 13:27.9 [5] 11 13:49.4 [11] 11 13:42.9 [7] 10 13:52.1 [10] 11 14:29.6 [16] 12
13 311 detail závodníka ŠAFRANÍK Kryštof CZE 1997 BIKE 2000 13. /  Junioři 1:13:53.9 0:07:31.3 02:45.8 [10] 10 13:50.5 [14] 12 14:15.4 [15] 14 14:27.2 [16] 13 14:23.4 [15] 13 14:11.6 [11] 13
14 337 detail závodníka BUDZIŃSKI Marcin POL 1998 LKK LUKS Sławno 14. /  Junioři 1:14:17.5 0:07:54.9 03:16.3 [26] 26 13:58.9 [15] 18 14:24.1 [18] 17 14:09.5 [13] 16 14:11.7 [14] 14 14:17.0 [12] 14
15 308 detail závodníka SIRŮČEK Václav CZE 1998 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 15. /  Junioři 1:14:42.0 0:08:19.4 02:44.7 [8] 8 14:07.9 [17] 15 14:15.5 [16] 15 14:37.4 [18] 15 14:30.5 [16] 15 14:26.0 [14] 15
16 313 detail závodníka BÁRTEK David CZE 1998 VRV TEAM 16. /  Junioři 1:14:56.1 0:08:33.5 03:29.5 [33] 33 14:25.1 [21] 22 14:09.4 [13] 20 14:22.3 [15] 19 13:56.2 [11] 16 14:33.6 [17] 16
17 323 detail závodníka LIDMILA Martin CZE 1998 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 17. /  Junioři 1:15:39.7 0:09:17.1 02:55.6 [14] 14 14:02.2 [16] 16 14:24.6 [19] 16 14:36.8 [17] 17 14:46.6 [17] 17 14:53.9 [20] 17
18 305 detail závodníka KRUMPHANZL Matyáš CZE 1997 Superior Riders 18. /  Junioři 1:16:07.0 0:09:44.4 02:40.0 [5] 5 13:39.3 [10] 6 13:46.7 [10] 8 15:26.8 [26] 14 16:25.2 [32] 20 14:09.0 [9] 18
19 318 detail závodníka ŠEVCŮ Tomáš CZE 1997 HSK cycling team 19. /  Junioři 1:16:12.5 0:09:49.9 03:10.4 [22] 22 14:15.6 [19] 19 14:20.3 [17] 18 14:16.1 [14] 18 15:19.9 [21] 18 14:50.2 [19] 19
20 319 detail závodníka NOVOTNÝ Jakub CZE 1998 ZP cykloservis cycling team 20. /  Junioři 1:16:35.6 0:10:13.0 02:54.0 [13] 13 14:11.8 [18] 17 14:51.4 [21] 19 14:49.3 [19] 20 15:00.1 [20] 19 14:49.0 [18] 20
21 316 detail závodníka STARÝ Dominik CZE 1997 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 21. /  Junioři 1:17:20.1 0:10:57.5 03:09.2 [21] 21 14:24.7 [20] 20 14:34.3 [20] 21 15:16.0 [23] 21 14:52.7 [18] 21 15:03.2 [22] 21
22 331 detail závodníka ŠTĚPANÍK Jiří CZE 1997 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 22. /  Junioři 1:18:29.3 0:12:06.7 03:23.1 [29] 29 14:45.2 [22] 24 15:17.8 [26] 24 15:08.5 [21] 24 14:57.6 [19] 22 14:57.1 [21] 22
23 342 detail závodníka NOVÁK Radek CZE 1997 GS cyklo team Jistebnice 23. /  Junioři 1:18:58.4 0:12:35.8 03:08.4 [20] 20 14:46.6 [23] 23 15:09.5 [23] 22 15:20.8 [24] 22 15:22.5 [22] 23 15:10.6 [24] 23
24 330 detail závodníka SWÁROVSKÝ Michal CZE 1998 ZP cykloservis cycling team 24. /  Junioři 1:18:58.6 0:12:36.0 03:32.9 [37] 37 14:50.7 [25] 27 15:03.5 [22] 25 15:00.0 [20] 23 15:23.5 [24] 24 15:08.0 [23] 24
25 351 detail závodníka HEJTMÁNEK Marek CZE 1997 SPORTON ŠUMPERK 25. /  Junioři 1:20:09.4 0:13:46.8 03:21.5 [28] 28 15:00.0 [26] 25 15:11.9 [24] 26 15:15.9 [22] 26 15:29.1 [25] 25 15:51.0 [25] 25
26 329 detail závodníka LUŇÁČEK Jakub CZE 1998 Uniqa Jihlava 26. /  Junioři 1:21:08.2 0:14:45.6 03:32.3 [36] 36 15:17.3 [29] 31 15:17.0 [25] 27 15:25.8 [25] 27 15:22.8 [23] 27 16:13.0 [26] 26
27 306 detail závodníka VOJÍŘ Jaroslav CZE 1997 REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 27. /  Junioři 1:21:25.4 0:15:02.8 03:02.0 [16] 16 14:49.1 [24] 21 15:18.6 [27] 23 15:33.0 [27] 25 15:55.7 [29] 26 16:47.0 [28] 27
28 335 detail závodníka FRANK Jakub CZE 1998 Kola-bbm.cz 28. /  Junioři 1:22:27.7 0:16:05.1 03:15.8 [25] 25 15:07.5 [27] 26 15:44.3 [29] 28 15:51.6 [28] 28 15:55.2 [27] 28 16:33.3 [27] 28
29 344 detail závodníka MACEK Michal CZE 1998 VRV TEAM 29. /  Junioři 1:06:24.1 - 1 Lap(s) 03:15.3 [24] 24 15:33.5 [32] 30 16:12.7 [34] 34 15:53.2 [29] 30 15:29.4 [26] 29 --- ---
30 348 detail závodníka HRUBÝ Jakub CZE 1998 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 30. /  Junioři 1:06:46.8 - 1 Lap(s) 03:26.7 [31] 31 15:28.7 [31] 33 15:41.4 [28] 30 16:10.3 [32] 29 15:59.7 [30] 30 --- ---
31 346 detail závodníka MUSIL Filip CZE 1998 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 31. /  Junioři 1:06:58.1 - 1 Lap(s) 03:12.8 [23] 23 15:40.8 [34] 32 16:07.8 [32] 33 16:01.2 [30] 31 15:55.5 [28] 31 --- ---
32 339 detail závodníka KRESTA Jan CZE 1997 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 32. /  Junioři 1:07:15.0 - 1 Lap(s) 03:20.9 [27] 27 15:36.2 [33] 34 15:50.4 [31] 31 16:22.9 [33] 33 16:04.6 [31] 32 --- ---
33 355 detail závodníka VÍCH Michal CZE 1998 SUPERYOR CYKLOFIT HIGH5 Team 33. /  Junioři 1:08:00.4 - 1 Lap(s) 03:31.0 [35] 35 15:16.3 [28] 29 16:10.0 [33] 32 16:05.3 [31] 31 16:57.8 [33] 33 --- ---
34 357 detail závodníka HLAVATÝ Jan CZE 1998 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 34. /  Junioři 1:17:15.9 - 1 Lap(s) 03:23.7 [30] 30 15:20.7 [30] 28 15:49.3 [30] 29 17:17.4 [35] 34 25:24.8 [34] 34 --- ---
35 347 detail závodníka MATĚJKA Radim CZE 1997 CYKLO BENDL CLUB 98 35. /  Junioři 0:53:25.4 - 2 Lap(s) 03:28.0 [32] 32 16:50.4 [36] 37 16:19.3 [35] 35 16:47.7 [34] 35 --- --- --- ---
36 354 detail závodníka LUTOVSKÝ Ondřej CZE 1998 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 36. /  Junioři 0:54:16.5 - 2 Lap(s) 03:00.6 [15] 15 17:13.6 [37] 36 16:39.1 [36] 37 17:23.2 [36] 36 --- --- --- ---
37 350 detail závodníka PAPOUŠEK Jan CZE 1997 Bike Freaks Holice 37. /  Junioři 0:55:00.2 - 2 Lap(s) 03:30.4 [34] 34 16:20.2 [35] 35 16:55.5 [37] 36 18:14.1 [37] 37 --- --- --- ---
38 356 detail závodníka MIŠOŇ Matěj CZE 1998 SOKOL VELTĚŽ 38. /  Junioři 0:40:44.7 - 3 Lap(s) 03:37.8 [38] 38 18:21.0 [38] 38 18:45.9 [38] 38 --- --- --- --- --- ---
--- 309 detail závodníka BŘEZINA Jonáš CZE 1998 Kola-bbm.cz . /  Junioři DNF --- 02:48.3 [-] --- 16:08.9 [-] --- 29:44.7 [-] --- 45:53.4 [-] --- --- --- --- ---
--- 322 detail závodníka MATĚJKA Petr CZE 1997 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM . /  Junioři DNF --- 02:59.0 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 361 detail závodníka MICHNOWSKI Jakub POL 1997 WKK Warszawki klub kolarski . /  Junioři DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 362 detail závodníka TABAČKO Šimon SVK 1997 Slovak national team . /  Junioři DNF --- 02:57.1 [-] --- 20:18.0 [-] --- 36:33.0 [-] --- --- --- --- --- --- ---