závodník
ŠŤASTNÝ Roman
Číslo | 65 |
---|---|
Stát | CZE |
Ročník | 1979 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
DM30 - Muži 30 - 39 let | |
Klub | |
Rock Machine Cyklomax |
trasa 115 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 5:22:24.9 | 39:04.3 | 21,4 | 2:48.2 | 12. [0:39:04.3] | 4. [0:06:43.5] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Honský pas | 9. | 1:14:09.9 | 0:00:11.9 | 9. [0:00:11.9] | 1. [0:00:00.0] | 1:14:09.9 | 0:00:11.9 | 9. [0:00:11.9] | 1. [0:00:00.0] | 28,32 | 2:07.1 |
Machov | 9. | 2:53:15.7 | 0:14:31.3 | 9. [0:14:31.3] | 2. [0:00:35.7] | 1:39:05.8 | 0:14:37.8 | 13. [0:14:37.8] | 4. [---] | 15,14 | 3:57.8 |
Finish | 12. | 5:22:24.9 | 0:39:04.3 | 12. [0:39:04.3] | 4. [0:06:43.5] | 2:29:09.2 | 0:24:33.3 | 18. [0:24:33.3] | 6. [---] | 22,12 | 2:42.7 |
Pořadí na mezičasech
-
Honský pas
-
Machov
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu