závodník
ŠŤASTNÝ Roman
Číslo | 48 |
---|---|
Stát | CZE |
Ročník | 1979 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži 30 - 39 let | |
Klub | |
ROCK MACHINE - CYKLOMAX |
trasa 115 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65. | 6:23:20.4 | 1:22:57.7 | 14,87 | 4:02.1 | 65. [1:22:57.7] | 30. [1:15:43.8] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Honský pas | 140. | 1:32:17.1 | 0:15:21.0 | 139. [0:15:21.0] | 69. [0:15:21.0] | 1:32:17.1 | 0:15:21.0 | 139. [0:15:21.0] | 69. [0:15:21.0] | --- | --- |
Machov | 77. | 3:24:27.9 | 0:38:31.9 | 77. [0:38:31.9] | 31. [0:36:38.2] | 1:52:10.8 | 0:23:14.1 | 48. [0:23:14.1] | 17. [---] | --- | --- |
Finish | 65. | 6:23:20.4 | 1:22:57.7 | 65. [1:22:57.7] | 30. [1:15:43.8] | 2:58:52.5 | 0:44:25.8 | 57. [0:44:25.8] | 26. [0:39:05.6] | 38,57 | 1:33.3 |
Pořadí na mezičasech
-
Honský pas
-
Machov
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu