závodník
ŠŤASTNÝ Roman
Číslo | 29 |
---|---|
Stát | CZE |
Ročník | 1979 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži 30-39 let | |
Klub | |
Rock machine Cyklomax |
trasa 113 KM > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 5:15:01.9 | 13:45.8 | 21,52 | 2:47.2 | 6. [0:13:45.8] | 4. [0:13:45.8] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Honský pas | 7. | 1:16:00.9 | 0:00:50.0 | 7. [0:00:50.0] | 5. [0:00:50.0] | 1:16:00.9 | 0:00:50.0 | 7. [0:00:50.0] | 5. [0:00:50.0] | 27,63 | 2:10.3 |
Machov | 8. | 2:57:19.8 | 0:08:34.0 | 8. [0:08:34.0] | 6. [0:08:34.0] | 1:41:18.8 | 0:07:44.0 | 8. [0:07:44.0] | 6. [0:07:44.0] | 17,77 | 3:22.6 |
Dědov | 6. | 4:53:49.4 | 0:13:32.7 | 6. [0:13:32.7] | 4. [0:13:32.7] | 1:56:29.6 | 0:04:58.7 | 6. [0:04:58.7] | 4. [0:04:58.7] | 20,6 | 2:54.7 |
Cíl | 6. | 5:15:01.9 | 0:13:45.8 | 6. [0:13:45.8] | 4. [0:13:45.8] | 0:21:12.4 | 0:01:34.6 | 9. [0:01:34.6] | 5. [---] | 22,63 | 2:39.0 |
Pořadí na mezičasech
-
Honský pas
-
Machov
-
Dědov
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu