RALLYE SUDETY 2021 Škoda Auto ČP MTB XCM
DATUM : | 11.9.2021 | MÍSTO : | Teplice nad Metují |
---|
POŘADATEL : | RedPoint Team |
---|
závodník
ŠŤASTNÝ Roman
Číslo | 338 |
---|---|
Stát | CZE |
Ročník | 1979 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
muži Masters 35 – 44 let | |
Klub | |
RockMachine Cyklomax Team |
trasa A 113 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 5:27:38.3 | 28:33.5 | 20,69 | 2:53.9 | 10. [0:28:33.5] | 3. [0:09:58.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Honský pas | 15. | 1:19:10.6 | 0:01:20.2 | 15. [0:01:20.2] | 4. [0:00:43.2] | 1:19:10.6 | 0:01:20.2 | 15. [0:01:20.2] | 4. [0:00:43.2] | 26,52 | 2:15.7 |
Machov | 12. | 3:07:27.9 | 0:13:01.0 | 12. [0:13:01.0] | 3. [0:02:27.5] | 1:48:17.2 | 0:11:40.7 | 12. [0:11:40.7] | 3. [0:02:04.2] | 16,62 | 3:36.5 |
Javor | 11. | 5:05:50.3 | 0:27:37.4 | 11. [0:27:37.4] | 4. [0:10:07.4] | 1:58:22.4 | 0:14:36.4 | 11. [0:14:36.4] | 4. [---] | 20,27 | 2:57.5 |
Cíl | 10. | 5:27:38.3 | 0:28:33.5 | 10. [0:28:33.5] | 3. [0:09:58.4] | 0:21:47.9 | 0:01:17.0 | 4. [0:01:17.0] | 1. [---] | 22,02 | 2:43.4 |
Pořadí na mezičasech
-
Honský pas
-
Machov
-
Javor
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu