závodník
KOLESÁR Roman
Číslo | 620 |
---|---|
Stát | CZE |
Ročník | 1988 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži 19-29 let | |
Klub | |
BAKAKO NOVÁ PAKA |
trasa 110 KM > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54. | 6:06:57.6 | 1:08:15.2 | 17,99 | 3:20.1 | 54. [1:08:15.2] | 22. [1:06:36.9] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Honský pas | 53. | 1:21:38.7 | 0:05:49.2 | 53. [0:05:49.2] | 23. [0:05:49.2] | 1:21:38.7 | 0:05:49.2 | 53. [0:05:49.2] | 23. [0:05:49.2] | 25,72 | 2:19.9 |
Machov | 63. | 3:14:12.0 | 0:30:30.6 | 63. [0:30:30.6] | 24. [0:30:08.2] | 1:52:33.3 | 0:24:51.1 | 69. [0:24:51.1] | 26. [---] | 13,33 | 4:30.1 |
Cíl | 54. | 6:06:57.6 | 1:08:15.2 | 54. [1:08:15.2] | 22. [1:06:36.9] | 2:52:45.6 | 0:37:44.6 | 57. [0:37:44.6] | 20. [---] | 17,37 | 3:27.3 |
Pořadí na mezičasech
-
Honský pas
-
Machov
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu