závodník
ŠŤASTNÝ Roman
Číslo | 12 |
---|---|
Stát | CZE |
Ročník | 1979 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži 30-39 let | |
Klub | |
Rock Machine-Cyklomax |
trasa 110 KM > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 5:31:21.1 | 32:38.7 | 19,92 | 3:00.7 | 10. [0:32:38.7] | 4. [0:32:38.7] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Honský pas | 9. | 1:16:06.8 | 0:00:17.3 | 9. [0:00:17.3] | 4. [0:00:09.9] | 1:16:06.8 | 0:00:17.3 | 9. [0:00:17.3] | 4. [0:00:09.9] | 27,59 | 2:10.4 |
Machov | 11. | 2:55:00.5 | 0:11:19.1 | 11. [0:11:19.1] | 4. [0:11:19.1] | 1:38:53.7 | 0:11:11.5 | 12. [0:11:11.5] | 4. [0:11:11.5] | 15,17 | 3:57.3 |
Cíl | 10. | 5:31:21.1 | 0:32:38.7 | 10. [0:32:38.7] | 4. [0:32:38.7] | 2:36:20.6 | 0:21:19.6 | 9. [0:21:19.6] | 4. [---] | 19,19 | 3:07.6 |
Pořadí na mezičasech
-
Honský pas
-
Machov
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu