Orlík Tour Kooperativy

MTB
DATUM :4.6.2016 MÍSTO :Orlík
POŘADATEL : Petr Čech Sport, a.s. WEBOVÉ STRÁNKY :kolopro.cz/zavody/detail/455

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta
1 6891 detail závodníka STRÁNSKÝ Matěj 2003 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1. /  Muži 0:32:02.3 0:00:00.0
2 6800 detail závodníka SAMEC Filip 2005 Bikeclinic Junior Team 2. /  Muži 0:32:12.3 0:00:10.0
3 6886 detail závodníka LOLACHER Tomáš 2003 --- 1. /  Ženy 0:32:54.3 0:00:52.0
4 6805 detail závodníka JEŽEK Václav 1977 IVAR CS - AUTHOR TEAM 3. /  Muži 0:34:19.1 0:02:16.8
5 6931 detail závodníka KUBA Jakub 2005 BIKE GALLERY 4. /  Muži 0:35:10.6 0:03:08.3
6 6729 detail závodníka BRUCKNER Filip 2006 Bikeclinic Junior Team 5. /  Muži 0:35:14.8 0:03:12.5
7 6857 detail závodníka STREJČEK Adam 2006 --- 6. /  Muži 0:35:20.1 0:03:17.8
8 3811 detail závodníka ROSA Martin 1978 Ck loko Rakovnik 7. /  Muži 0:36:31.1 0:04:28.8
9 6751 detail závodníka PURNOCH Matyáš 2006 Bikeclinic Junior Team 8. /  Muži 0:36:35.1 0:04:32.8
10 6772 detail závodníka TABAR Šimon 2005 --- 9. /  Muži 0:36:44.4 0:04:42.1
11 6875 detail závodníka BĚLKA Lukáš 2004 MAGICVETERANS 10. /  Muži 0:37:26.8 0:05:24.5
12 6755 detail závodníka RUBEŠ Daniel 2005 SHARK Bikers Junior Team 11. /  Muži 0:38:32.3 0:06:30.0
13 3864 detail závodníka KŘÍŽ Pavel 1983 DA-BA 12. /  Muži 0:38:37.3 0:06:35.0
14 3893 detail závodníka PŮLPÁN Matěj 2003 www.scottmtb.cz 13. /  Muži 0:38:43.8 0:06:41.5
15 3796 detail závodníka MAREK Jakub 1984 --- 14. /  Muži 0:38:45.7 0:06:43.4
16 6952 detail závodníka VLAS Jakub 2003 --- 15. /  Muži 0:38:50.1 0:06:47.8
17 6001 detail závodníka HABR Chris 2006 Bikeclinic Junior Team 16. /  Muži 0:38:54.3 0:06:52.0
18 6735 detail závodníka KNIHA Petr 2006 SHARK Bikers Junior Team 17. /  Muži 0:39:03.7 0:07:01.4
19 3851 detail závodníka VLAS Miroslav 1964 --- 18. /  Muži 0:39:11.8 0:07:09.5
20 3859 detail závodníka LOLACHER Vilém 1976 Lola cherovi 19. /  Muži 0:39:32.8 0:07:30.5
21 6909 detail závodníka MÍŇOVSKÝ Prokop 2005 --- 20. /  Muži 0:40:06.7 0:08:04.4
22 3867 detail závodníka KRUMPHOLC Roman 1978 --- 21. /  Muži 0:40:20.3 0:08:18.0
23 3865 detail závodníka HOLOUBEK Jakub 2002 Fischer Ski klubŠumava Vimperk 22. /  Muži 0:42:44.2 0:10:41.9
24 3853 detail závodníka PECHÁČEK Libor 1973 --- 23. /  Muži 0:42:54.3 0:10:52.0
25 3883 detail závodníka ŠVENDA Ondřej 1982 Cykloklub Oslavany 24. /  Muži 0:43:16.1 0:11:13.8
26 6887 detail závodníka TRANGOŠ Ondřej 2004 --- 25. /  Muži 0:43:37.9 0:11:35.6
27 3801 detail závodníka SRB Jiří 2003 --- 2. /  Ženy 0:44:13.1 0:12:10.8
28 6815 detail závodníka FIŠER Jaroslav 2007 --- 26. /  Muži 0:44:28.3 0:12:26.0
29 3843 detail závodníka FIŠER Jaroslav 1981 --- 27. /  Muži 0:44:30.6 0:12:28.3
30 3908 detail závodníka KOVÁŘ David 1979 Alltraining.cz - Lawi 28. /  Muži 0:45:06.1 0:13:03.8
31 6739 detail závodníka KOVÁŘ Melichar 2009 BIKE FREAKS HOLICE 29. /  Muži 0:45:06.1 0:13:03.8
32 3898 detail závodníka VAŠKOVSKÝ Roman 1974 ČKL Harrachov 30. /  Muži 0:47:42.2 0:15:39.9
33 3797 detail závodníka JÓN Stanislav 1971 --- 31. /  Muži 0:48:14.8 0:16:12.5
34 3822 detail závodníka RAK Otakar 1961 AGROFERT cyklo tým - SOKOLOVNA PRUHONICE 32. /  Muži 0:48:19.6 0:16:17.3
35 3760 detail závodníka KLÍCHA Dušan 1963 AGROFERT cyklo tým - VD CHICK BIKE 33. /  Muži 0:48:26.6 0:16:24.3
36 3751 detail závodníka LAPKA František 2002 Six Monkeys 34. /  Muži 0:48:34.6 0:16:32.3
37 3752 detail závodníka LAPKA Aleš 1970 --- 35. /  Muži 0:48:35.1 0:16:32.8
38 6896 detail závodníka VOSÁHLO Jakub 2003 --- 36. /  Muži 0:48:35.6 0:16:33.3
39 3816 detail závodníka VOSÁHLO Michal 1969 --- 37. /  Muži 0:48:38.1 0:16:35.8
40 3785 detail závodníka VICHERA Pavel 1948 MODRÁ HVĚZDA 38. /  Muži 0:49:43.3 0:17:41.0
41 3866 detail závodníka HOLOUBEK Petr 1946 --- 39. /  Muži 0:49:49.6 0:17:47.3
42 3823 detail závodníka POLÁČEK Adam 2003 AGROFERT cyklo tým - SOKOLOVNA PRUHONICE 40. /  Muži 0:50:49.6 0:18:47.3
43 3900 detail závodníka ŘÍHA Viktor 2001 --- 41. /  Muži 0:51:27.6 0:19:25.3
44 6785 detail závodníka KUNC Tomáš 2009 kuna bike team Herálec 42. /  Muži 0:51:28.5 0:19:26.2
45 3791 detail závodníka KUNC Marek 1975 kuna bike team Herálec 43. /  Muži 0:51:31.5 0:19:29.2
46 6940 detail závodníka ČERVENKA Vojtěch 2006 --- 44. /  Muži 0:52:12.1 0:20:09.8
47 3862 detail závodníka ČERVENKA Martin 1970 --- 45. /  Muži 0:52:12.4 0:20:10.1
48 6797 detail závodníka ŠPERL Václav 2009 --- 46. /  Muži 0:52:57.4 0:20:55.1
49 3901 detail závodníka HABR Tomáš 1966 --- 47. /  Muži 0:52:58.6 0:20:56.3
50 3894 detail závodníka ŠPERL Václav 1977 --- 48. /  Muži 0:53:04.3 0:21:02.0
51 6742 detail závodníka VALENTA Věnek 2009 Cykloteam KOLARNA Olomouc 49. /  Muži 0:53:38.6 0:21:36.3
52 3746 detail závodníka VALENTA Jan 1978 --- 50. /  Muži 0:53:39.2 0:21:36.9
53 3805 detail závodníka DVOŘÁK Tomáš 2000 --- 51. /  Muži 0:53:58.6 0:21:56.3
54 3759 detail závodníka KŘIVÁNEK Josef 1960 Mamut Bechyně 52. /  Muži 0:54:00.4 0:21:58.1
55 6790 detail závodníka POPELKA Filip 2007 --- 53. /  Muži 0:55:19.3 0:23:17.0
56 3757 detail závodníka POPELKA Lukáš 1976 --- 54. /  Muži 0:55:20.3 0:23:18.0
57 3860 detail závodníka JIRÁSEK David 1979 --- 55. /  Muži 0:55:57.4 0:23:55.1
58 6089 detail závodníka POHANKA František 2008 KELLYS BIKE RANCH TEAM 56. /  Muži 0:57:42.1 0:25:39.8
59 6792 detail závodníka KRÁL Kryštof 2005 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM 57. /  Muži 0:59:00.2 0:26:57.9
60 3806 detail závodníka KROPÁČEK Jakub 2003 --- 3. /  Ženy 0:59:21.8 0:27:19.5
61 6765 detail závodníka SIMON Štěpán 2008 --- 58. /  Muži 0:59:53.4 0:27:51.1
62 6970 detail závodníka ČECH Josef 2006 Survival - Walmark MTB 59. /  Muži 1:01:06.2 0:29:03.9
63 6997 detail závodníka BEREDZAS Adam 2005 Finprofi s.r.o..České Budějovice 60. /  Muži 1:02:39.6 0:30:37.3
64 3880 detail závodníka BEREDZAS Michal 1973 --- 61. /  Muži 1:02:40.2 0:30:37.9
65 6869 detail závodníka MIKEŠ Jan 2006 Bike Team REMIŠVEHA 62. /  Muži 1:02:52.1 0:30:49.8
66 6843 detail závodníka KROUPA Ondřej 2008 --- 63. /  Muži 1:02:52.9 0:30:50.6
67 3863 detail závodníka KROUPA Petr 1978 --- 64. /  Muži 1:02:53.4 0:30:51.1
68 3783 detail závodníka MĚCHURA Filip 1992 --- 65. /  Muži 1:02:53.5 0:30:51.2
69 6833 detail závodníka KIMLA Štěpán 2008 STS Chvojkovice - Brod 66. /  Muži 1:02:56.4 0:30:54.1
70 3750 detail závodníka KIMLA Jan 1968 STS Chvojkovice - Brod 67. /  Muži 1:02:57.2 0:30:54.9
71 3820 detail závodníka STRÁNSKÝ Libor 1971 IVAR CS - AUTHOR TEAM 68. /  Muži 1:05:11.6 0:33:09.3
72 3888 detail závodníka KYSELA Marek 1979 IVAR CS - AUTHOR TEAM 69. /  Muži 1:05:19.6 0:33:17.3
73 3834 detail závodníka PETRŽELA Martin 1971 Volvo - Rock Machine 70. /  Muži 1:05:31.2 0:33:28.9
74 6806 detail závodníka KRÁL Jakub 2008 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM 71. /  Muži 1:05:44.7 0:33:42.4
75 3897 detail závodníka MIKEŠ Jiří 1967 --- 72. /  Muži 1:06:15.4 0:34:13.1
76 3884 detail závodníka MOŠNIČKA Pavel 1976 Six Monkeys 73. /  Muži 1:06:25.2 0:34:22.9
77 6908 detail závodníka MÍŇOVSKÝ Petr 2007 --- 74. /  Muži 1:06:28.1 0:34:25.8
78 6848 detail závodníka NOVOTNÝ Lukáš 2009 Sokol Veltěž 75. /  Muži 1:07:09.1 0:35:06.8
79 3795 detail závodníka BAČOVSKÝ Jan 2000 --- 76. /  Muži 1:07:41.1 0:35:38.8
80 6830 detail závodníka ČEJKA Jan 2007 --- 77. /  Muži 1:08:53.5 0:36:51.2
81 6080 detail závodníka STANISLAV OndŘej 2006 --- 78. /  Muži 1:09:16.4 0:37:14.1
82 3776 detail závodníka HLADKÝ Kryštof 2008 --- 4. /  Ženy 1:10:55.3 0:38:53.0
83 3804 detail závodníka DVOŘÁK Josef 1974 --- 79. /  Muži 1:11:15.6 0:39:13.3
84 3809 detail závodníka ČERNÝ Dominik 2002 --- 80. /  Muži 1:11:37.4 0:39:35.1
85 3847 detail závodníka TOMÁŠ Patrik 2002 --- 81. /  Muži 1:12:01.9 0:39:59.6
86 6092 detail závodníka ČÍP Jan 2003 --- 82. /  Muži 1:12:25.9 0:40:23.6
87 3909 detail závodníka ČÍP Roman 1970 --- 83. /  Muži 1:12:26.4 0:40:24.1
88 3794 detail závodníka ČEJKA Jan 1974 --- 84. /  Muži 1:12:55.9 0:40:53.6
89 3906 detail závodníka STANĚK Ivan 1971 --- 85. /  Muži 1:13:06.1 0:41:03.8
90 3891 detail závodníka JANDA Martin 1979 --- 86. /  Muži 1:13:33.9 0:41:31.6
91 6045 detail závodníka JANKA Filip 2006 --- 87. /  Muži 1:15:01.9 0:42:59.6
92 3892 detail závodníka JANKA Tomáš 1972 --- 88. /  Muži 1:15:14.6 0:43:12.3
93 6044 detail závodníka JANKA Patrik 2008 --- 89. /  Muži 1:15:20.9 0:43:18.6
94 3846 detail závodníka KLOC Petr 2002 --- 90. /  Muži 1:15:31.1 0:43:28.8
95 6834 detail závodníka KAMENÍK Jan 2008 --- 91. /  Muži 1:15:38.9 0:43:36.6
96 6835 detail závodníka MACHOŇ Daniel 2008 --- 92. /  Muži 1:16:48.8 0:44:46.5
97 3904 detail závodníka VAMBERA Petr 1982 --- 93. /  Muži 1:17:05.4 0:45:03.1
98 3765 detail závodníka BÍLEK Zdeněk 1972 --- 94. /  Muži 1:17:18.6 0:45:16.3
99 3877 detail závodníka KŘÍŽ Ondřej 2003 --- 95. /  Muži 1:17:22.6 0:45:20.3
100 3885 detail závodníka MAJOR Roman 1971 Česká spořitelna MTB Hobby B 96. /  Muži 1:17:39.1 0:45:36.8