Specialized Enduro Race Kouty

MTB
DATUM :19 - 20.5.2018 MÍSTO :Kouty nad Desnou

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 #
1 5 BLÁHA Vojtěch CZE 1999 Rock Machine Cyklomax enduro team 0:24:42.7 0:00:00.0 0:24:42.7 02:09.4 1 05:53.7 1 03:21.2 1 08:24.4 1 04:53.7 1
2 6 PORUBAN Kristián SVK 2000 Specialized CZ 0:25:24.2 0:00:41.5 0:25:24.2 02:17.9 5 06:04.9 2 03:27.3 2 08:33.3 2 05:00.7 2
3 255 LITVAJ Timotej SVK 1999 Bajky.sk c.t.c 0:27:07.5 0:02:24.8 0:27:07.5 02:17.8 4 06:28.0 5 03:45.2 8 09:12.8 4 05:23.5 3
4 246 DŘEVO Dominik CZE 2000 --- 0:27:41.7 0:02:59.0 0:27:41.7 02:25.6 7 06:39.7 7 03:43.9 6 09:12.4 3 05:39.9 5
5 22 HOLIK Jan CZE 1999 Commencal FDF Team 0:27:46.3 0:03:03.6 0:27:46.3 02:24.3 6 06:29.3 6 03:44.0 7 09:25.1 6 05:43.3 7
6 284 ROBENEK Hugo CZE 1998 --- 0:28:02.9 0:03:20.2 0:28:02.9 02:10.8 2 06:21.4 4 03:32.8 4 09:40.0 11 06:17.9 13
7 26 ŘÍDKÝ Dominik CZE 2000 CANNONDALE KUR ENDURO 0:28:13.7 0:03:31.0 0:28:13.7 02:35.0 11 06:45.8 8 03:40.0 5 09:23.2 5 05:49.5 9
8 923 KAŠÍK Pavel CZE 2000 PKM Bike Team 0:28:35.5 0:03:52.8 0:28:35.5 02:30.8 8 06:47.5 9 03:52.6 10 09:35.1 10 05:49.5 8
9 953 TROCZKA Dominik POL 1999 UKS DREAM BIKE 0:28:36.8 0:03:54.1 0:28:36.8 02:37.8 12 06:59.7 11 03:49.7 9 09:28.4 7 05:41.2 6
10 922 DENK Tomáš CZE 1999 PKM Bike Team 0:29:08.2 0:04:25.5 0:29:08.2 02:30.9 9 06:55.7 10 03:54.8 12 09:30.0 8 06:16.8 12
11 60 BALOUS Martin CZE 1998 --- 0:29:11.0 0:04:28.3 0:29:11.0 02:39.1 13 07:09.8 12 03:53.3 11 09:34.0 9 05:54.7 10
12 243 WRUCHA Marcin POL 2001 WATAHA Enduro Team 0:30:42.6 0:05:59.9 0:30:42.6 02:30.9 10 08:29.5 17 03:57.1 13 09:50.0 12 05:54.8 11
13 194 ŠÁLEK Martin CZE 1999 --- 0:31:30.8 0:06:48.1 0:31:30.8 02:42.9 14 07:36.3 13 03:57.5 14 10:42.6 15 06:31.3 14
14 960 KOLAŘÍK Vít CZE 1998 --- 0:33:04.2 0:08:21.5 0:33:04.2 03:03.7 16 08:29.1 16 04:18.7 15 10:28.0 13 06:44.7 15
15 281 HORNÁČEK Filip SVK 2001 --- 0:35:14.5 0:10:31.8 0:35:14.5 03:00.8 15 08:08.9 14 04:31.9 17 10:32.9 14 09:00.0 17
16 185 ZÁPECA Dominik CZE 2000 --- 0:36:08.3 0:11:25.6 0:36:08.3 03:04.7 17 08:15.2 15 04:28.5 16 12:46.0 16 07:33.7 16
17 23 PEŠŤÁK Martin CZE 2000 FRBS-WTB-NORCO 0:39:30.8 0:14:48.1 0:39:30.8 02:16.7 3 06:14.9 3 03:30.7 3 21:59.9 17 05:28.3 4
--- 118 ČECH Antonín CZE 1999 --- DNF --- --- 01:14.0 --- 47:42.0 --- 15:48.5 --- 23:28.6 --- --- ---
--- 184 BĚLUNEK Hynek CZE 1998 --- DNF --- --- 00:46.3 --- 17:10.9 --- 56:54.4 --- --- --- --- ---
--- 169 ADAMI Maxim CZE 2001 Norco Bicycles CZ DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 280 MIKULKA František CZE 1998 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---