T-Mobile Enduro Race Kraličák

MTB
DATUM :22.5.2022 MÍSTO :SKI KRALIČÁK - STŘÍBRNICE

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 19 SEHNAL Stanislav CZE 1994 Kellys Factory team 0:15:12.9 0:00:00.0 0:15:12.9 02:46.1 3 02:11.3 2 02:20.6 1 02:42.5 1 02:20.5 8 02:51.7 2
2 1 MYŠÍK Milan CZE 1993 TREK KUR ENDURO 0:15:14.1 0:00:01.1 0:15:14.1 02:44.6 2 02:09.6 1 02:24.2 5 02:44.0 4 02:16.2 2 02:55.2 4
3 8 BLÁHA Vojtěch CZE 1999 Actofive – Bikestrike 0:15:15.3 0:00:02.4 0:15:15.3 02:43.2 1 02:12.5 4 02:22.2 2 02:43.3 3 02:22.5 13 02:51.4 1
4 2 ŘÍHA Jakub CZE 1992 N1 TEAM 0:15:24.8 0:00:11.9 0:15:24.8 02:50.3 6 02:12.1 3 02:23.5 3 02:43.0 2 02:14.3 1 03:01.5 11
5 3 TEJCHMAN Přemek CZE 1988 Qayron Factory Team 0:15:27.8 0:00:14.9 0:15:27.8 02:50.2 5 02:14.1 9 02:24.3 6 02:46.1 5 02:16.5 3 02:56.4 5
6 5 ADAMI Maxim CZE 2001 Bikeporn - Chimpanzee Team 0:15:33.6 0:00:20.7 0:15:33.6 02:51.3 7 02:12.9 6 02:24.8 7 02:46.9 6 02:22.6 14 02:55.0 3
7 142 POKŠTEFL Michal CZE 1991 KOLA-BBM.CZ 0:15:35.8 0:00:22.9 0:15:35.8 02:48.9 4 02:13.6 8 02:28.6 9 02:47.0 8 02:16.7 4 03:00.8 9
8 15 MOUDRÝ Vojtěch CZE 2000 TREK KUR ENDURO 0:15:39.6 0:00:26.6 0:15:39.6 02:58.2 13 02:12.6 5 02:23.7 4 02:47.6 10 02:19.1 6 02:58.2 6
9 59 MALÝ Petr CZE 1995 Commencal FDF Team 0:15:45.2 0:00:32.3 0:15:45.2 02:53.3 8 02:13.5 7 02:27.3 8 02:46.9 7 02:17.0 5 03:07.0 26
10 132 VONDRÁŠEK Jakub CZE 1995 Spectrumbike Specialized 0:15:57.0 0:00:44.0 0:15:57.0 02:55.1 9 02:19.4 13 02:28.9 10 02:48.2 11 02:23.7 18 03:01.6 12
11 187 HÁJEK Martin CZE 2001 Cyklo Krystyník Racing Team 0:16:04.7 0:00:51.8 0:16:04.7 02:57.4 11 02:20.9 16 02:33.4 18 02:50.5 12 02:23.5 17 02:59.0 7
12 6 NEVRKLA Mikuláš CZE 1998 Bikeporn - Chimpanzee Team 0:16:07.5 0:00:54.6 0:16:07.5 02:58.7 15 02:25.5 24 02:31.2 13 02:47.2 9 02:23.0 16 03:01.7 15
13 42 BÁLEK Boris CZE 1991 ORE MTB RACING TEAM 0:16:11.3 0:00:58.3 0:16:11.3 03:01.8 18 02:16.3 10 02:32.1 15 03:00.4 36 02:19.7 7 03:00.8 10
14 161 GRÖBL Tomáš CZE 1998 Matylda 0:16:13.4 0:01:00.5 0:16:13.4 03:06.4 27 02:19.5 14 02:31.8 14 02:53.2 21 02:20.5 8 03:01.7 14
15 27 KORYŤÁK Milan CZE 1999 Sport Team Nýrsko 0:16:14.7 0:01:01.7 0:16:14.7 03:07.3 28 02:19.2 12 02:32.8 17 02:52.3 17 02:21.3 10 03:01.6 13
16 113 ROUŠAVÝ Vojtěch CZE 1998 JC Bike 0:16:15.4 0:01:02.4 0:16:15.4 03:12.8 34 02:17.6 11 02:30.3 12 02:53.0 20 02:21.5 11 03:00.0 8
17 64 SANDER Wojciech POL 1997 SHbikes 0:16:18.5 0:01:05.6 0:16:18.5 02:56.1 10 02:21.2 17 02:32.7 16 02:57.4 31 02:26.3 25 03:04.7 19
18 63 KRAJČOVIECH Peter SVK 1992 --- 0:16:19.8 0:01:06.8 0:16:19.8 02:59.6 16 02:22.5 20 02:35.0 22 02:53.9 22 02:23.8 19 03:04.7 20
19 37 SILOVSKÝ Matouš CZE 1999 PTBshop.cz TREK 0:16:20.9 0:01:07.9 0:16:20.9 02:57.4 12 02:22.9 21 02:44.1 36 02:51.6 14 02:22.8 15 03:01.8 16
20 14 SKIBA Karol POL 2000 --- 0:16:23.6 0:01:10.6 0:16:23.6 03:02.7 19 02:21.6 19 02:35.3 23 02:52.3 18 02:26.4 26 03:05.1 22
21 17 MORAWSKI Filip CZE 1999 Top on Trail team 0:16:23.6 0:01:10.6 0:16:23.6 03:05.6 24 02:20.6 15 02:36.4 25 02:54.2 24 02:22.3 12 03:04.3 18
22 40 FLÁMA Tomáš CZE 1997 T.S. Bohemia FlamFarm 0:16:25.5 0:01:12.5 0:16:25.5 03:03.7 21 02:27.2 28 02:30.0 11 02:51.2 13 02:28.1 29 03:05.1 23
23 166 BUDAY Jakub SVK 1998 ACT leraK Blansko 0:16:29.1 0:01:16.1 0:16:29.1 02:58.5 14 02:28.7 33 02:36.6 26 02:55.4 27 02:24.5 20 03:05.2 24
24 43 HANZLÍK Jan CZE 1995 Maloch Racing Team 0:16:31.5 0:01:18.6 0:16:31.5 03:07.4 29 02:24.2 22 02:34.0 19 02:52.1 16 02:26.2 24 03:07.5 27
25 164 DRABIK Oliver CZE 1995 enjoy the ride 0:16:31.7 0:01:18.7 0:16:31.7 03:05.6 24 02:30.1 34 02:35.9 24 02:51.8 15 02:25.4 22 03:02.6 17
26 18 PUFFER Dominik CZE 1993 Commencal FDF Team 0:16:33.3 0:01:20.4 0:16:33.3 03:05.0 23 02:25.9 25 02:34.0 20 02:55.1 25 02:28.2 30 03:05.0 21
27 117 ŠVÁN Vojtěch CZE 1988 EVIL Bikes Czech 0:16:35.1 0:01:22.2 0:16:35.1 03:04.1 22 02:27.0 27 02:39.0 28 02:52.4 19 02:26.6 27 03:05.9 25
28 168 NĘDZKA Bartłomiej CZE 1998 --- 0:16:39.7 0:01:26.7 0:16:39.7 03:05.8 26 02:21.3 18 02:37.0 27 02:56.2 28 02:27.6 28 03:11.6 33
29 26 ČABLÍK Jakub CZE 1992 Sapa bike 0:16:39.8 0:01:26.8 0:16:39.8 03:11.3 32 02:24.5 23 02:34.2 21 02:53.9 22 02:25.7 23 03:09.8 32
30 163 KUČERA David CZE 2000 --- 0:16:41.5 0:01:28.5 0:16:41.5 03:03.4 20 02:27.3 29 02:42.4 33 02:55.3 26 02:25.2 21 03:07.7 28
31 83 SVOBODA David CZE 1992 --- 0:16:47.5 0:01:34.5 0:16:47.5 03:00.4 17 02:28.4 31 02:39.6 30 02:59.7 32 02:29.8 33 03:09.4 31
32 73 HLŮŽE Sebastian CZE 1992 Trailer Park Boys 0:17:03.3 0:01:50.3 0:17:03.3 03:12.3 33 02:31.5 37 02:41.2 32 02:57.3 30 02:31.8 35 03:08.9 30
33 53 ZWOLAK Wojtek POL 1993 SHbikes 0:17:13.1 0:02:00.1 0:17:13.1 03:20.5 43 02:28.1 30 02:39.2 29 03:00.3 35 02:31.1 34 03:13.7 38
34 171 SEIDLER Petr CZE 1994 Sportovní kurzy 0:17:13.4 0:02:00.4 0:17:13.4 03:19.6 40 02:28.5 32 02:43.6 35 02:56.9 29 02:32.0 36 03:12.7 36
35 82 VIELHAUER Paul GER 1999 --- 0:17:13.8 0:02:00.9 0:17:13.8 03:13.8 35 02:30.6 35 02:40.6 31 03:00.5 37 02:33.7 39 03:14.5 39
36 49 TARKOWSKI Marcin POL 1993 Freaky Rippers 0:17:15.2 0:02:02.2 0:17:15.2 03:10.1 31 02:27.0 26 02:46.7 39 03:06.1 48 02:29.8 32 03:15.4 40
37 173 PUCHAŁA Michał CZE 1989 --- 0:17:19.7 0:02:06.7 0:17:19.7 03:09.8 30 02:31.4 36 02:44.5 37 02:59.8 34 02:35.9 41 03:18.0 43
38 88 PRYLIŃSKI Mikołaj POL 1990 --- 0:17:26.7 0:02:13.7 0:17:26.7 03:19.9 41 02:36.8 40 02:47.4 42 03:00.6 38 02:29.7 31 03:12.1 34
39 174 VALA Lukáš CZE 1990 --- 0:17:38.8 0:02:25.8 0:17:38.8 03:15.2 37 02:37.8 41 02:55.1 54 03:04.0 42 02:33.6 38 03:12.7 37
40 169 ŠMÍD Daniel CZE 1997 Whipmaster Factory Team 0:17:39.5 0:02:26.6 0:17:39.5 03:30.1 52 02:33.3 39 02:47.7 44 03:05.9 47 02:34.3 40 03:08.1 29
41 84 HOLIK Jan CZE 1999 Commencal FDF Team 0:17:41.2 0:02:28.3 0:17:41.2 03:19.9 42 02:42.5 47 02:46.8 41 03:06.9 52 02:32.3 37 03:12.6 35
42 36 DVOŘÁČEK Petr CZE 1988 --- 0:17:50.8 0:02:37.8 0:17:50.8 03:13.9 36 02:39.0 42 02:49.0 45 03:08.1 56 02:41.6 51 03:19.1 46
43 184 ARNHOLD Lucas GER 1995 ShredErz e.V. 0:17:51.6 0:02:38.6 0:17:51.6 03:19.3 39 02:42.6 48 02:46.7 39 03:03.4 40 02:37.4 43 03:22.1 49
44 92 RÖTSCHKE Erik GER 2001 --- 0:17:53.6 0:02:40.6 0:17:53.6 03:25.8 49 02:42.1 46 02:43.0 34 03:04.8 43 02:39.0 44 03:18.8 45
45 32 BUREŠ Miroslav CZE 1989 ČOV Expert racing 0:17:56.3 0:02:43.4 0:17:56.3 03:21.1 44 02:41.1 43 02:50.5 47 03:06.5 50 02:40.4 49 03:16.5 41
46 75 KŘÍŽ Adam CZE 1995 Cyklo team Kolárna 0:17:59.5 0:02:46.6 0:17:59.5 03:16.5 38 02:32.7 38 02:44.8 38 02:59.7 33 03:07.9 69 03:17.7 42
47 39 NIRNBERG Petr CZE 1990 --- 0:18:00.3 0:02:47.3 0:18:00.3 03:22.7 46 02:41.5 45 02:47.6 43 03:05.2 45 02:40.7 50 03:22.5 51
48 106 GROCHOWSKI Jakub POL 1993 Freakyrippers 0:18:18.3 0:03:05.4 0:18:18.3 03:26.5 51 02:43.8 50 02:54.1 52 03:07.0 53 02:42.1 52 03:24.6 54
49 125 SEDLÁK Ondřej CZE 1990 Next Racing Cycling Team 0:18:18.9 0:03:05.9 0:18:18.9 03:23.2 48 02:43.9 51 02:56.8 55 03:06.2 49 02:43.5 54 03:25.1 55
50 41 VYKOUPIL Jan CZE 1992 DAB racing team 0:18:19.2 0:03:06.2 0:18:19.2 03:40.8 57 02:43.1 49 02:50.1 46 03:06.7 51 02:36.2 42 03:22.1 50
51 33 MIKO Ladislav CZE 1989 --- 0:18:20.7 0:03:07.7 0:18:20.7 03:26.1 50 02:45.0 53 02:54.3 53 03:15.1 64 02:39.0 45 03:21.0 47
52 44 MÍKA Antonín CZE 1992 Commencal FDF Team 0:18:24.6 0:03:11.6 0:18:24.6 03:33.5 54 02:51.7 58 02:52.9 50 03:05.0 44 02:39.8 47 03:21.4 48
53 51 IKONOMIDIS Daniel CZE 1994 Commencal FDF Team 0:18:29.2 0:03:16.2 0:18:29.2 03:42.2 60 02:47.8 56 02:52.8 48 03:07.5 54 02:40.1 48 03:18.4 44
54 135 SVÍZELA Tomáš CZE 2000 4EVER Cyklo Bulis 0:18:35.0 0:03:22.0 0:18:35.0 03:41.5 58 02:44.0 52 02:57.5 56 03:05.5 46 02:39.1 46 03:27.2 57
55 183 SAGL Marcel AUT 2001 D2mont s.r.o.Merida cycling team 0:18:45.9 0:03:32.9 0:18:45.9 03:22.9 47 02:41.4 44 02:58.5 57 03:08.6 57 03:04.1 68 03:30.2 59
56 98 PETRŮ Jan CZE 1989 --- 0:18:50.8 0:03:37.8 0:18:50.8 03:36.1 55 02:54.8 61 02:58.7 58 03:08.0 55 02:49.2 59 03:23.8 52
57 35 JAROŠ Milan CZE 1994 --- 0:18:52.9 0:03:40.0 0:18:52.9 04:01.3 66 02:47.7 55 02:53.8 51 03:03.2 39 02:43.0 53 03:23.8 53
58 97 ORAVEC Petr CZE 1993 UNDERWOOD CYCLING LAB 0:18:56.6 0:03:43.6 0:18:56.6 03:58.5 64 02:50.1 57 02:52.9 49 03:03.5 41 02:45.7 55 03:25.7 56
59 149 ŠILLER Vít CZE 1992 --- 0:19:05.1 0:03:52.1 0:19:05.1 03:21.1 45 02:46.2 54 03:13.5 69 03:11.6 60 02:47.1 56 03:45.4 69
60 155 WITEK Michał POL 1993 --- 0:19:16.2 0:04:03.3 0:19:16.2 03:40.6 56 02:51.8 59 03:01.5 60 03:15.5 65 02:49.9 60 03:36.7 64
61 96 ZABLOUDIL Štěpán CZE 1991 Maloch Racing Team 0:19:18.6 0:04:05.7 0:19:18.6 03:41.9 59 02:59.7 65 03:02.7 62 03:13.6 62 02:47.5 57 03:33.1 61
62 130 PROKEŠ Tomáš CZE 1992 --- 0:19:23.7 0:04:10.7 0:19:23.7 03:32.8 53 03:01.0 67 03:04.0 64 03:21.3 69 02:52.3 62 03:32.0 60
63 176 MÁSLO Jan CZE 1992 EndorphineRepublic 0:19:40.1 0:04:27.1 0:19:40.1 04:05.1 67 02:53.8 60 03:00.4 59 03:14.7 63 02:57.0 65 03:28.9 58
64 147 NETÍK Radim CZE 1998 --- 0:19:50.0 0:04:37.1 0:19:50.0 03:50.1 61 02:58.4 63 03:02.1 61 03:13.5 61 03:11.8 71 03:33.9 62
65 107 JADCZAK Marek POL 1988 --- 0:19:51.4 0:04:38.4 0:19:51.4 03:56.2 63 02:57.8 62 03:03.8 63 03:17.2 67 02:55.8 63 03:40.4 66
66 114 EHRENSBERGER Oliver GER 1996 --- 0:19:54.2 0:04:41.3 0:19:54.2 03:50.8 62 03:00.6 66 03:18.0 72 03:09.7 58 02:58.7 66 03:36.2 63
67 153 TRPĚLKA Kryštof CZE 1994 --- 0:20:14.6 0:05:01.6 0:20:14.6 04:13.7 69 02:59.6 64 03:08.1 68 03:22.2 70 02:51.3 61 03:39.4 65
68 188 BADAL Jiří CZE 1996 --- 0:20:32.3 0:05:19.4 0:20:32.3 04:29.6 71 03:12.3 70 03:05.2 65 03:11.0 59 02:48.7 58 03:45.3 68
69 185 SKORUPSKAS Andrius CZE 1992 --- 0:20:34.2 0:05:21.2 0:20:34.2 04:00.8 65 03:03.7 68 03:05.4 66 03:15.9 66 02:56.5 64 04:11.6 73
70 128 MARKVART Jiří CZE 1991 Bike de Sade 0:21:46.1 0:06:33.1 0:21:46.1 04:23.9 70 03:31.1 72 03:17.9 71 03:22.6 71 03:09.5 70 04:00.8 72
71 148 ENDER Kurt GER 1991 --- 0:22:06.9 0:06:54.0 0:22:06.9 04:34.5 73 03:35.0 73 03:26.0 73 03:28.7 74 03:03.7 67 03:58.7 71
72 108 MIKULKA František CZE 1998 Cyklokolonial.cz 0:22:14.3 0:07:01.3 0:22:14.3 04:11.4 68 03:09.1 69 03:07.2 67 03:23.6 72 04:41.6 74 03:41.3 67
73 177 BIRZIETIS Dziugas CZE 1995 --- 0:22:49.5 0:07:36.6 0:22:49.5 04:31.4 72 03:35.7 74 03:16.8 70 03:21.0 68 03:20.7 73 04:43.7 74
74 129 MARKVART Pavel CZE 1992 Bike de Sade 0:23:00.6 0:07:47.7 0:23:00.6 05:15.3 74 03:16.4 71 03:44.4 74 03:27.3 73 03:19.2 72 03:57.8 70
--- 29 ODZIOMEK Olaf POL 1994 --- DNF --- --- 11:00.6 --- 51:19.1 --- 18:37.8 --- 38:58.7 --- --- --- --- ---
--- 115 REGULSKI Jakub CZE 1992 FULL GAS DNF --- --- 27:50.9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 66 REIMANN Erik GER 1997 ShredERZ DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 78 WÄCHTLER Kevin GER 1998 ShredErz e.V. DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 141 OOSTERHUIS Jacco CZE 1990 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 181 SZEWCZUK Mateusz POL 1991 FULLGAS DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 182 ŠIMŮNEK Marek CZE 1993 Jídelna DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---