Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítání ...
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Troják : 52 km | # | Lukov : 101 km | # | U Dubu : 109 km | # |
---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Troják : 52 km | # | Lukov : 101 km | # | U Dubu : 109 km | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diplom | 1001 | RAUCHFUSS Marek | 1990 | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE | 1. / Muži Elite | 5:00:50.6 | 0:00:00.0 | 2:08:03.4 | 2 | 4:16:26.8 | 1 | 4:36:41.1 | 1 | ||
2 | diplom | 1002 | HNÍK Karel | 1991 | D2mont - Merida | 2. / Muži Elite | 5:04:07.1 | 0:03:16.4 | 2:08:05.2 | 6 | 4:16:26.8 | 2 | 4:38:54.5 | 3 | ||
3 | diplom | 1008 | RAKUS Ondřej | 2002 | JK ANIMALS MTB TEAM | 3. / Muži Elite | 5:04:12.3 | 0:03:21.7 | 2:08:04.9 | 4 | 4:16:27.0 | 3 | 4:38:53.8 | 2 | ||
4 | diplom | 1006 | VIŠŇOVSKÝ Tomáš | 1993 | MTBIKER TEAM | 4. / Muži Elite | 5:07:59.8 | 0:07:09.1 | 2:07:59.4 | 1 | 4:21:10.8 | 5 | 4:42:53.5 | 4 | ||
5 | diplom | 1005 | BARTŮNĚK Marek | 1998 | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE | 5. / Muži Elite | 5:12:16.4 | 0:11:25.7 | 2:08:03.4 | 2 | 4:21:10.8 | 4 | 4:46:01.5 | 5 | ||
6 | diplom | 1007 | NERADIL Vojtěch | 2001 | JK ANIMALS MTB TEAM | 6. / Muži Elite | 5:19:23.2 | 0:18:32.5 | 2:08:04.9 | 4 | 4:29:46.7 | 6 | 4:53:43.9 | 6 | ||
7 | diplom | 1004 | LÁVIČKA Adam | 2002 | Merida Bikeranch Team | 1. / Muži 17-29 let | 5:28:56.6 | 0:28:05.9 | 2:17:16.7 | 8 | 4:38:43.9 | 7 | 5:02:45.6 | 7 | ||
8 | diplom | 1198 | ŠÍBL Radoslav | 1980 | 4EVER CykloBulis | 1. / Muži 40-49 let | 5:33:15.1 | 0:32:24.4 | 2:17:14.7 | 7 | 4:40:04.4 | 8 | 5:06:25.1 | 8 | ||
9 | diplom | 1003 | SKÁLA Jaromír | 1998 | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE | 7. / Muži Elite | 5:42:20.2 | 0:41:29.6 | 2:18:35.4 | 10 | 4:50:57.6 | 9 | 5:15:57.3 | 9 | ||
10 | diplom | 1183 | HUDEČEK Dalibor | 2000 | PSG Mechanix | 8. / Muži Elite | 5:43:55.0 | 0:43:04.3 | 2:25:35.9 | 13 | 4:52:42.5 | 10 | 5:18:03.0 | 10 | ||
11 | diplom | 1013 | DVOŘÁK David | 1993 | MONDRAKER racing team | 1. / Muži 30-39 let | 5:47:30.2 | 0:46:39.5 | 2:24:24.7 | 12 | 4:54:06.8 | 11 | 5:21:04.7 | 11 | ||
12 | diplom | 1195 | HLAVA Tomáš | 2002 | 4EVER CykloBulis | 2. / Muži 17-29 let | 5:51:45.8 | 0:50:55.2 | 2:24:23.2 | 11 | 4:59:10.5 | 12 | 5:25:32.7 | 12 | ||
13 | diplom | 1021 | ZELENKA David | 1984 | Z Kroměříže | 2. / Muži 40-49 let | 5:54:47.4 | 0:53:56.7 | 2:28:33.9 | 14 | 5:02:19.2 | 13 | 5:28:00.2 | 13 | ||
14 | diplom | 1018 | LETEV Marek | 2003 | --- | 3. / Muži 17-29 let | 6:04:07.0 | 1:03:16.3 | 2:30:21.9 | 15 | 5:08:55.9 | 15 | 5:36:17.6 | 15 | ||
15 | diplom | 1014 | KOZÁK Tomáš | 1971 | Training & Food | 1. / Muži nad 50 let | 6:07:47.0 | 1:06:56.3 | 2:31:16.4 | 18 | 5:12:04.4 | 17 | 5:39:22.4 | 17 | ||
16 | diplom | 1011 | HODR Antonín | 1987 | K3 PERFORMANCE | 2. / Muži 30-39 let | 6:08:03.0 | 1:07:12.3 | 2:31:11.9 | 16 | 5:13:20.4 | 18 | 5:40:44.6 | 18 | ||
17 | diplom | 1243 | FABIÁN Jakub | 1991 | Dynafit CZ | 3. / Muži 30-39 let | 6:09:27.7 | 1:08:37.0 | 2:31:14.4 | 17 | 5:11:37.4 | 16 | 5:38:46.6 | 16 | ||
18 | diplom | 1024 | ČIŽMÁŘ Jan | 1977 | BIKE TEAM SAZOVICE | 3. / Muži 40-49 let | 6:10:25.2 | 1:09:34.5 | 2:31:58.6 | 19 | 5:15:10.4 | 19 | 5:42:28.8 | 19 | ||
19 | diplom | 1254 | KRAUS Lukáš | 2003 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 4. / Muži 17-29 let | 6:11:22.4 | 1:10:31.8 | 2:17:19.4 | 9 | 5:08:36.2 | 14 | 5:36:01.6 | 14 | ||
20 | diplom | 1019 | KOBES Miroslav | 1970 | Velosport Domažlice | 2. / Muži nad 50 let | 6:15:42.4 | 1:14:51.7 | 2:39:33.1 | 27 | 5:20:55.6 | 21 | 5:47:51.5 | 21 | ||
21 | diplom | 1033 | ŠIDLÍK Tomáš | 1993 | --- | 4. / Muži 30-39 let | 6:16:46.1 | 1:15:55.5 | 2:37:25.6 | 21 | 5:20:03.8 | 20 | 5:47:42.3 | 20 | ||
22 | diplom | 1023 | JASAN Lukáš | 1980 | Velosport Domažlice | 4. / Muži 40-49 let | 6:18:34.9 | 1:17:44.2 | 2:39:31.1 | 26 | 5:24:52.8 | 25 | 5:51:11.0 | 22 | ||
23 | diplom | 1233 | KALAŠOVÁ Milena | 1985 | K3 PERFORMANCE | 1. / Ženy 30-39 let | 6:22:04.6 | 1:21:13.9 | 2:38:18.4 | 25 | 5:23:51.0 | 23 | 5:52:28.3 | 23 | ||
24 | diplom | 1027 | ŽILAVÝ Květoslav | 1971 | NAPOHODU! bike team Píšť | 3. / Muži nad 50 let | 6:22:33.1 | 1:21:42.4 | 2:34:17.6 | 20 | 5:21:41.6 | 22 | 5:52:38.8 | 24 | ||
25 | diplom | 1116 | TRNKA Dominik | 1989 | Auto Pokorný MTB team | 5. / Muži 30-39 let | 6:24:00.6 | 1:23:09.9 | 2:57:43.1 | 65 | 5:30:35.3 | 29 | 5:57:33.5 | 27 | ||
26 | diplom | 1051 | ŠAFÁŘOVÁ Zuzana | 2001 | D2mont Merida Cycling Team | 1. / Ženy 17-29 let | 6:24:49.1 | 1:23:58.4 | 2:41:30.1 | 34 | 5:24:41.5 | 24 | 5:54:53.5 | 25 | ||
27 | diplom | 1193 | ŠMELKO František | 1968 | ProSport Team Košice | 4. / Muži nad 50 let | 6:25:56.8 | 1:25:06.2 | 2:40:45.1 | 28 | 5:26:44.2 | 26 | 5:56:25.7 | 26 | ||
28 | diplom | 1034 | CHMELÍK Petr | 1974 | --- | 5. / Muži nad 50 let | 6:26:22.8 | 1:25:32.2 | 2:44:00.6 | 37 | 5:29:03.0 | 27 | 5:57:59.5 | 28 | ||
29 | diplom | 1041 | MARTINEC Jiří | 1988 | --- | 6. / Muži 30-39 let | 6:26:25.5 | 1:25:34.9 | 2:44:23.1 | 39 | 5:32:15.7 | 31 | 5:59:45.2 | 29 | ||
30 | diplom | 1029 | NOSEK Pavel | 1984 | Rohozec Amix Team | 5. / Muži 40-49 let | 6:28:26.3 | 1:27:35.6 | 2:38:18.1 | 24 | 5:29:55.5 | 28 | 5:59:52.7 | 30 | ||
31 | diplom | 1113 | FIEDLER Tomáš | 1981 | Železnohorák | 6. / Muži 40-49 let | 6:28:41.0 | 1:27:50.3 | 2:45:50.6 | 44 | 5:34:32.7 | 34 | 6:01:38.5 | 33 | ||
32 | diplom | 1114 | NĚMEC Luboš | 1976 | Železnohorák | 7. / Muži 40-49 let | 6:28:41.0 | 1:27:50.4 | 2:45:45.9 | 42 | 5:34:25.2 | 33 | 6:01:34.9 | 32 | ||
33 | diplom | 1042 | FLANDERKA Michal | 1989 | --- | 7. / Muži 30-39 let | 6:28:45.0 | 1:27:54.4 | 2:44:31.9 | 40 | 5:34:55.0 | 35 | 6:01:59.7 | 34 | ||
34 | diplom | 1020 | DOLEŽEL Jaroslav | 1974 | BIKE TEAM SAZOVICE | 6. / Muži nad 50 let | 6:31:42.2 | 1:30:51.6 | 2:40:58.9 | 32 | 5:31:13.3 | 30 | 6:01:02.2 | 31 | ||
35 | diplom | 1032 | SAMOHÝL Milan | 1976 | Force KCK Zlín | 8. / Muži 40-49 let | 6:32:10.0 | 1:31:19.3 | 2:42:46.6 | 35 | 5:34:06.7 | 32 | 6:03:08.9 | 35 | ||
36 | diplom | 1231 | KALAŠ Jan | 1980 | K3 PERFORMANCE | 9. / Muži 40-49 let | 6:32:55.2 | 1:32:04.6 | 2:45:08.1 | 41 | 5:35:55.0 | 36 | 6:04:24.2 | 36 | ||
37 | diplom | 1044 | KROPÁČ Martin | 1983 | BROD GYM | 10. / Muži 40-49 let | 6:36:24.9 | 1:35:34.3 | 2:37:36.4 | 22 | 5:35:56.7 | 37 | 6:06:42.7 | 37 | ||
38 | diplom | 1049 | HOŠŤÁLEK Zdeněk | 1976 | --- | 11. / Muži 40-49 let | 6:40:42.9 | 1:39:52.2 | 2:43:11.3 | 36 | 5:40:25.4 | 41 | 6:11:26.4 | 39 | ||
39 | diplom | 1061 | FUXA Martin | 1979 | MTB team Čt | 12. / Muži 40-49 let | 6:41:25.6 | 1:40:35.0 | 2:48:44.9 | 51 | 5:43:04.7 | 44 | 6:12:50.9 | 42 | ||
40 | diplom | 1038 | NAVRÁTIL Ondřej | 1987 | Auto Pokorný MTB team | 8. / Muži 30-39 let | 6:41:26.9 | 1:40:36.2 | 2:41:12.1 | 33 | 5:42:39.4 | 43 | 6:12:49.9 | 41 | ||
41 | diplom | 1105 | KONČEK Rastislav | 1975 | --- | 13. / Muži 40-49 let | 6:41:58.1 | 1:41:07.5 | 2:46:02.4 | 45 | 5:42:32.7 | 42 | 6:13:15.4 | 43 | ||
42 | diplom | 1106 | LIPTÁK Martin | 1978 | --- | 14. / Muži 40-49 let | 6:41:58.1 | 1:41:07.5 | 2:46:05.4 | 46 | 5:43:15.7 | 45 | 6:13:17.1 | 44 | ||
43 | diplom | 1026 | MIKLÍK Pavel | 1976 | BIKE TEAM SAZOVICE | 15. / Muži 40-49 let | 6:42:05.9 | 1:41:15.2 | 2:40:57.4 | 31 | 5:37:40.2 | 38 | 6:11:16.6 | 38 | ||
44 | diplom | 1025 | NĚMEČEK Aleš | 1991 | PROMPT 2 Servis | 9. / Muži 30-39 let | 6:44:28.4 | 1:43:37.7 | 2:38:14.1 | 23 | 5:39:18.7 | 39 | 6:12:10.1 | 40 | ||
45 | diplom | 1229 | KUBÍČEK Martin | 1968 | Cykloplus Rájec | 7. / Muži nad 50 let | 6:45:20.1 | 1:44:29.4 | 2:48:29.2 | 49 | 5:43:58.9 | 46 | 6:14:19.9 | 45 | ||
46 | diplom | 1257 | ŠTĚPANÍK Bedřich | 1973 | Lamont MTB team | 8. / Muži nad 50 let | 6:47:10.3 | 1:46:19.7 | 2:47:51.6 | 47 | 5:45:52.4 | 47 | 6:16:53.8 | 48 | ||
47 | diplom | 1059 | SPOREK Jakub | 1982 | Sporaci | 16. / Muži 40-49 let | 6:47:13.1 | 1:46:22.4 | 2:44:11.9 | 38 | 5:46:33.4 | 48 | 6:15:52.1 | 46 | ||
48 | diplom | 1036 | BARTOŠ Martin | 1979 | Bike sport team Mohelnice | 17. / Muži 40-49 let | 6:49:27.1 | 1:48:36.4 | 2:40:55.4 | 30 | 5:40:25.2 | 40 | 6:15:59.1 | 47 | ||
49 | diplom | 1256 | MOKRUŠA Petr | 1991 | --- | 10. / Muži 30-39 let | 6:49:52.1 | 1:49:01.5 | 2:48:15.9 | 48 | 5:48:39.8 | 49 | 6:20:04.8 | 49 | ||
50 | diplom | 1043 | SLANÝ Jakub | 2003 | --- | 5. / Muži 17-29 let | 6:51:35.4 | 1:50:44.8 | 2:48:35.6 | 50 | 5:50:36.1 | 52 | 6:21:38.3 | 52 | ||
51 | diplom | 1111 | KYNDL Jakub | 1986 | Rychlá akce | 11. / Muži 30-39 let | 6:52:00.8 | 1:51:10.1 | 2:52:13.6 | 57 | 5:49:09.8 | 51 | 6:20:41.8 | 51 | ||
52 | diplom | 1112 | CHRUDIMSKÝ Radek | 1982 | Rychlá akce | 18. / Muži 40-49 let | 6:52:01.0 | 1:51:10.4 | 2:52:16.2 | 58 | 5:49:03.6 | 50 | 6:20:38.8 | 50 | ||
53 | diplom | 1065 | PETERKA Ondřej | 1999 | --- | 6. / Muži 17-29 let | 6:55:48.7 | 1:54:58.1 | 2:49:54.6 | 54 | 5:54:42.6 | 53 | 6:27:08.0 | 53 | ||
54 | diplom | 1101 | POSPÍŠILÍK František | 1992 | FP_Servis_bike | 12. / Muži 30-39 let | 6:58:23.0 | 1:57:32.3 | 2:49:56.4 | 55 | 5:58:49.0 | 56 | 6:29:36.2 | 56 | ||
55 | diplom | 1102 | KOTAS Radim | 1979 | FP_Servis_bike | 19. / Muži 40-49 let | 6:58:23.1 | 1:57:32.4 | 2:49:54.1 | 53 | 5:57:51.3 | 55 | 6:29:32.2 | 55 | ||
56 | diplom | 1062 | JIRÁSKO Aleš | 1981 | --- | 20. / Muži 40-49 let | 7:00:58.5 | 2:00:07.8 | 2:52:37.6 | 59 | 5:57:45.3 | 54 | 6:28:27.7 | 54 | ||
57 | diplom | 1040 | HALFAR Martin | 1989 | eSeNBáci Jeseník | 13. / Muži 30-39 let | 7:03:08.9 | 2:02:18.2 | 2:54:08.1 | 60 | 5:58:55.8 | 57 | 6:31:42.0 | 57 | ||
58 | diplom | 1096 | KAHOUN Filip | 1968 | Brdonos | 9. / Muži nad 50 let | 7:03:27.9 | 2:02:37.2 | 2:52:01.4 | 56 | 6:03:08.0 | 59 | 6:33:40.7 | 59 | ||
59 | diplom | 1052 | ŽÍDEKOVÁ Jana | 1978 | Training & Food | 1. / Ženy nad 40 let | 7:03:34.7 | 2:02:44.0 | 2:54:25.9 | 61 | 5:59:35.8 | 58 | 6:32:08.5 | 58 | ||
60 | diplom | 1080 | FREMUT Ludvík | 1970 | Training & Food | 10. / Muži nad 50 let | 7:07:35.9 | 2:06:45.2 | 3:00:10.6 | 74 | 6:04:29.0 | 61 | 6:36:30.2 | 60 | ||
61 | diplom | 1053 | BOJKOVÁ Michaela | 2001 | CykloMira Wallachian Racing | 2. / Ženy 17-29 let | 7:08:02.1 | 2:07:11.5 | 2:59:53.6 | 73 | 6:05:59.7 | 64 | 6:38:06.4 | 63 | ||
62 | diplom | 1070 | LAMLA Lukáš | 1980 | Lipník nad Bečvou | 21. / Muži 40-49 let | 7:08:02.2 | 2:07:11.6 | 2:57:53.4 | 66 | 6:04:07.5 | 60 | 6:37:29.2 | 61 | ||
63 | diplom | 1046 | ROTNÁGL Pavel | 1983 | Open Cycling Academy | 22. / Muži 40-49 let | 7:09:22.9 | 2:08:32.2 | 2:57:19.4 | 64 | 6:07:24.0 | 66 | 6:38:13.4 | 64 | ||
64 | diplom | 1186 | BERGADA POMÉS Roger | 1996 | BTT QUERALT | 7. / Muži 17-29 let | 7:10:29.6 | 2:09:38.9 | 3:00:16.1 | 75 | 6:05:06.0 | 62 | 6:37:40.2 | 62 | ||
65 | diplom | 1214 | ŠOLC Filip | 1985 | BARNEX SPORT | 14. / Muži 30-39 let | 7:11:29.8 | 2:10:39.2 | 2:55:02.8 | 63 | 6:07:18.2 | 65 | 6:39:22.7 | 65 | ||
66 | diplom | 1063 | VÝMOLA Petr | 1982 | Cycli.cz Team | 23. / Muži 40-49 let | 7:12:58.1 | 2:12:07.4 | 2:58:09.1 | 68 | 6:05:12.7 | 63 | 6:40:16.4 | 66 | ||
67 | diplom | 1054 | GÁVELOVÁ Petra | 1988 | Training & Food | 2. / Ženy 30-39 let | 7:13:23.3 | 2:12:32.6 | 3:00:16.9 | 76 | 6:08:18.2 | 68 | 6:41:16.1 | 67 | ||
68 | diplom | 1211 | BALAJKA Ondřej | 1980 | OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ | 24. / Muži 40-49 let | 7:16:04.0 | 2:15:13.4 | 2:58:16.4 | 69 | 6:14:08.4 | 74 | 6:46:57.1 | 72 | ||
69 | diplom | 1095 | CHMELA Martin | 1989 | --- | 15. / Muži 30-39 let | 7:16:24.0 | 2:15:33.4 | 2:54:28.1 | 62 | 6:09:48.7 | 70 | 6:45:05.4 | 70 | ||
70 | diplom | 1218 | HUBÍK Jiří | 1986 | BIKE TEAM SAZOVICE | 16. / Muži 30-39 let | 7:17:08.0 | 2:16:17.4 | 2:45:48.4 | 43 | 6:08:06.7 | 67 | 6:43:25.1 | 68 | ||
71 | diplom | 1073 | HUSÁK Zbyněk | 1976 | NaKrev | 25. / Muži 40-49 let | 7:17:39.7 | 2:16:49.0 | 2:58:25.4 | 71 | 6:13:04.9 | 72 | 6:46:47.8 | 71 | ||
72 | diplom | 1234 | HORVÁTH Erik | 1994 | --- | 17. / Muži 30-39 let | 7:17:39.8 | 2:16:49.1 | 3:06:29.1 | 85 | 6:14:48.6 | 75 | 6:47:27.6 | 74 | ||
73 | diplom | 1246 | VITAMVAS Zbynek | 1973 | štarnov | 11. / Muži nad 50 let | 7:18:04.0 | 2:17:13.4 | 3:00:36.3 | 78 | 6:09:18.4 | 69 | 6:47:15.3 | 73 | ||
74 | diplom | 1100 | VOREL Marek | 1991 | --- | 18. / Muži 30-39 let | 7:18:43.0 | 2:17:52.3 | 2:49:36.6 | 52 | 6:10:34.7 | 71 | 6:45:00.1 | 69 | ||
75 | diplom | 1064 | KOŽUCH Michal | 1980 | --- | 26. / Muži 40-49 let | 7:19:53.3 | 2:19:02.6 | 2:58:23.9 | 70 | 6:13:38.9 | 73 | 6:48:53.6 | 75 | ||
76 | diplom | 1250 | NOVOTNÍČEK Michal | 1979 | HC Holešov Gators | 27. / Muži 40-49 let | 7:25:58.4 | 2:25:07.8 | 3:12:33.8 | 99 | 6:23:25.1 | 77 | 6:55:44.4 | 76 | ||
77 | diplom | 1188 | ČTVRTLÍK Jaroslav | 1972 | Cyklosport Kolex Valašské Klobouky | 12. / Muži nad 50 let | 7:30:12.2 | 2:29:21.5 | 3:05:50.6 | 84 | 6:26:17.0 | 79 | 6:59:41.9 | 78 | ||
78 | diplom | 1209 | DĚDIČ Michal | 1984 | Drásal Team Holešov | 28. / Muži 40-49 let | 7:31:12.1 | 2:30:21.5 | 2:59:44.6 | 72 | 6:22:47.6 | 76 | 6:59:24.4 | 77 | ||
79 | diplom | 1220 | PALÁSEK Igor | 1975 | Auto Pokorný Brno MTB team | 29. / Muži 40-49 let | 7:31:46.9 | 2:30:56.2 | 3:01:14.1 | 80 | 6:29:01.8 | 85 | 7:01:22.7 | 81 | ||
80 | diplom | 1067 | POBOŘIL Petr | 1978 | MTBIKER | 30. / Muži 40-49 let | 7:32:46.9 | 2:31:56.2 | 3:07:00.3 | 88 | 6:26:19.5 | 80 | 7:00:09.4 | 79 | ||
81 | diplom | 1079 | VALD Jiří | 1973 | Drásal Team Holešov | 13. / Muži nad 50 let | 7:32:53.9 | 2:32:03.2 | 3:05:29.8 | 81 | 6:25:15.5 | 78 | 7:00:51.1 | 80 | ||
82 | diplom | 1255 | HANZAL Kryštof | 2003 | KZHDZ | 8. / Muži 17-29 let | 7:36:17.3 | 2:35:26.7 | 3:11:26.7 | 96 | 6:26:55.3 | 84 | 7:03:57.4 | 84 | ||
83 | diplom | 1086 | JOHANOVSKÝ Tomáš | 1985 | MTBO Kotlářka | 19. / Muži 30-39 let | 7:36:53.1 | 2:36:02.4 | 3:09:17.3 | 91 | 6:26:20.5 | 81 | 7:03:23.4 | 82 | ||
84 | diplom | 1071 | PETRŮJ Martin | 1968 | Francova Lhota | 14. / Muži nad 50 let | 7:39:46.8 | 2:38:56.1 | 3:00:24.4 | 77 | 6:26:33.0 | 83 | 7:03:41.9 | 83 | ||
85 | diplom | 1050 | TOSOVSKY Jiri | 1978 | Wolverine racing | 31. / Muži 40-49 let | 7:41:15.5 | 2:40:24.9 | 2:57:55.6 | 67 | 6:26:30.0 | 82 | 7:08:44.6 | 86 | ||
86 | diplom | 1056 | BRUNCLÍKOVÁ Andrea | 2003 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 3. / Ženy 17-29 let | 7:42:17.8 | 2:41:27.1 | 3:07:21.3 | 89 | 6:29:49.5 | 86 | 7:06:59.0 | 85 | ||
87 | diplom | 1085 | VRÁNA Jiří | 1976 | --- | 32. / Muži 40-49 let | 7:43:06.8 | 2:42:16.1 | 3:12:40.1 | 101 | 6:33:37.5 | 88 | 7:10:01.1 | 87 | ||
88 | diplom | 1094 | KROPÁČEK Jan | 1983 | Slečinky Napajedla | 33. / Muži 40-49 let | 7:48:13.5 | 2:47:22.8 | 3:15:34.8 | 105 | 6:35:35.5 | 90 | 7:16:43.3 | 92 | ||
89 | diplom | 1245 | TARABUS Jaromír | 1977 | T&T | 1. / Klasik 26“ muži | 7:49:04.5 | 2:48:13.8 | 3:01:08.3 | 79 | 6:35:50.9 | 92 | 7:14:26.8 | 89 | ||
90 | diplom | 1205 | ŘIČÁNKOVÁ Iveta | 1985 | --- | 3. / Ženy 30-39 let | 7:49:25.4 | 2:48:34.7 | 3:14:00.8 | 103 | 6:36:25.2 | 93 | 7:12:32.1 | 88 | ||
91 | diplom | 1192 | BRÁZ Ladislav | 1974 | Horal | 15. / Muži nad 50 let | 7:50:45.7 | 2:49:55.0 | 2:40:49.1 | 29 | 6:30:09.8 | 87 | 7:15:51.3 | 90 | ||
92 | diplom | 1179 | VELECKÝ Adam | 2003 | Juhás | 9. / Muži 17-29 let | 7:50:58.2 | 2:50:07.5 | 3:13:28.6 | 102 | 6:39:38.7 | 95 | 7:16:01.5 | 91 | ||
93 | diplom | 1039 | ONDROUŠEK Stanislav | 1978 | --- | 34. / Muži 40-49 let | 7:51:23.4 | 2:50:32.8 | 3:12:36.6 | 100 | 6:42:06.9 | 97 | 7:17:39.8 | 95 | ||
94 | diplom | 1222 | SVORCIK Erik | 1989 | Smolenice | 20. / Muži 30-39 let | 7:52:08.1 | 2:51:17.5 | 3:06:34.1 | 86 | 6:35:37.4 | 91 | 7:17:20.3 | 93 | ||
95 | diplom | 1258 | SOBOTA Andrej | 1980 | Bezinok | 35. / Muži 40-49 let | 7:52:08.4 | 2:51:17.8 | 3:09:36.3 | 92 | 6:38:08.7 | 94 | 7:17:27.0 | 94 | ||
96 | diplom | 1157 | HERYÁN Lukáš | 1987 | --- | 21. / Muži 30-39 let | 7:54:43.7 | 2:53:53.0 | 3:12:01.6 | 98 | 6:39:56.7 | 96 | 7:18:59.5 | 97 | ||
97 | diplom | 1090 | KOLOMAZNÍK Jan | 1982 | Outdoor Outsiders / TJ Bohemians Praha | 36. / Muži 40-49 let | 7:56:07.4 | 2:55:16.7 | 3:09:16.8 | 90 | 6:34:23.7 | 89 | 7:18:58.5 | 96 | ||
98 | diplom | 1069 | RAJDL Miloš | 1985 | --- | 22. / Muži 30-39 let | 7:59:11.9 | 2:58:21.2 | 3:11:25.6 | 95 | 6:43:10.1 | 99 | 7:24:45.0 | 99 | ||
99 | diplom | 1167 | ŠEVČÍK Martin | 1972 | TECNOTRADE | 16. / Muži nad 50 let | 7:59:35.1 | 2:58:44.4 | 3:17:16.6 | 107 | 6:51:11.6 | 103 | 7:27:26.7 | 100 | ||
100 | diplom | 1173 | KUTIL Šimon | 1991 | SYNOVÉ VÝČEPU | 23. / Muži 30-39 let | 7:59:35.1 | 2:58:44.4 | 3:17:17.8 | 108 | 6:51:27.6 | 104 | 7:27:33.2 | 101 |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
Bikemaraton Drásal T-Mobile
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.