Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítání ...
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Troják : 52 km | # | Troják : 108 km | # | Lukov : 154 km | # | U Dubu : 162 km | # |
---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Troják : 52 km | # | Troják : 108 km | # | Lukov : 154 km | # | U Dubu : 162 km | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diplom | 4001 | JOBÁNEK Jan | 1983 | Superior Team | 1. / Muži 40-49 let | 8:07:53.7 | 0:00:00.0 | 2:28:13.4 | 2 | 4:53:38.2 | 1 | 7:18:05.2 | 1 | 7:41:50.2 | 1 | ||
2 | diplom | 4002 | BUBÍLEK Michal | 1986 | Merida Bikeranch Team | 1. / Muži 30-39 let | 8:14:44.6 | 0:06:50.9 | 2:28:12.2 | 1 | 4:54:59.9 | 2 | 7:23:56.6 | 2 | 7:48:54.6 | 2 | ||
3 | diplom | 4003 | URUBA Jan | 1994 | Tüv Süd Rusava Bike team | 2. / Muži 30-39 let | 8:42:44.8 | 0:34:51.1 | 2:28:50.4 | 4 | 5:07:19.2 | 3 | 7:47:08.2 | 3 | 8:14:12.9 | 3 | ||
4 | diplom | 4056 | OVESNÝ Pavel | 1975 | Snow and Bike Valašské Klobouky | 2. / Muži 40-49 let | 8:55:45.2 | 0:47:51.5 | 2:36:12.9 | 7 | 5:17:39.6 | 6 | 8:00:55.4 | 4 | 8:28:05.8 | 4 | ||
5 | diplom | 4004 | KUČERA Tomáš | 1977 | MONDRAKER racing team | 3. / Muži 40-49 let | 9:08:13.8 | 1:00:20.1 | 2:35:51.9 | 6 | 5:17:28.1 | 5 | 8:09:54.5 | 5 | 8:40:29.2 | 5 | ||
6 | diplom | 4029 | ŠTOLFA Štěpán | 1998 | HSK Cycling team | 1. / Muži 18-29 let | 9:10:55.8 | 1:03:02.1 | 2:40:58.7 | 9 | 5:22:51.1 | 7 | 8:11:43.5 | 6 | 8:41:57.2 | 6 | ||
7 | diplom | 4005 | JANDA Tomáš | 1972 | Cyklo ATOM | 1. / Muži 50-59 let | 9:19:36.2 | 1:11:42.5 | 2:36:14.9 | 8 | 5:23:04.4 | 8 | 8:18:52.2 | 7 | 8:49:27.4 | 7 | ||
8 | diplom | 4007 | PROCHÁZKA Lukáš | 2002 | ML-TUNING FACTORY RACING | 2. / Muži 18-29 let | 9:29:49.6 | 1:21:55.9 | 2:28:16.0 | 3 | 5:11:39.1 | 4 | 8:27:27.4 | 8 | 8:57:18.9 | 8 | ||
9 | diplom | 4006 | HOJO Ladislav | 1993 | PIERRE BAGUETTE team | 3. / Muži 30-39 let | 9:33:42.1 | 1:25:48.4 | 2:34:30.2 | 5 | 5:23:54.9 | 9 | 8:28:17.2 | 9 | 9:00:36.6 | 9 | ||
10 | diplom | 4008 | ŽÁK Daniel | 1974 | slabší kousek | 2. / Muži 50-59 let | 9:39:24.8 | 1:31:31.1 | 2:43:31.2 | 12 | 5:32:39.9 | 10 | 8:37:04.3 | 10 | 9:09:00.3 | 10 | ||
11 | diplom | 4069 | ZEDNÍK Pavel | 1979 | Cykloklub Dalečín | 4. / Muži 40-49 let | 9:50:59.6 | 1:43:05.9 | 2:45:40.9 | 13 | 5:42:57.1 | 11 | 8:51:43.2 | 11 | 9:21:47.2 | 11 | ||
12 | diplom | 4075 | KRÝŽE Pavel | 1970 | --- | 3. / Muži 50-59 let | 10:17:04.8 | 2:09:11.1 | 2:42:01.2 | 11 | 5:49:27.1 | 12 | 9:12:45.5 | 12 | 9:45:58.9 | 12 | ||
13 | diplom | 4078 | NÝČ Michal | 1982 | Training & Food | 5. / Muži 40-49 let | 10:30:01.9 | 2:22:08.2 | 2:45:57.2 | 14 | 6:04:38.3 | 14 | 9:25:17.4 | 14 | 10:01:53.0 | 14 | ||
14 | diplom | 4035 | PETŘVALSKÝ Roman | 1978 | Jakubkolo Drahotuše | 6. / Muži 40-49 let | 10:33:22.0 | 2:25:28.3 | 2:59:44.5 | 19 | 6:11:43.3 | 16 | 9:28:23.1 | 16 | 10:01:13.0 | 13 | ||
15 | diplom | 4074 | VITOSLAVSKÝ Igor | 1977 | --- | 7. / Muži 40-49 let | 10:35:37.7 | 2:27:44.0 | 2:41:18.9 | 10 | 6:15:13.8 | 18 | 9:28:21.1 | 15 | 10:02:40.3 | 15 | ||
16 | diplom | 4055 | KUČERA Petr | 1972 | KESBUK Otrokovice | 4. / Muži 50-59 let | 10:44:40.3 | 2:36:46.6 | 2:59:23.5 | 17 | 6:14:46.3 | 17 | 9:38:59.5 | 18 | 10:13:08.2 | 16 | ||
17 | diplom | 4020 | BARTÍK Patrik | 1976 | Drásal Team Holešov | 8. / Muži 40-49 let | 10:51:39.0 | 2:43:45.3 | 2:47:01.7 | 15 | 5:58:29.8 | 13 | 9:35:18.3 | 17 | 10:16:01.9 | 17 | ||
18 | diplom | 4085 | BARTÁK Radim | 1980 | Cyklo OP- BT Morkovice | 9. / Muži 40-49 let | 10:53:30.0 | 2:45:36.3 | 2:57:59.0 | 16 | 6:11:43.1 | 15 | 9:44:09.5 | 19 | 10:21:09.7 | 18 | ||
19 | diplom | 4076 | FOJT Milic | 1972 | PSG Mechanix | 5. / Muži 50-59 let | 10:54:15.2 | 2:46:21.5 | 3:02:06.5 | 20 | 6:28:05.8 | 20 | 9:48:23.9 | 20 | 10:21:58.9 | 19 | ||
20 | diplom | 4012 | NERADIL Tomáš | 1974 | Cykloteam MXM Hulín | 6. / Muži 50-59 let | 10:58:35.2 | 2:50:41.5 | 2:59:40.5 | 18 | 6:25:17.6 | 19 | 9:53:48.6 | 21 | 10:26:32.9 | 20 | ||
21 | diplom | 4043 | HADÁMEK Aleš | 1974 | BabylonBike-Litultovice | 7. / Muži 50-59 let | 11:04:47.6 | 2:56:53.9 | 3:07:00.7 | 25 | 6:34:51.1 | 24 | 10:00:45.1 | 22 | 10:34:50.0 | 21 | ||
22 | diplom | 4054 | FÁBRY Peter | 1976 | Bike4you Hlohovec | 10. / Muži 40-49 let | 11:09:21.1 | 3:01:27.4 | 3:17:26.7 | 34 | 6:48:09.3 | 31 | 10:04:41.3 | 24 | 10:37:12.0 | 22 | ||
23 | diplom | 4047 | KORCH Martin | 1975 | Auto Pokorný MTB team | 11. / Muži 40-49 let | 11:11:45.8 | 3:03:52.1 | 3:03:41.2 | 23 | 6:31:13.6 | 23 | 10:02:16.1 | 23 | 10:37:37.5 | 23 | ||
24 | diplom | 4014 | KOLOMAZNÍK Miroslav | 1963 | OD Morava Holešov | 1. / Muži nad 60 let | 11:19:47.5 | 3:11:53.8 | 3:09:33.2 | 30 | 6:35:36.1 | 25 | 10:07:28.3 | 26 | 10:45:09.5 | 24 | ||
25 | diplom | 4036 | ŠIMEČEK Michal | 1982 | Luigi Cocotti | 12. / Muži 40-49 let | 11:20:48.0 | 3:12:54.3 | 3:02:37.2 | 21 | 6:31:09.8 | 22 | 10:07:14.3 | 25 | 10:46:10.7 | 25 | ||
26 | diplom | 4013 | BARTUŠEK Jaroslav | 1970 | --- | 8. / Muži 50-59 let | 11:26:54.2 | 3:19:00.5 | 3:06:08.5 | 24 | 6:29:01.3 | 21 | 10:11:43.2 | 27 | 10:52:35.2 | 26 | ||
27 | diplom | 4034 | Dirty Riders | 2000 | Dirty Riders | 1. / Štafety | 11:29:00.4 | 3:21:06.7 | 3:23:27.2 | 42 | 6:51:10.5 | 32 | 9:21:45.7 | 13 | 10:55:16.6 | 27 | ||
28 | diplom | 4084 | VAŠULÍN Zdeněk | 1964 | --- | 2. / Muži nad 60 let | 11:29:00.9 | 3:21:07.2 | 3:19:26.5 | 37 | 6:43:45.8 | 26 | 10:17:18.7 | 28 | 10:56:44.4 | 29 | ||
29 | diplom | 4064 | ŠVEHLA Petr | 1977 | Los Kolos | 13. / Muži 40-49 let | 11:34:18.1 | 3:26:24.4 | 3:02:39.5 | 22 | 6:46:10.5 | 28 | 10:17:38.9 | 29 | 10:55:59.1 | 28 | ||
30 | diplom | 4016 | SLADKOVSKÁ Dagmar | 1974 | --- | 1. / Ženy nad 40 let | 11:38:36.3 | 3:30:42.6 | 3:10:57.7 | 32 | 6:57:02.8 | 36 | 10:31:53.1 | 30 | 11:06:41.8 | 30 | ||
31 | diplom | 4050 | PLÁNIČKOVÁ Petra | 1982 | Ghost Team | 2. / Ženy nad 40 let | 11:42:08.0 | 3:34:14.3 | 3:17:43.0 | 36 | 6:53:44.3 | 34 | 10:32:00.6 | 31 | 11:06:44.5 | 31 | ||
32 | diplom | 4081 | CAHA Martin | 1981 | Gators Team Holešov | 14. / Muži 40-49 let | 11:54:11.7 | 3:46:18.0 | 3:09:33.0 | 29 | 6:44:21.3 | 27 | 10:42:42.9 | 32 | 11:20:38.7 | 33 | ||
33 | diplom | 4065 | OBRÁZEK Petr | 1975 | --- | 15. / Muži 40-49 let | 11:56:12.1 | 3:48:18.4 | 3:16:56.2 | 33 | 6:53:16.8 | 33 | 10:42:57.9 | 34 | 11:21:55.9 | 34 | ||
34 | diplom | 4015 | MĚCHURA Roman | 1972 | Příště Už Nepojedu Kolo Tým | 9. / Muži 50-59 let | 12:01:37.3 | 3:53:43.6 | 3:07:07.5 | 27 | 6:46:53.5 | 29 | 10:42:42.9 | 32 | 11:20:36.2 | 32 | ||
35 | diplom | 4062 | GÁBRIŠ Jan | 1963 | GAPP System - Kolofix | 3. / Muži nad 60 let | 12:10:09.0 | 4:02:15.3 | 3:31:18.5 | 49 | 7:16:18.0 | 39 | 10:58:34.2 | 35 | 11:35:09.8 | 35 | ||
36 | diplom | 4042 | HADÁMEK Pavel | 1971 | BabylonBike-Litultovice | 10. / Muži 50-59 let | 12:21:42.6 | 4:13:48.9 | 3:09:47.2 | 31 | 6:53:47.5 | 35 | 11:02:40.0 | 37 | 11:45:08.2 | 36 | ||
37 | diplom | 4067 | SUROVIČ Juraj | 1964 | PSG Mechanix | 4. / Muži nad 60 let | 12:24:30.6 | 4:16:36.9 | 3:30:25.5 | 46 | 7:21:39.3 | 41 | 11:09:48.9 | 38 | 11:48:20.2 | 37 | ||
38 | diplom | 4045 | MĚCHURA Jiří | 1973 | Příště Už Nepojedu Kolo Tým | 11. / Muži 50-59 let | 12:26:44.6 | 4:18:50.9 | 3:07:05.2 | 26 | 6:46:55.5 | 30 | 11:01:18.2 | 36 | 11:48:28.7 | 38 | ||
39 | diplom | 4070 | PŘIKRYL Petr | 1973 | Continental IT | 12. / Muži 50-59 let | 12:28:29.6 | 4:20:35.9 | 3:21:57.2 | 38 | 7:11:29.8 | 38 | 11:14:01.8 | 39 | 11:51:29.4 | 39 | ||
40 | diplom | 4071 | NAVARA Karel | 1977 | --- | 16. / Muži 40-49 let | 12:32:11.8 | 4:24:18.1 | 3:26:28.2 | 44 | 7:16:42.0 | 40 | 11:14:45.8 | 40 | 11:56:43.9 | 40 | ||
41 | diplom | 4038 | VICENÍK Petr | 1971 | --- | 13. / Muži 50-59 let | 12:47:06.2 | 4:39:12.5 | 3:22:04.0 | 39 | 7:09:09.0 | 37 | 11:20:31.0 | 41 | 12:08:06.8 | 41 | ||
42 | diplom | 4080 | STRNADEL Miroslav | 1985 | Sokol Opatovice | 4. / Muži 30-39 let | 12:47:30.4 | 4:39:36.7 | 3:30:32.0 | 47 | 7:22:58.8 | 42 | 11:27:10.5 | 42 | 12:12:09.3 | 43 | ||
43 | diplom | 4030 | KOVAŘÍČEK Jakub | 1997 | --- | 3. / Muži 18-29 let | 12:49:22.1 | 4:41:28.4 | 3:26:07.2 | 43 | 7:24:22.8 | 43 | 11:30:27.2 | 43 | 12:10:59.1 | 42 | ||
44 | diplom | 4052 | ŠUSTEK Petr | 1978 | Domoradovice | 17. / Muži 40-49 let | 13:20:21.6 | 5:12:27.9 | 3:22:43.7 | 40 | 7:42:33.3 | 45 | 11:58:53.7 | 45 | 12:43:51.0 | 44 | ||
45 | diplom | 4021 | TOMEČEK Petr | 1971 | RBT SLIMÁCI | 14. / Muži 50-59 let | 13:28:52.8 | 5:20:59.1 | 3:37:48.5 | 52 | 7:42:58.5 | 46 | 11:59:56.9 | 46 | 12:46:54.5 | 45 | ||
46 | diplom | 4048 | RÝŽ Ondřej | 1972 | BabylonBike-Litultovice | 15. / Muži 50-59 let | 13:32:04.0 | 5:24:10.3 | 3:22:44.5 | 41 | 7:38:07.5 | 44 | 11:55:43.4 | 44 | 12:55:28.2 | 46 | ||
47 | diplom | 4037 | MACHOVSKÝ Ladislav | 1962 | --- | 5. / Muži nad 60 let | 13:36:38.5 | 5:28:44.8 | 3:30:11.5 | 45 | 7:44:18.8 | 47 | 12:14:48.5 | 48 | 12:59:45.7 | 47 | ||
48 | diplom | 4073 | ŠÍMA Jan | 1970 | PROMPT 2 Servis | 16. / Muži 50-59 let | 13:41:23.4 | 5:33:29.7 | 3:36:09.7 | 51 | 7:46:31.0 | 49 | 12:13:57.0 | 47 | 13:01:41.2 | 48 | ||
49 | diplom | 4022 | SERAFINOWSKI Piotr | 1965 | OPONY SERAFINOWSKI | 17. / Muži 50-59 let | 13:52:38.7 | 5:44:44.9 | 3:31:12.2 | 48 | 7:46:27.0 | 48 | 12:21:09.0 | 49 | 13:10:29.7 | 49 | ||
50 | diplom | 4051 | ROGACZ (ROGI) Rafał | 1975 | --- | 18. / Muži 40-49 let | 13:57:29.8 | 5:49:36.1 | 3:17:38.0 | 35 | 8:00:51.7 | 51 | 12:30:31.4 | 51 | 13:15:26.6 | 50 | ||
51 | diplom | 4063 | SICHALKOVA Natalie | 1994 | Business logic | 1. / Ženy 30-39 let | 14:05:00.4 | 5:57:06.7 | 3:36:05.7 | 50 | 7:47:26.8 | 50 | 12:30:22.1 | 50 | 13:22:22.2 | 51 | ||
52 | diplom | 4072 | FRYŠTACKÝ Pavel | 1980 | Drásal Team Holešov | 19. / Muži 40-49 let | 14:13:27.6 | 6:05:33.9 | 3:08:47.7 | 28 | 9:03:50.9 | 54 | 12:51:54.6 | 53 | 13:36:56.4 | 52 | ||
53 | diplom | 4082 | LYSÁK Roman | 1969 | Domo Bike Team | 18. / Muži 50-59 let | 14:23:20.3 | 6:15:26.6 | 3:44:04.2 | 53 | 8:15:44.5 | 53 | 12:49:56.2 | 52 | 13:40:26.9 | 53 | ||
54 | diplom | 4024 | NOVÁK Michal | 1979 | FC DC | 20. / Muži 40-49 let | 14:28:41.7 | 6:20:48.0 | 3:44:12.4 | 54 | 8:08:54.0 | 52 | 13:00:41.6 | 54 | 13:47:35.3 | 54 | ||
--- | 4009 | PEZA Jan | 1984 | Jan Peza Autodoprava | . / Muži 40-49 let | DNF | --- | 3:51:46.5 | --- | 8:39:42.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4010 | MENŠÍK Jan | 1977 | BROD GYM | . / Muži 40-49 let | DNF | --- | 2:54:07.0 | --- | 6:12:56.1 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4011 | MIKULENKA Jaroslav | 1988 | Auto Pokorný MTB team | . / Muži 30-39 let | DNF | --- | 2:56:01.7 | --- | 5:54:53.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4017 | DRUZBIK Zdenek | 1978 | BROD GYM | . / Muži 40-49 let | DNF | --- | 3:07:10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4019 | CHOBOT Tomas | 1980 | --- | . / Muži 40-49 let | DNF | --- | 3:23:16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4023 | PAVLÍK Radim | 1973 | Valachbajk team | . / Muži 50-59 let | DNF | --- | 3:55:07.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4028 | HARTMANN Roderik | 1978 | Bike Aréna Zlatnícka Dolina | . / Muži 40-49 let | DNF | --- | 3:10:06.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4039 | BUDAY Peter | 1980 | Buday Family | . / Muži 40-49 let | DNF | --- | 3:24:39.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4040 | BREYER Lukáš | 1975 | Full Moon Madness | . / Muži 40-49 let | DNF | --- | 3:59:45.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4044 | ZEMEK Lubomír | 1967 | BabylonBike-Litultovice | . / Muži 50-59 let | DNF | --- | 3:47:06.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4046 | SLÁMA Jan | 1964 | --- | . / Muži nad 60 let | DNF | --- | 3:26:57.0 | --- | 8:35:10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4058 | DĚDÁK Karel | 1977 | --- | . / Muži 40-49 let | DNF | --- | 3:51:20.0 | --- | 9:53:28.2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4059 | KOZESNIK Jiri | 1959 | --- | . / Muži nad 60 let | DNF | --- | 3:51:08.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4061 | KRISTÁLY Martin | 1994 | Continental Barum | . / Muži 30-39 let | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4066 | SCHWARZ Petr | 1986 | --- | . / Muži 30-39 let | DNF | --- | 3:22:09.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4068 | IMRICH Martin | 1986 | MTBIKER | . / Muži 30-39 let | DNF | --- | 2:42:41.9 | --- | 5:31:06.6 | --- | 6:47:57.4 | --- | 7:41:56.2 | --- | |||
--- | 4077 | SVĚTINSKÝ Radek | 1977 | Titan Trilife | . / Muži 40-49 let | DNF | --- | 3:45:39.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4079 | MANIŠ Martin | 1990 | --- | . / Muži 30-39 let | DNF | --- | 3:42:54.0 | --- | 8:10:39.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4083 | DVOŘÁK Petr | 1972 | --- | . / Muži 50-59 let | DNF | --- | 3:18:37.0 | --- | 7:14:49.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4086 | BRODECKÝ Roman | 1974 | Hejhula | . / Muži 50-59 let | DNF | --- | 3:38:37.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4018 | DRÁPAL Jiří | 1980 | BabylonBike-Litultovice | . / Muži 40-49 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4025 | ČECHURA Jiří | 1964 | Čistý Sport - OXYLABS | . / Muži nad 60 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4026 | SCHELLING Žaneta | 1977 | --- | . / Ženy nad 40 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4027 | KOCMÁNEK Ladislav | 1990 | Relax Brno | . / Muži 30-39 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4041 | FOJTÍK Ondřej | 1977 | --- | . / Muži 40-49 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4053 | MRÁZ Lukáš | 1979 | X - SPORTS | . / Muži 40-49 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4057 | ZÁBOJ Karel | 1958 | Wienerberger Jezernice | . / Muži nad 60 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4060 | KOZESNIK Jiri | 1959 | --- | . / Muži nad 60 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 4087 | ŠTĚPÁNOVÁ Jaja | 1978 | --- | . / Ženy nad 40 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
Bikemaraton Drásal T-Mobile
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.