Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Výsledky -
| filtr aktivní
| výběr aktivní
Načítání ...
Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Čas |
---|
Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
diplom | 3305 | ADOLT Dušan | 1961 | Aš Až | 1:06:46.2 | ||
diplom | 3272 | BACÍLKOVÁ Lenka | 1973 | Oceloví Letci | 1:24:06.8 | ||
diplom | 3304 | BARBOŘÁK Jaromír | 1960 | Aš Až | 1:08:10.9 | ||
diplom | 3298 | BAŘINA Petr | 2013 | --- | 1:27:36.8 | ||
diplom | 3295 | BAŘINOVÁ Jitka | 1981 | --- | 1:27:36.8 | ||
diplom | 5285 | BAŤA Metoděj | 2016 | Cyklokroužek Fryšták | 0:51:23.8 | ||
diplom | 3243 | BIHARI Andrea | 1974 | --- | 1:51:20.3 | ||
diplom | 3211 | BRABCOVÁ Monika | 1977 | Dovedové Křešín | 1:44:50.6 | ||
diplom | 3240 | CAGAŠ Zdeněk | 1987 | --- | 1:52:10.3 | ||
diplom | 3209 | CÍSAŘ Jan | 2017 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 1:25:17.5 | ||
diplom | 3210 | CÍSAŘ Michal | 1985 | --- | 1:25:16.8 | ||
diplom | 5444 | ČECH Samuel | 2018 | --- | 0:29:10.4 | ||
diplom | 3302 | ČÍPOVÁ Eva | 1988 | Aš Až | 0:55:04.5 | ||
diplom | 3308 | DAŇA Milan | 1952 | --- | 0:48:32.3 | ||
5275 | DIVIŠOVÁ Gabriela | 2015 | BIKE PRO RACING | Running | |||
3229 | DIVIŠOVÁ Kamila | 1987 | --- | Running | |||
5334 | DIVIŠOVÁ Kateřina | 2018 | --- | Running | |||
5520 | EICHLER Jan | 2018 | --- | Running | |||
5522 | EICHLER Jan | 2019 | --- | Running | |||
3213 | GABRHELOVÁ Gabriella | 2020 | --- | Running | |||
3214 | GABRHELOVÁ Lucie | 1985 | --- | Running | |||
diplom | 3212 | HANNAY Magdaléna | 1985 | Expres CZ BMD Team Kolín | 0:33:44.1 | ||
diplom | 3225 | HNILIČKOVÁ Martina | 1980 | --- | 1:47:18.6 | ||
diplom | 3266 | HOGLOVÁ Kateřina | 1988 | --- | 1:09:29.9 | ||
diplom | 5254 | HRDINKA Robin | 2015 | BSK JUNIORS TEAM | 0:32:52.4 | ||
diplom | 5224 | HRDINKA Viktor | 2013 | BSK JUNIORS TEAM | 0:32:49.9 | ||
diplom | 5313 | HRDINKOVÁ Laura | 2018 | BSK JUNIORS TEAM | 0:32:52.3 | ||
diplom | 5509 | HUDECZEK Sebastian | 2018 | --- | 1:24:06.3 | ||
diplom | 3227 | CHINTAMANI HETTIGE Matthias | 2016 | --- | 1:23:02.6 | ||
diplom | 3297 | ILIOPOULOS Stefanos | 1987 | --- | 1:52:12.3 | ||
diplom | 3260 | JAROŠ Jan | 1987 | --- | 1:51:01.4 | ||
diplom | 5198 | JIRKA Jaroslav | 2012 | VELO AKDEMIE KLADNO | 0:45:27.6 | ||
diplom | 3254 | JIRKA Michal | 1983 | --- | 1:14:49.9 | ||
diplom | 5504 | JIRKA Štěpán | 2018 | Cyklo Kyjovský | 1:13:58.9 | ||
diplom | 5502 | JIRKOVÁ Karolína | 2015 | Cyklo Kyjovský | 1:14:50.4 | ||
diplom | 3256 | JIRKOVÁ Katarína | 1984 | --- | 1:14:06.4 | ||
diplom | 3293 | JOCHMAN Oliver | 2015 | --- | 1:47:15.6 | ||
diplom | 3292 | JOCHMAN Radek | 1974 | --- | 1:47:20.1 | ||
diplom | 3296 | JUNOVA Tereza | 1987 | --- | 1:52:13.1 | ||
diplom | 5477 | JURÁNEK Bella | 2016 | Wikov TOTR Cycling team | 0:28:37.7 | ||
diplom | 3236 | KARASOVÁ Irena | 1970 | --- | 1:35:17.5 | ||
diplom | 3221 | KOPAL Lukáš | 2016 | Kolokroužek Zlín | 1:33:56.5 | ||
diplom | 3220 | KOPAL Miloslav | 1981 | Kolokroužek Zlín | 1:33:59.7 | ||
diplom | 3306 | KORINEK Rene | 1981 | Aš Až | 0:52:24.3 | ||
diplom | 3194 | KORTUSOVÁ Svatava | 1977 | --- | 1:27:22.5 | ||
diplom | 3303 | KOŘÍNEK Milan | 1956 | Aš Až | 1:05:57.2 | ||
diplom | 3193 | KOŠŤÁL Milan | 1955 | --- | 0:27:13.7 | ||
diplom | 3245 | KOTULEK Milan | 1990 | --- | 1:10:05.4 | ||
diplom | 3244 | KOTULKOVÁ Simona | 1992 | --- | 1:10:03.9 | ||
diplom | 5261 | KOVANDOVÁ Karolína | 2016 | REXONIX KOVO PRAHA | 0:28:41.9 | ||
diplom | 5367 | KOVANDOVÁ Nela | 2019 | REXONIX KOVO PRAHA | 0:28:38.1 | ||
diplom | 3283 | KOVÁŘ Filip | 2005 | --- | 2:03:44.5 | ||
diplom | 3281 | KOVÁŘ Jiří | 2009 | --- | 2:03:07.8 | ||
diplom | 3277 | KOVÁŘ Jiří | 1972 | --- | 2:03:04.0 | ||
diplom | 3279 | KOVÁŘOVÁ Radka | 1978 | --- | 2:03:43.8 | ||
diplom | 5461 | KŘEPELKA Václav | 2018 | --- | 0:34:36.6 | ||
diplom | 3288 | KŘESŤAN Antonín | 1965 | Mudraci | 1:03:01.4 | ||
diplom | 3268 | KŘESŤAN Magdaléna | 1990 | --- | 1:02:59.7 | ||
diplom | 3290 | KŘESŤANOVÁ Helena | 1970 | Mudraci | 1:03:00.7 | ||
diplom | 3228 | KUBÍČKOVÁ Simona | 1983 | Kolokroužek Zlín | 1:33:59.2 | ||
diplom | 5268 | KUBIŠ Filip | 2016 | --- | 0:46:34.6 | ||
diplom | 3219 | KUBIŠ Pavel | 1972 | --- | 0:46:36.3 | ||
diplom | 5260 | KUČERA Sebastian | 2015 | HSK Cycling team | 0:44:07.1 | ||
diplom | 3294 | LAXEROVÁ Soňa | 1986 | BIKE team Nové Město na Moravě | 0:46:08.1 | ||
diplom | 3230 | LEKSA Radek | 1977 | --- | 0:45:33.6 | ||
diplom | 3280 | MEZÍRKA Jan | 1978 | --- | 2:11:24.5 | ||
diplom | 3278 | MEZÍRKOVÁ Lenka | 2017 | --- | 2:11:21.7 | ||
diplom | 5219 | NEVOSAD Adam | 2014 | Bike Club Město Touškov | 0:45:26.8 | ||
diplom | 3255 | OPRŠAL Martin | 2010 | --- | 1:35:17.2 | ||
diplom | 3242 | PAVLÍK Jakub | 2010 | --- | 0:44:38.3 | ||
3241 | PAVLÍKOVÁ Ivana | 1983 | --- | Running | |||
diplom | 3253 | PETR Toman | 1980 | Team Forman Energetic | 1:14:34.4 | ||
diplom | 5347 | PETŘÍČEK Tobias | 2018 | --- | 0:42:25.8 | ||
diplom | 3261 | PIKENROVÁ Tereza | 1992 | --- | 1:51:12.1 | ||
diplom | 5515 | PIKNER Ondřej | 2018 | --- | 1:51:01.1 | ||
diplom | 3262 | PIKNEROVÁ Drahomíra | 1964 | --- | 1:51:13.8 | ||
diplom | 3206 | PIMEK Matěj | 2016 | --- | 2:06:54.7 | ||
diplom | 3200 | PIMEK Pavel | 1980 | --- | 2:06:55.0 | ||
diplom | 3301 | POVALA Roman | 1978 | Aš Až | 0:52:24.3 | ||
diplom | 5307 | PROCHÁZKA Matyáš | 2016 | --- | 0:22:00.5 | ||
diplom | 5365 | PROCHÁZKA Ondřej | 2018 | --- | 0:21:29.5 | ||
diplom | 3284 | PROCHÁZKA Samuel | 2012 | --- | 2:12:41.7 | ||
diplom | 3257 | PRUŠOVÁ Lenka | 1960 | --- | 1:02:18.2 | ||
diplom | 3309 | REŠKA Dušan | 1976 | --- | 1:22:56.3 | ||
diplom | 3310 | REŠKA Tomáš | 2012 | --- | 1:22:55.1 | ||
diplom | 3286 | RUZICKA Ladislav | 1978 | --- | 0:59:33.0 | ||
diplom | 3287 | RUZICKOVA Lenka | 1984 | --- | 1:19:52.6 | ||
diplom | 5265 | RŮŽIČKA Marek | 2016 | Bike Club Město Touškov | 0:46:25.6 | ||
diplom | 5223 | RŮŽIČKOVÁ Vanda | 2014 | Bike Club Město Touškov | 1:19:51.6 | ||
diplom | 3195 | SEDLÁČEK Michal | 1974 | --- | 0:48:30.5 | ||
diplom | 5211 | SEMERÁD Marek | 2012 | REXONIX KOVO PRAHA | 0:43:44.8 | ||
diplom | 5259 | SEMERÁDOVÁ Emma | 2015 | BIKE puzzle team | 0:43:44.3 | ||
diplom | 3204 | SEVERYNOVÁ Viktoria | 1975 | --- | 0:46:00.8 | ||
diplom | 5207 | SCHUSOVÁ Marie | 2011 | BIKE puzzle team | 1:01:21.9 | ||
diplom | 5252 | SKÁCEL Kristián | 2014 | --- | 0:44:06.3 | ||
5382 | SKLENÁŘOVÁ Adéla | 2021 | Cykloteam MXM Hulín z.s. | Running | |||
diplom | 5221 | SMEJKALOVÁ Tereza | 2014 | BRILON RACING TEAM MB | 0:22:28.7 | ||
diplom | 3267 | SOLDÁN Tomaš | 2015 | --- | 1:09:29.4 | ||
diplom | 3289 | STEPAN Radomir | 1971 | --- | 1:10:01.9 | ||
diplom | 5550 | SVIRAK František | 2017 | --- | 1:50:01.9 |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
Bikemaraton Drásal T-Mobile
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.