Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítání ...
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | 1.Kolo | # | 2.Kolo | # | 3.Kolo | # | 4.Kolo | # | 5.Kolo | # | 6.Kolo | # |
---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | 1.Kolo | # | 2.Kolo | # | 3.Kolo | # | 4.Kolo | # | 5.Kolo | # | 6.Kolo | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diplom | 5201 | TOBRMAN Robin | 2011 | MS Bike Academy racing | 1. / Žáci 12 - 13 let | 0:19:04.4 | 0:00:00.0 | 03:10.5 [1] | 1 | 03:03.9 [2] | 1 | 03:06.9 [1] | 1 | 03:11.7 [1] | 1 | 03:12.4 [1] | 1 | 03:18.7 [1] | 1 | ||
2 | diplom | 5204 | ZAZVONIL Jáchym | 2011 | Velo Akademie Kladno | 2. / Žáci 12 - 13 let | 0:20:04.4 | 0:00:59.9 | 03:20.0 [2] | 2 | 03:13.7 [3] | 2 | 03:19.4 [2] | 2 | 03:22.9 [2] | 2 | 03:24.7 [2] | 2 | 03:23.4 [4] | 2 | ||
3 | diplom | 5198 | JIRKA Jaroslav | 2012 | VELO AKDEMIE KLADNO | 3. / Žáci 12 - 13 let | 0:20:40.7 | 0:01:36.2 | 03:30.0 [3] | 3 | 03:23.7 [6] | 3 | 03:26.4 [3] | 3 | 03:23.2 [3] | 3 | 03:27.4 [3] | 3 | 03:29.7 [6] | 3 | ||
4 | diplom | 5212 | PLÁŠIL Marek | 2011 | Cykloch racing team | 4. / Žáci 12 - 13 let | 0:21:11.2 | 0:02:06.7 | 03:47.5 [10] | 10 | 03:27.2 [7] | 7 | 03:31.4 [7] | 7 | 03:31.9 [8] | 7 | 03:33.2 [4] | 7 | 03:19.7 [2] | 4 | ||
5 | diplom | 5209 | ZVĚDĚLÍK Jakub | 2011 | Oto sport Jeseník | 5. / Žáci 12 - 13 let | 0:21:13.4 | 0:02:08.9 | 03:46.5 [8] | 8 | 03:21.7 [4] | 5 | 03:31.2 [6] | 5 | 03:30.2 [5] | 5 | 03:35.9 [8] | 5 | 03:27.7 [5] | 5 | ||
6 | diplom | 5207 | SCHUSOVÁ Marie | 2011 | BIKE puzzle team | 1. / Žákyně 12 - 13 let | 0:21:13.4 | 0:02:08.9 | 03:45.3 [5] | 5 | 03:22.2 [5] | 4 | 03:30.9 [5] | 4 | 03:29.2 [4] | 4 | 03:33.9 [7] | 4 | 03:31.7 [7] | 6 | ||
7 | diplom | 5208 | ŠÍBL Václav | 2012 | Cyklokroužek Fryšták | 6. / Žáci 12 - 13 let | 0:21:13.9 | 0:02:09.4 | 03:47.8 [11] | 11 | 03:28.2 [8] | 8 | 03:29.5 [4] | 6 | 03:31.9 [6] | 6 | 03:33.4 [5] | 6 | 03:22.9 [3] | 7 | ||
8 | diplom | 5206 | KOTASOVÁ Laura | 2012 | Open Cycling Academy | 2. / Žákyně 12 - 13 let | 0:21:28.2 | 0:02:23.7 | 03:45.0 [4] | 4 | 03:28.9 [9] | 6 | 03:32.7 [8] | 8 | 03:31.9 [7] | 8 | 03:33.4 [6] | 8 | 03:35.9 [8] | 8 | ||
9 | diplom | 5214 | ZELENÝ Šimon | 2012 | BIKE team Nové Město na Moravě | 7. / Žáci 12 - 13 let | 0:22:23.9 | 0:03:19.4 | 03:58.3 [15] | 15 | 03:32.4 [11] | 12 | 03:40.7 [10] | 11 | 03:40.7 [10] | 10 | 03:42.9 [10] | 9 | 03:48.7 [10] | 9 | ||
10 | diplom | 5199 | LANDSMANOVÁ Ellen | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA | 3. / Žákyně 12 - 13 let | 0:22:24.4 | 0:03:19.9 | 03:46.0 [6] | 6 | 03:33.7 [12] | 10 | 03:41.4 [11] | 9 | 03:50.2 [14] | 9 | 03:45.7 [11] | 10 | 03:47.2 [9] | 10 | ||
11 | diplom | 5217 | PROCHÁZKA Samuel | 2012 | --- | 8. / Žáci 12 - 13 let | 0:22:41.7 | 0:03:37.2 | 03:57.5 [13] | 13 | 03:34.9 [13] | 13 | 03:39.9 [9] | 12 | 03:40.9 [11] | 11 | 03:51.4 [13] | 11 | 03:56.7 [12] | 11 | ||
12 | diplom | 5203 | ANÝŽOVÁ Zuzana | 2012 | BIKE puzzle team | 4. / Žákyně 12 - 13 let | 0:22:47.2 | 0:03:42.7 | 03:46.8 [9] | 9 | 03:35.7 [14] | 11 | 03:47.9 [13] | 10 | 03:49.2 [12] | 12 | 03:51.2 [12] | 12 | 03:56.2 [11] | 12 | ||
13 | diplom | 5200 | GUŽÍKOVÁ Terezie | 2011 | --- | 5. / Žákyně 12 - 13 let | 0:19:15.2 | - 1 Lap(s) | 03:46.2 [7] | 7 | 03:31.5 [10] | 9 | 04:36.2 [19] | 16 | 03:40.2 [9] | 15 | 03:40.9 [9] | 13 | --- | --- | ||
14 | diplom | 5215 | JAVORA Martin | 2011 | --- | 9. / Žáci 12 - 13 let | 0:19:20.4 | - 1 Lap(s) | 03:56.0 [12] | 12 | 03:40.7 [15] | 14 | 03:50.4 [14] | 13 | 03:54.4 [15] | 13 | 03:58.7 [15] | 14 | --- | --- | ||
15 | diplom | 5210 | MÜLLEROVÁ Valerie | 2012 | Tufo Cyklozakladna Otrokovice | 6. / Žákyně 12 - 13 let | 0:19:36.4 | - 1 Lap(s) | 04:00.5 [16] | 16 | 03:52.4 [17] | 17 | 03:44.2 [12] | 14 | 03:56.7 [17] | 14 | 04:02.4 [17] | 15 | --- | --- | ||
16 | diplom | 5216 | DERYCH Martin | 2012 | Ekoinvesta Racing Team | 10. / Žáci 12 - 13 let | 0:19:38.4 | - 1 Lap(s) | 04:01.5 [17] | 17 | 03:42.7 [16] | 15 | 03:56.9 [16] | 15 | 03:55.2 [16] | 16 | 04:01.9 [16] | 16 | --- | --- | ||
17 | diplom | 5205 | KAVALÍROVÁ Ela | 2011 | --- | 7. / Žákyně 12 - 13 let | 0:20:17.4 | - 1 Lap(s) | 03:57.5 [13] | 13 | 03:54.9 [18] | 16 | 04:02.7 [17] | 17 | 04:14.0 [18] | 17 | 04:08.1 [18] | 17 | --- | --- | ||
18 | diplom | 5213 | ČALKOVSKÁ Viktorie | 2012 | Bike Team Porsche Olomouc | 8. / Žákyně 12 - 13 let | 0:20:35.2 | - 1 Lap(s) | 04:04.0 [18] | 18 | 04:03.2 [19] | 18 | 04:14.4 [18] | 18 | 04:15.7 [19] | 18 | 03:57.7 [14] | 18 | --- | --- | ||
19 | diplom | 5478 | ANÝŽ Martin | 2012 | BIKE puzzle team | 11. / Žáci 12 - 13 let | 0:19:18.9 | - 2 Lap(s) | 06:32.7 [20] | 20 | 05:00.0 [20] | 20 | 03:55.9 [15] | 19 | 03:50.2 [13] | 19 | --- | --- | --- | --- | ||
20 | diplom | 5437 | ŠMÍDOVÁ Julie | 2011 | Ecolove.cz | 9. / Žákyně 12 - 13 let | 0:08:39.1 | - 4 Lap(s) | 05:39.0 [19] | 19 | 03:00.0 [1] | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 5202 | BEDĚRKA Dominik | 2012 | Bike Freaks Holice | . / Žáci 12 - 13 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5211 | SEMERÁD Marek | 2012 | REXONIX KOVO PRAHA | . / Žáci 12 - 13 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
Bikemaraton Drásal T-Mobile
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.