Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítání ...
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | 1.Kolo | # | 2.Kolo | # | 3.Kolo | # | 4.Kolo | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diplom | 5230 | KOVÁŘ Daniel | 2014 | Expres CZ BMD Team Kolín | 1. / Žáci 10 - 11 let | 0:13:14.9 | 0:00:00.0 | 03:32.2 [2] | 2 | 03:18.9 [4] | 1 | 03:13.4 [3] | 2 | 03:10.2 [1] | 1 | ||
2 | diplom | 5246 | MĚŘÍNSKÝ Tobiáš | 2013 | TUFO Cyklozákladna Otrokovice | 2. / Žáci 10 - 11 let | 0:13:16.1 | 0:00:01.2 | 03:34.9 [4] | 4 | 03:16.4 [3] | 2 | 03:12.4 [1] | 1 | 03:12.2 [3] | 2 | ||
3 | diplom | 5244 | ŠŤASTNÝ Jan | 2013 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 3. / Žáci 10 - 11 let | 0:13:16.6 | 0:00:01.7 | 03:37.7 [5] | 5 | 03:14.9 [2] | 4 | 03:13.4 [4] | 4 | 03:10.4 [2] | 3 | ||
4 | diplom | 5219 | NEVOSAD Adam | 2014 | Bike Club Město Touškov | 4. / Žáci 10 - 11 let | 0:13:18.6 | 0:00:03.7 | 03:31.9 [1] | 1 | 03:20.2 [7] | 3 | 03:13.2 [2] | 3 | 03:13.2 [4] | 4 | ||
5 | diplom | 5245 | HUŤKA Tomáš | 2013 | Tufo Cyklozakladna Otrokovice | 5. / Žáci 10 - 11 let | 0:13:31.1 | 0:00:16.2 | 03:41.9 [8] | 8 | 03:13.2 [1] | 6 | 03:17.2 [5] | 5 | 03:18.7 [5] | 5 | ||
6 | diplom | 5220 | ŽIŽKA Vojtěch | 2013 | Velo Akademie Kladno | 6. / Žáci 10 - 11 let | 0:13:49.6 | 0:00:34.7 | 03:34.7 [3] | 3 | 03:18.9 [5] | 5 | 03:22.7 [6] | 6 | 03:33.2 [8] | 6 | ||
7 | diplom | 5232 | HORÁK Jakub | 2014 | ALAN TB Cycling Team | 7. / Žáci 10 - 11 let | 0:14:05.9 | 0:00:50.9 | 03:41.4 [6] | 6 | 03:20.4 [8] | 7 | 03:34.2 [10] | 7 | 03:29.7 [6] | 7 | ||
8 | diplom | 5222 | GAIER Jakub | 2013 | Cycling academy tabor | 8. / Žáci 10 - 11 let | 0:14:07.0 | 0:00:52.0 | 03:42.2 [9] | 9 | 03:19.9 [6] | 8 | 03:34.4 [11] | 8 | 03:30.3 [7] | 8 | ||
9 | diplom | 5237 | MAZALOVÁ Elen | 2013 | --- | 1. / Žákyně 10 - 11 let | 0:14:13.0 | 0:00:58.1 | 03:46.4 [11] | 11 | 03:27.4 [11] | 11 | 03:24.7 [7] | 9 | 03:34.4 [9] | 9 | ||
10 | diplom | 5439 | PTÁČEK Radim | 2013 | Rohálov bike team | 9. / Žáci 10 - 11 let | 0:14:25.4 | 0:01:10.4 | 03:46.9 [12] | 12 | 03:22.9 [9] | 9 | 03:33.2 [9] | 10 | 03:42.2 [11] | 10 | ||
11 | diplom | 5247 | GRULÍK Jan | 2013 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 10. / Žáci 10 - 11 let | 0:14:32.4 | 0:01:17.4 | 03:49.2 [14] | 14 | 03:29.9 [12] | 13 | 03:37.7 [12] | 12 | 03:35.4 [10] | 11 | ||
12 | diplom | 5224 | HRDINKA Viktor | 2013 | BSK JUNIORS TEAM | 11. / Žáci 10 - 11 let | 0:14:42.6 | 0:01:27.7 | 03:41.4 [6] | 6 | 03:31.9 [13] | 10 | 03:45.2 [15] | 13 | 03:43.9 [12] | 12 | ||
13 | diplom | 5229 | HRDINA Max | 2014 | CK Jihočeské naděje | 12. / Žáci 10 - 11 let | 0:14:50.4 | 0:01:35.4 | 03:45.9 [10] | 10 | 03:33.9 [14] | 14 | 03:39.4 [13] | 14 | 03:50.9 [22] | 13 | ||
14 | diplom | 5218 | SCHUSOVÁ Eliška | 2014 | BIKE puzzle team | 2. / Žákyně 10 - 11 let | 0:14:50.8 | 0:01:35.9 | 03:48.3 [13] | 13 | 03:26.9 [10] | 12 | 03:30.9 [8] | 11 | 04:04.4 [23] | 14 | ||
15 | diplom | 5234 | HUDEČKOVÁ Laura | 2014 | CK PeMaP Přerov | 3. / Žákyně 10 - 11 let | 0:15:09.8 | 0:01:54.9 | 03:51.1 [15] | 15 | 03:45.6 [20] | 16 | 03:46.0 [17] | 15 | 03:46.9 [18] | 15 | ||
16 | diplom | 5242 | NĚMEC Filip | 2014 | karate tým Bystřice pod hostýnem | 13. / Žáci 10 - 11 let | 0:15:12.1 | 0:01:57.2 | 03:57.7 [17] | 17 | 03:39.7 [17] | 17 | 03:45.7 [16] | 16 | 03:48.9 [20] | 16 | ||
17 | diplom | 5225 | LAXER Kryštof | 2013 | BIKE team Nové Město na Moravě | 14. / Žáci 10 - 11 let | 0:15:12.6 | 0:01:57.7 | 03:55.9 [16] | 16 | 03:34.0 [15] | 15 | 03:57.4 [25] | 17 | 03:45.2 [14] | 17 | ||
18 | diplom | 5250 | SPOREK Jáchym | 2013 | Cyklokroužek Fryšták | 15. / Žáci 10 - 11 let | 0:15:14.1 | 0:01:59.2 | 04:02.9 [21] | 21 | 03:36.7 [16] | 18 | 03:48.4 [21] | 18 | 03:45.9 [16] | 18 | ||
19 | diplom | 5495 | ŽALUDEK Přemysl | 2013 | --- | 16. / Žáci 10 - 11 let | 0:15:24.4 | 0:02:09.4 | 04:14.4 [28] | 28 | 03:44.2 [19] | 25 | 03:40.2 [14] | 21 | 03:45.4 [15] | 19 | ||
20 | diplom | 5471 | STIBORA Jan | 2013 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 17. / Žáci 10 - 11 let | 0:15:25.9 | 0:02:10.9 | 04:09.4 [25] | 25 | 03:41.9 [18] | 22 | 03:46.2 [18] | 19 | 03:48.2 [19] | 20 | ||
21 | diplom | 5239 | RYTÍŘ Kuba | 2014 | PSG Mechanix | 18. / Žáci 10 - 11 let | 0:15:28.1 | 0:02:13.2 | 04:08.7 [24] | 24 | 03:48.2 [23] | 24 | 03:46.2 [19] | 24 | 03:44.9 [13] | 21 | ||
22 | diplom | 5236 | LAJCHA Radim | 2013 | Team Forman Cinelli Profiq | 19. / Žáci 10 - 11 let | 0:15:28.6 | 0:02:13.7 | 04:03.7 [22] | 22 | 03:47.2 [21] | 21 | 03:47.7 [20] | 20 | 03:49.9 [21] | 22 | ||
23 | diplom | 5231 | VÁGNER Vít | 2013 | Merida BIkeranch Team Junior | 20. / Žáci 10 - 11 let | 0:15:29.4 | 0:02:14.4 | 04:02.2 [20] | 20 | 03:47.9 [22] | 20 | 03:52.2 [24] | 23 | 03:46.9 [17] | 23 | ||
24 | diplom | 5228 | JIRKA Jan | 2014 | VELO AKDEMIE KLADNO | 21. / Žáci 10 - 11 let | 0:15:49.3 | 0:02:34.4 | 04:01.4 [19] | 19 | 03:48.2 [24] | 19 | 03:51.7 [23] | 22 | 04:07.9 [25] | 24 | ||
25 | diplom | 5221 | SMEJKALOVÁ Tereza | 2014 | BRILON RACING TEAM MB | 4. / Žákyně 10 - 11 let | 0:15:50.8 | 0:02:35.9 | 04:00.1 [18] | 18 | 03:51.9 [25] | 23 | 03:51.2 [22] | 25 | 04:07.4 [24] | 25 | ||
26 | diplom | 5223 | RŮŽIČKOVÁ Vanda | 2014 | Bike Club Město Touškov | 5. / Žákyně 10 - 11 let | 0:17:01.8 | 0:03:46.8 | 04:06.8 [23] | 23 | 04:10.5 [26] | 26 | 04:21.1 [28] | 26 | 04:23.2 [28] | 26 | ||
27 | diplom | 5240 | KOVAŘÍK Šimon | 2014 | --- | 22. / Žáci 10 - 11 let | 0:17:06.6 | 0:03:51.7 | 04:20.2 [29] | 29 | 04:10.7 [27] | 28 | 04:14.4 [26] | 27 | 04:21.2 [27] | 27 | ||
28 | diplom | 5235 | CVEK Jan | 2014 | --- | 23. / Žáci 10 - 11 let | 0:17:07.1 | 0:03:52.2 | 04:13.9 [27] | 27 | 04:15.9 [28] | 27 | 04:16.9 [27] | 28 | 04:20.2 [26] | 28 | ||
29 | diplom | 5438 | ŠMÍD Michal | 2014 | Ecolove.cz | 24. / Žáci 10 - 11 let | 0:17:38.8 | 0:04:23.9 | 04:28.7 [31] | 31 | 04:18.1 [29] | 30 | 04:21.5 [29] | 29 | 04:30.4 [29] | 29 | ||
30 | diplom | 5238 | ŠÍBLOVÁ Veronika | 2014 | Cyklokroužek Fryšták | 6. / Žákyně 10 - 11 let | 0:17:59.8 | 0:04:44.8 | 04:31.3 [33] | 33 | 04:21.9 [31] | 32 | 04:35.2 [31] | 31 | 04:31.2 [30] | 30 | ||
31 | diplom | 5248 | SMETANOVÁ Iva | 2014 | --- | 7. / Žákyně 10 - 11 let | 0:18:27.2 | 0:05:12.3 | 04:12.6 [26] | 26 | 04:20.4 [30] | 29 | 05:12.2 [36] | 32 | 04:41.9 [31] | 31 | ||
32 | diplom | 5227 | GUŽÍKOVÁ Daniela | 2013 | --- | 8. / Žákyně 10 - 11 let | 0:19:10.0 | 0:05:55.1 | 04:30.6 [32] | 32 | 04:46.4 [35] | 33 | 04:50.7 [33] | 33 | 05:02.2 [32] | 32 | ||
33 | diplom | 5442 | SPÁČIL Filip | 2014 | --- | 25. / Žáci 10 - 11 let | 0:13:24.1 | - 1 Lap(s) | 04:26.7 [30] | 30 | 04:25.2 [32] | 31 | 04:32.2 [30] | 30 | --- | --- | ||
34 | diplom | 5226 | LOUDOVÁ Katka | 2014 | WWW.COREX.CZ | 9. / Žákyně 10 - 11 let | 0:14:19.3 | - 1 Lap(s) | 04:37.8 [34] | 34 | 04:45.4 [34] | 34 | 04:55.9 [34] | 34 | --- | --- | ||
35 | diplom | 5249 | BABIČ Matyáš | 2013 | Lawi junior team | 26. / Žáci 10 - 11 let | 0:14:25.1 | - 1 Lap(s) | 05:05.9 [39] | 39 | 04:39.2 [33] | 35 | 04:39.9 [32] | 35 | --- | --- | ||
36 | diplom | 5449 | LÁNSKÝ Filip | 2014 | --- | 27. / Žáci 10 - 11 let | 0:15:04.9 | - 1 Lap(s) | 04:56.4 [36] | 36 | 04:57.4 [36] | 36 | 05:10.9 [35] | 36 | --- | --- | ||
37 | diplom | 5251 | ODSTRČILÍKOVÁ Aneta | 2013 | --- | 10. / Žákyně 10 - 11 let | 0:15:24.3 | - 1 Lap(s) | 04:54.3 [35] | 35 | 05:06.7 [38] | 37 | 05:23.2 [37] | 37 | --- | --- | ||
38 | diplom | 5487 | CAHOVÁ Amálie | 2014 | --- | 11. / Žákyně 10 - 11 let | 0:15:25.3 | - 1 Lap(s) | 04:58.1 [38] | 38 | 05:03.4 [37] | 38 | 05:23.7 [38] | 38 | --- | --- | ||
39 | diplom | 5473 | KLAČÁNKOVÁ Alena | 2014 | --- | 12. / Žákyně 10 - 11 let | 0:15:36.8 | - 1 Lap(s) | 04:56.6 [37] | 37 | 05:07.2 [39] | 39 | 05:32.9 [39] | 39 | --- | --- | ||
--- | 5233 | SUDICKÁ Hemvati | 2013 | SPORT CLUB STŘÍLK | . / Žákyně 10 - 11 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5241 | ZEHNÁLEK Bruno | 2014 | --- | . / Žáci 10 - 11 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5243 | RYTÍŘ Jakub | 2014 | AD team | . / Žáci 10 - 11 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5252 | SKÁCEL Kristián | 2014 | --- | . / Žáci 10 - 11 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5253 | HEŘMÁNEK Jakub | 2013 | --- | . / Žáci 10 - 11 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
Bikemaraton Drásal T-Mobile
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.