Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítání ...
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | 1.Kolo | # | 2.Kolo | # | 3.Kolo | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diplom | 5289 | SKÝBA Matěj | 2015 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 1. / Žáci 8 - 9 let | 0:10:42.1 | 0:00:00.0 | 03:38.9 [2] | 2 | 03:31.4 [1] | 2 | 03:31.7 [1] | 1 | ||
2 | diplom | 5260 | KUČERA Sebastian | 2015 | HSK Cycling team | 2. / Žáci 8 - 9 let | 0:10:53.3 | 0:00:11.2 | 03:37.6 [1] | 1 | 03:32.2 [2] | 1 | 03:43.4 [2] | 2 | ||
3 | diplom | 5259 | SEMERÁDOVÁ Emma | 2015 | BIKE puzzle team | 1. / Žákyně 8 - 9 let | 0:11:12.9 | 0:00:30.8 | 03:47.3 [4] | 4 | 03:39.2 [3] | 3 | 03:46.4 [4] | 3 | ||
4 | diplom | 5254 | HRDINKA Robin | 2015 | BSK JUNIORS TEAM | 3. / Žáci 8 - 9 let | 0:11:21.3 | 0:00:39.2 | 03:44.4 [3] | 3 | 03:44.9 [5] | 4 | 03:51.9 [7] | 4 | ||
5 | diplom | 5288 | BALEJA Samuel | 2016 | Cykloteam MXM Hulín | 4. / Žáci 8 - 9 let | 0:11:29.8 | 0:00:47.7 | 03:59.9 [6] | 6 | 03:43.9 [4] | 5 | 03:45.9 [3] | 5 | ||
6 | diplom | 5255 | SCHNEIDEROVÁ Vanessa | 2015 | Hotel Synot - Open Cycling Academy | 2. / Žákyně 8 - 9 let | 0:11:41.7 | 0:00:59.6 | 03:57.5 [5] | 5 | 03:51.9 [11] | 6 | 03:52.2 [9] | 6 | ||
7 | diplom | 5287 | LOUBAL Jakub | 2015 | Kolokroužek Zlín | 5. / Žáci 8 - 9 let | 0:11:42.5 | 0:01:00.4 | 04:01.8 [9] | 9 | 03:48.7 [8] | 7 | 03:51.9 [8] | 7 | ||
8 | diplom | 5263 | VONDRA Tobias | 2015 | Velo Akademie Kladno | 6. / Žáci 8 - 9 let | 0:11:43.6 | 0:01:01.5 | 04:01.4 [8] | 8 | 03:49.4 [9] | 8 | 03:52.7 [10] | 8 | ||
9 | diplom | 5266 | ZELINKA Martin | 2016 | BB Racing Čerčany | 7. / Žáci 8 - 9 let | 0:11:45.8 | 0:01:03.6 | 04:08.1 [13] | 13 | 03:48.7 [7] | 10 | 03:48.9 [6] | 9 | ||
10 | diplom | 5293 | GAŠPIERIK Július | 2016 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 8. / Žáci 8 - 9 let | 0:11:50.1 | 0:01:08.0 | 04:06.1 [10] | 10 | 03:46.9 [6] | 9 | 03:56.9 [11] | 10 | ||
11 | diplom | 5477 | JURÁNEK Bella | 2016 | Wikov TOTR Cycling team | 3. / Žákyně 8 - 9 let | 0:11:53.7 | 0:01:11.6 | 04:15.0 [14] | 14 | 03:50.4 [10] | 13 | 03:48.2 [5] | 11 | ||
12 | diplom | 5264 | ZAJAČIK Šimon | 2015 | Bike Freaks Holice | 9. / Žáci 8 - 9 let | 0:11:59.6 | 0:01:17.4 | 04:00.9 [7] | 7 | 03:56.0 [12] | 11 | 04:02.6 [15] | 12 | ||
13 | diplom | 5261 | KOVANDOVÁ Karolína | 2016 | REXONIX KOVO PRAHA | 4. / Žákyně 8 - 9 let | 0:12:04.7 | 0:01:22.6 | 04:07.8 [12] | 12 | 03:56.7 [13] | 12 | 04:00.2 [12] | 13 | ||
14 | diplom | 5257 | ŠINDELÁŘ Petr | 2015 | Velosport Domažlice | 10. / Žáci 8 - 9 let | 0:12:21.8 | 0:01:39.7 | 04:06.9 [11] | 11 | 04:14.7 [20] | 14 | 04:00.2 [13] | 14 | ||
15 | diplom | 5265 | RŮŽIČKA Marek | 2016 | Bike Club Město Touškov | 11. / Žáci 8 - 9 let | 0:12:38.1 | 0:01:55.9 | 04:21.1 [17] | 17 | 04:07.7 [16] | 16 | 04:09.2 [17] | 15 | ||
16 | diplom | 5499 | ZLAMAL David | 2016 | --- | 12. / Žáci 8 - 9 let | 0:12:45.1 | 0:02:02.9 | 04:40.6 [28] | 28 | 04:02.4 [14] | 19 | 04:01.9 [14] | 16 | ||
17 | diplom | 5284 | SVOZIL Victor Morgan | 2016 | Žopské želvy | 13. / Žáci 8 - 9 let | 0:12:45.3 | 0:02:03.1 | 04:24.6 [19] | 19 | 04:12.2 [17] | 17 | 04:08.4 [16] | 17 | ||
18 | diplom | 5262 | ŠMÍDOVÁ Stella | 2015 | GHOST Junior team | 5. / Žákyně 8 - 9 let | 0:12:45.9 | 0:02:03.8 | 04:20.5 [16] | 16 | 04:07.2 [15] | 15 | 04:18.2 [21] | 18 | ||
19 | diplom | 5267 | BERKA Michal | 2016 | HC Sparta Praha | 14. / Žáci 8 - 9 let | 0:13:11.3 | 0:02:29.2 | 04:38.9 [24] | 24 | 04:14.7 [19] | 22 | 04:17.7 [19] | 19 | ||
20 | diplom | 5268 | KUBIŠ Filip | 2016 | --- | 15. / Žáci 8 - 9 let | 0:13:12.3 | 0:02:30.2 | 04:37.4 [23] | 23 | 04:19.2 [25] | 24 | 04:15.7 [18] | 20 | ||
21 | diplom | 5505 | JOCHCOVÁ Barbora | 2016 | --- | 6. / Žákyně 8 - 9 let | 0:13:14.2 | 0:02:32.1 | 04:24.8 [20] | 20 | 04:16.7 [21] | 18 | 04:32.7 [24] | 21 | ||
22 | diplom | 5285 | BAŤA Metoděj | 2016 | Cyklokroužek Fryšták | 16. / Žáci 8 - 9 let | 0:13:15.5 | 0:02:33.4 | 04:39.6 [25] | 25 | 04:17.7 [22] | 25 | 04:18.2 [20] | 22 | ||
23 | diplom | 5281 | VYKOUKAL Lukáš | 2015 | --- | 17. / Žáci 8 - 9 let | 0:13:18.3 | 0:02:36.2 | 04:40.4 [26] | 26 | 04:18.4 [23] | 27 | 04:19.4 [22] | 23 | ||
24 | diplom | 5256 | TISCHLEROVÁ Tereza | 2015 | Tischler Gang | 7. / Žákyně 8 - 9 let | 0:13:22.2 | 0:02:40.1 | 04:31.5 [21] | 21 | 04:12.7 [18] | 20 | 04:37.9 [31] | 24 | ||
25 | diplom | 5258 | VOLF Marek | 2015 | REXONIX KOVO PRAHA | 18. / Žáci 8 - 9 let | 0:13:30.8 | 0:02:48.7 | 04:24.4 [18] | 18 | 04:31.7 [31] | 23 | 04:34.7 [27] | 25 | ||
26 | diplom | 5282 | SEDLÁČKOVÁ Ela | 2015 | PMP Racing Team | 8. / Žákyně 8 - 9 let | 0:13:35.2 | 0:02:53.1 | 04:19.8 [15] | 15 | 04:26.9 [28] | 21 | 04:48.4 [36] | 26 | ||
27 | diplom | 5269 | VÁCLAV Žižka | 2016 | --- | 19. / Žáci 8 - 9 let | 0:13:35.8 | 0:02:53.7 | 04:36.6 [22] | 22 | 04:21.4 [26] | 26 | 04:37.7 [30] | 27 | ||
28 | diplom | 5299 | BEŇAČKA Pavel | 2016 | Cyklokroužek Fryšták | 20. / Žáci 8 - 9 let | 0:13:36.3 | 0:02:54.2 | 04:43.1 [29] | 29 | 04:19.2 [24] | 28 | 04:33.9 [25] | 28 | ||
29 | diplom | 5272 | PAVELKA Tomáš | 2015 | --- | 21. / Žáci 8 - 9 let | 0:13:47.8 | 0:03:05.7 | 04:43.1 [30] | 30 | 04:33.7 [33] | 31 | 04:30.9 [23] | 29 | ||
30 | diplom | 5290 | HALUZA Tomáš | 2016 | Kolokroužek Zlín | 22. / Žáci 8 - 9 let | 0:13:49.3 | 0:03:07.2 | 04:47.9 [34] | 34 | 04:26.9 [29] | 29 | 04:34.4 [26] | 30 | ||
31 | diplom | 5276 | HECKELOVÁ Tereza | 2015 | --- | 9. / Žákyně 8 - 9 let | 0:13:56.2 | 0:03:14.1 | 04:47.2 [33] | 33 | 04:27.9 [30] | 30 | 04:40.9 [33] | 31 | ||
32 | diplom | 5278 | DAREBNÍČEK Tomáš | 2015 | --- | 23. / Žáci 8 - 9 let | 0:14:00.3 | 0:03:18.2 | 04:55.1 [37] | 37 | 04:25.4 [27] | 32 | 04:39.7 [32] | 32 | ||
33 | diplom | 5446 | BEZDĚK Maxmilián | 2016 | Cykloteam MXM Hulín | 24. / Žáci 8 - 9 let | 0:14:04.8 | 0:03:22.7 | 04:54.6 [36] | 36 | 04:33.2 [32] | 34 | 04:36.9 [29] | 33 | ||
34 | diplom | 5304 | SPORKOVÁ Johanka | 2015 | Cyklokroužek Fryšták | 10. / Žákyně 8 - 9 let | 0:14:08.7 | 0:03:26.6 | 04:46.0 [32] | 32 | 04:47.2 [35] | 35 | 04:35.4 [28] | 34 | ||
35 | diplom | 5273 | ZIFČÁKOVÁ Justýnka | 2016 | Hlušovice | 11. / Žákyně 8 - 9 let | 0:14:15.4 | 0:03:33.3 | 04:40.5 [27] | 27 | 04:43.2 [34] | 33 | 04:51.7 [37] | 35 | ||
36 | diplom | 5275 | DIVIŠOVÁ Gabriela | 2015 | BIKE PRO RACING | 12. / Žákyně 8 - 9 let | 0:14:42.4 | 0:04:00.3 | 04:45.5 [31] | 31 | 04:59.2 [39] | 36 | 04:57.7 [38] | 36 | ||
37 | diplom | 5502 | JIRKOVÁ Karolína | 2015 | Cyklo Kyjovský | 13. / Žákyně 8 - 9 let | 0:14:42.7 | 0:04:00.6 | 05:07.0 [41] | 41 | 04:48.4 [36] | 38 | 04:47.2 [34] | 37 | ||
38 | diplom | 5277 | KOPŘIVA Michal | 2016 | --- | 25. / Žáci 8 - 9 let | 0:14:44.8 | 0:04:02.7 | 04:53.6 [35] | 35 | 05:03.4 [42] | 39 | 04:47.7 [35] | 38 | ||
39 | diplom | 5488 | KOJECKÁ Iisabela | 2015 | --- | 14. / Žákyně 8 - 9 let | 0:15:19.2 | 0:04:37.1 | 05:05.7 [40] | 40 | 05:00.7 [40] | 41 | 05:12.7 [42] | 39 | ||
40 | diplom | 5302 | BABIČ Adam | 2016 | Lawi junior team | 26. / Žáci 8 - 9 let | 0:15:26.0 | 0:04:43.9 | 05:00.6 [39] | 39 | 04:53.2 [38] | 37 | 05:32.1 [45] | 40 | ||
41 | diplom | 5303 | STANĚK Samuel | 2015 | --- | 27. / Žáci 8 - 9 let | 0:15:27.0 | 0:04:44.9 | 05:25.6 [43] | 43 | 04:49.9 [37] | 42 | 05:11.4 [41] | 41 | ||
42 | diplom | 5291 | BRÁZDIL Vojtěch | 2015 | --- | 28. / Žáci 8 - 9 let | 0:15:31.1 | 0:04:48.9 | 05:14.1 [42] | 42 | 05:02.2 [41] | 43 | 05:14.7 [44] | 42 | ||
43 | diplom | 5307 | PROCHÁZKA Matyáš | 2016 | --- | 29. / Žáci 8 - 9 let | 0:15:48.8 | 0:05:06.7 | 05:31.6 [45] | 45 | 05:08.2 [47] | 44 | 05:08.9 [39] | 43 | ||
44 | diplom | 5295 | ŠENKEŘÍK Jan | 2015 | --- | 30. / Žáci 8 - 9 let | 0:15:52.3 | 0:05:10.2 | 05:32.9 [46] | 46 | 05:07.9 [46] | 45 | 05:11.4 [40] | 44 | ||
45 | diplom | 5301 | ČECH Matyáš | 2015 | --- | 31. / Žáci 8 - 9 let | 0:15:55.8 | 0:05:13.7 | 05:37.6 [51] | 51 | 05:04.9 [44] | 46 | 05:13.2 [43] | 45 | ||
46 | diplom | 5467 | KUPKOVA Viktorie | 2016 | --- | 15. / Žákyně 8 - 9 let | 0:15:56.7 | 0:05:14.6 | 04:56.0 [38] | 38 | 05:06.4 [45] | 40 | 05:54.2 [47] | 46 | ||
47 | diplom | 5511 | TIEFENBACHOVÁ Natálie | 2015 | South-work | 16. / Žákyně 8 - 9 let | 0:16:51.4 | 0:06:09.3 | 05:30.0 [44] | 44 | 05:37.2 [53] | 52 | 05:44.2 [46] | 47 | ||
48 | diplom | 5447 | KOLÁŘ Filip | 2016 | --- | 32. / Žáci 8 - 9 let | 0:10:44.8 | - 1 Lap(s) | 05:41.1 [54] | 54 | 05:03.7 [43] | 47 | --- | --- | ||
49 | diplom | 5292 | KUBÍK Radim | 2015 | --- | 33. / Žáci 8 - 9 let | 0:10:46.3 | - 1 Lap(s) | 05:34.6 [47] | 47 | 05:11.7 [49] | 48 | --- | --- | ||
50 | diplom | 5294 | ZEHNÁLEK Eliáš | 2016 | --- | 34. / Žáci 8 - 9 let | 0:10:48.1 | - 1 Lap(s) | 05:37.9 [52] | 52 | 05:10.2 [48] | 49 | --- | --- | ||
51 | diplom | 5300 | BAKALA Martin | 2016 | --- | 35. / Žáci 8 - 9 let | 0:10:51.8 | - 1 Lap(s) | 05:38.6 [53] | 53 | 05:13.2 [50] | 50 | --- | --- | ||
52 | diplom | 5448 | KOLÁŘ Matěj | 2016 | --- | 36. / Žáci 8 - 9 let | 0:11:04.3 | - 1 Lap(s) | 05:36.9 [49] | 49 | 05:27.4 [51] | 51 | --- | --- | ||
53 | diplom | 5450 | LÁNSKÁ Elen | 2016 | --- | 17. / Žákyně 8 - 9 let | 0:11:17.0 | - 1 Lap(s) | 05:36.7 [48] | 48 | 05:40.2 [54] | 53 | --- | --- | ||
54 | diplom | 5464 | VAJDA Sebastian | 2016 | --- | 37. / Žáci 8 - 9 let | 0:11:20.1 | - 1 Lap(s) | 05:37.1 [50] | 50 | 05:42.9 [56] | 54 | --- | --- | ||
55 | diplom | 5306 | ČUČ Michal | 2015 | --- | 38. / Žáci 8 - 9 let | 0:11:27.1 | - 1 Lap(s) | 05:50.1 [56] | 56 | 05:36.9 [52] | 55 | --- | --- | ||
56 | diplom | 5298 | MALOVANÁ Eliška | 2016 | --- | 18. / Žákyně 8 - 9 let | 0:11:56.5 | - 1 Lap(s) | 06:02.7 [57] | 57 | 05:53.7 [57] | 56 | --- | --- | ||
57 | diplom | 5455 | HUBÁČKOVÁ Gabriela | 2015 | --- | 19. / Žákyně 8 - 9 let | 0:11:58.9 | - 1 Lap(s) | 06:18.0 [59] | 59 | 05:40.9 [55] | 57 | --- | --- | ||
58 | diplom | 5494 | RYGÁL ANTONÍN | 2016 | --- | 39. / Žáci 8 - 9 let | 0:12:06.3 | - 1 Lap(s) | 05:46.9 [55] | 55 | 06:19.4 [58] | 58 | --- | --- | ||
59 | diplom | 5305 | ODSTRČILÍKOVÁ Darina | 2016 | --- | 20. / Žákyně 8 - 9 let | 0:06:16.0 | - 2 Lap(s) | 06:16.0 [58] | 58 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 5270 | SUDICKÁ Sušila | 2015 | SPORT CLUB STŘÍLKY | . / Žákyně 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5271 | LARISSA Vašíčková | 2016 | SPORT CLUB STŘÍLKY | . / Žákyně 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5274 | VANKE Julie | 2016 | --- | . / Žákyně 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5279 | KOPAL Lukáš | 2016 | Kolokroužek Zlín | . / Žáci 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5280 | TOMANOVÁ Eliška | 2015 | Team Forman Energetic | . / Žákyně 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5283 | PROCHÁSKA Tadeáš | 2016 | --- | . / Žáci 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5286 | SKLENÁŘ František | 2016 | Cykloteam MXM Hulín z.s. | . / Žáci 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5296 | DYTRYCHOVÁ Štěpánka | 2015 | --- | . / Žákyně 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5297 | MÜLLER Metoděj | 2016 | Tufo Cyklozakladna Otrokovice | . / Žáci 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5445 | ČECH Matyáš | 2015 | --- | . / Žáci 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5508 | MATULOVÁ Renata | 2016 | --- | . / Žákyně 8 - 9 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
Bikemaraton Drásal T-Mobile
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.