Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítání ...
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | 1.Kolo | # | 2.Kolo | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diplom | 5309 | KOVÁŘ David | 2017 | Expres CZ BMD Team Kolín | 1. / Žáci 6 - 7 let | 0:07:34.1 | 0:00:00.0 | 03:53.4 [1] | 1 | 03:40.7 [1] | 1 | ||
2 | diplom | 5314 | DAJČ Michael | 2017 | Czech Multisport Coaching | 2. / Žáci 6 - 7 let | 0:07:53.8 | 0:00:19.7 | 04:04.1 [4] | 4 | 03:49.7 [2] | 2 | ||
3 | diplom | 5321 | HORÁK Jonáš | 2018 | ALAN TB Cycling Team | 3. / Žáci 6 - 7 let | 0:08:04.6 | 0:00:30.4 | 04:03.9 [3] | 3 | 04:00.7 [3] | 3 | ||
4 | diplom | 5311 | SOUKUP Jan | 2017 | Expres CZ BMD Team Kolín | 4. / Žáci 6 - 7 let | 0:08:05.3 | 0:00:31.2 | 04:03.1 [2] | 2 | 04:02.2 [4] | 4 | ||
5 | diplom | 5315 | PEKÁREK Jakub | 2017 | ALAN TB Cykling team | 5. / Žáci 6 - 7 let | 0:08:19.1 | 0:00:44.9 | 04:06.4 [5] | 5 | 04:12.7 [8] | 5 | ||
6 | diplom | 5325 | VALERIAN Vít | 2017 | Cykloteam MXM Hulín | 6. / Žáci 6 - 7 let | 0:08:19.3 | 0:00:45.2 | 04:16.4 [7] | 7 | 04:02.9 [5] | 6 | ||
7 | diplom | 5308 | POLÁKOVÁ Amálie | 2017 | Triatlet Karlovy Vary | 1. / Žákyně 6 - 7 let | 0:08:20.7 | 0:00:46.6 | 04:15.7 [6] | 6 | 04:04.9 [6] | 7 | ||
8 | diplom | 5320 | RICHTR David | 2017 | BB Racing Čerčany | 7. / Žáci 6 - 7 let | 0:08:24.3 | 0:00:50.2 | 04:19.4 [8] | 8 | 04:04.9 [6] | 8 | ||
9 | diplom | 5361 | PALIESEK Emil | 2017 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 8. / Žáci 6 - 7 let | 0:08:52.8 | 0:01:18.7 | 04:33.1 [10] | 10 | 04:19.7 [10] | 9 | ||
10 | diplom | 5349 | RYTÍŘ Jan | 2017 | PSG Mechanix | 9. / Žáci 6 - 7 let | 0:09:01.1 | 0:01:27.0 | 04:34.9 [11] | 11 | 04:26.2 [12] | 10 | ||
11 | diplom | 5310 | ZAJAČIKOVÁ Anežka | 2017 | Bike Freaks Holice | 2. / Žákyně 6 - 7 let | 0:09:02.2 | 0:01:28.1 | 04:32.2 [9] | 9 | 04:29.9 [14] | 11 | ||
12 | diplom | 5470 | HUDEC Petr | 2017 | Heartattack Racing | 10. / Žáci 6 - 7 let | 0:09:18.6 | 0:01:44.4 | 05:00.1 [16] | 16 | 04:18.4 [9] | 12 | ||
13 | diplom | 5342 | SEDLÁČEK Martin | 2018 | PMP Racing Team | 11. / Žáci 6 - 7 let | 0:09:20.1 | 0:01:46.0 | 04:59.1 [14] | 14 | 04:20.9 [11] | 13 | ||
14 | diplom | 5313 | HRDINKOVÁ Laura | 2018 | BSK JUNIORS TEAM | 3. / Žákyně 6 - 7 let | 0:09:26.4 | 0:01:52.3 | 04:38.0 [12] | 12 | 04:48.4 [20] | 14 | ||
15 | diplom | 5322 | MATTUŠ Sebastian | 2017 | Joker MTB tým | 12. / Žáci 6 - 7 let | 0:09:34.1 | 0:01:59.9 | 04:59.4 [15] | 15 | 04:34.7 [15] | 15 | ||
16 | diplom | 5341 | TOMAN Ondřej | 2017 | Team Forman Energetic | 13. / Žáci 6 - 7 let | 0:09:34.3 | 0:02:00.2 | 04:58.1 [13] | 13 | 04:36.2 [16] | 16 | ||
17 | diplom | 5504 | JIRKA Štěpán | 2018 | Cyklo Kyjovský | 14. / Žáci 6 - 7 let | 0:09:41.1 | 0:02:06.9 | 05:12.6 [18] | 18 | 04:28.4 [13] | 17 | ||
18 | diplom | 5333 | KOUBEK Václav | 2017 | PSG Mechanix | 15. / Žáci 6 - 7 let | 0:09:45.1 | 0:02:10.9 | 05:00.8 [17] | 17 | 04:44.2 [17] | 18 | ||
19 | diplom | 5331 | ZIFČÁKOVÁ Šarlotka | 2017 | Hlušovice | 4. / Žákyně 6 - 7 let | 0:10:00.7 | 0:02:26.6 | 05:14.0 [20] | 20 | 04:46.7 [19] | 19 | ||
20 | diplom | 5363 | ZOBANÍK Tomáš | 2017 | --- | 16. / Žáci 6 - 7 let | 0:10:05.1 | 0:02:30.9 | 05:19.1 [21] | 21 | 04:45.9 [18] | 20 | ||
21 | diplom | 5330 | ZAJÍČKOVÁ Beáta | 2018 | BEA JEDE ! | 5. / Žákyně 6 - 7 let | 0:10:11.2 | 0:02:37.1 | 05:12.7 [19] | 19 | 04:58.4 [22] | 21 | ||
22 | diplom | 5355 | CHRAPEK Antonín | 2018 | --- | 17. / Žáci 6 - 7 let | 0:10:27.8 | 0:02:53.7 | 05:35.8 [25] | 25 | 04:51.9 [21] | 22 | ||
23 | diplom | 5317 | JOSKOVÁ Anna Wanda | 2017 | --- | 6. / Žákyně 6 - 7 let | 0:10:51.9 | 0:03:17.8 | 05:30.7 [24] | 24 | 05:21.2 [30] | 23 | ||
24 | diplom | 5350 | CÍSAŘ Jan | 2017 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 18. / Žáci 6 - 7 let | 0:10:52.3 | 0:03:18.2 | 05:38.8 [29] | 29 | 05:13.4 [23] | 24 | ||
25 | diplom | 5345 | BEZDĚK Lukáš | 2018 | LUKY JEDE! | 19. / Žáci 6 - 7 let | 0:10:59.3 | 0:03:25.2 | 05:44.3 [33] | 33 | 05:14.9 [24] | 25 | ||
26 | diplom | 5343 | SVOZIL Filip Vincent | 2018 | Žopské želvy | 20. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:00.3 | 0:03:26.2 | 05:40.3 [30] | 30 | 05:19.9 [29] | 26 | ||
27 | diplom | 5532 | SICHÁLEK KRYŠTOF | 2017 | --- | 21. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:01.8 | 0:03:27.7 | 05:45.6 [35] | 35 | 05:16.2 [25] | 27 | ||
28 | diplom | 5316 | HYNČICOVÁ Bára | 2017 | Cyklo Petr Hynčica | 7. / Žákyně 6 - 7 let | 0:11:03.4 | 0:03:29.3 | 05:29.0 [22] | 22 | 05:34.4 [40] | 28 | ||
29 | diplom | 5348 | DRTIL Štěpán | 2018 | --- | 22. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:04.1 | 0:03:29.9 | 05:45.3 [34] | 34 | 05:18.7 [28] | 29 | ||
30 | diplom | 5337 | DAREBNÍČKOVÁ Petra | 2017 | --- | 8. / Žákyně 6 - 7 let | 0:11:06.7 | 0:03:32.5 | 05:36.5 [26] | 26 | 05:30.2 [38] | 30 | ||
31 | diplom | 5334 | DIVIŠOVÁ Kateřina | 2018 | --- | 9. / Žákyně 6 - 7 let | 0:11:12.9 | 0:03:38.8 | 05:42.0 [31] | 31 | 05:30.9 [39] | 31 | ||
32 | diplom | 5358 | NAVRÁTIL Tobiáš | 2017 | --- | 23. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:13.3 | 0:03:39.2 | 05:43.8 [32] | 32 | 05:29.4 [37] | 32 | ||
33 | diplom | 5332 | ZÁVALA Martin | 2018 | --- | 24. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:17.8 | 0:03:43.7 | 05:37.6 [27] | 27 | 05:40.2 [44] | 33 | ||
34 | diplom | 5328 | PAVELKA Lukáš | 2018 | --- | 25. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:18.6 | 0:03:44.4 | 05:38.8 [28] | 28 | 05:39.7 [43] | 34 | ||
35 | diplom | 5353 | VÍCHA Zdeněk | 2017 | --- | 26. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:23.3 | 0:03:49.2 | 06:04.8 [41] | 41 | 05:18.4 [27] | 35 | ||
36 | diplom | 5354 | CERNY Vojtech | 2018 | Japa sport team | 27. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:26.3 | 0:03:52.2 | 06:02.8 [38] | 38 | 05:23.4 [31] | 36 | ||
37 | diplom | 5489 | CAHA David | 2018 | --- | 28. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:33.8 | 0:03:59.7 | 06:06.1 [42] | 42 | 05:27.7 [33] | 37 | ||
38 | diplom | 5344 | BAŤOVÁ Marlen | 2018 | Cyklokroužek Fryšták | 10. / Žákyně 6 - 7 let | 0:11:39.2 | 0:04:05.0 | 05:29.2 [23] | 23 | 06:09.9 [62] | 38 | ||
39 | diplom | 5543 | OTÁHAL František | 2018 | --- | 29. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:40.8 | 0:04:06.7 | 06:13.6 [47] | 47 | 05:27.2 [32] | 39 | ||
40 | diplom | 5436 | ŠESTÁK Oliver | 2018 | --- | 30. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:40.8 | 0:04:06.7 | 06:11.6 [45] | 45 | 05:29.2 [36] | 40 | ||
41 | diplom | 5480 | FABIÁN Štěpán | 2018 | Skialp DM | 31. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:43.3 | 0:04:09.2 | 06:14.3 [49] | 49 | 05:28.9 [35] | 41 | ||
42 | diplom | 5515 | PIKNER Ondřej | 2018 | --- | 32. / Žáci 6 - 7 let | 0:11:43.8 | 0:04:09.7 | 06:25.8 [57] | 57 | 05:17.9 [26] | 42 | ||
43 | diplom | 5336 | HECKELOVÁ Ema | 2017 | --- | 11. / Žákyně 6 - 7 let | 0:11:46.9 | 0:04:12.8 | 05:59.5 [36] | 36 | 05:47.4 [46] | 43 | ||
44 | diplom | 5318 | TISCHLEROVÁ Anna | 2018 | Tischler Gang | 12. / Žákyně 6 - 7 let | 0:11:48.4 | 0:04:14.3 | 06:13.0 [46] | 46 | 05:35.4 [41] | 44 | ||
45 | diplom | 5360 | STAŇKOVÁ Ella | 2017 | --- | 13. / Žákyně 6 - 7 let | 0:11:54.7 | 0:04:20.5 | 06:02.0 [37] | 37 | 05:52.6 [54] | 45 | ||
46 | diplom | 5357 | HOGLOVÁ Adriana | 2017 | CYKLO ŽOPY | 14. / Žákyně 6 - 7 let | 0:11:56.4 | 0:04:22.3 | 06:17.7 [52] | 52 | 05:38.7 [42] | 46 | ||
47 | diplom | 5359 | ŠÍBLOVÁ Karolína | 2017 | Cyklokroužek Fryštákk | 15. / Žákyně 6 - 7 let | 0:11:56.9 | 0:04:22.8 | 06:15.5 [51] | 51 | 05:41.4 [45] | 47 | ||
48 | diplom | 5339 | BALKO Mikuláš | 2017 | --- | 33. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:02.8 | 0:04:28.7 | 06:13.8 [48] | 48 | 05:48.9 [49] | 48 | ||
49 | diplom | 5356 | BAKALA Michael | 2018 | --- | 34. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:05.3 | 0:04:31.2 | 06:03.3 [39] | 39 | 06:01.9 [59] | 49 | ||
50 | diplom | 5323 | ŠINDELÁŘ Vojtěch | 2018 | Velosport Domažlice | 35. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:11.1 | 0:04:36.9 | 06:03.3 [39] | 39 | 06:07.7 [61] | 50 | ||
51 | diplom | 5468 | BAČÍK Dominik | 2017 | --- | 36. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:13.3 | 0:04:39.2 | 06:22.1 [54] | 54 | 05:51.2 [53] | 51 | ||
52 | diplom | 5520 | EICHLER Jan | 2018 | --- | 37. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:14.3 | 0:04:40.2 | 06:23.3 [56] | 56 | 05:50.9 [51] | 52 | ||
53 | diplom | 5434 | POLEŠOVSKÝ Ladislav | 2018 | Polešáci | 38. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:16.0 | 0:04:41.9 | 06:09.1 [43] | 43 | 06:06.9 [60] | 53 | ||
54 | diplom | 5461 | KŘEPELKA Václav | 2018 | --- | 39. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:17.5 | 0:04:43.4 | 06:29.1 [59] | 59 | 05:48.4 [48] | 54 | ||
55 | diplom | 5444 | ČECH Samuel | 2018 | --- | 40. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:22.6 | 0:04:48.4 | 06:32.1 [61] | 61 | 05:50.4 [50] | 55 | ||
56 | diplom | 5365 | PROCHÁZKA Ondřej | 2018 | --- | 41. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:23.0 | 0:04:48.9 | 06:27.1 [58] | 58 | 05:55.9 [57] | 56 | ||
57 | diplom | 5351 | ŠENKEŘÍK Václav | 2018 | --- | 42. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:23.5 | 0:04:49.4 | 06:35.1 [64] | 64 | 05:48.4 [47] | 57 | ||
58 | diplom | 5517 | ŠMEIDLER Dominik | 2017 | --- | 43. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:24.8 | 0:04:50.7 | 06:33.6 [63] | 63 | 05:51.2 [52] | 58 | ||
59 | diplom | 5535 | RICHTER Michal | 2017 | --- | 44. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:31.3 | 0:04:57.2 | 06:33.1 [62] | 62 | 05:58.2 [58] | 59 | ||
60 | diplom | 5329 | HUDEČEK Benedikt | 2018 | CK PeMaP Přerov | 45. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:36.0 | 0:05:01.9 | 06:41.3 [66] | 66 | 05:54.7 [55] | 60 | ||
61 | diplom | 5512 | MATULOVÁ Renata | 2017 | --- | 16. / Žákyně 6 - 7 let | 0:12:37.4 | 0:05:03.3 | 06:20.2 [53] | 53 | 06:17.2 [64] | 61 | ||
62 | diplom | 5509 | HUDECZEK Sebastian | 2018 | --- | 46. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:39.3 | 0:05:05.2 | 06:44.1 [68] | 68 | 05:55.2 [56] | 62 | ||
63 | diplom | 5529 | BATÍKOVÁ Emma | 2017 | --- | 17. / Žákyně 6 - 7 let | 0:12:46.2 | 0:05:12.0 | 06:22.2 [55] | 55 | 06:23.9 [67] | 63 | ||
64 | diplom | 5534 | FULEI Mykhailo | 2018 | --- | 47. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:53.3 | 0:05:19.2 | 06:30.8 [60] | 60 | 06:22.4 [66] | 64 | ||
65 | diplom | 5454 | HUBÁČEK Adam | 2017 | --- | 48. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:55.0 | 0:05:20.9 | 06:43.1 [67] | 67 | 06:11.9 [63] | 65 | ||
66 | diplom | 5539 | KOVAŘÍK Jan | 2017 | --- | 49. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:56.3 | 0:05:22.2 | 07:27.3 [74] | 74 | 05:28.9 [34] | 66 | ||
67 | diplom | 5516 | ŠNEIDROVÁ Anna | 2017 | --- | 18. / Žákyně 6 - 7 let | 0:12:57.4 | 0:05:23.3 | 06:15.0 [50] | 50 | 06:42.4 [70] | 67 | ||
68 | diplom | 5362 | VALENT Jakub | 2018 | --- | 50. / Žáci 6 - 7 let | 0:12:59.3 | 0:05:25.2 | 06:39.6 [65] | 65 | 06:19.7 [65] | 68 | ||
69 | diplom | 5326 | KALMUSOVÁ Josefína | 2017 | --- | 19. / Žákyně 6 - 7 let | 0:13:11.2 | 0:05:37.0 | 06:10.0 [44] | 44 | 07:01.2 [73] | 69 | ||
70 | diplom | 5458 | HORÁČEK Albert | 2018 | PSG Mechanix | 51. / Žáci 6 - 7 let | 0:13:40.5 | 0:06:06.4 | 07:03.1 [71] | 71 | 06:37.4 [68] | 70 | ||
71 | diplom | 5506 | MACÍČKOVÁ Anděla | 2017 | DODO team_Brose bike | 20. / Žákyně 6 - 7 let | 0:13:41.9 | 0:06:07.8 | 06:56.7 [70] | 70 | 06:45.1 [71] | 71 | ||
72 | diplom | 5545 | HORÁK Jaroslav | 2018 | --- | 52. / Žáci 6 - 7 let | 0:13:44.5 | 0:06:10.4 | 07:04.1 [72] | 72 | 06:40.4 [69] | 72 | ||
73 | diplom | 5521 | HOLANOVÁ Dominka | 2017 | --- | 21. / Žákyně 6 - 7 let | 0:14:28.1 | 0:06:54.0 | 06:55.9 [69] | 69 | 07:32.1 [74] | 73 | ||
74 | diplom | 5528 | SCHCURKO Mikhail | 2018 | --- | 53. / Žáci 6 - 7 let | 0:14:29.8 | 0:06:55.7 | 07:32.6 [75] | 75 | 06:57.1 [72] | 74 | ||
75 | diplom | 5465 | BAKALAOVÁ Beáta | 2018 | EndurobikeMartinice | 22. / Žákyně 6 - 7 let | 0:15:08.4 | 0:07:34.3 | 07:13.9 [73] | 73 | 07:54.4 [75] | 75 | ||
76 | diplom | 5513 | TIEFENBACH Jakub | 2018 | South-work | 54. / Žáci 6 - 7 let | 0:07:36.2 | - 1 Lap(s) | 07:36.2 [76] | 76 | --- | --- | ||
77 | diplom | 5347 | PETŘÍČEK Tobias | 2018 | --- | 55. / Žáci 6 - 7 let | 0:07:39.3 | - 1 Lap(s) | 07:39.3 [77] | 77 | --- | --- | ||
78 | diplom | 5550 | SVIRAK František | 2017 | --- | 56. / Žáci 6 - 7 let | 0:08:21.6 | - 1 Lap(s) | 08:21.6 [78] | 78 | --- | --- | ||
79 | diplom | 5340 | BALKO Matylda | 2018 | --- | 23. / Žákyně 6 - 7 let | 0:34:51.3 | - 1 Lap(s) | 34:51.3 [79] | 79 | --- | --- | ||
--- | 5312 | FORMAN Dominik | 2017 | ADASTRA Cycling Team | . / Žáci 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5319 | JANEČEK Oliver | 2017 | --- | . / Žáci 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5324 | LUSÍKOVÁ Punam | 2018 | SPORT CLUB STŘÍLK | . / Žákyně 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5327 | VAŠÍK Vojtěch | 2017 | Zlín | . / Žáci 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5335 | POBOŘIL Vojtěch | 2018 | Bynina bike team | . / Žáci 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5338 | KUČERA Jakub | 2018 | PSG Mechanix | . / Žáci 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5346 | PROCHÁSKOVÁ Lauri | 2018 | --- | . / Žákyně 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5352 | RYTÍŘ Jan | 2017 | AD team | . / Žáci 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5364 | PISKOŘOVÁ Vendulka | 2017 | --- | . / Žákyně 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5443 | HUDEC Petr | 2017 | Heartattack Racing | . / Žáci 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5501 | NAVRÁTIL Tobiáš | 2017 | --- | . / Žáci 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5533 | ZÁVALA Martin | 2018 | --- | . / Žáci 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5537 | FULEI Elizaveta | 2018 | --- | . / Žákyně 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 5549 | DOHNÁLKOVÁ Libuše | 2018 | --- | . / Žákyně 6 - 7 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
Bikemaraton Drásal T-Mobile
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.