MČR XC MTB Harrachov UCI CN - MČR XCR MTB Harrachov UCI CN - štafety
DATUM : | 19.7.2024 | MÍSTO : | Harrachov |
---|
POŘADATEL : | Český svaz cyklistiky |
---|
Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítání ...
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Kategorie | Čas | Ztráta | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 1. / XCR Elite | 0:56:25.7 | 0:00:00.0 | 13:14.9 [3] | 3 | 14:24.6 [1] | 1 | 15:56.1 [5] | 2 | 12:50.1 [4] | 1 | ||
2 | 7 | DUKLA PRAHA / NUTREND SPECIALIZED SKR RACING | 2. / XCR Elite | 0:56:43.7 | 0:00:18.0 | 14:36.6 [8] | 8 | 14:34.3 [2] | 3 | 15:24.3 [4] | 3 | 12:08.3 [1] | 2 | ||
3 | 4 | OSTRA-MULTICRAFT ČELADNA/HANAK SISTERS | 3. / XCR Elite | 0:57:51.2 | 0:01:25.4 | 12:50.1 [1] | 1 | 15:38.8 [3] | 2 | 16:43.1 [7] | 4 | 12:39.1 [3] | 3 | ||
4 | 5 | BIKE PRO RACING | 4. / XCR Elite | 0:59:01.0 | 0:02:35.2 | 12:56.4 [2] | 2 | 16:25.3 [4] | 4 | 12:58.3 [1] | 1 | 16:40.8 [7] | 4 | ||
5 | 9 | ASPIRE OPPORTUNITY BRNO+EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 5. / XCR Elite | 1:00:15.2 | 0:03:49.4 | 14:18.6 [6] | 6 | 18:00.5 [6] | 6 | 15:18.1 [3] | 7 | 12:37.8 [2] | 5 | ||
6 | 2 | LAWI JUNIOR TEAM | 6. / XCR Elite | 1:02:47.2 | 0:06:21.4 | 13:33.1 [4] | 4 | 17:06.1 [5] | 5 | 16:57.6 [8] | 6 | 15:10.3 [6] | 6 | ||
7 | 3 | LYKO-ROUVY | 7. / XCR Elite | 1:04:02.4 | 0:07:36.6 | 14:35.4 [7] | 7 | 18:47.0 [7] | 8 | 16:03.1 [6] | 8 | 14:36.8 [5] | 7 | ||
8 | 1 | SPORTREG | 8. / XCR Elite | 1:05:32.9 | 0:09:07.1 | 13:44.4 [5] | 5 | 19:09.5 [8] | 7 | 14:34.8 [2] | 5 | 18:04.1 [8] | 8 | ||
--- | 6 | HEAD PRO TEAM | . / XCR Elite | DNF | --- | 20:51.8 [-] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
MČR XC MTB Harrachov UCI CN - MČR XCR MTB Harrachov UCI CN - štafety
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.