Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Výsledky -
| filtr aktivní
| výběr aktivní
Načítání ...
Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Čas |
---|
Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
diplom | 3346 | ADAMCOVÁ Šárka | 2010 | --- | 1:23:06.0 | ||
diplom | 3345 | ADAMEC Jan | 1974 | --- | 1:25:22.5 | ||
diplom | 5581 | BATRYNIUKOVÁ Anežka | 2013 | --- | 1:46:41.3 | ||
diplom | 5562 | BEDĚRKA Dominik | 2012 | BIKE FREAKS HOLICE | 1:22:16.5 | ||
diplom | 3337 | BLÜMLOVÁ Eliška | 2002 | GHOST Team | 1:22:48.6 | ||
diplom | 3370 | BŘÍZA Martin | 1970 | --- | 2:30:38.7 | ||
diplom | 3373 | BŘÍZOVÁ Eliška | 2016 | --- | 2:30:43.0 | ||
diplom | 3372 | BŘÍZOVÁ Gabriela | 1980 | --- | 2:30:40.2 | ||
diplom | 3380 | CINIBULKOVÁ Marcela | 1945 | --- | 1:12:39.8 | ||
3385 | ČECH Josef | 1975 | --- | DNF | |||
3386 | ČECH Josef Ml. | 2005 | --- | DNF | |||
3387 | ČECHOVÁ Karolína | 2004 | --- | DNF | |||
3388 | ČECHOVÁ Leona | 1974 | --- | DNF | |||
diplom | 3343 | DUNDÁČKOVÁ Ema | 2013 | Triathlon Team Chrudim | 1:48:59.3 | ||
diplom | 3342 | DUNDÁČKOVÁ Zuzana | 1982 | Triathlon Team Chrudim | 1:49:00.8 | ||
diplom | 3329 | DZOBA Filip | 2012 | --- | 1:49:00.0 | ||
diplom | 3328 | DZOBOVÁ Petra | 1983 | --- | 1:18:54.8 | ||
3389 | FARSKÝ Adam | 2012 | --- | DNF | |||
3390 | FARSKÝ Daniel | 2012 | --- | DNF | |||
diplom | 3334 | FERKLOVÁ Dagmar | 1971 | --- | 1:47:07.5 | ||
diplom | 5750 | FIEDLER Tobiáš | 2014 | Železnohorák | 1:04:03.1 | ||
3341 | FORMAN Dominik | 2017 | Adastra Cycling Team | DNS | |||
diplom | 5631 | FORMAN Dominik | 2017 | --- | 1:12:04.6 | ||
3391 | FOŘT Svatopluk | 1976 | --- | DNF | |||
3392 | FOŘT Tomáš | 2009 | --- | DNF | |||
3393 | FOŘTOVÁ Veronika | 2009 | --- | DNF | |||
diplom | 5621 | FOUSEK Tomáš | 2015 | Bike Team Nové Město na Moravě | 1:12:09.1 | ||
diplom | 3371 | FOUSKOVÁ Lucie | 1980 | Bike Team Nové Město na Moravě | 1:15:04.3 | ||
diplom | 5573 | FOUSKOVÁ Veronika | 2012 | Bike Team Nové Město na Moravě | 1:12:05.3 | ||
3323 | GANOCZY Eduard | 1980 | svuj | DNS | |||
diplom | 3365 | HAFNER Petr | 1951 | --- | 2:30:34.2 | ||
diplom | 3340 | HANNAY Magdaléna | 1985 | --- | 1:12:27.1 | ||
3394 | HAVEL Jakub | 1988 | --- | DNF | |||
diplom | 3319 | HAVLÍČEK Tomáš | 1985 | --- | 1:08:25.6 | ||
diplom | 5569 | HAVLÍČKOVÁ Eliška | 2011 | GHOST Junior team | 1:08:23.3 | ||
3395 | HAVLOVÁ Šárka | 1970 | --- | DNF | |||
3396 | HAVLOVÁ Veronika | 1993 | --- | DNF | |||
3360 | HEJDUKOVÁ Karolína | 2017 | RK Skuteč | DNS | |||
diplom | 3335 | HEPNAROVÁ Petra | 1972 | --- | 1:16:47.5 | ||
3332 | HOCHOVÁ Jitka | 1998 | --- | DNS | |||
diplom | 3354 | HORÁKOVÁ Alice | 1986 | --- | 1:12:25.6 | ||
diplom | 3381 | HORŇÁS Milan | 1983 | Kralupy | 3:05:30.0 | ||
diplom | 3382 | HORŇÁSOVÁ Monika | 1992 | Kralupy | 3:05:31.0 | ||
3397 | HRADIL Kevin | 2018 | --- | DNF | |||
3398 | HRADIL Kevin | 2018 | --- | DNF | |||
3399 | HRADIL Lukáš | 1984 | --- | DNF | |||
3400 | HRADIL Phonpada | 1988 | --- | DNF | |||
3401 | HYKL Kryštof | 2010 | --- | DNF | |||
3402 | HYKL Tomáš | 1975 | --- | DNF | |||
3403 | HYKLOVÁ Markéta | 1977 | --- | DNF | |||
3367 | JANDOVÁ Tereza | 1986 | --- | DNS | |||
diplom | 3316 | JANDOVÁ Tereza | 1986 | --- | 1:53:06.4 | ||
diplom | 3363 | JAROŠOVÁ Beáta | 2012 | --- | 1:37:50.4 | ||
3404 | JEBAVÁ Lucie | 1992 | --- | DNF | |||
diplom | 3327 | JENIKOVA Michaela | 1979 | --- | 1:12:28.3 | ||
3405 | KALABISOVÁ Eliana | 2007 | --- | DNF | |||
diplom | 3318 | KALHOUSOVÁ Kateřina | 2002 | --- | 1:16:51.3 | ||
diplom | 5566 | KAVALÍROVÁ Ela | 2011 | --- | 1:12:47.1 | ||
3406 | KOCÁNEK Kryštof | 1996 | --- | DNF | |||
3407 | KOLÁŘ Jan | 1979 | --- | DNF | |||
3315 | KORTUSOVÁ Svatava | 1977 | --- | DNS | |||
diplom | 5561 | KOTASOVÁ Laura | 2012 | Open Cycling Academy | 1:12:47.1 | ||
diplom | 3374 | KOVÁŘ Jiří | 1972 | --- | 2:26:42.8 | ||
diplom | 3375 | KOVÁŘ Jiří | 2009 | --- | 2:26:35.5 | ||
diplom | 3376 | KOVÁŘOVÁ Radka | 1978 | --- | 2:26:33.8 | ||
diplom | 3369 | KRALOVIČ Jakub | 2017 | --- | 1:56:22.0 | ||
diplom | 3368 | KRALOVIČ Jan | 1987 | --- | 1:53:02.7 | ||
diplom | 3333 | KRTEK Petr | 1977 | --- | 1:20:17.8 | ||
diplom | 5610 | KUBIŠ Filip | 2016 | --- | 1:45:41.8 | ||
diplom | 3317 | KUBIŠ Pavel | 1972 | --- | 1:45:44.1 | ||
diplom | 3347 | KUČERA Jan | 1988 | --- | 2:13:16.4 | ||
diplom | 3348 | KUČEROVÁ Eliška | 2017 | --- | 2:13:16.1 | ||
diplom | 3325 | LÁSKA Tomáš | 2004 | --- | 1:15:00.8 | ||
diplom | 3377 | LAXEROVÁ Soňa | 1986 | --- | 1:15:02.0 | ||
diplom | 3322 | MÁCOVÁ Hana | 1969 | --- | 1:49:05.8 | ||
3313 | MACHO Josef | 1963 | --- | DNS | |||
3408 | MACHO Kristýna | 2015 | --- | DNF | |||
3409 | MACHO Markéta | 1978 | --- | DNF | |||
3410 | NERUDA Jakub | 2017 | --- | DNF | |||
3411 | NERUDA Jakub | 2017 | --- | DNF | |||
3412 | NERUDA Matěj | 2011 | --- | DNF | |||
3413 | NERUDA Matěj | 2011 | --- | DNF | |||
diplom | 5720 | NOBILIS Lukáš | 2017 | Kladno | 1:46:42.8 | ||
diplom | 3384 | NOBILIS Zbyněk | 1977 | Kladno | 1:46:44.3 | ||
diplom | 3339 | ODSTRČILOVÁ Žaneta | 1992 | --- | 1:35:59.1 | ||
3414 | ONDROVÁ Kateřina | 1989 | --- | DNF | |||
3331 | PATKA Ondřej | 1994 | --- | DNS | |||
diplom | 3364 | PAUHOF Peter | 1977 | Adastra Cycling Team | 1:12:29.3 | ||
3415 | PLESKAČ Štěpán | 1976 | --- | DNF | |||
3416 | PLESKAČOVÁ Anna | 2015 | --- | DNF | |||
diplom | 3358 | POCHOBRADSKÝ Dan | 1982 | --- | 1:12:11.3 | ||
diplom | 5702 | POCHOBRADSKÝ Tomáš | 2015 | --- | 1:12:10.3 | ||
diplom | 3320 | PROCHÁSKA Pavel | 1980 | --- | 2:23:33.5 | ||
diplom | 5717 | PROCHÁSKA Tadeáš | 2016 | --- | 2:23:25.5 | ||
diplom | 5718 | PROCHÁSKOVÁ Laura | 2018 | --- | 2:23:32.5 | ||
diplom | 3312 | PROCHÁZKOVÁ Ivana | 1958 | SK POLAR | 1:18:27.8 | ||
diplom | 3344 | ŘEHOŘ David | 1987 | --- | 1:12:07.8 | ||
3314 | SEDLÁČEK Michal | 1974 | --- | DNS | |||
diplom | 3336 | SEVERYNOVA Viktoria | 1975 | --- | 1:12:49.8 | ||
3330 | SCHULLEROVÁ Pavlína | 1981 | Zachy Bike team | DNS |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
Manitou Železné hory CARDION
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.