Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítání ...
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | 40 km : Honský pas | # | 65 km : Machov | # | 105 km : Javor | # |
---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | 40 km : Honský pas | # | 65 km : Machov | # | 105 km : Javor | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ADEL Filip | 1990 | Superior Team | 1. / Muži 19 – 34 let | 4:41:53.8 | 0:00:00.0 | 1:26:41.0 | 1 | 2:47:02.2 | 1 | 4:23:26.2 | 1 | ||
2 | 15 | ŠKARNITZL Jan | 1986 | Gapp System Kolofix MTB | 1. / Muži 35 – 44 let | 4:52:26.1 | 0:10:32.2 | 1:27:13.2 | 4 | 2:50:34.9 | 2 | 4:31:24.9 | 2 | ||
3 | 9 | LÁVIČKA Adam | 2002 | Merida Bikeranch Team | 2. / Muži 19 – 34 let | 4:55:16.3 | 0:13:22.5 | 1:27:11.0 | 2 | 2:52:35.4 | 4 | 4:35:13.6 | 3 | ||
4 | 11 | KRAUS Lukáš | 2003 | Head ELEVEN cyklolive team | 3. / Muži 19 – 34 let | 4:58:27.9 | 0:16:34.1 | 1:27:12.2 | 3 | 2:52:35.2 | 3 | 4:38:03.1 | 4 | ||
5 | 88 | FOLTÝN Marek | 2006 | MR Team a Bakako Nová Paka | 4. / Muži 19 – 34 let | 5:06:29.0 | 0:24:35.1 | 1:29:06.0 | 11 | 2:59:16.4 | 6 | 4:45:39.6 | 5 | ||
6 | 27 | FIŠNAR Jan | 1980 | --- | 2. / Muži 35 – 44 let | 5:10:17.0 | 0:28:23.2 | 1:28:47.7 | 7 | 2:59:15.9 | 5 | 4:48:43.0 | 6 | ||
7 | 8 | MARTIN Jan | 1980 | KAH Sport Vrchlabí | 3. / Muži 35 – 44 let | 5:11:24.1 | 0:29:30.2 | 1:28:26.7 | 5 | --- | --- | 4:49:49.0 | 7 | ||
8 | 40 | SEDLÁŘ Jakub | 1984 | Novatop Bike Team | 4. / Muži 35 – 44 let | 5:16:52.5 | 0:34:58.7 | 1:28:51.2 | 8 | 3:02:00.8 | 7 | 4:54:34.2 | 8 | ||
9 | 16 | PETR Michal | 2004 | INS Bike Team | 5. / Muži 19 – 34 let | 5:19:23.8 | 0:37:29.9 | 1:29:08.5 | 12 | 3:04:13.9 | 8 | 4:57:03.5 | 9 | ||
10 | 24 | ČÁP Lukáš | 1984 | HSK Cycling team | 5. / Muži 35 – 44 let | 5:24:30.2 | 0:42:36.4 | 1:29:45.2 | 14 | 3:07:07.4 | 10 | 5:03:20.4 | 10 | ||
11 | 94 | GÖTZ Daniel | 1995 | Radynebike.cz | 6. / Muži 19 – 34 let | 5:25:39.7 | 0:43:45.9 | 1:33:07.0 | 20 | 3:09:49.9 | 12 | 5:04:01.6 | 11 | ||
12 | 418 | HOFMAN Lukáš | 1991 | Ski a Bike Centrum Radotín | 7. / Muži 19 – 34 let | 5:28:37.2 | 0:46:43.3 | 1:29:03.2 | 10 | 3:10:00.9 | 14 | 5:06:11.1 | 13 | ||
13 | 12 | ŠŤASTNÝ Roman | 1979 | ENDORPHIN REPUBLIC TEAM | 1. / Muži 45 – 54 let | 5:29:34.2 | 0:47:40.4 | 1:29:13.0 | 13 | 3:06:22.2 | 9 | 5:05:44.1 | 12 | ||
14 | 18 | ADÁMEK Petr | 1993 | Loko trutnov | 8. / Muži 19 – 34 let | 5:31:21.2 | 0:49:27.3 | 1:31:25.0 | 18 | 3:09:50.7 | 13 | 5:08:28.1 | 14 | ||
15 | 13 | HODR Antonín | 1987 | K3 PERFORMANCE | 6. / Muži 35 – 44 let | 5:32:22.2 | 0:50:28.3 | 1:34:16.2 | 24 | 3:13:56.4 | 18 | 5:11:13.8 | 16 | ||
16 | 19 | VÁLEK Václav | 1980 | --- | 7. / Muži 35 – 44 let | 5:33:54.9 | 0:52:01.1 | 1:30:59.0 | 16 | 3:12:30.7 | 15 | 5:11:40.8 | 17 | ||
17 | 373 | ŠVANDRLÍK František | 2002 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 9. / Muži 19 – 34 let | 5:34:34.8 | 0:52:41.0 | 1:28:59.7 | 9 | 3:07:07.7 | 11 | 5:10:52.6 | 15 | ||
18 | 7 | KANĚRA Michal | 1986 | GHOST Team | 8. / Muži 35 – 44 let | 5:37:55.1 | 0:56:01.3 | 1:35:05.2 | 35 | 3:12:50.7 | 16 | 5:12:55.3 | 18 | ||
19 | 254 | BADIAR Julian | 1992 | BIKELSON sport team | 10. / Muži 19 – 34 let | 5:40:06.8 | 0:58:13.0 | 1:31:16.7 | 17 | 3:13:54.9 | 17 | 5:17:16.8 | 19 | ||
20 | 25 | ŠTOLFA Štěpán | 1998 | HSK Cycling team | 11. / Muži 19 – 34 let | 5:41:04.6 | 0:59:10.8 | 1:28:38.7 | 6 | 3:25:51.7 | 39 | 5:19:11.0 | 21 | ||
21 | 26 | NEUBAUER Radim | 1977 | HAVEN TEAM | 2. / Muži 45 – 54 let | 5:41:23.9 | 0:59:30.0 | 1:34:28.5 | 29 | 3:16:36.2 | 20 | 5:17:19.0 | 20 | ||
22 | 36 | TRMATA Štěpán | 1978 | Czech Tallboys | 3. / Muži 45 – 54 let | 5:46:55.5 | 1:05:01.7 | 1:34:38.7 | 32 | 3:18:33.4 | 22 | 5:23:52.5 | 24 | ||
23 | 34 | SULZBACHER Petr | 1975 | PÍTRS BIKES | 4. / Muži 45 – 54 let | 5:47:21.1 | 1:05:27.2 | 1:34:34.7 | 31 | 3:20:34.2 | 26 | 5:23:52.5 | 24 | ||
24 | 139 | SAMEK Jiří | 1987 | ROUVY Specialized | 9. / Muži 35 – 44 let | 5:48:04.6 | 1:06:10.7 | 1:34:20.0 | 25 | 3:16:40.7 | 21 | 5:22:29.5 | 22 | ||
25 | 39 | STYBLÍK Adam | 2002 | Rohozec Amix Team | 12. / Muži 19 – 34 let | 5:48:06.8 | 1:06:13.0 | 1:30:34.5 | 15 | 3:15:43.4 | 19 | 5:23:18.2 | 23 | ||
26 | 55 | NĚMEC Luboš | 1976 | Vokolek-cycling-team | 5. / Muži 45 – 54 let | 5:51:41.8 | 1:09:48.0 | 1:36:14.5 | 40 | 3:25:13.7 | 38 | 5:27:23.0 | 26 | ||
27 | 169 | FIEDLER Tomáš | 1981 | --- | 10. / Muži 35 – 44 let | 5:52:46.8 | 1:10:52.9 | 1:34:40.7 | 33 | 3:23:31.4 | 33 | 5:30:29.7 | 32 | ||
28 | 20 | ŘADA Michal | 1989 | Redfrog Bikeinvest | 11. / Muži 35 – 44 let | 5:52:57.2 | 1:11:03.3 | 1:34:13.7 | 22 | 3:20:14.7 | 25 | 5:29:18.7 | 27 | ||
29 | 374 | WAUSCHKUHN Bastian | 1979 | Team Bauer-Werner | 6. / Muži 45 – 54 let | 5:52:59.0 | 1:11:05.2 | 1:34:25.7 | 28 | 3:19:54.4 | 23 | 5:29:25.4 | 28 | ||
30 | 23 | POLESNÝ Martin | 1980 | BEKO Bike Team | 12. / Muži 35 – 44 let | 5:53:03.3 | 1:11:09.4 | 1:34:47.0 | 34 | 3:21:09.5 | 28 | 5:29:58.7 | 30 | ||
31 | 32 | KALAŠOVÁ Milena | 1985 | K3 PERFORMANCE | 1. / Ženy 35 – 44 let | 5:53:19.8 | 1:11:26.0 | 1:35:44.7 | 38 | 3:22:20.7 | 32 | 5:29:59.7 | 31 | ||
32 | 93 | KOVÁŘ Tomáš | 1983 | Kohouti Pržno | 13. / Muži 35 – 44 let | 5:53:53.5 | 1:11:59.7 | 1:34:30.2 | 30 | 3:20:41.4 | 27 | 5:29:56.9 | 29 | ||
33 | 80 | NĚMEČEK Aleš | 1991 | PROMPT 2 Servis | 13. / Muži 19 – 34 let | 5:57:44.2 | 1:15:50.4 | 1:35:35.7 | 37 | 3:22:19.2 | 31 | 5:32:34.9 | 33 | ||
34 | 443 | TRUNSCHKA Tomáš | 1980 | KL MOST | 14. / Muži 35 – 44 let | 5:58:46.2 | 1:16:52.4 | 1:35:12.5 | 36 | 3:23:43.7 | 34 | 5:33:46.4 | 34 | ||
35 | 432 | ZIMA Ota | 1984 | Fly 4 Sport Racing | 15. / Muži 35 – 44 let | 5:58:52.0 | 1:16:58.2 | 1:36:18.0 | 41 | 3:27:40.7 | 42 | 5:35:37.7 | 35 | ||
36 | 190 | ČERVENÝ Stanislav | 1977 | Tüv Süd Rusava Bike team | 7. / Muži 45 – 54 let | 6:00:02.5 | 1:18:08.6 | 1:39:23.5 | 61 | 3:28:34.7 | 47 | 5:35:39.4 | 38 | ||
37 | 385 | MÖSTL David | 1988 | Extreme Cycling team | 16. / Muži 35 – 44 let | 6:00:09.5 | 1:18:15.6 | 1:34:22.0 | 26 | 3:21:24.6 | 29 | 5:35:39.1 | 37 | ||
38 | 174 | VESELÝ Pavel | 1972 | G7 Litvínov | 8. / Muži 45 – 54 let | 6:00:36.0 | 1:18:42.1 | 1:38:05.7 | 51 | 3:28:28.9 | 46 | 5:37:20.9 | 39 | ||
39 | 50 | KLOFANDA Martin | 1977 | Future Cycling | 9. / Muži 45 – 54 let | 6:01:27.2 | 1:19:33.4 | 1:36:23.2 | 42 | 3:21:43.7 | 30 | 5:35:38.4 | 36 | ||
40 | 365 | VITOSLAVSKÝ Igor | 1977 | --- | 10. / Muži 45 – 54 let | 6:03:23.2 | 1:21:29.4 | 1:37:32.2 | 49 | 3:27:42.5 | 43 | 5:38:24.1 | 41 | ||
41 | 388 | NOVOSAD David | 1975 | GHOST Team | 11. / Muži 45 – 54 let | 6:03:28.0 | 1:21:34.1 | 1:36:33.0 | 45 | 3:24:26.0 | 36 | 5:38:28.9 | 42 | ||
42 | 406 | KLUSÁK Rostislav | 1976 | CYKLO-SKI klub Polička | 12. / Muži 45 – 54 let | 6:03:55.2 | 1:22:01.4 | 1:37:06.7 | 47 | 3:27:38.9 | 41 | 5:38:23.4 | 40 | ||
43 | 74 | VÍT Jan | 1989 | --- | 17. / Muži 35 – 44 let | 6:04:08.7 | 1:22:14.9 | 1:39:15.5 | 60 | 3:28:36.4 | 48 | 5:40:07.8 | 44 | ||
44 | 38 | HRUŠKA Jan | 1975 | GHOST Team | 13. / Muži 45 – 54 let | 6:05:17.2 | 1:23:23.4 | 1:32:18.2 | 19 | 3:20:11.9 | 24 | 5:40:38.8 | 46 | ||
45 | 48 | HODYL Kamil | 1990 | BikeCenterAtakSportŚwidnica | 14. / Muži 19 – 34 let | 6:05:44.9 | 1:23:51.1 | 1:34:15.5 | 23 | 3:23:45.2 | 35 | 5:40:07.1 | 43 | ||
46 | 22 | ZEZULKA Aleš | 2005 | SK Žamberk TESSUTI SPORT | 15. / Muži 19 – 34 let | 6:06:35.9 | 1:24:42.1 | 1:34:04.5 | 21 | 3:24:41.1 | 37 | 5:41:42.1 | 47 | ||
47 | 380 | VOPAŘIL Josef | 1985 | --- | 18. / Muži 35 – 44 let | 6:07:09.2 | 1:25:15.3 | 1:41:15.7 | 75 | 3:28:24.9 | 45 | 5:40:07.8 | 44 | ||
48 | 77 | JANSA Tomáš | 2000 | PÍTRS BIKES | 16. / Muži 19 – 34 let | 6:07:34.2 | 1:25:40.3 | 1:38:36.0 | 56 | 3:29:45.4 | 53 | 5:44:00.6 | 51 | ||
49 | 421 | LESSE Petr | 1974 | TFD | 14. / Muži 45 – 54 let | 6:07:40.4 | 1:25:46.6 | 1:42:27.0 | 85 | 3:34:42.7 | 60 | 5:44:01.3 | 52 | ||
50 | 400 | HORNYCH Miroslav | 1980 | HK Ostaš | 19. / Muži 35 – 44 let | 6:08:41.2 | 1:26:47.3 | 1:41:51.7 | 77 | 3:31:42.4 | 57 | 5:43:38.1 | 48 | ||
51 | 69 | ŠINDELÁŘ Jiří | 1986 | BTK Eurobike Praha | 20. / Muži 35 – 44 let | 6:09:06.2 | 1:27:12.3 | 1:37:22.7 | 48 | 3:28:59.9 | 50 | 5:44:09.8 | 54 | ||
52 | 41 | LUKŠÍK Josef | 1974 | --- | 15. / Muži 45 – 54 let | 6:09:37.9 | 1:27:44.0 | 1:36:27.7 | 43 | 3:27:02.2 | 40 | 5:43:45.8 | 50 | ||
53 | 35 | SVORCIK Erik | 1989 | METABO | 21. / Muži 35 – 44 let | 6:09:46.9 | 1:27:53.1 | 1:38:27.0 | 54 | 3:31:42.2 | 56 | 5:44:03.6 | 53 | ||
54 | 58 | BENDŽO Andrej | 1991 | --- | 17. / Muži 19 – 34 let | 6:10:28.9 | 1:28:35.1 | 1:41:35.7 | 76 | 3:35:44.9 | 65 | 5:45:35.5 | 56 | ||
55 | 368 | BURIÁNEK Lukáš | 1992 | --- | 18. / Muži 19 – 34 let | 6:10:29.8 | 1:28:36.0 | 1:36:33.5 | 46 | 3:29:48.2 | 54 | 5:45:05.0 | 55 | ||
56 | 49 | HNYK Pavel | 1982 | --- | 22. / Muži 35 – 44 let | 6:10:37.5 | 1:28:43.6 | 1:39:10.2 | 59 | 3:28:14.9 | 44 | 5:43:45.6 | 49 | ||
57 | 2 | SULZBACHER Tomáš | 1979 | PÍTRS BIKES | 16. / Muži 45 – 54 let | 6:12:07.9 | 1:30:14.1 | 1:39:57.2 | 62 | 3:29:31.2 | 52 | 5:45:46.0 | 58 | ||
58 | 463 | KOLESAR Roman | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 23. / Muži 35 – 44 let | 6:12:47.4 | 1:30:53.6 | 1:36:00.0 | 39 | 3:30:03.4 | 55 | 5:45:36.0 | 57 | ||
59 | 427 | BOJARSKI Mateusz | 1970 | Pro tour cycling team | 17. / Muži 45 – 54 let | 6:13:14.4 | 1:31:20.6 | 1:43:29.7 | 92 | 3:35:40.2 | 63 | 5:46:26.6 | 59 | ||
60 | 60 | JANSA Mikuláš | 2005 | Cykloteam MXM Hulín | 19. / Muži 19 – 34 let | 6:14:11.9 | 1:32:18.0 | 1:36:30.7 | 44 | 3:28:56.2 | 49 | 5:47:10.5 | 60 | ||
61 | 68 | DREJSL Lukáš | 1986 | MONDRAKER Racing team | 24. / Muži 35 – 44 let | 6:17:51.7 | 1:35:57.9 | 1:40:37.2 | 67 | 3:34:12.4 | 59 | 5:51:06.5 | 61 | ||
61 | 78 | JIRÁSEK Pája | 1992 | Pitrs bikes team | 20. / Muži 19 – 34 let | 6:17:51.7 | 1:35:57.9 | 1:42:23.0 | 84 | 3:37:07.9 | 66 | 5:51:06.7 | 62 | ||
63 | 99 | MELICHAR Pavel | 1997 | --- | 21. / Muži 19 – 34 let | 6:19:22.3 | 1:37:28.5 | 1:39:00.0 | 57 | 3:35:09.2 | 61 | 5:53:28.7 | 64 | ||
64 | 45 | KALAŠ Jan | 1980 | K3 PERFORMANCE | 25. / Muži 35 – 44 let | 6:19:34.1 | 1:37:40.3 | 1:38:15.7 | 52 | 3:38:21.7 | 69 | 5:55:22.5 | 66 | ||
65 | 52 | TŘÍSKA Lukáš | 1977 | MONDRAKER Racing team | 18. / Muži 45 – 54 let | 6:20:12.8 | 1:38:19.0 | 1:40:28.7 | 65 | 3:35:39.2 | 62 | 5:52:35.5 | 63 | ||
66 | 378 | HALFAR Martin | 1989 | eSeNBáci Jeseník | 26. / Muži 35 – 44 let | 6:21:27.1 | 1:39:33.2 | 1:38:23.0 | 53 | 3:32:19.9 | 58 | 5:54:51.2 | 65 | ||
67 | 89 | DRNEC Martin | 1976 | COS Brno | 19. / Muži 45 – 54 let | 6:21:58.6 | 1:40:04.8 | 1:42:13.2 | 81 | 3:38:45.2 | 70 | 5:56:01.0 | 67 | ||
68 | 65 | BALCÁREK Vít | 2002 | Cykloteam MXM Hulín | 22. / Muži 19 – 34 let | 6:23:03.8 | 1:41:10.0 | 1:34:24.5 | 27 | 3:29:06.9 | 51 | 5:56:59.9 | 68 | ||
69 | 108 | ŠUBR Martin | 1997 | Kola Šír Bělohrad | 23. / Muži 19 – 34 let | 6:23:26.1 | 1:41:32.2 | 1:45:07.8 | 105 | 3:43:38.2 | 85 | 5:58:59.9 | 70 | ||
70 | 403 | JÁNSKÝ Lukáš | 1979 | ADRteam | 20. / Muži 45 – 54 let | 6:26:06.3 | 1:44:12.5 | 1:42:46.5 | 88 | 3:39:52.2 | 75 | 5:57:50.7 | 69 | ||
71 | 211 | MLYNAR Jiri | 1980 | --- | 27. / Muži 35 – 44 let | 6:27:12.1 | 1:45:18.3 | 1:47:19.0 | 121 | 3:46:56.5 | 93 | 6:01:34.2 | 74 | ||
72 | 92 | MARÁK Jan | 1980 | INS Bike Team | 28. / Muži 35 – 44 let | 6:27:22.1 | 1:45:28.3 | 1:44:44.5 | 97 | 3:43:24.2 | 80 | 6:01:28.2 | 73 | ||
73 | 153 | JANDÁČEK Jakub | 1997 | Wikov | 24. / Muži 19 – 34 let | 6:27:45.0 | 1:45:51.2 | 1:41:10.0 | 74 | 3:38:58.2 | 73 | 6:01:09.9 | 72 | ||
74 | 409 | HROMÁDKO Jakub | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 29. / Muži 35 – 44 let | 6:29:29.9 | 1:47:36.0 | 1:40:23.5 | 64 | 3:39:46.0 | 74 | 5:58:59.9 | 70 | ||
75 | 439 | LEHNUNG Kai-Uwe | 1968 | BUSCHMUHLE RACING TEAM | 1. / Muži 55 - 64 let | 6:29:45.0 | 1:47:51.2 | 1:41:04.0 | 71 | 3:41:09.7 | 76 | 6:04:04.1 | 77 | ||
76 | 91 | PETR Jiří | 1974 | INS Bike Team | 21. / Muži 45 – 54 let | 6:30:07.8 | 1:48:13.9 | 1:40:39.7 | 69 | 3:38:19.2 | 68 | 6:02:20.9 | 75 | ||
77 | 63 | VOKOUN Jiří | 1972 | Červený Kostelec | 22. / Muži 45 – 54 let | 6:31:03.6 | 1:49:09.7 | 1:42:39.2 | 87 | 3:43:27.0 | 81 | 6:04:41.9 | 79 | ||
78 | 468 | KNYTTL Jan | 1978 | Kbely Cycling team | 23. / Muži 45 – 54 let | 6:31:23.5 | 1:49:29.7 | 1:40:31.5 | 66 | 3:38:57.2 | 72 | 6:04:40.9 | 78 | ||
79 | 393 | KADNER Karin | 1974 | Team Bauer-Werner | 1. / Ženy 45 - 54 let | 6:31:39.3 | 1:49:45.4 | 1:44:52.5 | 99 | 3:43:17.7 | 78 | 6:03:57.4 | 76 | ||
80 | 56 | PENC Ondřej | 1977 | Natura Team | 24. / Muži 45 – 54 let | 6:31:43.5 | 1:49:49.7 | 1:42:20.0 | 82 | 3:44:37.2 | 88 | 6:05:03.1 | 80 | ||
81 | 223 | SLANÝ Jakub | 2003 | --- | 25. / Muži 19 – 34 let | 6:33:11.3 | 1:51:17.5 | 1:44:42.7 | 96 | 3:43:22.5 | 79 | 6:06:39.6 | 83 | ||
82 | 96 | HLOUŠEK Martin | 1982 | HO Štika | 30. / Muži 35 – 44 let | 6:33:29.0 | 1:51:35.2 | 1:38:34.7 | 55 | 3:35:42.7 | 64 | 6:07:15.1 | 85 | ||
83 | 361 | SOBOTA Andrej | 1980 | METABO | 31. / Muži 35 – 44 let | 6:33:31.0 | 1:51:37.2 | 1:42:02.7 | 79 | 3:43:36.7 | 82 | 6:05:16.1 | 81 | ||
84 | 345 | HORÁLEK Jiří | 1986 | Hradecký spinning clib | 32. / Muži 35 – 44 let | 6:35:04.0 | 1:53:10.2 | 1:44:00.7 | 93 | 3:43:37.7 | 84 | 6:07:06.9 | 84 | ||
85 | 71 | KLIMEŠ Ondřej | 1992 | Redfrog Bikeinvest | 26. / Muži 19 – 34 let | 6:35:50.7 | 1:53:56.9 | 1:40:04.7 | 63 | 3:45:55.2 | 91 | 6:07:45.6 | 86 | ||
86 | 79 | HAMANOVÁ Lucie | 1987 | Merida Bikeranch Team | 2. / Ženy 35 – 44 let | 6:36:44.1 | 1:54:50.3 | 1:44:55.5 | 101 | 3:43:37.2 | 83 | 6:06:24.1 | 82 | ||
87 | 51 | STRNAD Marek | 1972 | INS Bike Team | 25. / Muži 45 – 54 let | 6:39:24.4 | 1:57:30.6 | 1:42:33.5 | 86 | 3:38:50.0 | 71 | 6:11:19.8 | 87 | ||
88 | 366 | BALOUN Martin | 1993 | Pozvátko Milky | 27. / Muži 19 – 34 let | 6:40:00.0 | 1:58:06.1 | 1:45:59.3 | 116 | 3:47:11.2 | 95 | 6:12:48.6 | 88 | ||
89 | 450 | HRON Jiří | 1991 | TJ LOKOMTIVA TEPLICE | 28. / Muži 19 – 34 let | 6:40:03.4 | 1:58:09.6 | 1:43:25.2 | 91 | 3:45:56.5 | 92 | 6:13:19.8 | 89 | ||
90 | 173 | URBANEC Matěj | 1990 | DTJ Hrachoviště | 29. / Muži 19 – 34 let | 6:40:53.4 | 1:58:59.6 | 1:50:03.5 | 140 | 3:52:02.2 | 106 | 6:14:38.1 | 92 | ||
91 | 86 | ZEZULKA Petr | 1978 | SK Žamberk TESSUTI SPORT | 26. / Muži 45 – 54 let | 6:41:53.9 | 2:00:00.1 | 1:42:09.0 | 80 | 3:47:01.5 | 94 | 6:14:25.8 | 91 | ||
92 | 464 | DEJDAR Miroslav | 1972 | --- | 27. / Muži 45 – 54 let | 6:42:28.9 | 2:00:35.1 | 1:41:06.2 | 72 | 3:45:02.0 | 89 | 6:15:59.8 | 93 | ||
93 | 44 | JANSA Radek | 2000 | PÍTRS BIKES | 30. / Muži 19 – 34 let | 6:43:02.2 | 2:01:08.3 | 1:43:03.2 | 89 | 3:37:57.7 | 67 | 6:13:49.1 | 90 | ||
94 | 207 | KUBÍNOVÁ Markéta | 1998 | S-sport MTB team | 1. / Ženy 19 – 34 let | 6:43:56.9 | 2:02:03.0 | 1:50:16.3 | 141 | 3:56:17.7 | 126 | 6:17:49.8 | 96 | ||
95 | 109 | TICHÝ Vít | 1971 | CK Vinohradské Šlapky | 28. / Muži 45 – 54 let | 6:44:03.2 | 2:02:09.3 | 1:44:47.5 | 98 | 3:50:30.2 | 103 | 6:17:40.3 | 95 | ||
96 | 392 | NERADIL Tomáš | 1974 | Cykloteam MXM Hulín | 29. / Muži 45 – 54 let | 6:44:23.9 | 2:02:30.1 | 1:44:35.2 | 95 | 3:49:50.5 | 101 | 6:17:51.0 | 97 | ||
97 | 121 | MACH Josef | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 33. / Muži 35 – 44 let | 6:45:07.9 | 2:03:14.1 | 1:45:24.5 | 108 | 3:52:45.7 | 108 | 6:18:20.0 | 101 | ||
98 | 355 | SLAVÍK Tomáš | 1993 | KOA | 31. / Muži 19 – 34 let | 6:45:27.9 | 2:03:34.1 | 1:40:45.0 | 70 | 3:44:33.7 | 87 | 6:17:54.8 | 99 | ||
99 | 64 | KARBAN Lukáš | 1980 | Rybníček | 34. / Muži 35 – 44 let | 6:45:54.4 | 2:04:00.6 | 1:44:58.3 | 102 | 3:47:49.5 | 96 | 6:17:56.8 | 100 | ||
100 | 118 | PICPAUER Michal | 1991 | --- | 32. / Muži 19 – 34 let | 6:46:03.7 | 2:04:09.8 | 1:47:15.8 | 119 | 3:47:56.2 | 97 | 6:18:20.5 | 102 |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
Redpoint Rallye Sudety
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.