Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítání ...
Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | 1.lap | # | Cíl | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MAREK Vojtěch | 2018 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | 1. / Potěr hoši ( 2018 a ml. ) | 0:03:48.6 | 0:00:00.0 | 01:51.4 [1] | 1 | 01:57.2 [1] | 1 | ||
2 | 5 | VOSTRÝ Martin | 2018 | Stevens Cyklošvec Písek | 2. / Potěr hoši ( 2018 a ml. ) | 0:04:08.1 | 0:00:19.4 | 02:00.9 [2] | 2 | 02:07.2 [2] | 2 | ||
3 | 8 | HUSNÍK Tobiáš | 2018 | MS BIKE ACADEMY RACING | 3. / Potěr hoši ( 2018 a ml. ) | 0:04:13.9 | 0:00:25.2 | 02:02.6 [3] | 3 | 02:11.2 [4] | 3 | ||
4 | 6 | JELÍNEK Jakub | 2018 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | 4. / Potěr hoši ( 2018 a ml. ) | 0:04:21.1 | 0:00:32.4 | 02:11.6 [4] | 4 | 02:09.4 [3] | 4 | ||
5 | 118 | SLANINKA Tomáš | 2019 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | 5. / Potěr hoši ( 2018 a ml. ) | 0:05:25.9 | 0:01:37.2 | 02:44.1 [5] | 5 | 02:41.7 [5] | 5 | ||
6 | 3 | RADLER Néo Raphael | 2020 | Granitbiker Kleinzell | 6. / Potěr hoši ( 2018 a ml. ) | 0:06:10.1 | 0:02:21.5 | 02:54.9 [6] | 6 | 03:15.2 [7] | 6 | ||
7 | 4 | ČERNICKÝ Mikuláš | 2021 | Stevens Cyklošvec Písek | 7. / Potěr hoši ( 2018 a ml. ) | 0:06:11.8 | 0:02:23.2 | 03:11.9 [7] | 7 | 02:59.9 [6] | 7 | ||
8 | 115 | SAMEK Jakub | 2021 | Rouvy | 8. / Potěr hoši ( 2018 a ml. ) | 0:06:49.1 | 0:03:00.4 | 03:26.6 [8] | 8 | 03:22.4 [8] | 8 | ||
--- | 1 | KOPFSTEIN Vojtěch | 2019 | PROFI SPORT CHEB | . / Potěr hoši ( 2018 a ml. ) | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 2 | PAVLÍK Ondřej | 2021 | G. Benedikt Švec cykloteam Želeč | . / Potěr hoši ( 2018 a ml. ) | DNS | --- | --- | --- | --- | --- |
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
4. závod Šumavského poháru MTB - Prachatice 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.