Wettkämpfer
OSWALD Jan
Bib | 17 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2003 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Junioři | |
Verein | |
KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou z.s. |
Strecke Junioři > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | 0:35:13.0 | 2 lap(s) | 24,87 | 2:24.7 | 23. [---] | 23. [---] | Gap more than lap. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Lap1 | 21. | 0:06:56.9 | 0:00:54.2 | 21. [0:00:54.2] | 21. [0:00:54.2] | 0:06:56.9 | 0:00:54.2 | 21. [0:00:54.2] | 21. [0:00:54.2] | 22,45 | 2:40.3 |
Lap2 | 23. | 0:13:58.1 | 0:01:58.7 | 23. [0:01:58.7] | 23. [0:01:58.7] | 0:07:01.1 | 0:01:04.9 | 23. [0:01:04.9] | 23. [0:01:04.9] | 22,22 | 2:41.9 |
Lap3 | 23. | 0:21:04.3 | 0:03:02.4 | 23. [0:03:02.4] | 23. [0:03:02.4] | 0:07:06.1 | 0:01:03.7 | 23. [0:01:03.7] | 23. [0:01:03.7] | 21,96 | 2:43.9 |
Lap4 | 23. | 0:28:39.5 | 0:04:35.6 | 23. [0:04:35.6] | 23. [0:04:35.6] | 0:07:35.1 | 0:01:34.9 | 23. [0:01:34.9] | 23. [0:01:34.9] | 12,65 | 4:44.4 |
Lap5 | 23. | 0:35:13.0 | 0:05:06.0 | 23. [0:05:06.0] | 23. [0:05:06.0] | 0:06:33.5 | 0:00:30.8 | 14. [0:00:30.8] | 14. [0:00:30.8] | 23,79 | 2:31.3 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
-
Lap5
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank