Wettkämpfer
RAČAN David
Bib | 17 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2002 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Junioři | |
Verein | |
ČEZ Cyklo Team Tábor |
Strecke Junioři > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 0:47:41.6 | 07:12.6 | 15,1 | 3:58.4 | 17. [0:07:12.6] | 17. [0:07:12.6] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Lap1 | 15. | 0:09:08.5 | 0:01:03.2 | 15. [0:01:03.2] | 15. [0:01:03.2] | 0:09:08.5 | 0:01:03.2 | 15. [0:01:03.2] | 15. [0:01:03.2] | 17,06 | 3:30.9 |
Lap2 | 16. | 0:18:46.6 | 0:02:43.2 | 16. [0:02:43.2] | 16. [0:02:43.2] | 0:09:38.1 | 0:01:43.7 | 16. [0:01:43.7] | 16. [0:01:43.7] | 16,19 | 3:42.3 |
Lap3 | 16. | 0:28:22.8 | 0:04:13.7 | 16. [0:04:13.7] | 16. [0:04:13.7] | 0:09:36.1 | 0:01:36.2 | 17. [0:01:36.2] | 17. [0:01:36.2] | 16,25 | 3:41.6 |
Lap4 | 17. | 0:38:08.2 | 0:05:52.2 | 17. [0:05:52.2] | 17. [0:05:52.2] | 0:09:45.4 | 0:01:38.4 | 17. [0:01:38.4] | 17. [0:01:38.4] | 9,84 | 6:05.8 |
Lap5 | 17. | 0:47:41.6 | 0:07:12.6 | 17. [0:07:12.6] | 17. [0:07:12.6] | 0:09:33.4 | 0:01:25.6 | 15. [0:01:25.6] | 15. [0:01:25.6] | 16,32 | 3:40.5 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
-
Lap5
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank