Bikemaraton Drásal České spořitelny

MTB
DATUM :26.6.2021 ORT :Holešov
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s.

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand 1.Mezičas # 2.Mezičas # 3.Mezičas #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand 1.Mezičas # 2.Mezičas # 3.Mezičas #
1 4001 Detail SEEWALD Andreas GER 1991 Canyon Northwave Mtb 1. /  Muži Elite 4:45:18.7 0:00:00.0 1:05:16.8 3 2:01:58.5 2 4:02:26.1 1
2 4003 Detail KULHAVÝ Jaroslav CZE 1985 Česká spořitelna - Accolade cycling team 2. /  Muži Elite 4:51:45.5 0:06:26.7 1:05:12.8 1 2:01:57.8 1 4:07:14.6 2
3 4005 Detail RAUCHFUSS Marek CZE 1990 Česká spořitelna - Accolade 3. /  Muži Elite 4:59:24.5 0:14:05.7 1:05:16.8 3 2:01:59.8 3 4:12:30.3 4
4 4008 Detail HEM Ole NOR 1992 Wilier 7C Force 4. /  Muži Elite 5:04:36.0 0:19:17.2 1:05:15.6 2 2:02:01.0 4 4:09:43.6 3
5 4004 Detail ULMAN Matouš CZE 1984 Česká spořitelna - Accolade cycling team 5. /  Muži Elite 5:11:06.3 0:25:47.5 1:10:29.3 11 2:09:43.0 6 4:24:06.1 5
6 4012 Detail STROŽ Jan CZE 1989 D2.MONT MERIDA CYCLING TEAM 6. /  Muži Elite 5:15:51.8 0:30:33.0 1:05:19.8 5 2:06:36.3 5 4:26:04.1 6
7 4007 Detail DAMEK Milan CZE 1992 DECATHLON - KILPI 7. /  Muži Elite 5:16:57.3 0:31:38.5 1:10:06.3 10 2:11:47.5 11 4:29:44.6 7
8 4015 Detail FRITZSCH Felix GER 1989 R2-bike.com MTN CREW 8. /  Muži Elite 5:17:44.3 0:32:25.5 1:08:38.3 9 2:10:40.8 8 4:29:46.8 8
9 4032 Detail STRNKA Tomáš CZE 1984 PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1. /  Muži 30-39 let 5:18:40.6 0:33:21.8 1:08:36.3 7 2:11:07.0 10 4:29:47.1 9
10 4010 Detail STUMPF Julian GER 1988 Team ROCKLUBE 9. /  Muži Elite 5:21:24.8 0:36:06.0 1:08:36.8 8 2:10:44.3 9 4:29:55.8 10
11 4011 Detail RYDVAL Filip CZE 1996 D2 MONT MERIDA CYCLING TEAM 10. /  Muži Elite 5:26:33.1 0:41:14.3 1:11:14.0 12 2:13:35.8 12 4:38:16.1 11
12 4034 Detail NERADIL Vojtěch CZE 2001 PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1. /  Muži 17-29 let 5:36:09.8 0:50:51.0 1:08:33.8 6 2:10:34.8 7 4:42:15.3 12
13 4036 Detail CHOVANEC Filip CZE 1993 PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2. /  Muži 17-29 let 5:38:04.3 0:52:45.5 1:12:54.8 14 2:18:30.0 15 4:46:01.1 13
14 4033 Detail ŽÁK Pavel CZE 1987 Cykloop.cz-BT Morkovice 2. /  Muži 30-39 let 5:42:14.1 0:56:55.3 1:12:56.1 16 2:18:30.0 16 4:49:28.6 15
15 4016 Detail BIEFANG Julian GER 1990 Canyon Bicycles 11. /  Muži Elite 5:42:17.8 0:56:59.1 1:12:21.8 13 2:18:29.0 14 4:49:27.6 14
16 4303 Detail STAWOWY Szymon POL 1991 --- 3. /  Muži 30-39 let 5:46:03.3 1:00:44.6 1:14:31.0 17 2:21:21.8 18 4:54:35.1 16
17 4019 Detail HLŮŽEK Radim CZE 1992 MONDRAKER racing team 12. /  Muži Elite 5:47:29.4 1:02:10.6 1:12:55.6 15 2:18:27.8 13 4:55:02.8 17
18 4009 Detail TERMENS NADAL Josep ESP 1993 --- 13. /  Muži Elite 5:54:01.1 1:08:42.3 1:14:32.0 18 2:21:20.8 17 4:58:34.6 18
19 4222 Detail HUDEČEK Dalibor CZE 2000 PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ 3. /  Muži 17-29 let 5:54:52.3 1:09:33.5 --- --- --- --- --- ---
20 4045 Detail DUSÍK Martin CZE 1974 Force Fojtik Wilier Team 1. /  Muži 40-49 let 5:55:01.4 1:09:42.6 1:15:53.3 21 2:24:41.1 21 5:01:10.8 19
21 4044 Detail TRTEK František CZE 1984 žádný 4. /  Muži 30-39 let 5:59:32.9 1:14:14.1 1:16:20.5 22 2:24:33.6 20 5:05:00.3 21
22 4219 Detail MAREK Jaroslav CZE 1986 --- 5. /  Muži 30-39 let 6:02:13.4 1:16:54.6 1:16:22.1 23 2:24:57.8 23 5:04:57.1 20
23 4049 Detail NĚMEČEK Aleš CZE 1991 PROMPT 2 Servis 6. /  Muži 30-39 let 6:02:16.4 1:16:57.6 1:19:14.8 30 2:27:54.8 27 5:06:58.6 23
24 4013 Detail HAAS Christian GER 1991 Team ROCKLUBE 14. /  Muži Elite 6:02:40.6 1:17:21.8 1:15:01.0 19 2:24:16.1 19 5:08:01.3 25
25 4040 Detail VÁLEK Václav CZE 1980 --- 2. /  Muži 40-49 let 6:02:46.0 1:17:27.2 --- --- --- --- --- ---
26 4304 Detail TYDLITÁT Vojtěch CZE 2000 Tj Kovo Praha 4. /  Muži 17-29 let 6:04:30.1 1:19:11.3 1:19:17.8 31 2:27:50.1 26 5:07:00.6 24
27 4064 Detail RYTÍŘ Martin CZE 1979 AD cyklo 3. /  Muži 40-49 let 6:07:27.4 1:22:08.6 1:19:25.3 34 2:29:50.6 33 5:11:37.1 27
28 4047 Detail MAZGAJ Břetislav CZE 1983 --- 7. /  Muži 30-39 let 6:07:57.4 1:22:38.6 1:15:51.3 20 2:24:42.1 22 5:05:04.3 22
29 4070 Detail KUREČKA Ludvík CZE 1996 KCK ZLÍN 5. /  Muži 17-29 let 6:10:08.4 1:24:49.6 1:16:51.6 24 2:27:37.3 25 5:15:18.6 30
30 4050 Detail ČIŽMÁŘ Jan CZE 1977 CASTELLI HC Bike Zlín 4. /  Muži 40-49 let 6:12:06.4 1:26:47.6 1:17:37.3 25 2:28:53.8 32 5:13:06.8 28
31 4054 Detail CIHELKA Karel CZE 1988 Brno 8. /  Muži 30-39 let 6:12:28.1 1:27:09.4 1:18:04.1 26 2:28:27.6 31 5:14:04.8 29
32 4060 Detail ZELENKA David CZE 1984 Z Kroměříže 9. /  Muži 30-39 let 6:12:45.1 1:27:26.3 1:19:33.8 36 2:33:39.3 37 5:17:07.1 33
33 4014 Detail ANDRIOTIS Orestis AUT 1986 Nora Racing Team 10. /  Muži 30-39 let 6:12:58.4 1:27:39.6 1:18:16.8 27 2:27:32.3 24 5:11:34.8 26
34 4061 Detail ŽILAVÝ Květoslav CZE 1971 NAPOHODU bike team Píšť 1. /  Muži 50-59 let 6:15:10.9 1:29:52.1 1:18:46.8 28 2:28:01.3 29 5:16:55.9 32
35 4052 Detail ZIMA Ota CZE 1984 Fly4Sport 11. /  Muži 30-39 let 6:15:46.9 1:30:28.1 1:19:18.8 32 2:28:13.3 30 5:15:56.8 31
36 4056 Detail RŮTA Josef CZE 1976 AXON Sport team 5. /  Muži 40-49 let 6:16:00.1 1:30:41.3 1:21:31.3 40 2:31:52.6 34 5:17:14.3 34
37 4051 Detail KOBES Miroslav CZE 1970 Velosport Domažlice 2. /  Muži 50-59 let 6:17:10.6 1:31:51.9 1:23:41.6 55 2:36:16.6 48 5:22:48.6 38
38 4301 Detail PETRŮ MARTIN CZE 2004 Head Pro Team Opava 6. /  Muži 17-29 let 6:19:04.9 1:33:46.1 1:23:05.6 46 2:35:14.6 43 5:22:43.1 37
39 4046 Detail DANĚK Jakub CZE 1985 --- 12. /  Muži 30-39 let 6:19:41.7 1:34:22.9 1:19:30.6 35 2:31:58.1 35 5:20:22.8 36
40 4043 Detail NÝČ Michal CZE 1982 MONDRAKER racing team 13. /  Muži 30-39 let 6:21:49.4 1:36:30.6 1:18:58.1 29 2:27:55.1 28 5:17:30.1 35
41 4042 Detail SOBEK Ondrej CZE 1987 MONDRAKER racing team 14. /  Muži 30-39 let 6:23:26.4 1:38:07.6 1:22:27.6 43 2:35:06.1 41 5:23:49.4 39
42 4037 Detail ANDRLE David CZE 1991 Symbio+CE.Energy 15. /  Muži 30-39 let 6:24:07.4 1:38:48.6 1:19:24.6 33 2:33:23.3 36 5:26:48.8 40
43 4138 Detail DALAJKA Stanislav CZE 1998 --- 7. /  Muži 17-29 let 6:24:16.2 1:38:57.4 1:22:23.1 42 2:36:35.1 51 5:26:59.3 41
44 4094 Detail ŠVAŇHAL Patrik CZE 1991 Force Fojtik Wilier Team 16. /  Muži 30-39 let 6:27:13.4 1:41:54.6 1:25:46.3 60 2:41:45.8 57 5:30:30.4 47
45 4041 Detail JONÁŠ Roman CZE 1977 Force Fojtík Wilier Team 6. /  Muži 40-49 let 6:28:08.7 1:42:49.9 1:22:41.6 45 2:35:05.8 40 5:28:39.6 42
46 4241 Detail SIVÁK Pavol SVK 1981 --- 7. /  Muži 40-49 let 6:28:18.9 1:43:00.1 1:26:46.1 61 2:42:46.8 59 5:29:26.1 44
47 4071 Detail KALAŠ Jan CZE 1980 Bikeaction - Rocky Mountain Team 8. /  Muži 40-49 let 6:28:21.9 1:43:03.1 1:21:49.3 41 2:35:46.8 44 5:30:25.8 45
48 4069 Detail ŠESTÁK Martin CZE 1969 WinPeaks 3. /  Muži 50-59 let 6:28:22.2 1:43:03.4 1:25:37.6 58 2:40:38.1 55 5:30:25.8 45
49 4055 Detail PASTRNEK Pavel CZE 1976 SK SKIVELO neslyšících Olomouc 9. /  Muži 40-49 let 6:29:17.2 1:43:58.4 1:20:59.1 37 2:34:03.3 38 5:28:40.8 43
50 4067 Detail MACHARÁČEK Jan CZE 1999 --- 8. /  Muži 17-29 let 6:34:14.9 1:48:56.1 1:29:22.1 69 2:46:36.6 62 5:40:44.8 59
51 4065 Detail SÁZAVSKÝ Jan CZE 1982 Velosport Domažlice 17. /  Muži 30-39 let 6:34:20.7 1:49:01.9 1:23:38.3 53 2:35:57.3 45 5:34:20.1 50
52 4057 Detail ŘEHÁK Jiří CZE 1967 eva.cz 4. /  Muži 50-59 let 6:34:30.2 1:49:11.4 1:23:20.6 50 2:36:49.6 52 5:35:35.1 55
53 4119 Detail BEŇAČKA Pavel CZE 1987 Bike Team Sazovice 18. /  Muži 30-39 let 6:34:43.2 1:49:24.4 1:23:33.1 52 2:37:18.3 53 5:33:43.8 49
54 4048 Detail JASAN Lukáš CZE 1980 Velosport Domažlice 10. /  Muži 40-49 let 6:35:02.7 1:49:43.9 1:23:39.8 54 2:36:17.8 49 5:30:31.6 48
55 4063 Detail MARTINEC Jiří CZE 1988 --- 19. /  Muži 30-39 let 6:36:16.2 1:50:57.4 1:23:31.8 51 2:36:18.6 50 5:34:54.6 51
56 4090 Detail SLINTÁK Michal CZE 1977 Force Fojtik Wilier Team 11. /  Muži 40-49 let 6:36:30.2 1:51:11.4 1:27:57.1 65 2:46:18.6 61 5:39:42.3 58
57 4098 Detail MYŠKA Filip CZE 1980 --- 12. /  Muži 40-49 let 6:37:35.6 1:52:16.8 1:23:53.6 56 2:40:08.3 54 5:35:20.3 53
58 4224 Detail KROUPA Jan GER 1979 Bike-Sport Bad Salzdetfurth 13. /  Muži 40-49 let 6:38:36.2 1:53:17.4 1:23:16.1 49 2:36:13.3 47 5:35:16.6 52
59 4059 Detail KUBÍČEK Martin CZE 1968 --- 5. /  Muži 50-59 let 6:38:49.2 1:53:30.4 1:23:11.1 48 2:41:51.1 58 5:39:07.3 57
60 4213 Detail KRESTA Marek CZE 1990 --- 20. /  Muži 30-39 let 6:39:23.1 1:54:04.3 1:23:07.6 47 2:35:02.6 39 5:35:28.3 54
61 4076 Detail DOLEŽEL Jaroslav CZE 1974 Bike Team Sazovice 14. /  Muži 40-49 let 6:40:11.4 1:54:52.6 1:21:15.8 39 2:35:59.6 46 5:36:59.8 56
62 4038 Detail TRUHLÁŘ Josef CZE 1996 PREMIUM HOTEL Znojmo 9. /  Muži 17-29 let 6:40:43.2 1:55:24.4 1:38:17.6 116 2:53:25.6 77 5:41:28.8 61
63 4309 Detail OBRUČA Jaroslav CZE 1978 OVM 15. /  Muži 40-49 let 6:43:18.9 1:58:00.1 1:21:14.8 38 2:35:08.8 42 5:40:44.8 59
64 4100 Detail HLAVIZŇA Antonín CZE 1992 --- 10. /  Muži 17-29 let 6:43:32.2 1:58:13.4 1:24:18.1 57 2:43:07.4 60 5:43:06.8 62
65 4288 Detail MRÁZEK Daniel CZE 1974 Biketour team 16. /  Muži 40-49 let 6:49:45.7 2:04:26.9 1:29:59.3 73 2:48:30.3 65 5:47:25.6 63
66 4080 Detail ŠTURM Rudolf CZE 1978 Velosport Domažlice 17. /  Muži 40-49 let 6:50:19.9 2:05:01.1 1:34:21.6 91 2:52:21.8 75 5:50:18.8 65
67 4082 Detail NEVORAL Jiří CZE 1983 Cyklo Galík 21. /  Muži 30-39 let 6:51:19.7 2:06:00.9 1:27:16.6 63 2:50:03.1 71 5:49:54.1 64
68 4086 Detail MUSIL Ladislav CZE 1967 Kbely Cycling Team 6. /  Muži 50-59 let 6:55:34.7 2:10:15.9 1:29:24.6 70 2:48:41.1 67 5:52:30.1 66
69 4075 Detail MENŠÍK Jan CZE 1977 Force Fojtik Wilier Team 18. /  Muži 40-49 let 6:55:43.2 2:10:24.4 1:29:03.3 67 2:48:46.6 68 5:54:52.6 69
70 4083 Detail VÝMOLA Petr CZE 1982 Cycli.cz Team 22. /  Muži 30-39 let 6:56:45.7 2:11:26.9 1:29:37.6 71 2:47:16.8 64 5:52:42.8 67
71 4118 Detail ĎURICA Michal SVK 1989 --- 23. /  Muži 30-39 let 6:56:53.2 2:11:34.4 1:30:02.3 75 2:50:59.6 73 5:54:09.8 68
72 4270 Detail NEŠPOR Patrik CZE 1986 IN-LIFE Cycling team 24. /  Muži 30-39 let 6:58:44.9 2:13:26.2 1:29:46.8 72 2:50:08.1 72 5:57:18.6 72
73 4099 Detail PINDUR Ivo CZE 1989 CONTINENTAL SPORT TEAM 25. /  Muži 30-39 let 7:00:13.5 2:14:54.7 1:30:48.1 76 2:51:59.8 74 5:57:04.3 71
74 4096 Detail ŠTĚPANÍK Bedřich CZE 1973 Force Fojtik Wilier Team 19. /  Muži 40-49 let 7:00:36.7 2:15:17.9 1:29:04.1 68 2:48:40.6 66 5:54:56.1 70
75 4143 Detail MOKRUŠA Petr CZE 1991 Spartacus brothers 26. /  Muži 30-39 let 7:01:47.5 2:16:28.7 1:31:34.3 78 2:52:34.1 76 5:59:01.3 74
76 4142 Detail BALLOŠ Eduard CZE 2000 --- 11. /  Muži 17-29 let 7:01:55.2 2:16:36.4 1:30:01.1 74 2:46:55.1 63 5:57:56.8 73
77 4312 Detail HONIG Radim CZE 1998 --- 12. /  Muži 17-29 let 7:04:18.5 2:18:59.7 1:34:51.1 96 2:58:22.4 87 6:03:20.6 78
78 4111 Detail ROZMAHEL Vojtěch CZE 1996 BIKE TEAM Porsche Olomouc 13. /  Muži 17-29 let 7:04:23.5 2:19:04.7 1:25:40.1 59 3:00:40.9 93 6:00:40.1 76
79 4087 Detail MIKL František CZE 2001 --- 14. /  Muži 17-29 let 7:07:39.0 2:22:20.2 1:22:37.8 44 2:41:23.1 56 6:00:26.8 75
80 4107 Detail SOJÁK Martin CZE 1972 Sportbar Baďa Lobodice 20. /  Muži 40-49 let 7:07:51.5 2:22:32.7 1:34:45.3 95 2:57:21.1 84 6:04:22.3 79
81 4251 Detail LAMLA Lukáš CZE 1980 --- 21. /  Muži 40-49 let 7:08:12.2 2:22:53.4 1:34:41.8 92 2:54:11.3 80 6:02:38.3 77
82 4125 Detail ROTNÁGL Pavel CZE 1983 marston bike team 27. /  Muži 30-39 let 7:09:03.7 2:23:44.9 1:31:59.8 82 2:53:46.6 79 6:05:46.8 80
83 4066 Detail ŠTRBÍK Roman CZE 1977 GHOST Team 22. /  Muži 40-49 let 7:12:14.7 2:26:55.9 1:40:29.8 128 3:10:34.1 122 6:10:58.1 85
84 4264 Detail ADAMÍK Lukáš CZE 1982 KORYČANY BIKERS 28. /  Muži 30-39 let 7:13:43.3 2:28:24.5 1:28:52.8 66 2:48:53.6 69 6:05:48.3 81
85 4077 Detail DUBOVECKÝ Andrej CZE 1986 Bike Team Sazovice 29. /  Muži 30-39 let 7:13:49.3 2:28:30.5 --- --- --- --- --- ---
86 4137 Detail BURIAN Marek CZE 1973 PivoMan 23. /  Muži 40-49 let 7:14:48.5 2:29:29.7 1:31:01.1 77 2:56:31.6 83 6:08:45.3 83
87 4238 Detail VRUBEL Radek CZE 1994 Rohálov bike team 15. /  Muži 17-29 let 7:16:39.5 2:31:20.7 1:31:45.1 80 3:03:15.6 106 6:07:25.3 82
88 4095 Detail SVOBODA Josef CZE 1981 WWW.COREX.CZ 24. /  Muži 40-49 let 7:17:18.0 2:31:59.2 1:38:21.3 117 3:01:42.1 102 6:12:31.1 86
89 4127 Detail HOŠŤÁLEK Zdeněk CZE 1976 --- 25. /  Muži 40-49 let 7:17:37.2 2:32:18.4 1:38:45.6 118 3:04:27.6 110 6:12:57.6 87
90 4284 Detail NOVOTNÍČEK Michal CZE 1979 --- 26. /  Muži 40-49 let 7:18:58.5 2:33:39.7 1:40:41.1 129 3:06:18.1 112 6:15:51.1 90
91 4232 Detail DOSTÁL Leoš CZE 1976 --- 27. /  Muži 40-49 let 7:21:32.7 2:36:13.9 1:36:30.1 106 3:01:05.9 98 6:15:32.8 89
92 4225 Detail KUČERA Milan CZE 1983 sportreg 30. /  Muži 30-39 let 7:21:55.0 2:36:36.2 1:26:48.8 62 2:49:57.3 70 6:18:45.1 92
93 4291 Detail TARABUS Jaromír CZE 1977 T&T 28. /  Muži 40-49 let 7:23:31.5 2:38:12.7 1:34:13.6 89 2:53:28.4 78 6:09:53.3 84
94 4235 Detail ŠNAJDR Patrik CZE 1996 AZ FITNESS TEAM BRNO 16. /  Muži 17-29 let 7:23:55.5 2:38:36.7 1:36:35.3 108 3:01:28.1 101 6:15:55.3 91
95 4122 Detail VENHUDA Michal CZE 1984 PBV MTB Team Brno 31. /  Muži 30-39 let 7:24:40.2 2:39:21.5 1:35:40.6 104 3:04:26.1 109 6:20:24.8 94
96 4126 Detail FIEDLER Tomáš CZE 1984 --- 32. /  Muži 30-39 let 7:25:12.7 2:39:54.0 1:27:22.1 64 2:55:00.3 81 6:14:46.3 88
97 4078 Detail HABR Jan CZE 1978 Sport Invest MTB Team 29. /  Muži 40-49 let 7:31:51.5 2:46:32.7 1:34:53.1 98 3:01:02.9 97 6:23:04.3 96
98 4084 Detail BRHEL Bohumil CZE 1965 Sport Invest MTB Team 7. /  Muži 50-59 let 7:31:51.8 2:46:33.0 1:34:44.4 94 3:01:01.1 96 6:23:02.8 95
99 4203 Detail KANDRNÁL Martin CZE 1972 SKP Holešov 30. /  Muži 40-49 let 7:34:42.3 2:49:23.5 1:33:13.3 87 2:58:35.4 88 6:28:18.0 103
100 4211 Detail HUSÁK Zbyněk CZE 1976 NaKrev 31. /  Muži 40-49 let 7:34:51.3 2:49:32.5 1:36:03.6 105 3:00:45.7 94 6:25:21.1 100