RankbibSurnameFirst nameYearClubCategoryranking within categoryTimeGap1.kolo1.kolo rankrank after 1.kolo2.kolo2.kolo rankrank after 2.kolo3.kolo3.kolo rankrank after 3.kolo4.kolo4.kolo rankrank after 4.kolo5.kolo5.kolo rankrank after 5.kolo
1301PRŮDEKMatěj1997NUTREND SPECIALIZED RACINGJunioři11:18:57.30:00:00.014:37.0 1115:41.3 1115:59.4 1116:10.6 1116:29.0 21
2314SIRŮČEKVáclav1998KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.NJunioři21:22:01.20:03:03.915:27.4 3316:38.2 5416:41.2 3316:28.2 3216:46.2 32
3306PRUDEKDominik1998GT bikeplac opportunityJunioři31:22:31.00:03:33.715:46.3 7716:34.3 4516:30.7 2416:42.0 4316:57.7 53
4319ŠIMŮNEKAdam1998KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.NJunioři41:23:14.30:04:17.016:19.9 131316:56.0 7916:44.7 4716:27.5 2516:46.2 34
5303ZEŤÁKMichael1998BIKE 2000Junioři51:24:22.40:05:25.115:14.8 2216:30.2 3317:37.9 9517:40.7 8617:18.8 95
6304SKÁLAJaromír1998ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAMJunioři61:24:41.10:05:43.815:33.9 4416:08.2 2216:53.3 5217:33.4 7418:32.3 176
7348KUNTLukáš1997REMERX - MERIDA TEAM KOLÍNJunioři71:24:46.10:05:48.816:15.9 101017:09.2 101017:28.0 7917:26.2 5816:26.8 17
8302KADLECJakub1997ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAMJunioři81:25:12.80:06:15.515:43.6 5516:50.9 6617:16.9 6617:44.5 9717:36.9 108
9310BŘEZINAJonáš1998Kola-bbm.czJunioři91:26:33.30:07:36.015:46.0 6617:04.7 8717:55.9 11818:28.6 13917:18.1 79
10315ŠAFRANÍKKryštof1997BIKE 2000Junioři101:27:03.10:08:05.816:16.2 111117:52.3 151417:47.0 101218:03.7 101117:03.9 610
11324ŠTĚPANÍKJiří1997Jaroslav Kulhavy Cycling TeamJunioři111:27:16.70:08:19.417:02.3 212117:50.4 141817:34.5 81417:31.3 61017:18.2 811
12317STARÝDominik1997Jaroslav Kulhavy Cycling TeamJunioři121:28:20.60:09:23.316:59.8 202017:07.6 91218:06.1 131318:27.2 121217:39.9 1112
13307JELÍNEKJosef1998Big Shock team o.s.Junioři131:29:19.10:10:21.815:57.7 9918:58.6 221918:29.6 141718:12.1 111417:41.1 1213
14322FLÁMATomáš1997TJ UNIČOVJunioři141:30:24.10:11:26.816:16.7 121218:21.9 181518:38.4 171619:03.3 151518:03.8 1514
15318ŠEVCŮTomáš1997HSK cycling teamJunioři151:31:11.50:12:14.216:26.9 161617:41.3 131319:08.5 181519:53.6 211718:01.2 1415
16321NOVOTNÝJakub1998ZP cykloservis cycling teamJunioři161:31:48.30:12:51.016:25.6 141417:10.5 111118:00.9 121019:24.8 171320:46.5 2616
17333NOVÁKRadek1997GS cyklo team JistebniceJunioři171:31:59.50:13:02.217:14.8 232318:18.0 172118:34.9 151818:53.0 141618:58.8 1917
18320LIDMILAMartin1998Jaroslav Kulhavy Cycling TeamJunioři181:32:29.10:13:31.816:56.6 181818:24.1 202019:28.8 222019:18.9 161918:20.7 1618
19305KRUMPHANZLMatyáš1997SUPERIOR RIDERSJunioři191:33:11.50:14:14.216:25.9 151518:23.9 191619:31.9 241919:51.2 192018:58.6 1819
20341FRANKJakub1998Kola-bbm.czJunioři201:33:23.60:14:26.318:00.6 252518:36.0 212419:27.1 212319:38.2 182217:41.7 1320
21308BÁRTEKDavid1998VRV TEAMJunioři211:34:27.00:15:29.715:50.3 8817:25.0 12818:35.6 161121:43.5 281820:52.6 2721
22343MUSILFilip19984EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H.Junioři221:34:37.50:15:40.217:13.1 222219:11.3 252319:13.3 192219:56.0 232119:03.8 2022
23323SWÁROVSKÝMichal1998ZP cykloservis cycling teamJunioři231:36:24.60:17:27.316:58.5 191917:54.0 161720:20.0 272122:02.5 292519:09.6 2123
24357ŠUBRMartin1997CK Carla-KUPKOLO.CZJunioři241:36:35.30:17:38.018:06.6 262619:10.0 242519:29.6 232420:20.8 252419:28.3 2224
25349HLAVATÝJan1998KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.NJunioři251:36:41.20:17:43.918:38.3 303019:03.7 232919:17.4 202519:58.5 242319:43.3 2325
26347MATĚJKARadim1997CYKLO BENDL CLUB 98Junioři261:37:39.10:18:41.818:23.7 292919:43.2 293019:49.0 262819:54.8 222619:48.4 2426
27338KRESTAJan1997SK JIŘÍ TEAM OSTRAVAJunioři271:38:53.70:19:56.418:07.2 272719:20.0 272619:40.1 252621:09.7 272720:36.7 2527
28340HEJTMÁNEKMarek1997SPORTON ŠUMPERKJunioři281:39:40.40:20:43.118:16.8 282819:17.1 262720:55.8 282919:52.2 202821:18.5 2828
29346ŠEDIVÝJakub1998Kola-bbm.czJunioři291:18:56.1- 1 Lap(s)16:48.0 171719:28.3 282221:39.4 312721:00.4 2629------ 
30353VÍCHMichal1998SUPERYOR CYKLOFIT HIGH5 TeamJunioři301:21:38.4- 1 Lap(s)17:19.1 242420:17.8 302821:33.9 303022:27.6 3030------ 
31351MIŠOŇMatěj1998SOKOL VELTĚŽJunioři311:03:17.2- 2 Lap(s)19:07.2 323220:50.7 323223:19.3 3231------------  
32350LUTOVSKÝOndřej1998ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAMJunioři321:03:22.8- 2 Lap(s)19:04.7 313120:24.4 313123:53.7 3432------------  
33352PAPOUŠEKJan1997Bike Freaks HoliceJunioři331:05:07.6- 2 Lap(s)19:54.1 353521:43.0 333323:30.5 3333------------  
34354NOVOTNÝAdam1998REMERX - MERIDA TEAM KOLÍNJunioři341:06:25.5- 2 Lap(s)19:41.5 343425:31.1 363521:12.9 2934------------  
35358PETRUSJaroslav1997CK 1967 ČESKÁ KAMENICEJunioři351:10:00.4- 2 Lap(s)19:21.0 333323:49.7 343426:49.7 3535------------  
36355DOBŠOVIČVojtěch1997Kellys Bikeranch TeamJunioři360:47:01.8- 3 Lap(s)21:34.8 363625:27.0 3536------------------   
---309MAYERDaniel1997KC HLINSKOJunioři DNF---15:16.7 ----31:18.3 ----------------------   
---334MACEKMichal1998VRV TEAMJunioři DNF---16:38.6 ----34:48.5 ----------------------   
---342KOLÁŘPatrik1997MORAVEC TEAMJunioři DNF---18:06.3 ----37:37.3 ----------------------   
---345HRUBÝJakub1998KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.NJunioři DNF---------------------------------