RankbibSurnameFirst nameYearClubCategoryranking within categoryTimeGap
146DRÁBEKLukáš1984---Muži 35 - 39 let10:32:50.90:00:00.0
247DUBSKYVaclav1989Ready2winMuži 30 -34 let10:33:08.20:00:17.3
356VOLÁKAdam1996RehasportMuži 18 -24 let10:33:09.50:00:18.6
428BABÁKJosef1992---Muži 25 -29 let10:33:58.80:01:07.9
525CENEFELSFilip1994Ready2winMuži 25 -29 let20:35:13.20:02:22.3
6379NEJEDLÝVáclav1990Ready2winMuži 30 -34 let20:35:56.50:03:05.6
758DRBOHLAVJosef2001RehasportMuži 18 -24 let20:36:46.10:03:55.2
857PACHOLÍKOndřej2001RehasportMuži 18 -24 let30:37:06.00:04:15.1
954RAMBERGERChristian1981---Muži 35 - 39 let20:37:08.10:04:17.2
1030CHALUPALukáš1984---Muži 35 - 39 let30:39:05.40:06:14.5
1131ADÁMKOVÁLucie2003---Ženy 13 - 17 let10:39:06.90:06:16.0
1244JEŘÁBKOVÁLadislava1994---Ženy 25 -29 let10:39:09.30:06:18.4
1359NÁROŽNÁAndrea1993RehasportŽeny 25 -29 let20:39:26.30:06:35.4
146FORTELKAJiří1982---Muži 35 - 39 let40:40:29.30:07:38.4
1552PECHMANPetr1998---Muži 18 -24 let40:40:30.80:07:39.9
161697JANÁSRobert2005Ready2winMuži 13 - 17 let10:40:31.20:07:40.3
1710FORSTMiroslav1983---Muži 35 - 39 let50:40:34.10:07:43.2
181699HOSPRTomáš1989---Muži 30 -34 let30:41:50.30:08:59.4
194BOBEKJiri1984---Muži 35 - 39 let60:42:21.90:09:31.0
20141HNETILATomáš1976Predator Workout PlzeňMuži 40 - 44 let10:42:43.20:09:52.3
219FEIFRLÍKTomáš1979---Muži 40 - 44 let20:42:47.10:09:56.2
2229TYKALLukáš1994---Muži 25 -29 let30:44:33.40:11:42.5
231674MAREKMartin1991Ready2winMuži 25 -29 let40:45:02.50:12:11.6
2455BLAŽKOVÁHelena1981---Ženy 35 - 39 let10:45:20.10:12:29.2
2551VACHALOVÁŠárka1986---Ženy 30 -34 let10:46:04.20:13:13.3
26177KUBÍKPetr1982---Muži 35 - 39 let70:47:08.80:14:17.9
2750GRÄTZOndřej1984---Muži 35 - 39 let80:48:54.00:16:03.1
2835MÁLEKFilip2002---Muži 18 -24 let50:49:37.70:16:46.8
2927MÁLKOVÁKristína1991ČAPSŽeny 25 -29 let30:51:46.10:18:55.2
307ONDRÁŠKOVÁAdéla1991---Ženy 25 -29 let40:51:55.20:19:04.3
3138SEIFERTJakub2000---Muži 18 -24 let60:52:22.00:19:31.1
3240ŠÍPEKMartin1977---Muži 40 - 44 let30:53:56.60:21:05.7
331658PÜHRERJohanna1987---Ženy 30 -34 let20:54:29.80:21:38.9
3415JELENJiří1977BeruškyMuži 40 - 44 let40:55:47.20:22:56.3
3536RAMPÍRJiří1983---Muži 35 - 39 let90:56:48.00:23:57.1
3616JIRÁSEKMartin1977BeruškyMuži 40 - 44 let50:57:11.40:24:20.5
3719ŘEZÁČPavel1977BeruškyMuži 40 - 44 let60:58:02.40:25:11.5
388DVORNÍKPavel1986---Muži 30 -34 let40:58:20.40:25:29.5
3949ANDĚLOVÁMonika1970---Ženy 50 a více let10:58:49.10:25:58.2
4045ČUNTALAMartin1983---Muži 35 - 39 let101:01:30.50:28:39.6
4121GROSSOVÁMarkéta2002---Ženy 18 -24 let11:02:38.40:29:47.5
4232ADÁMEKJaromír1990---Muži 30 -34 let51:04:03.30:31:12.4
4334CÍSLERMichal1989---Muži 30 -34 let61:04:28.70:31:37.8
443VORÁČEKMichael2002---Muži 18 -24 let71:05:04.60:32:13.7
455VORÁČEKLukáš2006---Muži 13 - 17 let21:06:48.40:33:57.5
4626HERVERTOVÁKlára1991---Ženy 25 -29 let51:07:49.90:34:59.0
4711ROUBALJosef1999---Muži 18 -24 let81:08:45.90:35:55.0
4842KOČÍJakub2003---Muži 13 - 17 let31:09:28.50:36:37.6
4953ZDENĚKMilan1969---Muži 50 a více let12:02:33.21:29:42.3
---1HRABÁKPetr1989Ready2winMuži 30 -34 let DNS---
---2SPERBERFlorian1980---Muži 40 - 44 let DNS---
---12BERNDSeeburger1981---Muži 35 - 39 let DNS---
---13JANDERAMiroslav1994---Muži 25 -29 let DNS---
---14SUCHANMiroslav1994---Muži 25 -29 let DNS---
---17VOCETKADavid1974BeruškyMuži 45 - 49 let DNS---
---18RABOŇJiří1976BeruškyMuži 40 - 44 let DNS---
---20GRENIERDavid1978BeruškyMuži 40 - 44 let DNS---
---22SHERETOVEugene1984---Muži 35 - 39 let DNS---
---24KŘIKAVATomáš1985---Muži 35 - 39 let DNS---
---33KARELŠtěpán1990---Muži 30 -34 let DNS---
---39SCHELLHAASSven1978---Muži 40 - 44 let DNS---
---41MOUREKRoman1985---Muži 35 - 39 let DNS---
---43ČERVEŇÁKRadim1991---Muži 25 -29 let DNS---
---48STARKEAndreas1991---Muži 25 -29 let DNS---