Manitou Železné hory České spořitelny

MTB
DATE :24.8.2013 PLACE  :Chrudim

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 2085 athlete detail PLNÝ David 1993 EP Energy Merida Biking Team 1:35:16.9 0:00:00.0
2 2287 athlete detail WISNIEWSKI Tomasz 1993 --- 1:36:39.3 0:01:22.4
3 2267 athlete detail SLAVÍČEK Ondřej 1991 --- 1:40:34.1 0:05:17.2
4 2026 athlete detail BARTUŠEK Tomáš 1994 SK-Cyklo-RD 1:40:34.3 0:05:17.4
5 2056 athlete detail SOLDÁN Martin 1996 NOVATOP LAPIERRE 1:41:45.1 0:06:28.2
6 2286 athlete detail WISNIEWSKI Wojciech 1993 Rainbow Pro Racing Team 1:42:47.1 0:07:30.2
7 2019 athlete detail FIGURA Lukáš 1994 AVELIMTB 1:44:17.6 0:09:00.7
8 2053 athlete detail DRINKA Daniel 1994 SK VELO PRAHA 1:45:39.1 0:10:22.2
9 2023 athlete detail FIŠER Petr 1995 TOYOTA DOLÁK MTB 1:46:26.6 0:11:09.7
10 2005 athlete detail ŘÍHA Jan 1995 --- 1:48:02.1 0:12:45.2
11 2102 athlete detail VILIKUS Jakub 1991 --- 1:50:48.1 0:15:31.2
12 2107 athlete detail MACHATÝ Robert 1995 --- 1:50:57.3 0:15:40.4
13 2074 athlete detail FIALA Radim 1995 NOVATOP LAPIERRE 1:52:05.6 0:16:48.7
14 2198 athlete detail KOLOROS Jan 1994 --- 1:53:22.1 0:18:05.2
15 2245 athlete detail KRÁL David 1995 --- 1:57:37.9 0:22:21.0
16 2247 athlete detail KAPLAN Jan 1994 --- 1:57:39.6 0:22:22.7
17 2284 athlete detail PAŠTYKA Jiří 1991 --- 1:58:49.6 0:23:32.7
18 2035 athlete detail TISOŇ David 1994 --- 2:04:48.6 0:29:31.7
19 2275 athlete detail KRAMPERA Samuel 1992 --- 2:06:32.1 0:31:15.2
20 2109 athlete detail JELÍNEK Petr 1996 HN Technology 2:06:52.3 0:31:35.4
21 2054 athlete detail VALENTA Vojtěch 1994 --- 2:07:37.6 0:32:20.7
22 1601 athlete detail KŘÍŽ Martin 1993 --- 2:09:59.6 0:34:42.7
23 2278 athlete detail PĚCHOUČEK ML. Zdeněk 1994 BAKAKO Nová Paka 2:16:02.1 0:40:45.2
24 2027 athlete detail BITTNER Jakub 1995 SKI Klub Kopřivnice 2:19:21.1 0:44:04.2