SPECIALIZED RALLYE SUDETY 2013

MTB
DATE :7.9.2013 PLACE  :Teplice nad Metují

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Honský pas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Honský pas #
1 1002 athlete detail BUKOVSKÝ Lukáš CZE 1977 RockMachine-Cyklomax 2:15:48.0 0:00:00.0 1:16:05.7 1
2 1301 athlete detail FIŠNAR Jan CZE 1980 BANÍK MEZIBOŘÍ 2:18:17.9 0:02:29.9 1:21:35.8 4
3 1206 athlete detail ŠRETR Radek CZE 1982 REDPOiNT HQBC TEAM 2:18:24.2 0:02:36.2 1:18:55.7 2
4 1140 athlete detail PALGUTA Roman CZE 1977 Cyklo Tony 2:23:10.6 0:07:22.6 1:19:26.6 3
5 1266 athlete detail SVÍTEK Miloš CZE 1974 RÁJ KOL KLADNO 2:33:19.2 0:17:31.2 1:24:08.3 5
6 1028 athlete detail LAŠTŮVKA Martin CZE 1980 Cyklo Tony 2:38:41.8 0:22:53.8 1:27:21.9 7
7 1264 athlete detail BYSTŘICKÝ Michal CZE 1983 2V BIKERS 2:39:58.1 0:24:10.1 1:27:19.9 6
8 1153 athlete detail MELIŠÍK Jan CZE 1974 Náchod 2:40:03.3 0:24:15.3 1:30:32.0 11
9 1220 athlete detail LEJSKA Martin CZE 1981 DAMBOŘICE 2:43:43.2 0:27:55.2 1:27:25.6 8
10 1057 athlete detail FLÉGR Jiří CZE 1975 Nové Město nad Metují 2:45:15.2 0:29:27.2 1:30:37.7 12
11 1050 athlete detail MALÝ Zdeněk CZE 1974 TJ Sokol Nové Město nad Metují 2:48:02.7 0:32:14.7 1:30:19.1 10
12 1094 athlete detail GRUSMAN Vladimír CZE 1977 Cyklo Tony 2:50:44.2 0:34:56.2 1:33:16.0 14
13 1092 athlete detail ŠROLL Adam CZE 1975 Nové Město nad Metují 2:51:01.4 0:35:13.4 1:32:56.9 13
14 1235 athlete detail MLATEČEK Petr CZE 1978 Pardubice 2:51:46.6 0:35:58.6 1:30:17.6 9
15 1023 athlete detail DIVÍŠEK David CZE 1977 INS Atelier Náchod 2:51:55.2 0:36:07.2 1:38:24.9 19
16 1089 athlete detail KLIMEŠ Martin CZE 1976 Continental Adršpach 2:52:30.5 0:36:42.5 1:37:41.5 18
17 1076 athlete detail MÍL Milan CZE 1980 Bike Team KC Jaroměř 2:59:33.8 0:43:45.8 1:36:11.6 15
18 1054 athlete detail PROCHÁZKA Jiří CZE 1982 SK SKIVELO Neslyšících Olomouc 3:00:22.6 0:44:34.6 1:37:30.5 17
19 1287 athlete detail LUKAŠÁK Milan CZE 1975 ZTRADE CK BROUMOV 3:01:55.5 0:46:07.5 1:41:25.7 21
20 1189 athlete detail KRZYSZTOF Sadurski POL 1974 Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa 3:06:47.2 0:50:59.2 1:43:48.7 24
21 1178 athlete detail HORKÝ Vladimír CZE 1974 ABND team 3:07:06.7 0:51:18.7 1:42:16.8 22
22 1190 athlete detail VALÁŠEK Tomáš CZE 1981 P.P.P. 3:09:37.0 0:53:49.0 1:37:28.0 16
23 1123 athlete detail ŠRETR Pavel CZE 1976 Růža Bike 3:10:41.8 0:54:53.8 1:46:32.2 27
24 1066 athlete detail ZABRANSKÝ Aleš CZE 1978 ZZ TOP 3:14:28.2 0:58:40.2 1:44:31.6 25
25 1155 athlete detail ŠUMPÍK Stanislav CZE 1978 Bike Freaks Holice - BV 3:14:29.0 0:58:41.0 1:43:29.9 23
26 1327 athlete detail ZÁMEČNÍK Martin CZE 1979 Praha 10 3:14:35.1 0:58:47.1 1:46:48.0 29
27 1251 athlete detail SLANÝ Petr CZE 1974 Bratříkovice 3:14:45.8 0:58:57.8 1:39:27.4 20
28 1219 athlete detail SVOBODA Jiří CZE 1980 MTBCrossCountry.com 3:14:48.6 0:59:00.6 1:46:18.7 26
29 1119 athlete detail FRANCŮ Jan CZE 1983 brno 3:15:57.7 1:00:09.7 1:46:52.4 30
30 1294 athlete detail HŮLKA Ondřej CZE 1975 LÁNOV 3:21:37.9 1:05:49.9 1:54:22.0 42
31 1286 athlete detail HORÁK Jaroslav CZE 1974 Broumov 3:21:45.7 1:05:57.7 1:50:43.2 37
32 1305 athlete detail MACH Petr CZE 1975 Kolín 3:23:02.0 1:07:14.0 1:49:55.6 32
33 1271 athlete detail KŘÍŽ Michal CZE 1978 kl sport Most 3:24:38.8 1:08:50.8 1:52:23.7 39
34 1226 athlete detail ERLER Aleš CZE 1980 Košťany 3:25:55.0 1:10:07.0 1:49:58.9 33
35 1214 athlete detail JÁNSKÝ Ludvík CZE 1977 ADR TEAM 3:26:10.6 1:10:22.6 1:50:21.4 35
36 1207 athlete detail DVOŘÁK Jiří CZE 1976 Náchod 3:26:27.2 1:10:39.2 1:47:04.3 31
37 1282 athlete detail KAVA Mira CZE 1980 Ferda Mravenec 3:27:21.8 1:11:33.8 1:56:29.2 45
38 1268 athlete detail HANOUŠEK Stanislav CZE 1976 JILEMNICE 3:29:18.9 1:13:30.9 1:59:06.3 51
39 1093 athlete detail MAZAČ Michal CZE 1977 chvojenec 3:31:49.4 1:16:01.4 1:46:44.4 28
40 1267 athlete detail RIEDINGER Lukáš CZE 1978 RTB TEAM BRUNTÁL 3:32:24.3 1:16:36.3 1:50:18.4 34
41 1197 athlete detail ŠRYTR Michal CZE 1974 Police nad Metují 3:32:55.9 1:17:07.9 1:56:58.5 46
42 1317 athlete detail VOKATÝ Miloš CZE 1981 HOVRCH.INFO 3:35:36.7 1:19:48.7 1:53:47.8 41
43 1295 athlete detail KLAZAR Martin CZE 1978 Pardubice 3:35:40.7 1:19:52.7 1:58:22.3 48
44 1074 athlete detail VÍT Jan CZE 1978 Bike Team KC Jaroměř 3:35:55.8 1:20:07.8 1:58:59.8 50
45 1073 athlete detail VÍDEŇSKÝ Petr CZE 1974 Bike Team KC Jaroměř 3:37:42.0 1:21:54.0 1:55:00.6 44
46 1186 athlete detail SVOBODA Jaroslav CZE 1977 TECHKO CZ 3:39:23.3 1:23:35.3 1:52:19.9 38
47 1181 athlete detail BUNDIL Roman CZE 1979 Velký Týnec 3:42:25.3 1:26:37.3 1:59:41.5 52
48 1120 athlete detail FICHTNER Michal CZE 1983 Teplice nad Metují 3:45:48.3 1:30:00.3 1:58:32.7 49
49 1115 athlete detail DOHNAL Jiří CZE 1980 KMS2013 3:49:36.0 1:33:48.0 1:54:55.2 43
50 1113 athlete detail TEICHMANN Roman CZE 1975 TEROVA 3:49:37.2 1:33:49.2 1:50:25.7 36
51 1313 athlete detail ŘEHÁK Jan CZE 1977 KUTNÁ HORA 3:49:45.4 1:33:57.4 1:57:48.7 47
52 1053 athlete detail SCHMIDT Ondřej CZE 1975 Náchod 3:55:14.0 1:39:26.0 2:05:08.6 54
53 1165 athlete detail KUCHYŇA Martin CZE 1976 Jihlava 3:55:36.4 1:39:48.4 1:53:29.9 40
54 1253 athlete detail NOVOTNÝ Vilda CZE 1977 VORTEX BIKE TEAM 3:59:27.9 1:43:39.9 2:08:20.0 56
55 1106 athlete detail POKORNÝ Martin CZE 1979 Pardubice 4:04:17.0 1:48:29.0 2:06:45.8 55
56 1306 athlete detail TROJÁNEK Tomáš CZE 1975 BAJK SERVIS 4:11:21.2 1:55:33.2 2:12:21.0 57
57 1180 athlete detail FULÍN Tomáš CZE 1978 Kolín 4:11:52.2 1:56:04.2 2:16:55.3 58
58 1149 athlete detail VOLESKÝ Mirko CZE 1981 4m 4:12:29.4 1:56:41.4 2:18:25.7 60
59 1252 athlete detail POLEDŇÁK Petr CZE 1977 Opava 4:23:59.7 2:08:11.7 2:18:00.5 59
60 1199 athlete detail LIŠKUTÍN Pavel CZE 1977 brno 4:27:58.0 2:12:10.0 2:18:31.2 61
61 1196 athlete detail OBEŠLO Michal CZE 1982 ZZ TOP 4:34:47.2 2:18:59.2 2:30:49.0 63
62 1107 athlete detail ŠULVA Albert CZE 1983 Žatec 4:41:11.0 2:25:23.0 2:04:20.9 53
63 1117 athlete detail NOVÁČEK Petr CZE 1978 Teplice nad Metují 4:44:27.7 2:28:39.7 2:20:17.0 62
64 1156 athlete detail KUPKA Petr CZE 1983 Česká Skalice 5:19:00.8 3:03:12.8 3:02:50.3 65
65 1248 athlete detail PILÁT Matěj CZE 1978 KMS2013 5:22:30.1 3:06:42.1 2:46:40.0 64
66 1163 athlete detail DVOŘÁK Petr CZE 1974 Strakonice 6:05:30.5 3:49:42.5 3:26:41.4 67
67 1075 athlete detail QĚTÁK Qětákovič CZE 1980 Česká Třebová 6:24:56.6 4:09:08.6 3:09:33.4 66
--- 1095 athlete detail SÁRA Pavel CZE 1979 Porsche Bike Olomouc DNF --- --- ---
--- 1321 athlete detail POLÍVKA Ondra CZE 1979 EMA DNF --- 2:05:23.8 ---
--- 1103 athlete detail OUZKÝ Mira CZE 1976 Freepluh Survival Team DNS --- --- ---
--- 1150 athlete detail ADAN Petr CZE 1982 Nu Pogodi! DNS --- --- ---
--- 1154 athlete detail KRASA Jiří CZE 1977 Strakonice DNS --- --- ---
--- 1166 athlete detail POKORNÝ Petr CZE 1979 Pardubice DNS --- --- ---