Author Král Šumavy MTB

MTB
DATE :31.5.2014 PLACE  :Klatovy

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.mezicas # 2.mezicas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.mezicas # 2.mezicas #
1 1012 athlete detail ZDRÁLEK Jan CZE 1964 BikePart.cz 5:37:44.8 0:00:00.0 1:57:06.5 1 3:33:39.8 1
2 694 athlete detail VASTL Jan CZE 1962 alltraining.cz 6:01:08.8 0:23:24.0 2:01:12.1 3 3:50:46.2 4
3 52 athlete detail FIDRANSKÝ Josef CZE 1958 Cykloservex 6:03:55.0 0:26:10.2 2:01:56.9 4 3:49:55.7 3
4 162 athlete detail GÁBRIŠ Jan CZE 1963 JETŘICHOVICE 6:04:16.7 0:26:31.9 1:59:27.3 2 3:46:31.7 2
5 89 athlete detail DUŽÁR Jiří CZE 1963 BIG SHOCK TEAM 6:24:46.8 0:47:02.0 2:04:47.4 5 3:56:14.0 5
6 170 athlete detail KRENKEL Petr CZE 1962 PLZEŇ 6:28:01.2 0:50:16.4 2:11:46.7 9 4:04:36.2 6
7 132 athlete detail ŠÍP Jiří CZE 1964 Rychlý Šípy 6:29:56.3 0:52:11.5 2:06:59.4 6 4:09:29.6 8
8 819 athlete detail VEDRÖDI Gabriel CZE 1958 cyklolasl.cz Brno 6:34:15.3 0:56:30.5 2:07:29.0 7 4:15:30.2 9
9 810 athlete detail ONDRA Jiří CZE 1962 SK KAZNĚJOV 6:43:03.9 1:05:19.1 2:16:09.6 11 4:09:18.7 7
10 136 athlete detail SUNKOVSKÝ Milan CZE 1963 HK RAKOVNÍK 6:50:15.2 1:12:30.4 2:18:05.0 14 4:21:03.5 11
11 752 athlete detail NOVÁK Jindřich CZE 1960 MOST 6:54:34.4 1:16:49.6 2:23:32.4 16 4:25:56.1 12
12 144 athlete detail SOUČEK Radek CZE 1962 ZO 226 6:55:53.9 1:18:09.1 2:17:30.3 13 4:20:19.6 10
13 579 athlete detail MIFEK Tomáš CZE 1964 SK Kbely 7:00:08.0 1:22:23.2 2:11:21.3 8 4:40:37.3 21
14 1016 athlete detail FOLTÝN Jiří CZE 1964 BB 7:07:22.3 1:29:37.5 2:23:38.7 17 4:27:57.1 13
15 167 athlete detail ZBRANEK Zdeněk CZE 1962 Valachbajk CykloMira 7:09:09.5 1:31:24.7 2:14:27.4 10 4:29:12.7 14
16 847 athlete detail KŘÍŽ Láďa CZE 1958 Źižkovský tygři 7:16:18.4 1:38:33.6 2:31:26.5 25 4:39:54.5 18
17 739 athlete detail NOVOTNÝ Mojmír CZE 1955 CK Posázaví 7:18:30.8 1:40:46.0 2:31:48.0 26 4:40:17.3 19
18 194 athlete detail PEŘINA Jiří CZE 1958 PRAHA 4 7:19:45.0 1:42:00.2 2:27:05.1 22 4:38:05.5 15
19 106 athlete detail LEŠKO Jiří CZE 1963 CYKLODRAK STŘÍBRO 7:21:18.3 1:43:33.5 2:17:06.1 12 4:42:54.7 22
20 1013 athlete detail KŘEN Pavel CZE 1962 Velosport Domažlice 7:23:07.2 1:45:22.4 2:28:29.7 23 4:40:18.5 20
21 953 athlete detail PIŽL Petr CZE 1959 Praha 6 - Nebušice 7:28:16.5 1:50:31.7 2:23:08.3 15 4:38:26.0 16
22 826 athlete detail ŠMÍD Václav CZE 1960 UniCredit 7:29:05.3 1:51:20.5 2:26:58.5 21 4:38:29.9 17
23 580 athlete detail PEKÁREK Jiří CZE 1961 RB forever 7:34:44.8 1:57:00.0 2:26:54.3 20 4:49:47.6 24
24 718 athlete detail EXNER Martin CZE 1963 Kamex Nové Ouholice 7:35:16.4 1:57:31.6 2:32:11.2 27 4:44:37.2 23
25 865 athlete detail NAROVEC Petr CZE 1963 Bike Team Strakonice 7:39:35.4 2:01:50.6 2:26:45.3 19 4:51:56.1 26
26 507 athlete detail MAŠEK Jiří CZE 1962 Kola Ledeč 7:41:37.4 2:03:52.6 2:32:26.1 28 4:51:48.6 25
27 606 athlete detail LENER Ladislav CZE 1956 TTK Klatovy 7:46:42.4 2:08:57.6 2:34:57.6 29 4:54:04.3 27
28 793 athlete detail ŠÍMA Miroslav CZE 1963 RAMALA 7:55:53.4 2:18:08.6 2:37:28.6 30 5:01:54.2 29
29 690 athlete detail MASOPUST Petr CZE 1964 PRAHA 6 7:58:33.6 2:20:48.8 2:37:31.7 31 5:05:12.7 31
30 660 athlete detail POLÁČEK Petr CZE 1961 PRAHA 8 8:04:26.3 2:26:41.5 2:38:24.3 32 5:01:43.6 28
31 699 athlete detail SLAVÍK Vladimír CZE 1964 Sobotka 8:17:05.1 2:39:20.3 2:46:03.1 35 5:17:05.8 35
32 1551 athlete detail KUBÁČ Petr CZE 1963 Koloshop Teplice 8:22:15.6 2:44:30.8 2:25:11.9 18 5:35:57.0 38
33 508 athlete detail KOHOUT Jirka CZE 1958 CK MLADÁ VOŽICE 8:24:20.2 2:46:35.4 2:41:51.2 34 5:13:05.3 32
34 820 athlete detail KAKOS Jan CZE 1964 VU-7214 8:26:11.5 2:48:26.7 2:48:15.3 36 5:14:39.4 34
35 1024 athlete detail KOS Jiří CZE 1962 Čechie Zbečno 8:32:35.8 2:54:51.0 2:29:00.1 24 5:04:15.9 30
36 1018 athlete detail KUNC Míra CZE 1964 --- 8:35:22.7 2:57:37.9 2:41:46.6 33 5:13:48.3 33
37 756 athlete detail PLESKOT Rudolf CZE 1964 cyklolasl.cz 8:37:02.8 2:59:18.0 2:53:57.4 38 5:33:25.2 37
38 881 athlete detail VANKE Vilém CZE 1959 OLOMOUC 8:39:55.4 3:02:10.6 2:53:38.0 37 5:32:47.8 36
39 629 athlete detail LANDYŠ Petr CZE 1963 MOST 8:41:15.2 3:03:30.4 3:00:13.5 39 5:51:59.1 43
40 574 athlete detail VLASÁK Roman CZE 1963 Beat Horní Slavkov 8:59:25.4 3:21:40.6 3:02:16.0 41 5:45:41.4 41
41 828 athlete detail DVOŘÁČEK Petr CZE 1956 PRAHA 6 9:04:02.5 3:26:17.7 3:05:49.7 44 5:45:35.1 40
42 667 athlete detail BENKO Peter CZE 1962 PRAHA 8 9:07:55.4 3:30:10.6 3:04:53.3 43 5:49:20.9 42
43 710 athlete detail LINHART Milan CZE 1964 Longobucco 9:12:24.8 3:34:40.0 3:00:43.4 40 5:41:54.2 39
44 2163 athlete detail KAUFMAN Jan CZE 1962 PRAHA 9:25:44.2 3:47:59.4 3:08:46.2 46 5:54:13.4 44
45 786 athlete detail FRANKO Erich CZE 1964 Cykosport Pit-stop 9:27:28.5 3:49:43.7 3:06:57.8 45 --- ---
46 581 athlete detail DOBRY Jiri CZE 1958 PRAHA 9:38:51.8 4:01:07.0 3:16:19.5 47 --- ---
47 524 athlete detail KOHOUT Pavel CZE 1962 Crazy Cocks 9:39:57.8 4:02:13.0 3:03:02.2 42 --- ---
48 576 athlete detail ŠÍP Karel CZE 1963 ZO 226 10:03:00.3 4:25:15.5 3:30:45.4 49 --- ---
49 1020 athlete detail BUDWEISER Antonín CZE 1963 --- 10:28:24.7 4:50:39.9 3:22:51.7 48 --- ---
50 707 athlete detail VAŠÍČEK Libor CZE 1963 STOCHOV 10:37:08.4 4:59:23.6 3:36:15.7 50 --- ---
51 824 athlete detail WIESER Pavel CZE 1963 Čelákovice 12:05:03.0 6:27:18.2 3:43:13.1 51 --- ---
--- 70 athlete detail LIDICKÝ Zdenek CZE 1957 Slavie Karlovy Vary DNF --- --- --- --- ---
--- 164 athlete detail BENEDIKT Zdenek CZE 1961 HK RAKOVNÍK DNF --- --- --- --- ---
--- 677 athlete detail SVOBODA Leoš CZE 1964 Louda team DNF --- 2:49:16.2 --- --- ---
--- 854 athlete detail STOŠEK Viktor CZE 1962 BLATNÁ DNF --- --- --- --- ---
--- 930 athlete detail ŠPLÍCHAL Milan CZE 1962 cerni jezdci DNF --- 3:41:27.8 --- --- ---
--- 195 athlete detail ŠMEJKAL Vladimír CZE 1959 Velosport Domažlice DNS --- --- --- --- ---
--- 529 athlete detail SELLE Roland CZE 1955 ČESKÁ LÍPA DNS --- --- --- --- ---
--- 573 athlete detail MATOUŠEK Otta CZE 1955 ITchampions DNS --- --- --- --- ---
--- 577 athlete detail MÍRA Kunc CZE 1964 Krušnohorské běhny DNS --- --- --- --- ---
--- 634 athlete detail KRAUS Vladimír CZE 1960 jasipbike DNS --- --- --- --- ---
--- 650 athlete detail HELMICH Mirek CZE 1957 Černí koně DNS --- --- --- --- ---
--- 876 athlete detail HOLUB Zdeněk CZE 1957 PLZEŇ DNS --- --- --- --- ---