43. König Ludwig Lauf - Saturday - FT

cross country skiing
DATE :31.1.2015 PLACE  :Oberammergau

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 9,5 km # 23 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 9,5 km # 23 km #
1 4020 Athlete's photos athlete detail HAAS Arnold GER 1959 SZ Stockach 2:27:25.8 0:00:00.0 29:47.4 1 1:49:41.2 1
2 4436 Athlete's photos athlete detail UNTERHOLZNER Gerhard GER 1958 München 2:27:59.0 0:00:33.2 30:22.5 3 1:50:14.6 2
3 4470 Athlete's photos athlete detail SPITZL Dieter GER 1958 --- 2:30:00.8 0:02:35.0 31:49.1 10 1:53:05.9 4
4 4046 Athlete's photos athlete detail SAROTT Constant SUI 1955 SAS 2:32:11.0 0:04:45.2 30:23.3 4 1:52:48.5 3
5 4052 Athlete's photos athlete detail LEIBIGER Jens GER 1959 Post SV Dresden 2:33:44.5 0:06:18.7 30:35.7 5 1:54:18.8 6
6 4080 Athlete's photos athlete detail KREMSER Karl GER 1955 Königsdorf 2:33:54.6 0:06:28.8 30:16.7 2 1:53:24.6 5
7 4376 Athlete's photos athlete detail FLURY Peter SUI 1957 LLV Flüss 2:34:54.8 0:07:29.0 31:21.6 7 1:55:19.9 7
8 4287 Athlete's photos athlete detail GNAD Tomas CZE 1958 VSK FTVS Praha 2:35:38.2 0:08:12.4 31:14.9 6 1:55:39.8 8
9 4089 Athlete's photos athlete detail TAUTENHAHN Frank GER 1955 SG Adelsberg 2:36:07.4 0:08:41.6 31:22.3 8 1:56:18.6 9
10 4039 Athlete's photos athlete detail KOCHETOV Vladimir RUS 1957 Kochetov-team 2:36:10.3 0:08:44.5 31:48.9 9 1:57:39.5 11
11 4171 Athlete's photos athlete detail BOTHE Bill USA 1958 SK Lost Gonzo 2:36:57.8 0:09:32.0 32:06.8 12 1:57:38.7 10
12 4289 Athlete's photos athlete detail YVON Vincent FRA 1957 Air France 2:39:46.1 0:12:20.3 32:05.9 11 1:59:25.3 14
13 4175 Athlete's photos athlete detail FRIDMAN Mikhail RUS 1958 Naro-Fominsk 2:39:51.8 0:12:26.0 32:51.3 15 1:59:18.6 13
14 4174 Athlete's photos athlete detail ROGERS Bruce USA 1959 Sun Valley ID 2:40:08.0 0:12:42.2 32:28.2 14 1:59:16.8 12
15 4230 Athlete's photos athlete detail MARTIN Peter SUI 1963 LLVFl?ess 2:41:12.2 0:13:46.4 32:14.8 13 2:00:09.2 15
16 4342 Athlete's photos athlete detail KRISTIANSEN Kjetil NOR 1958 PWT 2:45:21.1 0:17:55.3 33:46.4 16 2:04:13.8 16
17 4062 Athlete's photos athlete detail HYRNIK Zbigniew POL 1955 LKS POGORZE 2:48:33.0 0:21:07.2 33:52.9 17 2:05:58.7 17
18 4472 Athlete's photos athlete detail WILLNER Thomas GER 1956 TR Moritzburg 2:52:35.9 0:25:10.1 34:49.7 19 2:08:05.7 18
19 4065 Athlete's photos athlete detail MOEBIUS Andreas GER 1956 Hohburger SV 2:56:31.6 0:29:05.8 35:37.1 20 2:11:57.3 20
20 4398 Athlete's photos athlete detail DONNELLY Chris GBR 1956 SC Hochvogel 2:59:35.9 0:32:10.1 36:20.7 21 2:13:41.4 21
21 4384 Athlete's photos athlete detail GRZELAK Adalbert GER 1956 NSC Dresden Bochum 3:00:08.4 0:32:42.6 36:34.2 22 2:14:37.0 22
22 4361 Athlete's photos athlete detail ULIS Janis LAT 1957 --- 3:01:37.9 0:34:12.1 34:35.6 18 2:11:55.3 19
23 4299 Athlete's photos athlete detail MAVIUS Frank GER 1956 AOK PLUS 3:07:32.9 0:40:07.1 37:34.9 26 2:18:47.8 23
24 4149 Athlete's photos athlete detail FRÖHLICH Svatopluk CZE 1955 HO La Scala 3:08:21.9 0:40:56.1 36:46.0 23 2:19:32.6 24
25 4183 Athlete's photos athlete detail EGOROV Mikhail RUS 1959 Sok "Gabo" 3:08:48.2 0:41:22.4 37:19.2 25 2:20:19.2 25
26 4519 Athlete's photos athlete detail KAROLIUSSEN Terje NOR 1957 PWT 3:12:37.5 0:45:11.7 37:08.6 24 2:22:43.2 27
27 4542 Athlete's photos athlete detail VINDUSKA Vladimir CZE 1957 --- 3:14:07.7 0:46:41.9 37:45.4 27 2:20:53.6 26
28 4240 Athlete's photos athlete detail MIŘÁTSKÝ Lubos CZE 1958 G. Jenikov 3:15:39.2 0:48:13.4 41:18.9 34 2:27:39.6 29
29 4104 Athlete's photos athlete detail GLITSCH Thomas GER 1955 Königsfeld 3:17:04.6 0:49:38.8 39:09.3 30 2:27:11.6 28
30 4094 Athlete's photos athlete detail PINKWASSER Juerg SUI 1957 Niederteufen 3:23:52.5 0:56:26.7 38:53.1 29 2:33:01.5 31
31 4490 Athlete's photos athlete detail THUM Torsten GER 1957 Leinefelde 3:24:27.7 0:57:01.9 37:47.6 28 2:29:19.1 30
32 4505 Athlete's photos athlete detail GRAEFE Jens GER 1959 --- 3:25:01.1 0:57:35.3 40:58.6 33 2:35:16.4 32
33 4404 Athlete's photos athlete detail STUBENRAUCH Rolf GER 1958 Nahetal-Waldau 3:30:24.6 1:02:58.8 39:11.9 31 2:37:13.7 34
34 4346 Athlete's photos athlete detail ALEXANDER Craig AUS 1955 Wagga Wagga 3:32:54.3 1:05:28.5 42:42.4 35 2:39:07.3 35
35 4108 Athlete's photos athlete detail BÜRST Karl GER 1955 Skiclub Schwarzach 3:33:55.1 1:06:29.3 40:30.6 32 2:35:55.6 33
36 4497 Athlete's photos athlete detail MURTOLA Caius GER 1957 --- 3:54:43.2 1:27:17.4 43:11.5 36 2:50:58.1 36
37 4256 Athlete's photos athlete detail LUX Christoph GER 1956 Stuttgart 3:57:39.7 1:30:13.9 46:05.8 37 2:58:07.5 37
38 4127 Athlete's photos athlete detail WIENER Jay USA 1955 sovereign lake nordic club 4:01:04.1 1:33:38.3 51:45.4 40 3:06:13.5 38
39 4196 Athlete's photos athlete detail MÖCK Thomas GER 1958 IGL Reutlingen 4:15:39.0 1:48:13.2 46:52.4 38 3:10:19.7 39
40 4129 Athlete's photos athlete detail MÜNCH Konrad GER 1955 Kusterdingen 4:18:42.3 1:51:16.5 50:03.8 39 3:15:05.6 40
41 4350 Athlete's photos athlete detail BUSENBERGS Janis LAT 1959 MONA 5:08:08.4 2:40:42.6 54:29.1 41 3:41:57.3 41
--- 4110 Athlete's photos athlete detail TOLKACHOV Vasyl UKR 1958 Kharkiv DNS --- --- --- --- ---
--- 4160 Athlete's photos athlete detail MAHANEY Thomas USA 1956 Marquette DNS --- --- --- --- ---
--- 4170 Athlete's photos athlete detail BRENDLER Vinzenz GER 1956 Kath. Kirche Dresden DNS --- --- --- --- ---
--- 4213 Athlete's photos athlete detail MÜLLER Klaus-Peter GER 1955 Johanngeorgenstadt DNS --- --- --- --- ---
--- 4236 Athlete's photos athlete detail GREINER Roger GER 1959 Lörrach DNS --- --- --- --- ---
--- 4405 Athlete's photos athlete detail WEINGART Franz GER 1957 Starnberg DNS --- --- --- --- ---