Jestřebí hory České spořitelny

MTB
DATE :21.5.2016 PLACE  :Úpice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2. kolo # 3.kolo # 4. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2. kolo # 3.kolo # 4. kolo #
1 6581 athlete detail JEŽEK Venda CZE 2005 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1. /  Žáci 10-11 let 0:07:24.6 0:00:00.0 01:46.8 [1] 1 01:54.5 [2] 1 01:53.5 [2] 1 01:49.8 [2] 1
2 6533 athlete detail PIVNIČKA Jakub CZE 2005 GIANT Pítrs bikes 2. /  Žáci 10-11 let 0:07:25.5 0:00:00.9 01:49.8 [4] 4 01:54.5 [3] 3 01:51.7 [1] 3 01:49.4 [1] 2
3 6421 athlete detail BRUCKNER Filip CZE 2006 Bikeclinic Junior Team 3. /  Žáci 10-11 let 0:07:30.3 0:00:05.6 01:48.3 [2] 2 01:53.5 [1] 2 01:54.0 [3] 2 01:54.5 [4] 3
4 6439 athlete detail RUBEŠ Daniel CZE 2005 SHARK Bikers Junior Team 4. /  Žáci 10-11 let 0:07:40.4 0:00:15.7 01:48.5 [3] 3 01:56.7 [5] 4 01:59.5 [5] 4 01:55.5 [5] 4
5 6544 athlete detail HENDRYCH Vojta CZE 2006 BIKE FREAKS HOLICE 5. /  Žáci 10-11 let 0:07:41.3 0:00:16.6 01:53.1 [6] 6 01:56.7 [4] 5 01:57.2 [4] 5 01:54.1 [3] 5
6 6478 athlete detail BAJER Jan CZE 2005 BAKAKO Nová Paka 6. /  Žáci 10-11 let 0:08:02.6 0:00:37.9 02:01.8 [13] 13 01:59.0 [6] 9 02:00.5 [6] 7 02:01.3 [8] 6
7 6447 athlete detail ELBADRI Jakub CZE 2005 --- 7. /  Žáci 10-11 let 0:08:05.5 0:00:40.9 01:58.8 [8] 8 02:00.7 [7] 8 02:05.2 [10] 9 02:00.7 [6] 7
8 6417 athlete detail DUŠKOVÁ Kateřina CZE 2006 Horní Hanychov 1. /  Žákyně 10-11 let 0:08:05.8 0:00:41.1 01:53.8 [7] 7 02:03.5 [11] 7 02:03.2 [8] 6 02:05.2 [19] 8
9 6468 athlete detail NĚMEC Erik CZE 2005 CYKLO BENDL CLUB 98 8. /  Žáci 10-11 let 0:08:06.3 0:00:41.6 01:50.1 [5] 5 02:03.7 [12] 6 02:10.2 [19] 8 02:02.1 [9] 9
10 6429 athlete detail KNIHA Petr CZE 2006 SHARK Bikers Junior Team 9. /  Žáci 10-11 let 0:08:06.6 0:00:42.0 02:02.5 [14] 14 02:01.2 [8] 11 02:02.0 [7] 11 02:00.7 [7] 10
11 6446 athlete detail RUBAČ Tomáš CZE 2005 Head-bikes team 10. /  Žáci 10-11 let 0:08:09.6 0:00:45.0 01:59.5 [9] 9 02:01.5 [9] 10 02:04.0 [9] 10 02:04.5 [14] 11
12 6483 athlete detail VAŠKOVSKÁ Michaela CZE 2006 MAGIC Bike Team 2. /  Žákyně 10-11 let 0:08:18.5 0:00:53.9 02:01.5 [12] 12 02:06.8 [17] 13 02:06.2 [13] 12 02:03.8 [13] 12
13 6617 athlete detail STREJČEK Adam CZE 2006 --- 11. /  Žáci 10-11 let 0:08:19.4 0:00:54.7 02:03.8 [17] 17 02:05.0 [13] 14 02:06.0 [11] 14 02:04.5 [15] 13
14 6615 athlete detail MUNZAR Jan CZE 2006 Carla - kupkolo.cz 12. /  Žáci 10-11 let 0:08:20.5 0:00:55.9 02:07.8 [23] 23 02:03.0 [10] 16 02:06.0 [12] 15 02:03.7 [12] 14
15 6428 athlete detail MARKOVÁ Adéla CZE 2005 Dukla Praha 3. /  Žákyně 10-11 let 0:08:22.9 0:00:58.2 02:00.6 [10] 10 02:06.1 [16] 12 02:07.8 [15] 13 02:08.2 [20] 15
16 6490 athlete detail HABR Chris CZE 2006 Bikeclinic Junior Team 13. /  Žáci 10-11 let 0:08:24.1 0:00:59.5 02:03.5 [15] 15 02:07.3 [18] 17 02:08.5 [17] 16 02:04.7 [16] 16
17 6547 athlete detail JINDRA Vojtěch CZE 2005 --- 14. /  Žáci 10-11 let 0:08:24.3 0:00:59.6 02:05.8 [20] 20 02:07.5 [19] 20 02:08.5 [18] 18 02:02.5 [10] 17
18 6494 athlete detail ŠIMEK Marek Emanuel CZE 2005 Sportovní Akademie Špindlerův Mlýn 15. /  Žáci 10-11 let 0:08:26.3 0:01:01.6 02:04.5 [18] 18 02:05.7 [15] 15 02:11.0 [22] 17 02:05.0 [17] 18
19 6536 athlete detail SOUČEK Ondřej CZE 2006 Apache Bike Team Úpice 16. /  Žáci 10-11 let 0:08:26.8 0:01:02.1 02:06.5 [21] 21 02:08.7 [20] 21 02:08.0 [16] 20 02:03.5 [11] 19
20 6553 athlete detail DOLEŽALOVÁ Markéta CZE 2005 BIKE FREAKS HOLICE 4. /  Žákyně 10-11 let 0:08:28.8 0:01:04.1 02:07.6 [22] 22 02:05.4 [14] 19 02:10.6 [21] 21 02:05.0 [18] 20
21 6526 athlete detail DRÁBEK Martin CZE 2005 --- 17. /  Žáci 10-11 let 0:08:34.8 0:01:10.1 02:01.3 [11] 11 02:11.0 [21] 18 02:10.2 [19] 19 02:12.2 [24] 21
22 6525 athlete detail DRÁBEK Marek CZE 2005 --- 18. /  Žáci 10-11 let 0:08:38.6 0:01:14.0 02:05.4 [19] 19 02:11.0 [21] 23 02:13.0 [25] 22 02:09.2 [22] 22
23 6546 athlete detail ONDŘEJ Jeřábek CZE 2006 SP KOLO LOAP SPECIALIZED 19. /  Žáci 10-11 let 0:08:42.9 0:01:18.2 02:12.9 [27] 27 02:13.2 [26] 25 02:07.7 [14] 24 02:08.9 [21] 23
24 6623 athlete detail GLAISTER Mia CZE 2005 Sportovní Akademie Špindlerův Mlýn 5. /  Žákyně 10-11 let 0:08:45.3 0:01:20.6 02:03.8 [16] 16 02:11.7 [23] 22 02:14.3 [26] 23 02:15.4 [27] 24
25 6496 athlete detail KRÁL Kryštof CZE 2005 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM 20. /  Žáci 10-11 let 0:08:51.1 0:01:26.5 02:12.5 [25] 25 02:14.5 [27] 26 02:12.7 [24] 25 02:11.2 [23] 25
26 6621 athlete detail KOHL Jonáš CZE 2005 Růža Bike KIDS 21. /  Žáci 10-11 let 0:08:55.5 0:01:30.9 02:09.6 [24] 24 02:15.9 [28] 24 02:17.3 [28] 26 02:12.6 [25] 26
27 6628 athlete detail KORPEL Daniel CZE 2006 --- 22. /  Žáci 10-11 let 0:09:01.9 0:01:37.2 02:19.1 [32] 32 02:12.7 [24] 29 02:14.9 [27] 27 02:15.0 [26] 27
28 6671 athlete detail HOLAN Filip CZE 2006 Carla - kupkolo.cz 23. /  Žáci 10-11 let 0:09:08.4 0:01:43.7 02:17.8 [30] 30 02:12.9 [25] 28 02:18.8 [29] 28 02:18.7 [30] 28
29 6639 athlete detail RACKOVÁ Nikola CZE 2005 --- 6. /  Žákyně 10-11 let 0:09:14.5 0:01:49.9 02:13.5 [28] 28 02:17.2 [29] 27 02:22.7 [31] 29 02:21.0 [31] 29
30 6624 athlete detail VOJTÍŠEK Radek CZE 2005 Bakoko 24. /  Žáci 10-11 let 0:09:14.8 0:01:50.1 02:19.1 [31] 31 02:18.7 [31] 30 02:20.0 [30] 30 02:16.9 [28] 30
31 6638 athlete detail TICHÁČEK Petr CZE 2006 --- 25. /  Žáci 10-11 let 0:09:16.6 0:01:52.0 02:28.8 [38] 38 02:17.5 [30] 34 02:12.5 [23] 31 02:17.7 [29] 31
32 6442 athlete detail PETSCHOVÁ Kristýna CZE 2006 vebrovyboudy.com 7. /  Žákyně 10-11 let 0:09:28.6 0:02:03.9 02:12.8 [26] 26 02:27.8 [35] 31 02:26.6 [33] 32 02:21.3 [33] 32
33 6539 athlete detail KONDĚLKOVÁ Leontýna CZE 2006 --- 8. /  Žákyně 10-11 let 0:09:33.3 0:02:08.6 02:14.3 [29] 29 02:27.3 [34] 32 02:30.0 [35] 34 02:21.6 [34] 33
34 6493 athlete detail PANUŠOVÁ Anna CZE 2006 SYMBIO+ CANNONDALE 9. /  Žákyně 10-11 let 0:09:33.7 0:02:09.0 02:20.3 [33] 33 02:28.4 [36] 36 02:23.9 [32] 35 02:21.0 [32] 34
35 6572 athlete detail LANGOVÁ Andrea CZE 2006 --- 10. /  Žákyně 10-11 let 0:09:36.7 0:02:12.0 02:21.6 [34] 34 02:22.1 [32] 33 02:27.5 [34] 33 02:25.3 [37] 35
36 6456 athlete detail JANITOR Matyáš CZE 2006 --- 26. /  Žáci 10-11 let 0:09:43.9 0:02:19.2 02:23.3 [36] 36 02:25.0 [33] 35 02:30.2 [36] 36 02:25.3 [36] 36
37 6519 athlete detail ŠRETROVÁ Lucie CZE 2006 S-Sport Hronov 11. /  Žákyně 10-11 let 0:09:48.4 0:02:23.7 02:23.3 [35] 35 02:28.8 [37] 37 02:31.5 [38] 37 02:24.7 [35] 37
38 6632 athlete detail PIVOŇKOVÁ Anna CZE 2005 --- 12. /  Žákyně 10-11 let 0:10:51.1 0:03:26.4 02:33.3 [41] 41 02:42.5 [41] 41 02:48.8 [45] 41 02:46.4 [38] 38
39 6521 athlete detail KOCIÁNOVÁ Natálie CZE 2006 --- 13. /  Žákyně 10-11 let 0:10:59.4 0:03:34.7 02:35.3 [43] 43 02:45.3 [43] 43 02:47.9 [44] 43 02:50.8 [39] 39
40 6630 athlete detail FOLC Tomáš CZE 2005 --- 27. /  Žáci 10-11 let 0:07:34.8 - 1 Lap(s) 02:24.4 [37] 37 02:33.1 [38] 38 02:37.2 [40] 38 --- ---
41 6616 athlete detail ŠÍMA Martin CZE 2005 --- 28. /  Žáci 10-11 let 0:07:37.1 - 1 Lap(s) 02:30.8 [39] 39 02:36.0 [39] 39 02:30.3 [37] 39 --- ---
42 6665 athlete detail SADÍLEK Šimon CZE 2006 --- 29. /  Žáci 10-11 let 0:07:42.4 - 1 Lap(s) 02:34.4 [42] 42 02:36.4 [40] 40 02:31.5 [39] 40 --- ---
43 6585 athlete detail MAREK Josef CZE 2006 --- 30. /  Žáci 10-11 let 0:08:06.6 - 1 Lap(s) 02:32.8 [40] 40 02:46.8 [45] 42 02:47.0 [43] 42 --- ---
44 6642 athlete detail BUDIN Karel Vít CZE 2006 --- 31. /  Žáci 10-11 let 0:08:12.8 - 1 Lap(s) 02:39.8 [44] 44 02:43.7 [42] 44 02:49.2 [46] 44 --- ---
45 6482 athlete detail ČÁBELKOVÁ Kristýna CZE 2005 Brunetti.cz 14. /  Žákyně 10-11 let 0:08:17.3 - 1 Lap(s) 02:39.8 [45] 45 02:51.7 [46] 45 02:45.7 [42] 45 --- ---
46 6476 athlete detail KANDOVÁ Tereza CZE 2006 --- 15. /  Žákyně 10-11 let 0:08:19.4 - 1 Lap(s) 02:48.3 [47] 47 02:46.5 [44] 46 02:44.5 [41] 46 --- ---
47 6600 athlete detail FOLCOVÁ Vendula CZE 2006 --- 16. /  Žákyně 10-11 let 0:08:49.9 - 1 Lap(s) 02:46.9 [46] 46 03:00.2 [47] 47 03:02.7 [47] 47 --- ---
48 6583 athlete detail FAJGLOVÁ Anna CZE 2006 --- 17. /  Žákyně 10-11 let 0:09:36.5 - 1 Lap(s) 03:03.1 [49] 49 03:14.7 [48] 48 03:18.6 [48] 48 --- ---
49 6598 athlete detail ORTOVÁ Viktorie CZE 2006 --- 18. /  Žákyně 10-11 let 0:10:02.3 - 1 Lap(s) 03:01.5 [48] 48 03:26.2 [49] 49 03:34.5 [49] 49 --- ---
--- 6425 athlete detail RADOVÁ Daniela CZE 2005 --- . /  Žákyně 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6435 athlete detail TABARA Šimon CZE 2005 SHARK Bikers Junior Team . /  Žáci 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6471 athlete detail ŠUMPÍK Pavel CZE 2006 BIKE FREAKS HOLICE . /  Žáci 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6500 athlete detail KRASILOV Jiří CZE 2006 MTB Sokol Sobotka . /  Žáci 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6506 athlete detail PAVLAS Marek CZE 2006 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM . /  Žáci 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6561 athlete detail MENDL Petr CZE 2005 --- . /  Žáci 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6573 athlete detail KUKLÍK Tomáš CZE 2006 --- . /  Žáci 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6578 athlete detail KVASNIČKA Jakub CZE 2005 --- . /  Žáci 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6595 athlete detail ROUSOVÁ Emma CZE 2005 KRK Litoměřice . /  Žákyně 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6645 athlete detail FILIP Jan CZE 2005 --- . /  Žáci 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6646 athlete detail MATĚJKA David CZE 2006 --- . /  Žáci 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---