BOHEMIAN GRAN FONDO

Road cycling
DATE :1.10.2016 PLACE  :Český Krumlov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time
1 9068 athlete detail PRENĚK Ondřej CZE 1996 Etnetera a.s. 0:56:44.8 0:00:00.0 0:56:44.8
2 9118 athlete detail CHUDÝ Jan CZE 1978 Čistý sport z.s. 0:57:09.9 0:00:25.0 0:57:09.9
3 3057 athlete detail MALÝ Lukáš CZE 1988 RSV Grafenau Trek Team 0:57:29.1 0:00:44.2 0:57:29.1
4 3035 athlete detail JAVORKA Jozef SVK 1962 --- 0:57:44.6 0:00:59.7 0:57:44.6
5 3043 athlete detail MODLITBA Jan CZE 1969 --- 0:58:17.4 0:01:32.5 0:58:17.4
6 3050 athlete detail MÜLLER Marco GER 1982 --- 0:59:05.9 0:02:21.0 0:59:05.9
7 9111 athlete detail VELÍŠEK Petr CZE 1998 Čistý sport z.s. 0:59:18.3 0:02:33.4 0:59:18.3
8 9013 athlete detail KOŠIN Petr CZE 1982 Budějovický Budvar, n.p. 0:59:23.8 0:02:38.9 0:59:23.8
9 3054 athlete detail BAŤKA Michael CZE 1971 --- 1:00:10.3 0:03:25.4 1:00:10.3
10 3019 athlete detail JANČÚCH Jerguš CZE 1980 --- 1:00:15.5 0:03:30.6 1:00:15.5
11 3046 athlete detail MAREŠ Jan CZE 1975 --- 1:04:19.9 0:07:35.0 1:04:19.9
12 3051 athlete detail ŠAFFO Ladislav SVK 1959 --- 1:05:58.5 0:09:13.6 1:05:58.5
13 3055 athlete detail FURTOS Andras Chilimboro HUN 1972 --- 1:06:04.0 0:09:19.1 1:06:04.0
14 3065 athlete detail KÖPPL Thomas GER 1983 --- 1:06:11.4 0:09:26.5 1:06:11.4
15 9064 athlete detail BLAIL Lukáš CZE 1978 Etnetera a.s. 1:06:55.3 0:10:10.4 1:06:55.3
16 9057 athlete detail HOMOLKA Jiří CZE 1961 Dům Barev 1:07:02.1 0:10:17.2 1:07:02.1
17 3025 athlete detail GUBIŠ Jan CZE 1987 --- 1:07:16.2 0:10:31.3 1:07:16.2
18 3058 athlete detail PETERKA Aleš CZE 1979 --- 1:08:09.6 0:11:24.7 1:08:09.6
19 3062 athlete detail NIMMERVOLL Albert AUT 1990 --- 1:09:21.9 0:12:37.0 1:09:21.9
20 3003 athlete detail PLONER Tomáš CZE 1984 --- 1:10:29.0 0:13:44.1 1:10:29.0
21 9063 athlete detail HRAŠE Zbyněk CZE 1974 Etnetera a.s. 1:10:30.6 0:13:45.7 1:10:30.6
22 3027 athlete detail VOPAT Jan CZE 1981 --- 1:10:57.9 0:14:13.0 1:10:57.9
23 9103 athlete detail HYNEK Ivan CZE 1962 Čistý sport z.s. 1:11:27.9 0:14:43.0 1:11:27.9
24 3048 athlete detail POKORNÝ Petr CZE 1975 --- 1:11:29.1 0:14:44.2 1:11:29.1
25 9105 athlete detail GRANDE Paolo CZE 1968 Čistý sport z.s. 1:11:29.2 0:14:44.3 1:11:29.2
26 3061 athlete detail DEIBL Günter AUT 1979 --- 1:12:08.0 0:15:23.1 1:12:08.0
27 3020 athlete detail SOCHACKÝ František CZE 1974 --- 1:12:10.9 0:15:26.0 1:12:10.9
28 3045 athlete detail ŠIKL Petr CZE 1974 --- 1:12:29.1 0:15:44.2 1:12:29.1
29 9061 athlete detail ČERNÝ Josef CZE 1980 GW Jihotrans 1:13:13.0 0:16:28.1 1:13:13.0
30 9046 athlete detail KELNER Miroslav CZE 1967 Dům Barev 1:13:25.0 0:16:40.1 1:13:25.0
31 3028 athlete detail RYŠLAVÝ Květoslav CZE 1971 --- 1:13:48.5 0:17:03.6 1:13:48.5
32 3052 athlete detail SVORC Jiri CZE 1978 --- 1:14:02.6 0:17:17.8 1:14:02.6
33 3032 athlete detail GUŠL Jakub CZE 1990 --- 1:14:35.3 0:17:50.4 1:14:35.3
34 9097 athlete detail DERFIŇÁK Ján CZE 1975 Čistý sport z.s. 1:14:56.1 0:18:11.2 1:14:56.1
35 3038 athlete detail JELÍNEK Lukáš CZE 1980 --- 1:15:30.3 0:18:45.4 1:15:30.3
36 3047 athlete detail DVOŘÁK Radek CZE 1986 --- 1:15:39.6 0:18:54.7 1:15:39.6
37 3033 athlete detail VOPAT Jan CZE 1954 --- 1:15:42.3 0:18:57.4 1:15:42.3
38 3021 athlete detail MÜLLER Dennis GER 1986 --- 1:15:44.0 0:18:59.1 1:15:44.0
39 3039 athlete detail TŮMA Jaroslav CZE 1963 --- 1:16:11.8 0:19:26.9 1:16:11.8
40 3059 athlete detail SVOBODA Zdeněk CZE 1980 --- 1:16:45.4 0:20:00.5 1:16:45.4
41 3060 athlete detail MARUŠKA David CZE 1982 --- 1:16:50.3 0:20:05.4 1:16:50.3
42 3034 athlete detail SCHWARZ Václav CZE 1983 --- 1:17:55.8 0:21:10.9 1:17:55.8
43 3013 athlete detail HAJNÝ Roman CZE 1968 --- 1:18:05.5 0:21:20.6 1:18:05.5
44 9082 athlete detail MALÍK Martin CZE 1980 --- 1:18:36.4 0:21:51.5 1:18:36.4
45 9120 athlete detail PAWLAS Martin CZE 1990 --- 1:18:42.8 0:21:57.9 1:18:42.8
46 9069 athlete detail VLK Ondrej CZE 1976 Etnetera a.s. 1:18:46.2 0:22:01.3 1:18:46.2
47 9096 athlete detail JUNGWIRT David CZE 1971 Čistý sport z.s. 1:18:47.1 0:22:02.2 1:18:47.1
48 3018 athlete detail WLACH Stefan AUT 1987 --- 1:18:49.6 0:22:04.7 1:18:49.6
49 3023 athlete detail KOZA Emil CZE 1957 --- 1:19:05.8 0:22:20.9 1:19:05.8
50 3036 athlete detail MAČEK Karel CZE 1980 --- 1:19:20.8 0:22:36.0 1:19:20.8
51 3024 athlete detail NEUMAYER Vincent AUT 1987 --- 1:19:57.5 0:23:12.6 1:19:57.5
52 3012 athlete detail TRESNAK Matej CZE 1980 --- 1:19:57.6 0:23:12.7 1:19:57.6
53 9066 athlete detail BRÝL Přemysl CZE 1986 Etnetera a.s. 1:19:59.6 0:23:14.7 1:19:59.6
54 3067 athlete detail OPREA Gheorghe GER 1979 --- 1:21:37.6 0:24:52.7 1:21:37.6
55 3064 athlete detail SCHORN Curt Norbert AUT 1965 --- 1:22:54.0 0:26:09.1 1:22:54.0
56 3037 athlete detail NEKVASIL Tomáš CZE 1977 --- 1:23:27.3 0:26:42.4 1:23:27.3
57 3004 athlete detail KOKOŘ Radek CZE 1966 --- 1:23:43.3 0:26:58.4 1:23:43.3
58 3026 athlete detail MIGNON Michael AUT 1967 --- 1:23:48.0 0:27:03.1 1:23:48.0
59 9065 athlete detail ŠTĚPÁN Jiří CZE 1976 Etnetera a.s. 1:25:05.3 0:28:20.4 1:25:05.3
60 9053 athlete detail KLIMEŠ Kamil CZE 1973 Dům Barev 1:25:10.9 0:28:26.0 1:25:10.9
61 3029 athlete detail EXNER Martin CZE 1981 --- 1:25:52.6 0:29:07.8 1:25:52.6
62 3053 athlete detail ČAPEK David CZE 1978 --- 1:25:54.9 0:29:10.0 1:25:54.9
63 3042 athlete detail PRINC Lukáš CZE 1975 --- 1:26:31.0 0:29:46.1 1:26:31.0
64 3005 athlete detail SOMOGYI Daniel CZE 1979 --- 1:27:01.8 0:30:16.9 1:27:01.8
65 9114 athlete detail KROFTA Jan CZE 1970 Čistý sport z.s. 1:27:07.8 0:30:22.9 1:27:07.8
66 3063 athlete detail MARKS Terry AUT 1968 --- 1:27:09.1 0:30:24.2 1:27:09.1
67 3056 athlete detail ŠAVRŇÁK Ondřej CZE 1988 SportSoft Timing 1:27:09.6 0:30:24.7 1:27:09.6
68 3040 athlete detail NOVOTNÝ Marek CZE 1968 --- 1:27:13.5 0:30:28.7 1:27:13.5
69 3066 athlete detail PETRISOR Emil Sebastian GER 1979 --- 1:27:29.9 0:30:45.0 1:27:29.9
70 9067 athlete detail HASALA Pavel CZE 1986 Etnetera a.s. 1:28:05.6 0:31:20.7 1:28:05.6
71 9073 athlete detail FIALA Martin CZE 1973 Povltavská stavební společnost s.r.o. 1:28:10.8 0:31:25.9 1:28:10.8
72 3041 athlete detail NOVOTNÝ Bohumír CZE 1961 --- 1:29:32.6 0:32:47.7 1:29:32.6
73 3049 athlete detail MIKULA Martin CZE 1978 --- 1:30:02.0 0:33:17.1 1:30:02.0
74 3044 athlete detail ŠIMEK Petr CZE 1965 --- 1:30:26.9 0:33:42.0 1:30:26.9
75 3031 athlete detail POLÍVKA Petr CZE 1986 --- 1:30:47.4 0:34:02.5 1:30:47.4
76 3009 athlete detail LESNICZAK Daniel POL 1970 --- 1:30:56.1 0:34:11.2 1:30:56.1
77 3030 athlete detail OUBRECHT Zbyněk CZE 1989 --- 1:34:04.8 0:37:19.9 1:34:04.8
78 9052 athlete detail JÍLEK Vladislav CZE 1977 Dům Barev 1:35:32.0 0:38:47.1 1:35:32.0
--- 3001 athlete detail THOMAS Ralf GER 1966 --- DNS --- ---
--- 3002 athlete detail HORČIČKA Jan CZE 1977 --- DNS --- ---
--- 3011 athlete detail WOLK Michael USA 1953 --- DNS --- ---
--- 3014 athlete detail BUŘIČ Lubor CZE 1980 --- DNS --- ---
--- 10013 athlete detail JANÍČEK Petr CZE 1962 --- DNS --- ---
--- 10014 athlete detail FÜRTÖS DR András Chilimboro HUN 1972 --- DNS --- ---
--- 10015 athlete detail KNOLL Philipp AUT 1977 --- DNS --- ---
--- 10016 athlete detail HOŘOVSKÝ Martin CZE 1984 --- DNS --- ---
--- 10017 athlete detail BROWN Nigel CZE 1968 --- DNS --- ---
--- 10018 athlete detail BÍLEK Karel CZE 1969 --- DNS --- ---