AUTHOR Král Šumavy MTB 2017

MTB
DATE :27.5.2017 PLACE  :Klatovy

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 3596 athlete detail POKORNÝ Marek CZE 1976 FC Vidličky Písek 2:00:36.1 0:00:00.0
2 418 athlete detail VORÁČEK Miroslav CZE 1977 Klatovy 2:04:50.6 0:04:14.5
3 415 athlete detail KUBÍČEK Petr CZE 1971 Velosport Domažlice 2:05:22.1 0:04:46.0
4 431 athlete detail KOVÁŘÍK Karel CZE 1975 --- 2:11:10.9 0:10:34.8
5 3147 athlete detail VOJTA Radek CZE 1970 GHOST Team 2:11:19.7 0:10:43.6
6 3562 athlete detail ŠTĚPÁNEK Pavel CZE 1973 --- 2:12:36.9 0:12:00.8
7 3614 athlete detail KOMÁREK Miroslav CZE 1968 Kčc litomyšl 2:14:24.9 0:13:48.8
8 440 athlete detail NEUŽIL Petr CZE 1971 GEOPLAN Prachatice 2:15:56.7 0:15:20.6
9 453 athlete detail POSPÍŠIL Jiří CZE 1969 Redpoint Eleven Team 2:20:51.7 0:20:15.6
10 3615 athlete detail KEIMLING Thomas GER 1973 EBM TEAM Seiffen 2:21:42.4 0:21:06.3
11 3382 athlete detail MÁCHA Jiří CZE 1969 IN ENERGY BIKE DOBŘÍŠ 2:22:05.9 0:21:29.8
12 3349 athlete detail VENKRBEC Tomáš CZE 1975 Dexter Cycling 2:22:09.9 0:21:33.8
13 3553 athlete detail KYRAL Petr CZE 1977 --- 2:23:19.2 0:22:43.1
14 3151 athlete detail DOLEJŠÍ Václav CZE 1970 Dům barev Český Krumlov 2:23:27.2 0:22:51.1
15 3262 athlete detail TREML Ladislav CZE 1974 --- 2:24:39.2 0:24:03.1
16 489 athlete detail VALENTA Zdeněk CZE 1975 Bližanovy-Machov 2:26:29.7 0:25:53.6
17 461 athlete detail HOŘEJŠÍ Josef CZE 1969 Rožmitál pod Třemšínem 2:26:34.4 0:25:58.3
18 466 athlete detail LEBEDA Dušan CZE 1973 CGI IT Czech republic s.r.o. 2:30:36.3 0:30:00.2
19 483 athlete detail SAMEC Jaroslav CZE 1974 bikeclinic-junior-team 2:30:41.7 0:30:05.6
20 3354 athlete detail ČERVENKA Radek CZE 1977 --- 2:33:53.4 0:33:17.3
21 488 athlete detail KRCH David CZE 1974 --- 2:33:59.0 0:33:22.9
22 3462 athlete detail HRABÝ Michal CZE 1971 Jiko Čácha Sušice 2:34:05.7 0:33:29.6
23 2945 athlete detail REIDL Vojtech CZE 1975 blatnice 2:35:16.5 0:34:40.4
24 2999 athlete detail ŠATAVA Oleh CZE 1973 --- 2:35:26.5 0:34:50.4
25 3181 athlete detail NOVOTNÝ Tomáš CZE 1975 --- 2:37:31.7 0:36:55.6
26 3178 athlete detail FLORIÁN Radek CZE 1972 --- 2:37:33.2 0:36:57.1
27 3541 athlete detail HENNING Andreas GER 1976 --- 2:37:55.7 0:37:19.6
28 3323 athlete detail FARKAŠ Vojtěch CZE 1972 MBT Kdyně 2:38:08.7 0:37:32.6
29 3026 athlete detail KŘIŽKA Michal CZE 1971 ŘLP ČR 2:38:51.7 0:38:15.6
30 2925 athlete detail VAŇOUSEK Aleš CZE 1976 Bike Team Kosořice 2:39:38.2 0:39:02.1
31 3514 athlete detail VELECKÝ Milan CZE 1974 Dream Theater 2:40:06.2 0:39:30.1
32 3428 athlete detail DIETZE Albrecht GER 1968 Pulsschlag Erzgebirge 2:42:37.2 0:42:01.1
33 3269 athlete detail KAZBUNDA Adam CZE 1975 Otis 2:44:23.5 0:43:47.4
34 3468 athlete detail MALEŠ Michal CZE 1973 --- 2:45:23.7 0:44:47.6
35 3012 athlete detail BENEDIKT Roman CZE 1974 --- 2:45:48.2 0:45:12.1
36 2204 athlete detail HUSNÍK Jaroslav CZE 1977 Velosport Domažlice 2:46:14.7 0:45:38.6
37 3049 athlete detail MÜLLER Marko GER 1972 --- 2:46:32.2 0:45:56.1
38 3055 athlete detail KŘIVÁNEK Lubomír CZE 1968 OKULA 2:46:33.7 0:45:57.6
39 3339 athlete detail MATĚJKA Jiří CZE 1975 Profisport Jiří Matějka 2:49:10.5 0:48:34.4
40 2955 athlete detail MAŠINDA Robert CZE 1974 #mobilnipivko 2:49:29.7 0:48:53.6
41 3405 athlete detail BUCHTELÍK Daniel CZE 1977 --- 2:51:19.3 0:50:43.2
42 3003 athlete detail STÁŠEK Josef CZE 1975 MBT Kdyně 2:52:35.2 0:51:59.1
43 3464 athlete detail BAJČÍK Pavel CZE 1975 --- 2:53:03.2 0:52:27.1
44 3505 athlete detail HOLUB Radek CZE 1970 --- 2:55:01.7 0:54:25.6
45 3613 athlete detail PROCHÁZKA Aleš CZE 1973 --- 2:55:08.2 0:54:32.1
46 3334 athlete detail ČERNÝ František CZE 1975 Kondor bike team Postřekov 2:55:41.3 0:55:05.2
47 3555 athlete detail WIENDL Jan CZE 1969 Cyklosport Pitstop Klatovy 2:56:04.5 0:55:28.4
48 3344 athlete detail MYSLÍK Marcel CZE 1977 --- 2:57:05.4 0:56:29.3
49 3500 athlete detail PANÁČEK Jan CZE 1970 Elektrospoj 2:57:42.8 0:57:06.7
50 3509 athlete detail FAIT Jan CZE 1976 --- 2:58:44.2 0:58:08.1
51 2876 athlete detail RŮŽIČKA Jiří CZE 1977 --- 2:58:49.8 0:58:13.7
52 3027 athlete detail BRADÁČ Zdeněk CZE 1974 Černí Koně 2:59:14.8 0:58:38.7
53 3087 athlete detail MOTTL Miroslav CZE 1976 Profisport Karlovy Vary 3:00:13.5 0:59:37.4
54 3328 athlete detail GAŠPAR Ivan CZE 1974 --- 3:00:14.3 0:59:38.2
55 3092 athlete detail VRÁNA Petr CZE 1968 --- 3:01:26.3 1:00:50.2
56 3475 athlete detail KLASNA Jan CZE 1977 --- 3:02:48.8 1:02:12.7
57 3213 athlete detail VRBA Pavel CZE 1974 Řemesníci Kramolín 3:03:36.8 1:03:00.7
58 3146 athlete detail MATEJČÍK Pavel CZE 1968 --- 3:03:58.5 1:03:22.4
59 3110 athlete detail VOREL Tomáš CZE 1974 kola Leština 3:04:27.8 1:03:51.7
60 2858 athlete detail TOUŠ Josef CZE 1977 Enduro team Klatovy 3:04:56.5 1:04:20.4
61 3371 athlete detail HNÍZDIL Jiří CZE 1975 Tukan Bike Team Karlovy Vary 3:05:18.6 1:04:42.5
62 2839 athlete detail HEJNÝ Petr CZE 1973 --- 3:06:09.6 1:05:33.5
63 3351 athlete detail HRACHOVINA Jiří CZE 1976 Chupacabra Trek team 3:06:32.8 1:05:56.7
64 3273 athlete detail FUX Zdeněk CZE 1972 Otis 3:07:12.6 1:06:36.5
65 3144 athlete detail OTÁHAL Tomáš CZE 1974 Ohrobec Team 3:08:10.5 1:07:34.4
66 3487 athlete detail ŘEDINA Josef CZE 1970 Happy Bikers 3:08:38.6 1:08:02.5
67 3282 athlete detail PEJCOCH Ivo CZE 1975 Adventura 3:09:11.8 1:08:35.7
68 3592 athlete detail ŠIMKOVSKÝ Jan CZE 1976 --- 3:09:59.8 1:09:23.7
69 3189 athlete detail POLÍVKA Milan CZE 1974 Bike Club Město Touškov 3:10:09.5 1:09:33.4
70 3060 athlete detail DRDÁK Petr CZE 1977 CGI IT Czech republic s.r.o. 3:10:43.8 1:10:07.7
71 2996 athlete detail BAUMRUK Miloš CZE 1970 JTEKT team 3:11:56.8 1:11:20.7
72 3268 athlete detail FOŘT Karel CZE 1974 Otis 3:12:18.3 1:11:42.2
73 3183 athlete detail ZAJIC Jiří CZE 1970 --- 3:12:51.3 1:12:15.2
74 3229 athlete detail VODRÁŽKA Vlastimil CZE 1972 --- 3:13:53.3 1:13:17.2
75 3406 athlete detail JUNG Miroslav CZE 1968 --- 3:14:00.5 1:13:24.4
76 2911 athlete detail JONTOF Pavel CZE 1975 --- 3:14:25.8 1:13:49.7
77 3130 athlete detail KNEBL Milan CZE 1975 --- 3:14:30.5 1:13:54.4
78 3444 athlete detail CHOC Josef CZE 1973 --- 3:14:43.5 1:14:07.4
79 3571 athlete detail KREJČÍ Radim CZE 1975 --- 3:17:49.6 1:17:13.5
80 3122 athlete detail ŠŮS Petr CZE 1976 --- 3:18:27.8 1:17:51.7
81 3025 athlete detail PAŠEK Michal CZE 1973 Elsa Team 3:19:01.5 1:18:25.4
82 2957 athlete detail JUST Josef CZE 1968 --- 3:19:22.9 1:18:46.8
83 3364 athlete detail ŠVÁB Zdeněk CZE 1972 bike team březinka 3:19:34.3 1:18:58.2
84 2995 athlete detail MARTINKA Petr CZE 1969 --- 3:19:56.9 1:19:20.8
85 3117 athlete detail HRODEK Lukáš CZE 1974 --- 3:19:59.8 1:19:23.7
86 3507 athlete detail RUZICKA Jan CZE 1977 --- 3:20:30.8 1:19:54.7
87 3558 athlete detail KUCHYŇA Martin CZE 1976 --- 3:21:23.4 1:20:47.3
88 2842 athlete detail BŘEZINA Petr CZE 1975 Rasken Team 3:21:58.5 1:21:22.4
89 3510 athlete detail ŠMÍD Miroslav CZE 1971 --- 3:21:59.3 1:21:23.2
90 2865 athlete detail JENÍČEK Robert CZE 1974 Bob Eleven cyklo team 3:22:03.8 1:21:27.7
91 3061 athlete detail KAPLICKY Jiří CZE 1977 CGI IT Czech republic s.r.o. 3:23:23.9 1:22:47.8
92 3588 athlete detail MUŽÁTKO Ladislav CZE 1970 --- 3:24:41.6 1:24:05.5
93 2956 athlete detail Š U S Pavel CZE 1976 --- 3:24:48.8 1:24:12.7
94 3358 athlete detail SPICL Michal CZE 1977 --- 3:25:02.6 1:24:26.5
95 3008 athlete detail ZÁHOŘÍK Petr CZE 1974 --- 3:25:11.6 1:24:35.5
96 2812 athlete detail RYGER Jan CZE 1970 --- 3:25:19.3 1:24:43.2
97 3094 athlete detail BERÁNEK Filip CZE 1975 --- 3:26:02.8 1:25:26.7
98 2230 athlete detail ŠULC Martin CZE 1973 --- 3:26:09.1 1:25:33.0
99 3567 athlete detail ALBL Petr CZE 1977 Řemesnícíi Kramolín 3:27:05.6 1:26:29.5
100 3352 athlete detail VÁCHAL Radek CZE 1975 --- 3:27:12.3 1:26:36.2