AUTHOR Král Šumavy MTB 2019 - memoriál Františka Šraita

MTB
DATE :25.5.2019 PLACE  :Klatovy

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 2714 athlete detail STRÁNSKÝ Vojtěch CZE 1990 --- 2:08:06.6 0:00:00.0
2 2033 athlete detail TYRNER Dominik CZE 1990 SK Kola Víšek - Trek 2:11:09.6 0:03:03.0
3 3074 athlete detail KAMLER Josef CZE 1988 --- 2:14:00.6 0:05:54.0
4 3048 athlete detail KŘÍŽEK Zdeněk CZE 1987 GHOST TEAM Slaník Plzeň 2:16:27.6 0:08:21.0
5 2963 athlete detail HASMAN Ondřej CZE 2000 KOS Plzeň 2:16:49.7 0:08:43.1
6 2002 athlete detail CINTERHOF Pavel CZE 1989 KOLA PAKANDL 2:17:36.4 0:09:29.7
7 2032 athlete detail ŠUBRT František CZE 1989 Velosport Domažlice 2:19:16.6 0:11:10.0
8 2015 athlete detail KLAUSCH Sebastian GER 1982 BERTSDORFER SV 2:22:04.7 0:13:58.1
9 2006 athlete detail HASELBERGER Zdeněk CZE 1989 Nowis Team 2:23:16.6 0:15:10.0
10 2005 athlete detail GAJDOŠÍK Roman SVK 1980 CGI 2:26:39.9 0:18:33.2
11 2029 athlete detail SOUČEK Šimon CZE 1999 ZO 226 2:31:00.4 0:22:53.8
12 2038 athlete detail VIKTORA Miloslav CZE 1983 --- 2:33:00.9 0:24:54.3
13 2016 athlete detail KOHOUT Martin CZE 1993 --- 2:33:28.1 0:25:21.5
14 2901 athlete detail UHEL Karel CZE 1992 --- 2:33:45.9 0:25:39.3
15 3003 athlete detail ŠPINER Kamil SVK 1985 DURATEC 2:35:02.4 0:26:55.8
16 3039 athlete detail KÖNIG Henry CZE 1986 --- 2:36:06.4 0:27:59.8
17 2013 athlete detail JUNG Patrik CZE 1995 Jabkoty Kdyně 2:37:28.2 0:29:21.5
18 2606 athlete detail NOVÝ Lukáš CZE 1989 --- 2:39:30.8 0:31:24.1
19 2883 athlete detail HOLZAPFEL Florian GER 1999 --- 2:39:45.5 0:31:38.9
20 2464 athlete detail KOHOUT Tomáš CZE 1988 --- 2:41:36.7 0:33:30.0
21 2594 athlete detail NEUBAUER Marc GER 1982 RC Sulzbach 09 2:44:44.0 0:36:37.4
22 2549 athlete detail MASKALIK Nikolas SVK 1994 --- 2:44:56.7 0:36:50.0
23 2648 athlete detail PRŮCHA Vít CZE 1981 Ježíkov 2:45:14.4 0:37:07.8
24 3009 athlete detail BARÁK Václav CZE 1990 JSU Kola Víšek 2:45:40.4 0:37:33.8
25 3027 athlete detail BEK David CZE 1981 --- 2:46:26.9 0:38:20.3
26 2031 athlete detail ŠMÍD Petr CZE 1983 GHOST Team 2:48:45.9 0:40:39.3
27 2037 athlete detail VĚTROVSKÝ Aleš CZE 1982 Brdská Krasojízda 2:51:41.0 0:43:34.4
28 2315 athlete detail DUŠEK Martin CZE 2000 GS cyklo team Jistebnice 2:52:24.0 0:44:17.4
29 2758 athlete detail ŠŤASTNÝ Jakub CZE 1991 --- 2:54:18.9 0:46:12.3
30 2576 athlete detail MÜHLER Tobias GER 1982 --- 2:55:29.7 0:47:23.1
31 3032 athlete detail HORA Luděk CZE 1980 Nýřany 2:56:11.2 0:48:04.6
32 2027 athlete detail SIMEON Slávik CZE 1988 CGI 2:56:36.9 0:48:30.3
33 2274 athlete detail BUZIJANS Raitis LAT 1987 --- 2:59:28.2 0:51:21.6
34 2930 athlete detail HAMMERSCHLAG Vít CZE 1982 --- 3:00:16.2 0:52:09.6
35 2014 athlete detail KAREŠ Roman CZE 1980 --- 3:02:56.3 0:54:49.7
36 2593 athlete detail NESTMANN Sandro GER 1984 Team RPM Erzgebirge 3:03:48.5 0:55:41.8
37 2010 athlete detail HŘÍBAL Martin CZE 1989 Velosport Domažlice 3:05:02.7 0:56:56.1
38 2886 athlete detail HŘÍBAL Pavel CZE 1986 Velosport Domažlice 3:05:28.2 0:57:21.6
39 2798 athlete detail VACEK Tomáš CZE 1983 Cyklosport pit - stop.cz 3:06:34.5 0:58:27.8
40 2477 athlete detail KOŠVANEC Petr CZE 1986 SUŠICE 3:07:37.2 0:59:30.6
41 2990 athlete detail UHLÍK Jiří CZE 1995 --- 3:09:45.2 1:01:38.6
42 3064 athlete detail VALHA Miroslav CZE 1991 --- 3:10:40.5 1:02:33.8
43 2238 athlete detail BENEŠ Jan CZE 1987 --- 3:11:24.2 1:03:17.6
44 2518 athlete detail KUŽELÍK Roman CZE 1985 --- 3:12:45.1 1:04:38.4
45 2978 athlete detail SURŇÁK Peter CZE 1981 HISPORT Team 3:13:19.5 1:05:12.8
46 3031 athlete detail ZELENDA Radek CZE 1992 --- 3:16:59.1 1:08:52.5
47 3034 athlete detail RIEGELBAUER Michael CZE 1986 MTB - Team Böbrach 3:17:25.0 1:09:18.3
48 2628 athlete detail PITEL Zbyněk  CZE 1982 OTIS 3:18:14.2 1:10:07.6
49 2255 athlete detail BOUČEK Jakub CZE 1989 --- 3:19:05.1 1:10:58.5
50 2950 athlete detail KABÁT Jiří CZE 1985 --- 3:21:28.2 1:13:21.6
51 2911 athlete detail KRÁL Pavel CZE 1981 Greiner aerospace CZ spol. s r.o. 3:22:00.7 1:13:54.1
52 2895 athlete detail ROMANOVS Arvils GER 1995 --- 3:22:21.2 1:14:14.6
53 2925 athlete detail TOLAR Jakub CZE 1993 --- 3:23:13.5 1:15:06.9
54 2872 athlete detail ŽÁN Miroslav CZE 1987 --- 3:24:50.0 1:16:43.4
55 2507 athlete detail KUBOVSKÝ Tomáš CZE 1993 --- 3:25:07.1 1:17:00.5
56 2639 athlete detail POLLAK Michal CZE 1984 Faurecia seating 3:25:47.7 1:17:41.1
57 2239 athlete detail BENEŠ Radek CZE 1985 --- 3:25:52.2 1:17:45.6
58 2282 athlete detail ČAPEK Jan CZE 1984 OTIS 3:25:58.5 1:17:51.9
59 2313 athlete detail DUFEK Pavel CZE 1988 CGI 3:26:18.0 1:18:11.4
60 2003 athlete detail ČERMÁK Rostislav CZE 1998 Author Team Stupno 3:27:35.0 1:19:28.4
61 2620 athlete detail PETRMICHL Tomáš CZE 1990 Faurecia seating 3:27:53.2 1:19:46.6
62 2721 athlete detail SYNÁČ Jiří CZE 1990 GHOST Plzeň 3:28:33.0 1:20:26.4
63 2452 athlete detail KLIMEŠ Petr CZE 1980 --- 3:29:55.3 1:21:48.6
64 2812 athlete detail VEČL Ondřej CZE 1985 --- 3:29:57.5 1:21:50.9
65 3069 athlete detail PAVERA David CZE 1983 --- 3:31:05.3 1:22:58.6
66 2514 athlete detail KULHÁNEK Jakub CZE 1994 Splašený pedál 3:31:21.6 1:23:15.0
67 2283 athlete detail ČAPEK Robert CZE 2000 Štekrův mlýn 3:31:41.8 1:23:35.1
68 2414 athlete detail JAKL Zdeněk CZE 1991 --- 3:31:52.5 1:23:45.9
69 2657 athlete detail RAINDL Stanislav CZE 1990 --- 3:32:52.8 1:24:46.1
70 2949 athlete detail SYROVÁTKA Jan CZE 1989 CGI 3:33:08.3 1:25:01.6
71 2993 athlete detail ĎUROVIČ Libor CZE 1981 Privatbanka 3:33:09.8 1:25:03.1
72 2587 athlete detail NAVOLY David GER 1983 RSV Erzgebirge 3:33:44.3 1:25:37.6
73 2615 athlete detail PECKA Zdenek CZE 1988 CGI 3:33:45.8 1:25:39.1
74 2975 athlete detail ANDRLE Jan CZE 1982 Greiner aerospace CZ spol. s r.o. 3:33:52.3 1:25:45.6
75 2333 athlete detail FRANC Štěpán CZE 1995 Faurecia seating 3:34:28.8 1:26:22.1
76 2964 athlete detail ČERNÝ Pavel CZE 1981 --- 3:34:28.9 1:26:22.2
77 2715 athlete detail STRNAD Jiří CZE 1980 --- 3:34:39.8 1:26:33.1
78 2306 athlete detail DOLEJŠ Michal CZE 1987 --- 3:36:08.3 1:28:01.6
79 2958 athlete detail ROKYTA Kryštof CZE 1990 LUCKY team 3:36:47.5 1:28:40.9
80 2217 athlete detail BÁRTA Michal CZE 1988 --- 3:36:50.0 1:28:43.4
81 3066 athlete detail HÁJEK Robert CZE 1981 --- 3:36:58.0 1:28:51.4
82 2902 athlete detail ZEMÁNEK Robert CZE 1989 --- 3:37:35.5 1:29:28.9
83 2632 athlete detail PODHRADSKÝ Jiří CZE 1989 Skelná Huť 3:37:40.5 1:29:33.9
84 2833 athlete detail VONDRÁČEK Tomáš CZE 1988 --- 3:38:03.0 1:29:56.4
85 2984 athlete detail TOPINKA Jan CZE 1989 --- 3:40:55.3 1:32:48.6
86 2554 athlete detail MAŠTERA Jan CZE 1991 RC Tatra Smíchov 3:41:42.0 1:33:35.4
87 2558 athlete detail MATUSCHKA Petr CZE 1988 Zajda Team 3:42:12.0 1:34:05.4
88 2844 athlete detail WALTER Jakub CZE 1989 Ski Klub Hřebeč 3:42:53.0 1:34:46.4
89 2916 athlete detail DOLEJŠ Vojtěch CZE 1988 --- 3:43:34.3 1:35:27.6
90 2210 athlete detail BABORSKÝ Michal CZE 1981 --- 3:43:36.0 1:35:29.4
91 2416 athlete detail JAMRICH Jan CZE 1986 Faurecia seating 3:43:37.0 1:35:30.4
92 2451 athlete detail KLIMEŠ Martin CZE 1982 Faurecia seating 3:43:49.3 1:35:42.6
93 2442 athlete detail KAŠPÁREK Václav CZE 1992 --- 3:44:05.8 1:35:59.2
94 2266 athlete detail BROŽ Jan CZE 1992 --- 3:45:05.5 1:36:58.9
95 2258 athlete detail BRABNÍK Václav CZE 1980 --- 3:45:18.3 1:37:11.6
96 2562 athlete detail MÍČEK Ondřej CZE 1980 SK Rudolfov 3:46:14.8 1:38:08.1
97 2655 athlete detail RADIMERSKÝ David CZE 1990 Mercedes Milan Král a.s. 3:46:28.8 1:38:22.1
98 2762 athlete detail ŠTROBACH René CZE 1989 Ski Klub Hřebeč 3:46:48.0 1:38:41.4
99 2600 athlete detail NOVÁK Martin SVK 1986 Faurecia seating 3:46:58.0 1:38:51.4
100 2862 athlete detail ZELENÝ Ivo CZE 1986 --- 3:47:46.8 1:39:40.1