CARDION Karlův běh - Karlův běh - memoriál Jiřího Čáslavského

cross country skiing
DATE :17.2.2019 PLACE  :Boží Dar

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 7 km # 21 km # 27 km # 44 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 7 km # 21 km # 27 km # 44 km #
1 2 athlete detail ŠRAIL Jan CZE 1990 eD system Bauer Team 1:46:21.4 0:00:00.0 17:04.0 2 0:50:54.6 1 1:06:59.2 1 1:42:21.7 1
2 152 athlete detail LEUPOLD Richard GER 1997 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1:46:21.9 0:00:00.5 17:04.0 2 0:50:56.1 2 1:07:00.2 2 1:42:24.0 2
3 117 athlete detail ESCHER Toni GER 1990 adidasXCSteam 1:53:51.9 0:07:30.5 17:03.5 1 0:53:02.4 3 1:10:12.4 3 1:49:21.7 3
4 24 athlete detail KUBINA Matěj CZE 1992 HSK BENECKO 2:00:32.9 0:14:11.5 18:10.0 4 0:56:11.4 4 1:14:00.4 4 1:55:13.5 4
5 67 athlete detail MOLVA František CZE 1994 SKI team VYSOČINA 2:10:53.4 0:24:32.0 21:15.8 7 1:01:31.9 6 1:20:27.4 5 2:05:29.3 5
6 35 athlete detail RUSÝ Tomáš CZE 1993 VŠK MFF UK 2:13:42.2 0:27:20.8 19:46.1 5 1:01:07.1 5 1:21:05.2 6 2:07:51.8 6
7 173 athlete detail GABRIEL Carl GER 1997 SV Großwaltersdorf 2:18:35.0 0:32:13.5 19:58.6 6 1:02:46.4 7 1:23:27.2 7 2:12:33.0 7
8 63 athlete detail VOLDŘICH Jan CZE 1994 Fischer Ski klub Šumava 2:29:29.7 0:43:08.3 22:59.3 9 1:09:01.2 8 1:31:26.2 8 2:22:34.8 8
9 95 athlete detail JINDŘIŠEK Martin CZE 1991 --- 2:34:17.5 0:47:56.1 22:23.3 8 1:09:44.9 9 1:32:07.7 9 2:26:50.8 9
--- 135 athlete detail TŮMA Daniel CZE 2001 --- DNF --- 26:44.1 --- 1:20:47.9 --- 2:04:54.3 --- 3:10:02.9 ---