Rudolfovská 5-ka

Running
DATE :15.6.2019 PLACE  :Rudolfov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 66 athlete detail ŠTĚPÁNÍK Pavel 1992 AK Škoda Plzeň 1. /  Muži A 19 - 39 let 0:18:04.1 0:00:00.0
2 63 athlete detail BLÁHA Jan 1971 AK Kroměříž 1. /  Muži B 40 - 49 let 0:19:36.1 0:01:31.9
3 89 athlete detail MATOUŠ Pavel 1989 SDH Srubec 2. /  Muži A 19 - 39 let 0:19:46.8 0:01:42.6
4 24 athlete detail BRABEC Antonín 1973 Zambelli České Budějovice 2. /  Muži B 40 - 49 let 0:19:59.0 0:01:54.9
5 84 athlete detail HOMMER Roman 1965 Děti Kleti 1. /  Muži C 50 - 59 let 0:20:11.0 0:02:06.9
6 43 athlete detail VYSKOČIL David 2005 Ski Vimperk 1. /  Junioři 14 - 18 let 0:21:07.1 0:03:03.0
7 41 athlete detail MIKŠL Rostislav 2005 Dynamo Č.B. 2. /  Junioři 14 - 18 let 0:21:50.1 0:03:45.9
8 15 athlete detail ARDAMICA David 1976 BĚŽÍMPRO.CZ CENTRUM BAZALKA 3. /  Muži B 40 - 49 let 0:21:55.3 0:03:51.2
9 81 athlete detail VYSKOČIL Pavel 1976 Ski Vimperk 4. /  Muži B 40 - 49 let 0:22:01.5 0:03:57.4
10 76 athlete detail PALIVEC David 1984 SPSVD JISTEBNICE 3. /  Muži A 19 - 39 let 0:22:06.8 0:04:02.6
11 14 athlete detail PEŠEK Bohumil 1987 --- 4. /  Muži A 19 - 39 let 0:22:07.8 0:04:03.7
12 195 athlete detail KÁPL Jan 1980 SKP České Budějovice 5. /  Muži A 19 - 39 let 0:22:23.8 0:04:19.6
13 22 athlete detail ARDAMICA David 2001 BĚŽÍMPRO.CZ CENTRUM BAZALKA 3. /  Junioři 14 - 18 let 0:22:28.6 0:04:24.4
14 174 athlete detail KONÁŠEK Václav 1986 SOKOL Hluboká 6. /  Muži A 19 - 39 let 0:22:32.3 0:04:28.1
15 80 athlete detail VÁCHA Vojtěch 1994 --- 7. /  Muži A 19 - 39 let 0:22:47.0 0:04:42.9
16 87 athlete detail DICKER Stephen 1975 --- 5. /  Muži B 40 - 49 let 0:22:55.8 0:04:51.6
17 11 athlete detail JELÍNEK Šimon 2007 SK EKOKRAFT 4. /  Junioři 14 - 18 let 0:23:06.4 0:05:02.2
18 7 athlete detail ŠUMA Miroslav 1970 --- 6. /  Muži B 40 - 49 let 0:23:20.6 0:05:16.4
19 82 athlete detail BABICKÝ Jiří 1970 --- 7. /  Muži B 40 - 49 let 0:23:25.5 0:05:21.3
20 40 athlete detail MIKŠL Rostislav 1972 Č.B. 8. /  Muži B 40 - 49 let 0:23:43.5 0:05:39.3
21 65 athlete detail ŠOLC Ladislav 1954 --- 1. /  Muži D 60 - 69 let 0:23:51.0 0:05:46.8
22 64 athlete detail VEBR František 1973 CH.C. 9. /  Muži B 40 - 49 let 0:24:54.4 0:06:50.2
23 78 athlete detail VORÁČEK Filip 1977 --- 10. /  Muži B 40 - 49 let 0:24:55.0 0:06:50.8
24 8 athlete detail BEDNÁŘ Vítek 1987 --- 8. /  Muži A 19 - 39 let 0:24:58.3 0:06:54.1
25 60 athlete detail ŠVEC Stanislav 1958 --- 2. /  Muži D 60 - 69 let 0:25:14.1 0:07:10.0
26 189 athlete detail DUFEK Michael 1976 --- 11. /  Muži B 40 - 49 let 0:25:43.7 0:07:39.6
27 13 athlete detail ZOUBEK Tomáš 1988 --- 9. /  Muži A 19 - 39 let 0:26:14.0 0:08:09.8
28 44 athlete detail OLŠAN Pavel 1960 Sokol ZÁHOROVICE 2. /  Muži C 50 - 59 let 0:26:26.5 0:08:22.4
29 97 athlete detail SVOBODA Václav 1949 Plnej pupek CB 1. /  Muži E 70 a více let 0:26:31.8 0:08:27.6
30 25 athlete detail SMOGYI Daniel 1979 Třeboň 12. /  Muži B 40 - 49 let 0:26:37.3 0:08:33.1
31 75 athlete detail PFAUSER Pavel 1980 RoPa 10. /  Muži A 19 - 39 let 0:27:02.2 0:08:58.1
32 68 athlete detail VYSKOČIL Vítek 2010 Ski klub VIMPERK 5. /  Junioři 14 - 18 let 0:27:16.8 0:09:12.6
33 38 athlete detail BÍNA Pavel 1966 --- 3. /  Muži C 50 - 59 let 0:27:27.0 0:09:22.9
34 26 athlete detail DOLEJŠÍ Petr 1987 --- 11. /  Muži A 19 - 39 let 0:27:28.3 0:09:24.1
35 69 athlete detail HANOUSEK Petr 1980 --- 12. /  Muži A 19 - 39 let 0:27:32.7 0:09:28.6
36 86 athlete detail ČERNÝ Martin 1992 --- 13. /  Muži A 19 - 39 let 0:27:45.0 0:09:40.9
37 92 athlete detail KUBAL Vítětslav 1976 --- 13. /  Muži B 40 - 49 let 0:27:52.5 0:09:48.3
39 3 athlete detail FEDUR Tomáš 1984 --- 14. /  Muži A 19 - 39 let 0:28:26.8 0:10:22.6
40 23 athlete detail MIKEŠ Petr 1983 --- 15. /  Muži A 19 - 39 let 0:30:23.0 0:12:18.8
41 12 athlete detail JELÍNEK Peter 2009 SK EKOKRAFT 6. /  Junioři 14 - 18 let 0:30:30.3 0:12:26.1
42 57 athlete detail JANDA Tomáš 1987 --- 16. /  Muži A 19 - 39 let 0:30:30.7 0:12:26.5
43 96 athlete detail SMOLÍK Petr 1975 KRASO Veselí nad Lužnicí 15. /  Muži B 40 - 49 let 0:37:10.4 0:19:06.2
44 178 athlete detail DUFEK Daniel 2007 --- 7. /  Junioři 14 - 18 let 0:43:09.9 0:25:05.7