ABB MTB CUP

MTB
DATE :25.5.2019 PLACE  :Jablonec nad Nisou

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club SCAT Time Gap Albrechtice #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club SCAT Time Gap Albrechtice #
1 785 athlete detail JIRÁK Karel CZE 1973 Tri club Česká Lípa --- 1:19:50.6 0:00:00.0 0:43:40.1 1
2 773 athlete detail ŠTĚDRÝ Daniel CZE 1974 Trans Brdy --- 1:20:00.9 0:00:10.2 0:43:41.2 2
3 788 athlete detail KOVÁŘ Petr CZE 1975 Eleven Mercedes Mitas ABB 1:21:09.6 0:01:18.9 0:44:15.2 3
4 784 athlete detail OSWALD Jan CZE 1969 Mimoň --- 1:26:55.8 0:07:05.2 0:48:08.7 4
5 710 athlete detail ŠRŮTA Milan CZE 1977 KSM HRADEK --- 1:33:37.3 0:13:46.6 0:50:45.7 5
6 591 athlete detail MAHOVSKÝ Libor CZE 1971 --- --- 1:37:29.6 0:17:39.0 0:51:40.7 6
7 670 athlete detail DRAGOUN Petr CZE 1979 ACTIVE TOUR CYKLING TEAM --- 1:38:12.5 0:18:21.8 0:51:48.2 7
8 609 athlete detail BALOUS Mojmír CZE 1973 --- --- 1:39:07.4 0:19:16.8 0:54:31.2 11
9 715 athlete detail DRBOHLAV Zdeněk CZE 1966 Bikestars Vrchlabí --- 1:39:09.4 0:19:18.8 0:54:01.2 8
10 661 athlete detail PEROUTKKA Jan CZE 1976 SWSL Lučany --- 1:39:42.8 0:19:52.2 0:55:40.4 13
11 546 athlete detail SVOBODA Pavel CZE 1977 Elkov VIP 1:39:50.3 0:19:59.6 0:54:27.7 9
12 671 athlete detail OKTÁBEC Radek CZE 1972 --- --- 1:40:22.4 0:20:31.8 0:54:51.2 12
13 776 athlete detail RAAB Ondřej CZE 1973 --- --- 1:41:09.7 0:21:19.1 0:54:29.7 10
14 698 athlete detail MLÍKA Petr CZE 1970 OKOLOHORO --- 1:41:12.9 0:21:22.2 0:56:20.2 16
15 673 athlete detail ŠTRYNCL Luděk CZE 1973 --- VIP 1:42:18.7 0:22:28.0 0:55:47.9 15
16 571 athlete detail BENEŠ Petr CZE 1979 Česká mincovna --- 1:42:34.2 0:22:43.5 0:56:31.4 17
17 770 athlete detail HABA Jiří CZE 1979 --- ABB 1:43:43.7 0:23:53.0 0:57:06.4 19
18 618 athlete detail BENDL Jaroslav CZE 1960 SK Unitherm Jablonec --- 1:43:56.4 0:24:05.7 0:55:43.2 14
19 693 athlete detail NÁHLOVSKÝ Ladislav CZE 1969 --- VIP 1:44:23.9 0:24:33.3 0:56:43.2 18
20 527 athlete detail HOUŽVIČKA Josef CZE 1974 --- --- 1:48:09.9 0:28:19.3 0:59:42.2 21
21 659 athlete detail BARTOŠ Aleš CZE 1977 --- --- 1:48:14.9 0:28:24.3 0:59:51.2 22
22 709 athlete detail HOLOVIČ Martin CZE 1976 --- --- 1:49:10.7 0:29:20.0 1:00:53.2 29
23 599 athlete detail BRUNCLÍK Libor CZE 1975 Studio REMA93 VIP 1:49:20.3 0:29:29.7 1:00:28.9 25
24 717 athlete detail HILLE Jan CZE 1965 Ligum --- 1:51:38.3 0:31:47.6 1:00:18.4 24
25 553 athlete detail NOVÁK Jindřich CZE 1962 --- VIP 1:52:25.0 0:32:34.4 1:00:41.7 27
26 643 athlete detail HOLEC Radim CZE 1975 --- VIP 1:53:49.4 0:33:58.7 1:00:45.2 28
27 600 athlete detail KRAPKA Miroslav CZE 1978 --- --- 1:53:59.0 0:34:08.4 0:57:55.9 20
28 660 athlete detail BACHTÍK Stanislav CZE 1967 Česká mincovna --- 1:54:01.6 0:34:11.0 1:00:33.9 26
29 594 athlete detail HEINZE Ralf CZE 1964 --- --- 1:55:12.6 0:35:22.0 1:01:39.9 31
30 621 athlete detail TOLAR Martin CZE 1966 Česká mincovna --- 1:55:15.3 0:35:24.7 1:03:34.2 35
31 740 athlete detail VOREL David CZE 1975 --- --- 1:55:25.9 0:35:35.2 1:00:13.9 23
32 616 athlete detail NOVÁK Tomáš CZE 1969 --- --- 1:55:35.1 0:35:44.5 1:01:22.9 30
33 540 athlete detail ADAMSKÝ Milan CZE 1975 JHK --- 1:56:05.1 0:36:14.5 1:01:45.9 32
34 531 athlete detail STUCHLÍK Jaroslav CZE 1976 --- --- 1:56:36.9 0:36:46.2 1:02:09.0 33
35 539 athlete detail VÍCHA Richard CZE 1978 --- VIP 1:57:30.0 0:37:39.4 1:05:36.4 43
36 554 athlete detail ŠOS Josef CZE 1974 --- VIP 1:57:31.6 0:37:40.9 1:04:41.2 40
37 774 athlete detail ŽENATÝ Petr CZE 1977 --- --- 1:58:33.0 0:38:42.3 1:04:33.9 38
38 666 athlete detail LIŠKA Radek CZE 1971 --- ABB 1:59:26.6 0:39:35.9 1:04:34.9 39
39 510 athlete detail DOZOREC Milan CZE 1976 --- --- 1:59:57.1 0:40:06.5 1:04:22.4 36
40 606 athlete detail LIETAVA Lubomír CZE 1962 Česká mincovna --- 2:00:40.7 0:40:50.1 1:06:18.0 45
41 786 athlete detail STRNAD Jiří CZE 1956 KC Kooperativa --- 2:01:07.7 0:41:17.1 1:03:23.9 34
42 669 athlete detail DANÍČEK Jan CZE 1976 --- --- 2:01:09.7 0:41:19.1 1:05:09.4 42
43 766 athlete detail KRAMÁR Bedřich CZE 1978 --- --- 2:01:17.6 0:41:26.9 1:05:01.9 41
44 682 athlete detail BURGERMEISTER Karel CZE 1975 TJ Sokol Plavy Cyklo Benda --- 2:01:17.7 0:41:27.1 1:05:54.0 44
45 504 athlete detail DOŠKÁŘ Radek CZE 1970 stl bike --- 2:01:43.2 0:41:52.5 1:06:46.4 46
46 587 athlete detail HORAŽĎOVSKÝ Vít CZE 1971 NESSCOM VIP 2:03:15.6 0:43:24.9 1:07:42.2 47
47 547 athlete detail ZELENKA Pavel CZE 1962 Elkov VIP 2:03:20.2 0:43:29.5 1:07:55.9 49
48 548 athlete detail BOHÁČEK Luboš CZE 1962 Elkov VIP 2:03:20.6 0:43:29.9 1:07:51.9 48
49 550 athlete detail ŠKLRLÍK Miroslav CZE 1978 Eleven Mercedes-Benz Mitas --- 2:05:36.8 0:45:46.2 1:04:24.7 37
50 576 athlete detail ŠIKOLA Pavel CZE 1963 Česká mincovna --- 2:05:57.8 0:46:07.1 1:08:28.2 50
51 658 athlete detail DOHELSKÝ Aleš CZE 1972 MTB Svárov ABB 2:06:14.0 0:46:23.4 1:09:17.9 52
52 696 athlete detail HAVEL Jiří CZE 1963 --- VIP 2:06:17.5 0:46:26.9 1:09:19.8 53
53 573 athlete detail HEMPEL Maik CZE 1967 --- --- 2:07:03.5 0:47:12.9 1:11:19.2 60
54 533 athlete detail BREUER Jan CZE 1976 SJFT --- 2:07:22.4 0:47:31.7 1:11:36.8 62
55 515 athlete detail ŠOLTA Radim CZE 1976 --- --- 2:08:00.0 0:48:09.4 1:09:32.4 54
56 555 athlete detail THIEL Miroslav CZE 1967 --- VIP 2:08:34.0 0:48:43.4 1:10:51.2 59
57 556 athlete detail KRAJŇÁK Peter CZE 1977 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM --- 2:08:48.0 0:48:57.4 1:10:32.9 57
58 691 athlete detail TICHÝ Tomáš CZE 1970 Je-Be-Ti, Aussig --- 2:09:30.3 0:49:39.6 1:09:58.9 55
59 568 athlete detail HYŤHA Radek CZE 1969 --- VIP 2:09:41.6 0:49:51.0 1:10:42.4 58
60 588 athlete detail ZEMAN Milan CZE 1966 --- VIP 2:11:54.1 0:52:03.4 1:11:21.7 61
61 677 athlete detail KUBEŠ Milan CZE 1968 Bi Esse Cz VIP 2:11:55.2 0:52:04.6 1:08:32.4 51
62 699 athlete detail PAVLÍČEK Vit CZE 1972 --- --- 2:12:22.5 0:52:31.8 1:17:19.4 70
63 543 athlete detail JANOVSKÝ Pavel CZE 1970 Hustokrutozkopcedolů ABB 2:14:02.6 0:54:11.9 1:12:25.2 64
64 607 athlete detail KŮTEK Pavel CZE 1968 SKI Antoniwald --- 2:14:47.7 0:54:57.1 1:11:43.2 63
65 526 athlete detail NOSEK Antonin CZE 1977 --- ABB 2:15:18.0 0:55:27.3 1:14:21.2 66
66 665 athlete detail LIPSKÝ Martin CZE 1973 --- ABB 2:16:26.7 0:56:36.1 1:15:53.9 68
67 595 athlete detail HOUŽVIČKA Aleš CZE 1971 --- --- 2:16:41.7 0:56:51.1 1:10:14.2 56
68 727 athlete detail ZABOŘIL Michal CZE 1971 --- VIP 2:19:57.2 1:00:06.5 1:23:16.4 78
69 697 athlete detail KUBEC Luboš CZE 1974 --- ABB 2:20:19.4 1:00:28.8 1:18:02.7 71
70 668 athlete detail VEPŘOVSKÝ Libor CZE 1966 --- --- 2:21:54.4 1:02:03.8 1:12:32.4 65
71 608 athlete detail HORKÝ Jiří CZE 1969 Best Bikers team Desná --- 2:22:47.0 1:02:56.3 1:14:39.2 67
72 695 athlete detail KODEŠ Jaroslav CZE 1965 --- VIP 2:22:51.0 1:03:00.3 1:17:18.2 69
73 642 athlete detail MIKLOŠKA Jozef CZE 1976 --- VIP 2:23:54.7 1:04:04.0 1:18:30.5 72
74 575 athlete detail KLINGR Milan CZE 1978 --- ABB 2:26:08.2 1:06:17.6 1:20:14.9 73
75 653 athlete detail ARAJMU Miroslav CZE 1976 Lucany nad Nisou --- 2:28:25.9 1:08:35.2 1:20:45.0 75
76 537 athlete detail STRNAD Zdeněk CZE 1961 --- --- 2:28:26.1 1:08:35.5 1:20:27.4 74
77 557 athlete detail POKORNÝ Miroslav CZE 1948 --- --- 2:29:44.4 1:09:53.7 1:22:18.9 76
78 558 athlete detail BERKA Milan CZE 1966 --- --- 2:30:41.4 1:10:50.8 1:25:35.7 79
79 632 athlete detail CHYTIL Vladimír CZE 1978 --- VIP 2:34:01.8 1:14:11.2 1:26:39.2 80
80 538 athlete detail KYNČL Milan CZE 1979 SJFT --- 2:37:41.3 1:17:50.7 1:29:24.7 81
81 726 athlete detail SYSEL David CZE 1975 --- --- 2:43:30.0 1:23:39.4 1:29:37.2 82
82 655 athlete detail SIGETY Štefan CZE 1979 --- --- 2:51:22.0 1:31:31.3 1:22:27.2 77
83 633 athlete detail SVOBODA Stanislav CZE 1965 --- ABB 3:00:04.2 1:40:13.5 1:38:11.2 83
84 725 athlete detail KUTEK Pavel CZE 1977 OB Jenišovice ABB 3:04:34.6 1:44:44.0 1:42:16.0 84
--- 521 athlete detail MACHOŇ Josef CZE 1972 Hustokrutozkopcedolů ABB DNF --- --- ---
--- 597 athlete detail VLACH Tomáš CZE 1974 Studio REMA93 VIP DNF --- 1:24:29.4 ---
--- 674 athlete detail POLÁČEK Martin CZE 1968 --- VIP DNF --- 1:08:15.2 ---
--- 702 athlete detail VRÁNA Karel CZE 1977 --- --- DNF --- 1:20:40.9 ---
--- 779 athlete detail HELEKAL Petr CZE 1958 --- --- DNF --- --- ---
--- 517 athlete detail HANUŠ Jan CZE 1959 JH biketeam --- DNS --- --- ---
--- 545 athlete detail KAPUCIÁN Jan CZE 1974 Hustokrutozkopcedolů ABB DNS --- --- ---
--- 552 athlete detail KAŠPAR Radek CZE 1975 ABB ABB DNS --- --- ---
--- 656 athlete detail JASTRAB Michal CZE 1976 --- --- DNS --- --- ---
--- 687 athlete detail JUSTH Rastislav CZE 1977 --- --- DNS --- --- ---
--- 721 athlete detail ŠIMEK Michal CZE 1976 --- --- DNS --- --- ---
--- 729 athlete detail HABA Jiří CZE 1979 Second Floor Runners ABB DNS --- --- ---