Moraviaman

Triathlon
DATE :22.6.2019 PLACE  :Otrokovice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Results - | Time to reload of actual results :
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Plavání-1.okruh # Plavání-2.okruh # Plavání-3.okruh # Plavání # D1 # Cyklistika # D2 # Běh-1.okruh # Běh-2.okruh # Běh #
1 316 athlete detail SEDLÁČEK Roman CZE 1964 Individuální 10:34:50.4 0:00:00.0 23:26.5 [2] 2 0:23:22.0 [2] 2 0:23:51.3 [1] 2 1:11:09.3 [2] 2 0:03:07.2 [3] 2 5:32:17.7 [1] 1 0:02:54.0 [1] 1 0:51:40.8 [1] 1 0:57:52.0 [2] 1 3:45:22.2 [2] 1
2 307 athlete detail HANUŠ Petr CZE 1964 Chládek a Tintěra Pardubice 11:20:30.7 0:45:40.3 26:30.4 [6] 6 0:26:04.0 [6] 6 0:27:10.4 [6] 6 1:20:15.9 [6] 6 0:02:37.7 [2] 6 6:07:09.9 [6] 6 0:05:24.1 [5] 6 0:53:27.5 [2] 5 0:52:46.7 [1] 3 3:45:03.1 [1] 2
3 315 athlete detail ŘEZNÍČEK Vladislav CZE 1964 Sokol Bouzov 11:28:47.0 0:53:56.6 23:53.4 [4] 4 0:24:17.6 [4] 4 0:24:35.3 [4] 4 1:13:17.2 [4] 4 0:02:35.2 [1] 3 5:41:18.2 [2] 2 0:03:50.2 [3] 2 1:04:22.8 [6] 2 1:03:54.9 [4] 2 4:27:46.2 [4] 3
4 308 athlete detail HINTERSTOISSER Hans AUT 1961 TV Zell am See 11:49:45.7 1:14:55.3 24:29.6 [5] 5 0:24:52.1 [5] 5 0:26:14.2 [5] 5 1:16:11.5 [5] 5 0:03:52.5 [5] 5 5:46:51.8 [3] 3 0:05:07.1 [4] 3 1:05:50.1 [8] 3 1:04:06.1 [5] 4 4:37:42.8 [5] 4
5 302 athlete detail BAUMRT Tomáš CZE 1963 TJ Slávie Chomutov, z.s. 12:17:58.4 1:43:08.0 23:38.6 [3] 3 0:23:42.2 [3] 3 0:24:26.8 [3] 3 1:12:23.7 [3] 3 0:04:12.5 [6] 4 6:02:58.3 [5] 4 0:03:41.7 [2] 4 1:04:55.4 [7] 4 1:10:41.4 [8] 5 4:54:42.2 [8] 5
6 317 athlete detail TŮMA Jaroslav CZE 1963 SK EGO Šindlovy Dvory 12:27:47.4 1:52:57.0 31:36.4 [8] 8 0:31:15.1 [8] 8 0:33:22.8 [8] 8 1:36:47.9 [8] 8 0:05:30.1 [9] 8 5:55:34.8 [4] 7 0:06:04.2 [8] 7 1:02:40.0 [4] 6 1:06:15.3 [6] 6 4:43:50.4 [6] 6
7 303 athlete detail BROŽ Petr CZE 1961 usk akademik cheb 12:49:35.3 2:14:44.9 29:32.8 [7] 7 0:29:26.3 [7] 7 0:30:16.6 [7] 7 1:29:52.4 [7] 7 0:04:20.3 [7] 7 6:43:05.7 [10] 9 0:07:41.5 [10] 9 0:57:59.0 [3] 9 1:03:22.6 [3] 8 4:24:35.4 [3] 7
8 311 athlete detail KOPEČNÝ František CZE 1962 TJ Sokol Osek nad Bečvou 13:14:59.8 2:40:09.4 32:37.1 [9] 9 0:32:42.9 [9] 9 0:34:22.0 [9] 9 1:40:20.8 [9] 9 0:06:35.7 [12] 9 6:23:30.8 [8] 8 0:05:56.9 [7] 8 1:04:08.7 [5] 8 1:11:28.0 [9] 9 4:58:35.6 [9] 8
9 319 athlete detail ZDRÁHAL Jaroslav CZE 1963 TJ Sokol Osek nad Bečvou 13:34:25.2 2:59:34.8 23:02.8 [1] 1 0:23:06.2 [1] 1 0:24:05.9 [2] 1 1:10:48.6 [1] 1 0:03:08.8 [4] 1 6:10:07.9 [7] 5 0:05:55.8 [6] 5 1:32:45.6 [13] 7 1:20:45.8 [13] 7 6:04:24.1 [13] 9
10 304 athlete detail CABAL Stanislav CZE 1962 TRI Cheb 13:56:47.7 3:21:57.3 36:59.0 [11] 11 0:41:06.8 [11] 11 0:44:32.2 [12] 11 2:03:13.2 [11] 11 0:05:14.7 [8] 11 6:55:10.9 [11] 12 0:06:48.8 [9] 11 1:08:21.5 [10] 11 1:10:26.9 [7] 11 4:46:20.1 [7] 10
11 310 athlete detail HREBICEK Igor SVK 1964 Bukanyr Club - Trnava 14:17:24.3 3:42:33.9 39:26.7 [12] 12 0:42:12.4 [12] 12 0:43:20.4 [11] 12 2:05:44.2 [12] 12 0:07:33.6 [13] 12 6:29:59.4 [9] 10 0:08:46.1 [11] 10 1:08:03.1 [9] 10 1:17:12.0 [10] 10 5:25:21.0 [12] 11
12 313 athlete detail LINHART Milan CZE 1964 KBA Grafitec Dobruška 14:30:34.5 3:55:44.1 36:53.3 [10] 10 0:36:37.3 [10] 10 0:38:02.0 [10] 10 1:52:06.0 [10] 10 0:05:46.4 [10] 10 7:03:01.0 [13] 11 0:10:13.2 [12] 12 1:16:27.9 [12] 12 1:19:02.5 [12] 12 5:19:27.9 [11] 12
13 306 athlete detail DLOUHÝ Vladimír CZE 1960 Dlouháni Roudnice 14:48:43.7 4:13:53.3 39:29.7 [13] 13 0:43:11.7 [13] 13 0:47:39.2 [13] 13 2:10:59.7 [13] 13 0:06:33.5 [11] 13 7:00:38.0 [12] 13 0:12:13.3 [13] 13 1:10:24.5 [11] 13 1:17:22.4 [11] 13 5:18:19.2 [10] 13
--- 309 athlete detail HOLEČEK Petr CZE 1961 Elab DNF --- 23:15.3 [-] --- 0:46:26.4 [-] --- 1:10:04.3 [-] --- 1:10:44.0 [-] --- 1:14:26.9 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 312 athlete detail KREJČÍ,ING. Miroslav CZE 1964 KONRAD TOOLS TEAM DNF --- 25:28.9 [-] --- 0:52:15.6 [-] --- 1:20:14.2 [-] --- 1:20:48.7 [-] --- 1:23:37.5 [-] --- 7:05:57.2 [-] --- 7:09:04.8 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 314 athlete detail PAVLÍK Miroslav CZE 1964 MOUNTAINTIME team DNF --- 26:28.9 [-] --- 0:53:30.3 [-] --- 1:20:49.0 [-] --- 1:21:12.8 [-] --- 1:23:12.9 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 318 athlete detail ZATKO Milan SVK 1962 --- DNF --- 34:41.0 [-] --- 1:10:40.9 [-] --- 1:47:51.6 [-] --- 1:48:49.8 [-] --- 1:55:36.2 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 305 athlete detail COLOSSO Valentino ITA 1961 ASD Triathlon Lignano DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---