Plzeňská MTB 50 Kooperativy

MTB
DATE :19.9.2020 PLACE  :Plzeň

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo #
1 6242 athlete detail DRONGOVÁ Sofie CZE 2013 TUFO CykloZákladna Otrokovice 0:09:30.2 0:00:00.0 03:05.2 [1] 1 03:13.9 [2] 1
2 6252 athlete detail MAZALOVÁ Elen CZE 2013 Drahanský sport team 0:09:31.4 0:00:01.2 03:06.9 [2] 2 03:12.7 [1] 2
3 6286 athlete detail GIRGALOVÁ Julie CZE 2014 Brdští kanci 0:09:57.9 0:00:27.7 03:11.2 [3] 3 03:18.7 [3] 3
4 6264 athlete detail RADOVÁ Eliška CZE 2013 SkiAndBike Kunratice 0:10:27.2 0:00:56.9 03:19.2 [4] 4 03:33.9 [4] 4
5 6266 athlete detail ŠTROFOVÁ Ema CZE 2014 PNEUALU Team 0:10:58.4 0:01:28.2 03:30.7 [5] 5 03:46.2 [6] 5
6 6257 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Kateřina CZE 2013 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 0:11:13.9 0:01:43.7 03:40.4 [6] 6 03:46.2 [7] 6
7 6420 athlete detail HOROVÁ Eliška CZE 2014 Triatlon Plzeň, z.s. 0:11:19.9 0:01:49.7 03:43.7 [8] 8 03:44.9 [5] 7
8 6296 athlete detail ČERMÁKOVÁ Johana CZE 2013 ADASTRA Cycling Team 0:11:36.1 0:02:05.9 03:42.9 [7] 7 03:51.9 [9] 8
9 6291 athlete detail URBANEK Hana CZE 2013 --- 0:11:53.4 0:02:23.2 03:44.4 [9] 9 03:51.2 [8] 9
10 6426 athlete detail MÍŠKOVÁ Tereza CZE 2013 --- 0:11:57.4 0:02:27.2 04:02.9 [12] 12 03:54.4 [10] 10
11 6305 athlete detail GUŽÍKOVÁ Daniela CZE 2013 --- 0:12:03.9 0:02:33.7 04:01.7 [10] 10 04:00.9 [11] 11
12 6452 athlete detail KUBÍKOVÁ Markéta CZE 2014 --- 0:12:24.4 0:02:54.2 04:02.2 [11] 11 04:07.2 [12] 12
13 6438 athlete detail KŮSOVÁ Aneta CZE 2014 --- 0:12:38.6 0:03:08.4 04:14.2 [14] 14 04:14.9 [13] 14
14 6314 athlete detail TRÁVNÍČKOVÁ Sara CZE 2013 --- 0:12:54.4 0:03:24.2 04:10.2 [13] 13 04:17.9 [14] 13
15 6368 athlete detail CVIKLOVÁ Tereza CZE 2014 Bike Club Město Touškov 0:14:01.4 0:04:31.2 04:32.7 [16] 16 04:43.2 [15] 15
16 6456 athlete detail KÝHOSOVÁ Kateřina CZE 2013 --- 0:14:14.6 0:04:44.4 04:30.7 [15] 15 04:49.5 [16] 16
17 6467 athlete detail NEŠKOVSKA Sára CZE 2014 Dark Devils 0:09:32.7 - 1 Lap(s) 04:42.2 [17] 17 04:50.4 [17] 17
18 6481 athlete detail ŠVÍKOVÁ Anna CZE 2014 RK Evropa 0:09:56.2 - 1 Lap(s) 04:56.2 [19] 19 04:59.9 [18] 18
19 6358 athlete detail HEREJKOVÁ Vanesa CZE 2013 --- 0:09:56.9 - 1 Lap(s) 04:55.2 [18] 18 05:01.7 [19] 19
--- 6275 athlete detail KAZDOVÁ Rozárie CZE 2013 Cykloklub Jičín DNS --- --- --- --- ---
--- 6298 athlete detail SCHUSOVÁ Eliška CZE 2014 CK Bítovská DNS --- --- --- --- ---