König Ludwig Lauf - König Ludwig Lauf - CT

cross country skiing
DATE :5.2.2012 PLACE  :Oberammergau

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 9,5 km # 20,5 km # 35,5 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 9,5 km # 20,5 km # 35,5 km #
1 27 athlete detail JOHNSSON Jimmie SWE 1985 Falun 2:16:37.5 0:00:00.0 22:18.8 1 0:59:39.1 2 1:41:11.8 1
2 16 athlete detail DAMMEN Kjetil Hagtvedt NOR 1983 Oslo 2:16:38.8 0:00:01.3 22:26.2 11 0:59:48.1 14 1:41:14.5 5
3 30 athlete detail POST Arne NOR 1983 --- 2:16:40.3 0:00:02.8 22:24.8 6 0:59:48.0 13 1:41:12.7 3
4 55 athlete detail CALLESEN Christoffer NOR 1988 Hosle 2:16:42.6 0:00:05.1 22:25.7 8 0:59:45.5 8 1:41:13.7 4
5 89 athlete detail LJUNG Lars SWE 1986 Norrala 2:16:42.9 0:00:05.4 22:24.5 5 0:59:44.8 7 1:41:17.7 10
6 76 athlete detail OTTOSSON Markus SWE 1986 Umea 2:16:44.8 0:00:07.3 22:24.1 4 0:59:47.4 11 1:41:14.9 6
7 61 athlete detail NAESS BOERRE NOR 1982 Hoenefoss 2:16:58.9 0:00:21.4 22:25.3 7 0:59:46.9 10 1:41:16.8 8
8 8038 athlete detail PEDERSEN Morten Eide NOR 1987 Lillehammer 2:17:52.4 0:01:14.9 22:26.7 14 0:59:39.8 4 1:41:17.0 9
9 24 athlete detail TYNELL Rikard SWE 1986 --- 2:17:59.6 0:01:22.1 22:23.7 3 0:59:39.4 3 1:41:12.2 2
10 21 athlete detail MYRLAND Anders NOR 1983 --- 2:18:46.7 0:02:09.2 22:26.9 15 0:59:44.2 5 1:41:16.4 7
11 33 athlete detail HIMMA Martti EST 1986 Tartu 2:19:15.0 0:02:37.5 22:22.5 2 0:59:47.6 12 1:41:46.6 14
12 133 athlete detail LAMPINEN Antti FIN 1983 Mikkeli 2:19:16.7 0:02:39.2 22:34.9 19 0:59:57.6 19 1:41:47.1 15
13 34 athlete detail PAREDI Simone ITA 1982 --- 2:21:11.8 0:04:34.3 22:26.6 12 0:59:46.0 9 1:41:27.8 12
14 64 athlete detail UUSITALO Fredrik SWE 1984 Oestersund 2:21:16.2 0:04:38.7 22:42.2 23 0:59:51.5 17 1:42:03.4 17
15 88 athlete detail JAERNBERG Anton SWE 1984 Norrala 2:21:27.4 0:04:49.9 22:32.8 17 0:59:54.4 18 1:43:02.6 18
16 135 athlete detail NILSSON Klas SWE 1986 Umea 2:21:28.2 0:04:50.7 22:38.9 21 0:59:57.7 20 1:43:03.1 19
17 8036 athlete detail DJUPVIK Roger Aa NOR 1982 --- 2:21:32.4 0:04:54.9 22:26.6 12 0:59:51.2 16 1:42:03.1 16
18 56 athlete detail EBERHARTER Michael AUT 1983 Tux 2:22:03.0 0:05:25.5 22:25.8 10 0:59:44.7 6 1:41:27.2 11
19 309 athlete detail EBNER Thomas AUT 1986 Kiefersfelden 2:23:37.1 0:06:59.6 22:25.7 8 0:59:50.6 15 1:41:39.0 13
20 130 athlete detail VARIS Kari FIN 1983 Joensuu 2:25:28.5 0:08:51.0 22:33.5 18 1:00:00.2 21 1:43:26.3 20
21 96 athlete detail WICKSTROEM Erik SWE 1982 Boras 2:25:54.6 0:09:17.1 23:43.5 26 1:01:30.3 24 1:46:34.0 22
22 83 athlete detail ALM Henrik SWE 1982 Idre 2:26:55.8 0:10:18.3 23:16.1 24 1:02:55.8 25 1:48:28.4 25
23 75 athlete detail KAMBARBAYEV Kuanysh KAZ 1987 Moskau 2:28:22.3 0:11:44.8 22:36.5 20 1:00:30.4 23 1:46:34.6 23
24 8056 athlete detail VAIKMAA Madis EST 1985 --- 2:28:23.5 0:11:46.0 22:41.7 22 1:00:29.2 22 1:46:36.8 24
25 306 athlete detail LEHTONEN Lari FIN 1987 Joensuu 2:29:45.2 0:13:07.7 22:27.1 16 0:59:37.8 1 1:45:54.0 21
26 93 athlete detail GOTTING Martin SWE 1985 Falun 2:30:41.3 0:14:03.8 23:50.4 29 1:03:49.4 26 1:49:57.0 27
27 31 athlete detail SUTTER Stefan AUT 1982 Mellau 2:31:38.1 0:15:00.6 24:38.3 31 1:05:13.3 30 1:51:34.2 29
28 90 athlete detail NORLEN Samuel SWE 1982 Raettvik 2:32:20.3 0:15:42.8 23:50.2 28 1:05:14.4 31 1:51:35.3 30
29 8003 athlete detail KUHN Matthias AUT 1988 Weissenbach 2:35:22.7 0:18:45.2 23:48.7 27 1:03:51.1 27 1:50:19.6 28
30 1233 athlete detail HORG Bjoern NOR 1988 Lundamo 2:36:02.8 0:19:25.3 23:40.7 25 1:03:51.8 28 1:49:55.8 26
31 172 athlete detail WAERENSKJOLD Nicolas A. NOR 1982 Oslo 2:36:17.8 0:19:40.3 25:16.5 35 1:06:56.2 36 1:54:43.0 31
32 95 athlete detail KARLSSON Mattias SWE 1988 Ulricehamn 2:36:20.1 0:19:42.6 24:39.7 32 1:06:38.2 33 1:54:46.4 34
33 70 athlete detail JANSSON David SWE 1985 Aere 2:38:03.6 0:21:26.1 24:42.0 34 1:07:11.7 38 1:56:44.0 39
34 45 athlete detail EKMAN Emil SWE 1990 Naessjoe 2:38:05.3 0:21:27.8 25:40.2 42 1:09:21.1 43 1:58:27.4 40
35 991 athlete detail SEIDEL Thomas GER 1983 Leipzig 2:38:26.3 0:21:48.8 24:40.4 33 1:06:41.3 35 1:54:45.8 33
36 683 athlete detail SVARTSUND Aleksander Larsen NOR 1989 Fjerdingby 2:39:05.5 0:22:28.0 25:19.5 37 1:07:42.9 39 1:55:47.4 37
37 402 athlete detail HOPF Sebastian GER 1985 Langenfeld 2:40:39.8 0:24:02.3 25:21.2 38 1:06:40.1 34 1:55:25.9 36
38 8015 athlete detail BUNTE Philipp AUT 1990 Heiterwang 2:42:23.4 0:25:45.9 25:39.1 40 1:06:12.9 32 1:54:44.1 32
39 8028 athlete detail JIRAN Petr CZE 1986 Liberec 2:43:59.1 0:27:21.6 25:39.7 41 1:08:31.5 41 1:58:46.8 42
40 127 athlete detail GOETZEL Conrad GER 1982 Klingenthal 2:44:22.7 0:27:45.2 25:17.6 36 1:08:15.3 40 1:58:28.0 41
41 207 athlete detail BOSTROEM Anders SWE 1982 Haesselby 2:44:25.9 0:27:48.4 26:03.0 44 1:09:26.8 44 1:59:38.3 43
42 1958 athlete detail LUKOSZ Petr CZE 1982 Prag 2:46:35.8 0:29:58.3 26:22.6 46 1:11:02.9 45 2:02:10.2 45
43 140 athlete detail RATH Tobias GER 1985 Bischofsheim 2:46:43.6 0:30:06.1 23:52.4 30 1:05:11.5 29 1:54:59.7 35
44 280 athlete detail IHLE-HANSEN Hakon NOR 1984 Voyenenga 2:47:15.6 0:30:38.1 26:02.0 43 1:09:18.9 42 1:59:57.8 44
45 1110 athlete detail ZASYPKIN Valentin RUS 1988 Ekatarinburg 2:47:40.5 0:31:03.0 26:23.5 47 1:11:32.8 48 2:02:28.4 47
46 1249 athlete detail SEIDEL Philipp GER 1986 Klingenthal 2:49:52.8 0:33:15.3 27:09.0 49 1:11:57.7 49 2:02:27.5 46
47 91 athlete detail SUOJAERVI Harri FIN 1988 Kemi 2:50:26.2 0:33:48.7 25:23.0 39 1:07:10.7 37 1:56:39.2 38
48 1794 athlete detail PENG Arno SUI 1986 Zizers 2:50:30.3 0:33:52.8 26:53.8 48 1:11:21.9 46 2:04:01.6 48
49 361 athlete detail KOPLAND Karsten NOR 1988 Vikersund 2:52:16.5 0:35:39.0 28:33.1 57 1:14:28.3 52 2:06:51.0 50
50 1426 athlete detail BERGMANN Sebastian GER 1987 Ilmenau 2:52:26.0 0:35:48.5 27:50.9 52 1:13:04.3 50 2:04:54.1 49
51 215 athlete detail FRIBERG Marcus LUX 1991 Luxemburg 2:56:51.9 0:40:14.4 27:39.6 51 1:14:20.5 51 2:07:34.7 51
52 950 athlete detail SANDEN Hendrik SWE 1982 Lidingoe 2:57:14.3 0:40:36.8 28:27.4 55 1:17:30.3 57 2:12:10.8 55
53 1527 athlete detail STRANDHAGEN Stig Carlson NOR 1988 Borgen 2:57:19.7 0:40:42.2 27:58.2 53 1:15:29.6 54 2:08:34.5 53
54 439 athlete detail KLEIN Martin CZE 1989 Stity 2:59:07.6 0:42:30.1 30:22.7 65 1:19:38.0 64 2:12:12.3 56
55 1048 athlete detail RENGGLI Daniel SUI 1982 Nottwil 3:00:48.0 0:44:10.5 28:30.4 56 1:15:01.9 53 2:10:33.5 54
56 1071 athlete detail TISELIUS Karl SWE 1984 Moelndal 3:05:12.7 0:48:35.2 30:38.8 69 1:20:06.1 66 2:16:21.9 62
57 1433 athlete detail JANIKULLA Robert GER 1986 Oberhof 3:07:53.6 0:51:16.1 30:36.7 68 1:21:33.3 68 2:17:16.6 66
58 1193 athlete detail PESTEL Danny GER 1982 Klingenthal 3:08:32.1 0:51:54.6 29:59.7 62 1:19:20.9 63 2:16:37.6 64
59 241 athlete detail KOUBEK Jiri CZE 1984 Praha 10 3:08:43.2 0:52:05.7 29:42.9 61 1:18:31.4 60 2:15:42.5 59
60 782 athlete detail GRIMSTAD Stein NOR 1905 Asker 3:10:31.0 0:53:53.5 27:59.2 54 1:15:45.6 55 2:12:59.9 57
61 653 athlete detail ANDRITZKE Denny GER 1988 Oberhof 3:11:17.1 0:54:39.6 26:12.0 45 1:11:31.2 47 2:08:17.2 52
62 772 athlete detail POKORNY Jiri CZE 1985 Prag 3:11:22.8 0:54:45.3 30:08.1 63 1:18:45.0 61 2:15:46.8 60
63 264 athlete detail ILSEMANN Bjoern GER 1983 Braunlage 3:12:04.7 0:55:27.2 30:13.7 64 1:17:31.8 58 2:15:33.6 58
64 1827 athlete detail PRUUS Peeter EST 1989 Rapla 3:12:24.0 0:55:46.5 33:13.6 81 1:21:34.2 69 2:19:34.6 69
65 1198 athlete detail TREUDE Juergen GER 1983 Hilchenbach 3:13:12.8 0:56:35.3 28:55.6 58 1:17:05.3 56 2:16:05.9 61
66 1941 athlete detail TUMA Jiri CZE 1983 Pilzen 3:13:34.9 0:56:57.4 31:43.3 74 1:21:54.2 70 2:20:17.4 71
67 311 athlete detail FISCHER Gabriel SUI 1985 Herzogenbuchsee 3:13:42.2 0:57:04.7 33:09.4 80 1:22:52.3 72 2:19:28.0 68
68 1544 athlete detail ARNDT Kevin GER 1984 Huempfershausen 3:14:02.5 0:57:25.0 29:29.4 59 1:19:04.7 62 2:16:40.9 65
69 118 athlete detail MALY Vojtech CZE 1986 Prague 3:15:24.2 0:58:46.7 27:31.7 50 1:18:01.7 59 2:16:36.8 63
70 1035 athlete detail SVERNHAGE Bjoern SUI 1984 Zuerich 3:16:17.7 0:59:40.2 30:28.7 66 1:19:51.8 65 2:18:21.2 67
71 666 athlete detail SCHMID Michael GER 1982 Fischen 3:17:21.5 1:00:44.0 31:45.0 75 1:25:14.3 78 2:24:18.1 73
72 688 athlete detail DOSTAL Pavel CZE 1984 Olomouc 3:18:21.3 1:01:43.8 29:40.6 60 1:20:31.8 67 2:20:17.0 70
73 1911 athlete detail HIRT Benjamin GER 1983 Titisee-Neustadt 3:18:30.8 1:01:53.3 30:58.9 72 1:22:43.0 71 2:23:04.3 72
74 1529 athlete detail STRANDHAGEN Henning NOR 1985 Borgen 3:20:08.0 1:03:30.5 35:26.8 87 1:32:06.4 89 2:32:07.6 84
75 1619 athlete detail BODSTROM Einar SWE 1982 Hagersten 3:20:10.9 1:03:33.4 30:57.9 71 1:24:18.0 75 2:26:49.8 74
76 339 athlete detail VERSEN Lennert GER 1985 Bueren-Wewelsburg 3:20:37.9 1:04:00.4 35:27.0 88 1:29:56.6 85 2:29:35.6 79
77 1910 athlete detail RINGSBY Peder Andreas NOR 1986 Oslo 3:21:05.2 1:04:27.7 39:35.0 110 1:30:42.5 87 2:27:57.0 77
78 1512 athlete detail BJERKERUD Tor Martin NOR 1985 Noresund 3:23:44.3 1:07:06.8 33:54.0 84 1:28:04.5 82 2:30:11.3 81
79 1674 athlete detail PETZOLD Mario GER 1986 Geising 3:24:28.5 1:07:51.0 36:20.6 90 1:30:29.2 86 2:30:11.3 81
80 1807 athlete detail SCHWARZMEIER Felix GER 1990 Wuerzburg 3:26:49.5 1:10:12.0 30:44.2 70 1:23:21.4 73 2:27:02.9 75
81 679 athlete detail PAKKANEN Martii FIN 1989 Kuopio 3:27:28.0 1:10:50.5 32:58.0 79 1:26:36.4 79 2:29:12.4 78
82 293 athlete detail NILSSON Andreas SWE 1990 Sjoebo 3:28:14.6 1:11:37.1 32:17.3 77 1:27:52.5 81 2:30:18.1 83
83 108 athlete detail SCHLECHTER Voyta CZE 1982 Prag 3:29:00.7 1:12:23.2 30:36.0 67 1:24:03.3 74 2:29:49.7 80
84 1513 athlete detail BJERKERUD Eilev NOR 1988 Noresund 3:31:11.2 1:14:33.7 31:57.3 76 1:24:36.5 76 2:27:20.7 76
85 148 athlete detail LARSSON Kristianb SWE 1982 Goeteborg 3:34:14.5 1:17:37.0 38:40.5 101 1:35:07.2 95 2:38:12.3 91
86 375 athlete detail REITEN Kristian NOR 1986 Oslo 3:34:54.0 1:18:16.5 39:36.1 111 1:33:59.8 91 2:37:06.7 89
87 573 athlete detail DITTMAR Michael GER 1987 Kaltennordheim 3:36:19.7 1:19:42.2 32:48.1 78 1:27:11.3 80 2:33:59.3 86
88 314 athlete detail HOFMAN Daniel CZE 1991 Podebrady 3:36:49.3 1:20:11.8 31:35.9 73 1:24:43.4 77 2:32:56.8 85
89 856 athlete detail HOLMSTROEM Kristoffer SWE 1985 Karlstad 3:38:03.1 1:21:25.6 37:59.5 93 1:36:03.5 96 2:40:09.4 92
90 998 athlete detail VIK Martin NOR 1982 Oslo 3:38:08.7 1:21:31.2 33:55.4 85 1:31:53.3 88 2:37:03.6 88
91 1953 athlete detail REZAC Martin CZE 1982 Frymburk 3:38:15.4 1:21:37.9 35:40.4 89 1:32:42.7 90 2:37:57.6 90
92 1890 athlete detail DERMON Flurin SUI 1986 Triesen 3:38:29.9 1:21:52.4 33:50.9 83 1:29:18.1 83 2:34:28.9 87
93 1616 athlete detail STEJSKAL Matej CZE 1983 Prag 3:41:31.2 1:24:53.7 38:06.9 94 1:36:21.1 97 2:40:44.4 93
94 1511 athlete detail OLA Skinnes Kure NOR 1991 Spikkestad 3:42:50.4 1:26:12.9 38:24.0 97 1:35:06.8 94 2:41:13.5 94
95 818 athlete detail JOHANSSON Andreas SWE 1983 Stockholm 3:45:19.3 1:28:41.8 38:21.6 96 1:37:56.8 100 2:45:02.8 98
96 576 athlete detail DUDZINSKI Darusz POL 1982 Rzuchowa 3:45:29.9 1:28:52.4 --- --- --- --- --- ---
97 238 athlete detail STEMBERG Milan CZE 1986 Prag 3:45:56.6 1:29:19.1 36:44.8 92 1:34:35.9 93 2:42:38.0 95
98 1121 athlete detail ANDERSEN Petter NOR 1984 Oslo 3:50:17.0 1:33:39.5 41:32.6 119 1:40:38.5 105 2:47:57.5 100
99 420 athlete detail WVOLIJOKI Heikki FIN 1991 Hollola 3:51:28.3 1:34:50.8 38:21.4 95 1:36:54.7 99 2:44:04.7 96
100 1515 athlete detail SKINNES Ole Gunnar NOR 1988 Noresund 3:52:53.9 1:36:16.4 40:10.9 115 1:40:53.2 107 2:49:17.0 103