ČP XCO MTB Kutná Hora #3

MTB
DATE :2.6.2012 PLACE  :Kutná Hora

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 5. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 5. kolo #
1 102 athlete detail MALÍK Michal 1989 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 1. /  Expert 0:54:52.0 0:00:00.0 18:48.6 [2] 2 18:05.4 [1] 1 17:58.0 [1] 1
2 109 athlete detail PODRAZIL Jiří 1988 TJ SOKOL HOLÉ VRCHY 2. /  Expert 0:55:05.0 0:00:13.0 18:47.8 [1] 1 18:15.6 [2] 2 18:01.6 [2] 2
3 104 athlete detail VLČEK Michal 1986 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 3. /  Expert 0:57:24.0 0:02:32.0 19:16.6 [3] 3 19:01.7 [3] 3 19:05.7 [5] 3
4 147 athlete detail KOHOUTEK Michal 1987 KELLYS BIKEranch 4. /  Expert 0:58:08.0 0:03:16.0 20:10.8 [5] 5 19:42.7 [5] 5 18:14.5 [3] 4
5 143 athlete detail BAMBULA Stanislav 1983 ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 5. /  Expert 0:58:48.0 0:03:56.0 20:27.5 [8] 8 19:24.4 [4] 4 18:56.1 [4] 5
6 106 athlete detail HRABAL Jakub 1993 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 6. /  Expert 1:00:06.0 0:05:14.0 20:38.3 [9] 9 20:05.0 [6] 7 19:22.7 [6] 6
7 113 athlete detail ŠIRC Matěj 1993 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 7. /  Expert 1:00:16.0 0:05:24.0 19:36.7 [4] 4 20:29.8 [8] 6 20:09.5 [7] 7
8 122 athlete detail BOŘIL Petr 1986 MORAVEC MERIDA CZECH MTB TEAM 8. /  Expert 1:01:22.0 0:06:30.0 20:14.3 [6] 6 20:35.6 [9] 8 20:32.1 [10] 8
9 108 athlete detail FRANK Petr 1988 MERIDA BIKING TEAM 9. /  Expert 1:01:27.0 0:06:35.0 20:18.0 [7] 7 20:42.6 [10] 9 20:26.4 [9] 9
10 126 athlete detail STRACH Jakub 1990 Hořovice 10. /  Expert 1:01:31.0 0:06:39.0 20:51.6 [11] 11 20:25.4 [7] 10 20:14.0 [8] 10
11 151 athlete detail KUBÍN Michael 1993 JOHNSON CONTROLS AŠ ML.BOL. 11. /  Expert 1:02:32.0 0:07:40.0 20:40.3 [10] 10 21:09.8 [11] 11 20:41.9 [11] 11
12 141 athlete detail NOSEK Pavel 1984 Allroad cycling team M.B. 12. /  Expert 1:05:20.0 0:10:28.0 21:55.0 [13] 13 22:29.0 [14] 13 20:56.0 [12] 12
13 130 athlete detail VOBORA Pavel 1984 ALLROAD CYCLING TEAM MB 13. /  Expert 1:05:47.0 0:10:55.0 22:08.5 [15] 15 22:34.7 [16] 15 21:03.8 [13] 13
14 148 athlete detail ŠTICHA Pavel 1972 CYKLOmax specialized 14. /  Expert 1:06:09.0 0:11:17.0 22:07.4 [14] 14 22:08.7 [12] 12 21:52.9 [15] 14
15 144 athlete detail HAPALA Radim 1983 SUPERIOR RIDERS 15. /  Expert 1:06:20.0 0:11:28.0 22:20.7 [18] 18 22:31.1 [15] 16 21:28.2 [14] 15
16 120 athlete detail SLÁMA Michal 1992 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 16. /  Expert 1:07:12.0 0:12:20.0 22:18.9 [16] 16 22:20.4 [13] 14 22:32.7 [16] 16
17 125 athlete detail KOS Pavel 1992 UNIQA Jihlava 17. /  Expert 1:07:55.0 0:13:03.0 21:30.2 [12] 12 23:42.5 [18] 17 22:42.3 [17] 17
18 139 athlete detail KOLAJA Jan 1981 MTB Trilogy 18. /  Expert 1:09:04.0 0:14:12.0 22:19.0 [17] 17 23:54.6 [19] 19 22:50.4 [18] 18
19 114 athlete detail POSPÍŠILÍK Martin 1987 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 19. /  Expert 1:10:49.0 0:15:57.0 22:33.4 [19] 19 23:08.9 [17] 18 25:06.7 [21] 19
20 146 athlete detail STUPKA Ondřej 1979 KC Brno 20. /  Expert 1:14:26.0 0:19:34.0 24:08.2 [20] 20 25:27.7 [20] 20 24:50.1 [20] 20
21 145 athlete detail ŠEDIVÝ Pavel 1993 BIKE TEAM Kralupy rozlet servis.cz 21. /  Expert 1:15:50.0 0:20:58.0 24:37.8 [21] 21 26:32.3 [21] 21 24:39.9 [19] 21
22 142 athlete detail MÜLLER Martin 1991 dimp GIANT team 22. /  Expert 1:18:21.0 0:23:29.0 24:59.2 [22] 22 27:53.7 [24] 23 25:28.1 [22] 22
23 150 athlete detail SVITÁK Pavel 1991 KH tour 23. /  Expert 1:19:12.0 0:24:20.0 25:42.0 [23] 23 27:04.0 [23] 22 26:26.0 [24] 23
24 149 athlete detail ŠTĚPÁN Petr 1993 KONA CYCLING POINT 24. /  Expert 1:19:22.0 0:24:30.0 26:43.3 [24] 24 26:45.7 [22] 24 25:53.0 [23] 24
--- 101 athlete detail KAMLER Josef 1988 SUPERIOR RIDERS . /  Expert DNF --- 19:13.1 [-] --- --- --- --- ---
--- 110 athlete detail KODL Pavel 1991 CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ . /  Expert DNF --- --- --- --- --- --- ---
--- 117 athlete detail VALIGURA Jakub 1989 Rubena Auto Menčík Specialized . /  Expert DNF --- --- --- --- --- --- ---
--- 111 athlete detail KUBICA Roman 1989 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA . /  Expert DNS --- --- --- --- --- --- ---