pretekár
ZEMANOVÁ Kristýna
Číslo | 502 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 2003 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Kadetky | |
Klub | |
TJ Auto Škoda Mladá Boleslav |
trasa Kadetky > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 0:36:25.7 | 01:18.7 | 13,18 | 4:33.1 | 5. [0:01:18.7] | 5. [0:01:18.7] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
lap1-split2 | 4. | 0:13:09.1 | 0:00:21.0 | 4. [0:00:21.0] | 4. [0:00:21.0] | 0:13:09.1 | 0:00:21.0 | 4. [0:00:21.0] | 4. [0:00:21.0] | 13,69 | 4:23.0 |
1.lap | 7. | 0:17:58.6 | 0:00:49.9 | 7. [0:00:49.9] | 7. [0:00:49.9] | 0:17:58.6 | 0:00:49.9 | 7. [0:00:49.9] | 7. [0:00:49.9] | 13,35 | 4:29.6 |
lap2-split2 | 5. | 0:31:52.1 | 0:01:18.7 | 5. [0:01:18.7] | 5. [0:01:18.7] | 0:13:53.4 | 0:00:28.7 | 3. [0:00:28.7] | 3. [0:00:28.7] | 12,96 | 4:37.8 |
2.lap | 5. | 0:36:25.7 | 0:01:18.7 | 5. [0:01:18.7] | 5. [0:01:18.7] | 0:18:27.0 | 0:00:28.7 | 6. [0:00:28.7] | 6. [0:00:28.7] | 13,01 | 4:36.7 |
Poradie na medzičasoch
-
lap1-split2
-
1.lap
-
lap2-split2
-
2.lap
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase