pretekár
PODOBA Kristián
Číslo | 215 |
---|---|
Štát | SVK ![]() |
Ročník | 2000 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Junioři | |
Klub | |
Kaktus Bike team Bratislava |
trasa Junioři > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | 1:03:34.7 | 05:36.4 | 19,35 | 3:06.0 | 25. [0:05:36.4] | 25. [0:05:36.4] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 36. | 0:12:25.2 | 0:01:35.9 | 36. [0:01:35.9] | 36. [0:01:35.9] | 0:12:25.2 | 0:01:35.9 | 36. [0:01:35.9] | 36. [0:01:35.9] | 19,81 | 3:01.7 |
2.lap | 30. | 0:24:56.3 | 0:02:34.7 | 30. [0:02:34.7] | 30. [0:02:34.7] | 0:12:31.1 | 0:00:59.2 | 25. [0:00:59.2] | 25. [0:00:59.2] | 19,65 | 3:03.2 |
3.lap | 25. | 0:37:27.7 | 0:03:20.4 | 25. [0:03:20.4] | 25. [0:03:20.4] | 0:12:31.3 | 0:01:00.4 | 17. [0:01:00.4] | 17. [0:01:00.4] | 19,64 | 3:03.2 |
4.lap | 27. | 0:50:45.6 | 0:04:24.4 | 27. [0:04:24.4] | 27. [0:04:24.4] | 0:13:17.8 | 0:01:39.7 | 32. [0:01:39.7] | 32. [0:01:39.7] | 18,5 | 3:14.6 |
5.lap | 25. | 1:03:34.7 | 0:05:36.4 | 25. [0:05:36.4] | 25. [0:05:36.4] | 0:12:49.1 | 0:01:24.4 | 30. [0:01:24.4] | 30. [0:01:24.4] | 19,19 | 3:07.5 |
Poradie na medzičasoch
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
-
5.lap
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase