ČP XCO MTB Zadov UCI/C1 - ČP XCO MTB NMNM - HELLO BANK MINIME MTB CUP

DÁTUM : | 16.6.2018 | MIESTO : | Zadov |
---|
pretekár
PÁVEK Matyáš
Číslo | 805 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 2004 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Žáci II. | |
Klub | |
KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N |
trasa Žáci II > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 0:34:17.4 | 01:34.2 | 16,8 | 3:34.2 | 5. [0:01:34.2] | 5. [0:01:34.2] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.Kolo | 6. | 0:10:57.6 | 0:00:22.7 | 6. [0:00:22.7] | 6. [0:00:22.7] | 0:10:57.6 | 0:00:22.7 | 6. [0:00:22.7] | 6. [0:00:22.7] | 17,52 | 3:25.5 |
2.Kolo | 6. | 0:22:44.8 | 0:00:53.2 | 6. [0:00:53.2] | 6. [0:00:53.2] | 0:11:47.1 | 0:00:30.5 | 9. [0:00:30.5] | 9. [0:00:30.5] | 16,29 | 3:40.9 |
3.kolo | 5. | 0:34:17.4 | 0:01:34.2 | 5. [0:01:34.2] | 5. [0:01:34.2] | 0:11:32.6 | 0:00:41.1 | 4. [0:00:41.1] | 4. [0:00:41.1] | 16,63 | 3:36.4 |
Poradie na medzičasoch
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
3.kolo
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase