pretekár
KLUSOŇ Petr
Číslo | 427 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 1993 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži do 18 let | |
Klub | |
Lewron (Ewa Farna) |
trasa 50 km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171. | 1:47:56.1 | 17:53.0 | 27,79 | 2:09.5 | 166. [0:21:58.2] | 9. [0:13:47.6] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
33 km | 243. | 1:14:31.9 | 0:16:56.2 | 234. [0:16:56.2] | 10. [0:11:51.3] | 1:14:31.9 | 0:16:56.2 | 234. [0:16:56.2] | 10. [0:11:51.3] | 18,52 | 3:14.4 |
Finish | 186. | 1:49:51.3 | 0:21:58.2 | 180. [0:21:58.2] | 9. [0:13:47.6] | 0:35:19.4 | 0:05:10.2 | 116. [0:05:10.2] | 8. [---] | 45,86 | 1:18.4 |
Poradie na medzičasoch
-
33 km
-
Finish
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase