Bohemian Gran Fondo

Silniční cyklistika
DÁTUM :4.10.2014 MIESTO :Český Krumlov

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata Čistý čas 1.RZ # 2.RZ #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata Čistý čas 1.RZ # 2.RZ #
1 9066 detail pretekára CAMRDA Pavel Ml. 1996 Kalas Sportswear s.r.o. 1. /  All Ages 4:32:46.2 0:25:04.8 0:41:58.1 0:18:21.9 [1] 1 0:23:36.3 [1] 13
2 3047 detail pretekára MODLITBA Vojtěch 1996 --- 2. /  All Ages 4:35:46.0 0:28:04.6 0:45:34.1 0:18:58.4 [2] 3 0:26:35.8 [2] 14
3 9020 detail pretekára MALÝ Lukáš 1982 SportSoft 3. /  All Ages 4:07:41.4 0:00:00.0 0:45:56.4 0:19:00.6 [3] 2 0:26:55.8 [3] 1
4 9001 detail pretekára HOMOLKA Tomáš 1987 Dům Barev 4. /  All Ages 4:09:41.6 0:02:00.2 0:48:01.6 0:19:05.6 [4] 4 0:28:56.0 [4] 2
5 3019 detail pretekára ŠELIGA Jarda 1984 --- 5. /  All Ages 4:22:14.4 0:14:33.0 0:50:44.9 0:20:55.4 [5] 5 0:29:49.5 [5] 4
6 3048 detail pretekára MODLITBA Jan 1969 --- 6. /  All Ages 4:40:59.5 0:33:18.1 0:53:06.4 0:21:19.6 [7] 7 0:31:46.8 [7] 18
7 3042 detail pretekára VESELÝ Jiří 1979 --- 7. /  All Ages 4:23:37.9 0:15:56.5 0:53:41.2 0:22:31.1 [9] 13 0:31:10.0 [6] 5
8 5017 detail pretekára VELÍŠEK Tomáš 1981 Cykloextra Cannondale Team 8. /  All Ages 4:36:15.5 0:28:34.1 0:54:00.9 0:21:17.9 [6] 6 0:32:43.0 [9] 15
9 9054 detail pretekára WEBER Tomáš 1977 Agentura Cyklistika s.r.o. 9. /  All Ages 4:24:54.2 0:17:12.8 0:55:05.9 0:22:38.4 [16] 16 0:32:27.5 [8] 6
10 3072 detail pretekára STÁREK Martin 1967 --- 10. /  All Ages 4:25:49.4 0:18:08.0 0:55:54.4 0:22:32.1 [10] 9 0:33:22.3 [10] 7
11 3045 detail pretekára LICHTENWÖHRER Ernst 1964 --- 11. /  All Ages 4:26:01.2 0:18:19.8 0:56:07.2 0:22:33.1 [11] 11 0:33:34.0 [11] 8
12 3069 detail pretekára KORBEL Karel 1958 --- 12. /  All Ages 5:14:44.1 1:07:02.7 0:57:11.7 0:23:13.9 [19] 20 0:33:57.8 [12] 36
13 9074 detail pretekára BAŤKA ING. Michael 1971 Kalas Sportswear s.r.o. 13. /  All Ages 4:28:00.5 0:20:19.1 0:57:22.8 0:21:53.2 [8] 8 0:35:29.6 [17] 10
14 3028 detail pretekára FEFERLE František 1961 --- 14. /  All Ages 4:27:38.9 0:19:57.5 0:57:40.5 0:22:34.6 [12] 15 0:35:05.8 [15] 9
15 9007 detail pretekára KELNER Miroslav 1967 Dům Barev 15. /  All Ages 4:39:04.0 0:31:22.6 0:58:11.0 0:22:35.1 [14] 10 0:35:35.8 [18] 17
16 9070 detail pretekára VOPAT Jan Ml. 1981 Kalas Sportswear s.r.o. 16. /  All Ages 4:50:57.5 0:43:16.1 0:58:24.6 0:23:20.4 [20] 19 0:35:04.3 [14] 20
17 9068 detail pretekára KRBEC Tomáš 1969 Kalas Sportswear s.r.o. 17. /  All Ages 4:38:58.5 0:31:17.1 0:58:28.9 0:23:02.6 [17] 17 0:35:26.3 [16] 16
18 3018 detail pretekára CHAVÍK Petr 1967 --- 18. /  All Ages 5:16:29.3 1:08:47.9 0:59:02.1 0:23:07.9 [18] 18 0:35:54.3 [19] 39
19 3023 detail pretekára JANOTA Petr 1972 --- 19. /  All Ages 5:15:10.8 1:07:29.4 0:59:14.4 0:24:39.1 [26] 28 0:34:35.3 [13] 38
20 3046 detail pretekára LICHTENWÖHRER Wesley 1994 --- 20. /  All Ages 4:29:28.9 0:21:47.5 0:59:38.3 0:22:35.0 [13] 12 0:37:03.3 [22] 11
21 9014 detail pretekára NOVÁK Václav 1974 Dům Barev 21. /  All Ages 5:07:58.5 1:00:17.1 1:00:04.4 0:23:54.1 [25] 25 0:36:10.3 [20] 27
22 3039 detail pretekára STROPEK Miroslav 1979 --- 22. /  All Ages 4:29:57.9 0:22:16.5 1:00:09.2 0:22:36.4 [15] 14 0:37:32.8 [24] 12
23 9011 detail pretekára HOMOLKA Jiří 1961 Dům Barev 23. /  All Ages 4:41:04.5 0:33:23.1 1:01:10.1 0:23:36.1 [21] 21 0:37:34.0 [25] 19
24 3061 detail pretekára VAKOČ Michael 1994 --- 24. /  All Ages 5:14:15.6 1:06:34.2 1:01:25.5 0:23:49.0 [24] 24 0:37:36.5 [26] 34
25 3038 detail pretekára ŠAFAŘÍK Radek 1975 --- 25. /  All Ages 6:32:47.3 2:25:05.9 1:02:37.8 0:25:07.2 [31] 45 0:37:30.5 [23] 69
26 3025 detail pretekára PRINC Lukáš 1975 --- 26. /  All Ages 5:03:09.3 0:55:27.9 1:02:38.7 0:24:59.6 [29] 33 0:37:39.0 [27] 25
27 3003 detail pretekára KLEČKA Zdeněk 1983 --- 27. /  All Ages 5:03:32.0 0:55:50.6 1:03:12.5 0:25:09.6 [32] 34 0:38:02.8 [29] 26
28 1005 detail pretekára LAMBRICHTS Kurt 1971 --- 28. /  All Ages 5:14:23.8 1:06:42.4 1:03:46.4 0:25:29.4 [38] 30 0:38:17.0 [30] 35
29 3052 detail pretekára HAVLÍČEK Marek 1971 --- 29. /  All Ages 5:17:31.8 1:09:50.4 1:03:51.5 0:25:24.7 [36] 36 0:38:26.8 [32] 40
30 3021 detail pretekára ŠIGUT Petr 1968 --- 30. /  All Ages 5:09:47.5 1:02:06.1 1:04:15.4 0:26:14.6 [45] 39 0:38:00.8 [28] 29
31 3062 detail pretekára VOLNÝ Vít 1993 --- 31. /  All Ages 5:17:37.1 1:09:55.7 1:04:45.2 0:23:49.0 [23] 23 0:40:56.3 [38] 41
32 3071 detail pretekára SPILKA Vojtěch 1993 --- 32. /  All Ages 5:17:54.3 1:10:12.9 1:05:01.7 0:23:47.9 [22] 22 0:41:13.8 [39] 42
33 3036 detail pretekára VALKA Richard 1979 --- 33. /  All Ages 5:35:06.4 1:27:25.0 1:05:17.7 0:25:51.4 [40] 43 0:39:26.3 [36] 48
34 3020 detail pretekára VIDA Tomáš 1973 --- 34. /  All Ages 5:11:11.6 1:03:30.2 1:05:38.1 0:26:14.9 [46] 40 0:39:23.3 [34] 31
35 3055 detail pretekára KUNCL Karel 1977 --- 35. /  All Ages 4:50:59.2 0:43:17.8 1:05:41.7 0:27:18.4 [49] 49 0:38:23.3 [31] 21
36 3051 detail pretekára HAJNÝ Roman 1968 --- 36. /  All Ages 5:10:14.0 1:02:32.6 1:05:45.7 0:27:17.9 [48] 48 0:38:27.8 [33] 30
37 9069 detail pretekára VOPAT Jan 1954 Kalas Sportswear s.r.o. 37. /  All Ages 4:58:40.3 0:50:58.9 1:06:13.2 0:25:18.6 [34] 32 0:40:54.6 [37] 24
38 9067 detail pretekára CAMRDA Pavel 1968 Kalas Sportswear s.r.o. 38. /  All Ages 4:55:21.8 0:47:40.4 1:07:24.7 0:24:48.1 [27] 26 0:42:36.6 [42] 22
39 3060 detail pretekára MARÝZEK Pavel 1968 --- 39. /  All Ages 4:56:14.3 0:48:32.9 1:07:44.3 0:25:04.5 [30] 35 0:42:39.8 [44] 23
40 3073 detail pretekára JIŘIČKA Petr 1965 Havran Litvínovice 40. /  All Ages 5:36:35.9 1:28:54.5 1:07:54.9 0:31:10.4 [65] 63 0:36:44.5 [21] 50
41 9055 detail pretekára KUPKA Radek 1977 Agentura Cyklistika s.r.o. 41. /  All Ages 5:27:46.6 1:20:05.2 1:07:59.2 0:26:11.4 [44] 37 0:41:47.8 [41] 46
42 3004 detail pretekára BARTOŠ Jiří 1973 --- 42. /  All Ages 5:36:43.9 1:29:02.5 1:08:37.7 0:25:23.6 [35] 47 0:43:14.1 [47] 51
43 3034 detail pretekára CELLER Milan 1962 --- 43. /  All Ages 5:35:07.1 1:27:25.7 1:09:27.4 0:30:01.7 [60] 62 0:39:25.8 [35] 49
44 3043 detail pretekára TOMÁŠEK Roman 1970 --- 44. /  All Ages 5:20:38.6 1:12:57.2 1:09:29.3 0:25:10.2 [33] 29 0:44:19.1 [51] 44
45 3024 detail pretekára CVACHOVEC Jan 1976 --- 45. /  All Ages 5:09:07.0 1:01:25.6 1:09:30.7 0:26:06.2 [43] 46 0:43:24.6 [49] 28
46 9004 detail pretekára FOŠUMOVÁ Michaela 1971 Dům Barev 1. /  Ženy 5:14:49.3 1:07:07.9 1:09:39.9 0:26:38.6 [47] 42 0:43:01.3 [46] 37
47 3005 detail pretekára DVOŘÁK Petr 1968 --- 46. /  All Ages 5:22:36.3 1:14:54.9 1:10:23.7 0:28:38.6 [53] 55 0:41:45.1 [40] 45
48 3064 detail pretekára SLÁMA Jiří 1967 --- 47. /  All Ages 5:42:52.1 1:35:10.7 1:10:34.9 0:27:20.2 [51] 51 0:43:14.8 [48] 54
49 3050 detail pretekára KRÁTKÝ Vladan 1973 --- 48. /  All Ages 5:11:41.3 1:03:59.9 1:10:42.7 0:24:54.6 [28] 27 0:45:48.1 [55] 32
50 3054 detail pretekára MAČEK Karel 1980 --- 49. /  All Ages 5:33:35.9 1:25:54.5 1:10:49.7 0:25:44.6 [39] 38 0:45:05.1 [52] 47
51 9072 detail pretekára VICHTA Marek 1978 Kalas Sportswear s.r.o. 50. /  All Ages 5:12:42.3 1:05:00.9 1:11:00.5 0:25:29.0 [37] 31 0:45:31.6 [53] 33
52 1004 detail pretekára POKOBOVA Vladka 1980 --- 2. /  Ženy 5:18:51.3 1:11:09.9 1:12:01.7 0:29:18.4 [56] 52 0:42:43.3 [45] 43
53 3067 detail pretekára HYKA Daniel 1977 --- 51. /  All Ages 5:39:25.4 1:31:44.0 1:13:11.7 0:27:19.4 [50] 50 0:45:52.3 [56] 53
54 3033 detail pretekára MICHALOVIČ Daniel 1976 --- 52. /  All Ages 5:43:05.1 1:35:23.7 1:13:16.4 0:25:51.6 [41] 44 0:47:24.8 [61] 55
55 9071 detail pretekára ČEPEROVÁ Lenka 1985 Kalas Sportswear s.r.o. 3. /  Ženy 6:52:50.6 2:45:09.2 1:13:18.4 0:29:15.4 [55] 54 0:44:03.0 [50] 74
56 3040 detail pretekára STUDNIČKA Karel 1984 --- 53. /  All Ages 6:19:40.2 2:11:58.8 1:14:10.5 0:26:00.4 [42] 41 0:48:10.1 [63] 67
57 3063 detail pretekára LUDAČKA Zbyněk 1962 --- 54. /  All Ages 5:45:25.1 1:37:43.7 1:15:03.5 0:29:15.4 [54] 57 0:45:48.1 [54] 57
58 3014 detail pretekára HRUŠKOVÁ Eliška 1987 --- 4. /  Ženy 5:57:13.2 1:49:31.8 1:15:38.0 0:28:14.4 [52] 53 0:47:23.6 [60] 60
59 3008 detail pretekára POSPÍŠIL Miloš 1968 --- 55. /  All Ages 5:45:37.1 1:37:55.7 1:15:44.9 0:29:42.7 [58] 57 0:46:02.3 [57] 58
60 3037 detail pretekára VALKO Milan 1960 --- 56. /  All Ages 5:43:05.1 1:35:23.7 1:17:24.7 0:30:01.7 [59] 61 0:47:23.1 [59] 55
61 3059 detail pretekára MINÁŘ Martin 1967 --- 57. /  All Ages 5:46:33.9 1:38:52.5 1:17:47.9 0:31:10.4 [65] 63 0:46:37.6 [58] 59
62 3057 detail pretekára MURRAY Lee 1971 --- 58. /  All Ages 6:05:35.0 1:57:53.6 1:19:15.7 0:30:12.9 [62] 60 0:49:02.8 [64] 62
63 3056 detail pretekára ORMISTON Terry 1982 --- 59. /  All Ages 6:05:35.2 1:57:53.8 1:19:16.0 0:30:12.6 [61] 59 0:49:03.3 [65] 63
64 3031 detail pretekára SAMEK Vladimir 1965 --- 60. /  All Ages 6:14:39.0 2:06:57.6 1:19:54.8 0:32:28.2 [72] 73 0:47:26.6 [62] 66
65 3058 detail pretekára PEUTZ Herbert 1964 --- 61. /  All Ages 5:37:04.6 1:29:23.2 1:21:33.2 0:29:28.2 [57] 56 0:52:05.1 [69] 52
66 3012 detail pretekára EXNER Martin 1981 --- 62. /  All Ages 6:13:18.7 2:05:37.3 1:23:04.7 0:31:08.7 [64] 66 0:51:56.1 [68] 65
67 9079 detail pretekára JANOUŠEK Jakub 1978 Budweiser Budvar 63. /  All Ages 6:06:30.5 1:58:49.1 1:23:47.5 0:30:56.1 [63] 65 0:52:51.4 [71] 64
68 3029 detail pretekára ROSENBERG Michael 1967 --- 64. /  All Ages 6:00:00.7 1:52:19.3 1:23:48.3 0:33:49.2 [76] 74 0:49:59.1 [66] 61
69 3017 detail pretekára GRÜNN Jan 1988 --- 65. /  All Ages 6:21:18.5 2:13:37.1 1:23:56.0 0:32:20.6 [70] 71 0:51:35.3 [67] 68
70 9081 detail pretekára KROULÍK Josef 1986 Budweiser Budvar 66. /  All Ages 6:56:59.6 2:49:18.2 1:25:29.0 0:31:22.4 [67] 68 0:54:06.6 [73] 76
71 3041 detail pretekára ZAJÍČKOVA Petra 1991 --- 5. /  Ženy 6:51:12.1 2:43:30.7 1:25:31.0 0:32:43.9 [73] 69 0:52:47.1 [70] 73
72 3011 detail pretekára MÜLLER Tomáš 1973 --- 67. /  All Ages 6:49:16.6 2:41:35.2 1:27:43.3 0:33:45.7 [75] 76 0:53:57.6 [72] 72
73 9078 detail pretekára JANOTA Karel 1977 Budweiser Budvar 68. /  All Ages 7:12:58.4 3:05:17.0 1:29:03.7 0:32:14.4 [69] 72 0:56:49.3 [74] 78
74 3015 detail pretekára KUBÍČEK Petr 1989 --- 69. /  All Ages 6:47:26.0 2:39:44.6 1:29:35.2 0:32:20.9 [71] 70 0:57:14.3 [75] 70
75 3065 detail pretekára ŠIKL Petr 1974 --- 70. /  All Ages 6:56:28.8 2:48:47.4 1:32:38.5 0:49:59.7 [81] 81 0:42:38.8 [43] 75
76 9026 detail pretekára JOKL Rostislav 1975 JCI Czech Republic 71. /  All Ages 7:23:24.6 3:15:43.2 1:38:38.0 0:38:29.4 [79] 79 1:00:08.6 [76] 80
77 3007 detail pretekára KOKOŘ Radek 1966 --- 72. /  All Ages 7:17:38.6 3:09:57.2 1:40:51.8 0:35:25.9 [77] 77 1:05:25.8 [77] 79
78 3022 detail pretekára MACEK Tomáš 1979 --- 73. /  All Ages 6:48:23.8 2:40:42.4 1:42:47.8 0:31:48.7 [68] 67 1:10:59.1 [80] 71
79 9021 detail pretekára JÍROVEC Martin 1975 JCI Czech Republic 74. /  All Ages 7:31:21.2 3:23:39.8 1:46:36.4 0:38:28.3 [78] 78 1:08:08.2 [79] 81
80 3049 detail pretekára KANTOR Stanislav 1955 --- 75. /  All Ages 7:40:46.9 3:33:05.5 1:48:04.3 0:41:25.7 [80] 80 1:06:38.6 [78] 82
81 3032 detail pretekára CIMLER Jan 1964 --- 76. /  All Ages 7:07:15.3 2:59:33.9 1:58:13.6 0:33:25.4 [74] 75 1:24:48.1 [81] 77
82 3070 detail pretekára RIETZKE Cristian 1973 --- 77. /  All Ages 4:21:04.1 0:13:22.7 4:21:04.1 --- --- --- 3
--- 3001 detail pretekára JILEK Miroslav 1980 --- . /  All Ages DNF --- --- --- --- --- ---
--- 3006 detail pretekára FIALA Martin 1973 --- . /  All Ages DNF --- --- 1:10:32.0 [-] --- --- ---
--- 3009 detail pretekára KLING Martin 1958 --- . /  All Ages DNF --- --- --- --- --- ---
--- 3010 detail pretekára SVOBODA Zdenek 1980 --- . /  All Ages DNF --- --- 0:37:40.4 [-] --- --- ---
--- 3013 detail pretekára JERHOT Jakub 1987 --- . /  All Ages DNF --- --- 0:36:37.9 [-] --- --- ---
--- 3026 detail pretekára ZÍTEK Martin 1970 --- . /  All Ages DNF --- --- 0:44:41.6 [-] --- --- ---
--- 3027 detail pretekára BROŽÍK Aleš 1978 --- . /  All Ages DNF --- --- 0:44:39.7 [-] --- --- ---
--- 3066 detail pretekára KOŘÍNEK Filip 1996 --- . /  All Ages DNF --- --- 0:31:20.9 [-] --- --- ---
--- 3068 detail pretekára SLAVÍK Tomáš 1979 --- . /  All Ages DNF --- --- --- --- --- ---
--- 9003 detail pretekára BAUER František 1991 Dům Barev . /  All Ages DNF --- --- 0:33:58.4 [-] --- --- ---
--- 9013 detail pretekára VALTER Jaroslav 1972 Dům Barev . /  All Ages DNF --- --- 0:36:29.9 [-] --- --- ---
--- 3002 detail pretekára KNOL Martin 1971 --- . /  All Ages DNS --- --- --- --- --- ---
--- 3016 detail pretekára CERMAK Cenek 1968 --- . /  All Ages DNS --- --- --- --- --- ---
--- 3030 detail pretekára SHON,MUDR. Jan 1963 --- . /  All Ages DNS --- --- --- --- --- ---
--- 3044 detail pretekára ŠÍP Miroslav 1980 --- . /  All Ages DNS --- --- --- --- --- ---
--- 3053 detail pretekára MARKS Terry 1968 --- . /  All Ages DNS --- --- --- --- --- ---