Český pohár XC MTB - Praha - XCO MTB C1

MTB
DÁTUM :10.4.2016 MIESTO :Praha
USPORIADATEĽ : Český svaz cyklistiky STRÁNKY PRETEKOV :www.poharmtb.cz/cross-country/

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Mezicas1 # 1.kolo # Mezicas2 # 2.kolo # Mezicas3 # 3.kolo # Mezicas4 # 4.kolo # Mezicas5 # 5.kolo #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Mezicas1 # 1.kolo # Mezicas2 # 2.kolo # Mezicas3 # 3.kolo # Mezicas4 # 4.kolo # Mezicas5 # 5.kolo #
1 304 detail pretekára JELÍNEK Josef CZE 1998 SRAM MITAS TREK 1. /  Junioři 1:02:40.8 0:00:00.0 04:59.7 [1] 1 11:55.6 [1] 1 05:36.2 [1] 1 12:28.2 [1] 1 05:37.4 [1] 1 12:34.7 [1] 1 05:44.9 [3] 1 12:45.5 [2] 1 05:42.0 [2] 1 12:56.8 [3] 1
2 309 detail pretekára BUDZIŃSKI Tomasz POL 1998 LKK LUKS Sławno 2. /  Junioři 1:03:14.2 0:00:33.4 05:11.8 [2] 2 12:21.6 [2] 2 05:40.7 [5] 2 12:37.1 [3] 2 05:40.3 [2] 2 12:37.7 [2] 2 05:44.4 [1] 2 12:44.7 [1] 2 05:45.8 [4] 2 12:53.1 [1] 2
3 302 detail pretekára SKÁLA Jaromír CZE 1998 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 3. /  Junioři 1:03:40.6 0:00:59.8 05:24.0 [6] 6 12:31.4 [5] 5 05:38.5 [3] 4 12:36.6 [2] 3 05:46.7 [5] 4 12:48.6 [5] 4 05:49.6 [5] 4 12:49.8 [3] 3 05:37.9 [1] 3 12:54.2 [2] 3
4 307 detail pretekára BŘEZINA Jonáš CZE 1998 MS BIKE ACADEMY RACING 4. /  Junioři 1:03:56.6 0:01:15.8 05:21.6 [4] 4 12:31.0 [4] 4 05:37.8 [2] 3 12:37.3 [4] 4 05:44.7 [3] 3 12:42.7 [3] 3 05:44.8 [2] 3 12:56.7 [4] 4 05:49.3 [7] 4 13:08.9 [7] 4
5 311 detail pretekára ZADÁK David CZE 1999 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 5. /  Junioři 1:04:39.2 0:01:58.4 05:18.2 [3] 3 12:30.7 [3] 3 05:43.5 [6] 5 12:51.7 [5] 5 05:44.9 [4] 5 12:47.6 [4] 5 05:51.8 [7] 5 13:20.6 [8] 5 05:55.8 [10] 5 13:08.6 [6] 5
6 306 detail pretekára BÁRTEK David CZE 1998 BIKE 2000 6. /  Junioři 1:04:54.9 0:02:14.1 05:30.0 [8] 8 12:47.6 [8] 8 05:48.8 [7] 8 13:00.2 [7] 7 05:49.7 [6] 7 12:59.3 [6] 7 05:48.1 [4] 6 13:08.9 [5] 6 05:44.6 [3] 6 12:58.9 [4] 6
7 301 detail pretekára ZEŤÁK Michael CZE 1998 EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 7. /  Junioři 1:05:42.1 0:03:01.3 05:24.8 [7] 7 12:34.2 [6] 6 05:40.3 [4] 6 12:59.2 [6] 6 05:51.8 [7] 6 13:03.4 [7] 6 06:00.8 [11] 7 13:24.9 [9] 7 05:54.3 [9] 7 13:40.4 [13] 7
8 303 detail pretekára PRUDEK Dominik CZE 1998 MORAVEC Team 8. /  Junioři 1:06:30.2 0:03:49.4 05:23.6 [5] 5 12:41.1 [7] 7 05:51.8 [10] 7 13:17.1 [9] 8 06:05.2 [12] 8 13:33.2 [11] 8 06:00.5 [9] 8 13:34.2 [10] 8 05:53.4 [8] 8 13:24.6 [9] 8
9 361 detail pretekára ARKADIUSZ Mirek CZE 1999 KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM 9. /  Junioři 1:06:42.7 0:04:01.9 05:55.9 [20] 20 13:41.6 [17] 17 05:49.6 [8] 14 13:10.7 [8] 13 05:53.6 [8] 10 13:22.3 [8] 10 06:01.5 [12] 9 13:19.8 [7] 9 05:48.9 [6] 9 13:08.3 [5] 9
10 316 detail pretekára ANDĚL Jan CZE 1999 BIKE 2000 10. /  Junioři 1:07:19.8 0:04:39.0 05:55.4 [19] 18 13:56.3 [20] 20 05:55.7 [13] 18 13:29.8 [12] 15 06:00.5 [10] 15 13:26.0 [9] 13 05:50.9 [6] 13 13:15.3 [6] 12 05:47.9 [5] 10 13:12.4 [8] 10
11 359 detail pretekára CENIUCH Wojciech CZE 1999 GK PIAST SZCZIN 11. /  Junioři 1:07:42.4 0:05:01.6 05:53.6 [18] 18 13:31.6 [14] 14 05:50.5 [9] 12 13:17.6 [10] 10 05:59.6 [9] 11 13:29.6 [10] 11 06:04.4 [14] 10 13:43.5 [11] 10 06:08.2 [16] 11 13:40.1 [11] 11
12 330 detail pretekára ŠITNER Jaroslav CZE 1999 GS cyklo team Jistebnice 12. /  Junioři 1:08:10.7 0:05:29.9 05:32.3 [9] 10 13:03.0 [9] 9 06:03.6 [19] 9 13:26.0 [11] 9 06:06.2 [13] 9 13:45.2 [14] 9 06:09.9 [19] 11 13:52.0 [15] 11 06:08.5 [17] 12 14:04.5 [22] 12
13 329 detail pretekára VOZNIČKA Vojtěch CZE 1999 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 13. /  Junioři 1:08:29.6 0:05:48.8 05:37.1 [12] 12 13:16.2 [12] 12 05:54.4 [12] 10 13:33.3 [13] 11 06:03.5 [11] 12 13:45.2 [14] 12 06:00.5 [9] 12 13:46.8 [12] 13 06:02.8 [11] 13 14:08.1 [24] 13
14 314 detail pretekára SOLAŘ Kryštof CZE 1999 EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 14. /  Junioři 1:08:56.2 0:06:15.4 05:33.4 [10] 9 13:15.9 [11] 11 06:02.3 [16] 11 13:34.4 [14] 12 06:17.7 [24] 13 14:02.1 [22] 14 06:09.1 [16] 14 13:56.6 [17] 14 06:16.8 [24] 14 14:07.2 [23] 14
15 354 detail pretekára NOWAK Stanisław POL 1999 Creon Racing Team 15. /  Junioři 1:09:08.4 0:06:27.6 05:43.9 [14] 14 13:32.0 [15] 15 05:53.6 [11] 13 13:39.0 [15] 14 06:14.1 [18] 14 13:57.0 [16] 15 06:11.3 [21] 15 14:01.7 [19] 15 06:14.7 [21] 15 13:58.7 [19] 15
16 318 detail pretekára SEDLÁČEK Vojtěch CZE 1999 CK Příbram 16. /  Junioři 1:09:26.9 0:06:46.1 06:17.8 [28] 27 14:12.2 [21] 21 05:57.1 [14] 21 13:48.2 [18] 21 06:11.1 [15] 21 13:42.8 [12] 18 06:04.0 [13] 17 13:49.3 [13] 16 06:08.0 [15] 16 13:54.4 [17] 16
17 334 detail pretekára FORMÁNEK Adam CZE 1999 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 17. /  Junioři 1:09:59.1 0:07:18.3 05:51.6 [17] 17 13:55.2 [18] 18 06:02.9 [17] 19 13:46.4 [16] 18 06:15.7 [21] 18 14:02.0 [21] 19 06:20.5 [24] 18 14:17.6 [22] 17 06:18.5 [25] 17 13:57.9 [18] 17
18 360 detail pretekára HUDYKA Albert CZE 1999 KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM 18. /  Junioři 1:10:04.3 0:07:23.5 06:31.2 [36] 35 14:59.0 [30] 30 06:16.3 [26] 29 13:55.0 [21] 26 06:14.1 [18] 24 13:44.1 [13] 24 06:09.9 [19] 24 13:51.9 [14] 21 06:09.1 [18] 20 13:34.3 [10] 18
19 320 detail pretekára VOPAT Milan CZE 1999 CK LOKO Rakovník 19. /  Junioři 1:10:05.0 0:07:24.2 05:49.1 [16] 16 13:34.8 [16] 16 06:13.0 [24] 16 14:07.1 [23] 19 06:17.1 [22] 19 14:02.6 [23] 20 06:21.6 [25] 19 14:21.2 [23] 18 06:16.5 [23] 18 13:59.3 [20] 19
20 325 detail pretekára ZONYGA Jan CZE 1999 VRV TEAM 20. /  Junioři 1:10:33.0 0:07:52.2 06:09.9 [24] 24 14:12.8 [22] 22 06:10.0 [21] 22 14:07.4 [24] 22 06:13.3 [17] 23 14:01.5 [20] 23 05:59.3 [8] 21 13:58.4 [18] 19 06:13.8 [20] 19 14:12.9 [26] 20
21 345 detail pretekára HÁTLE Ondřej CZE 1999 EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 21. /  Junioři 1:10:33.5 0:07:52.7 06:35.7 [39] 38 14:53.0 [26] 26 06:08.5 [20] 26 13:51.6 [19] 24 06:25.0 [30] 26 14:14.1 [27] 26 06:09.8 [18] 25 13:54.6 [16] 24 06:04.9 [14] 22 13:40.2 [12] 21
22 310 detail pretekára LIDMILA Martin CZE 1998 CYKLO SKI-klub Polička 22. /  Junioři 1:10:46.6 0:08:05.8 05:34.8 [11] 11 13:15.5 [10] 10 06:33.8 [35] 17 14:17.6 [28] 17 06:14.9 [20] 17 14:00.2 [18] 16 06:08.4 [15] 16 15:25.1 [32] 25 06:03.5 [12] 24 13:48.2 [16] 22
23 338 detail pretekára LUŇÁČEK Jakub CZE 1998 UNIQA JIHLAVA 23. /  Junioři 1:10:56.1 0:08:15.3 05:42.9 [13] 13 13:20.4 [13] 13 06:19.9 [27] 15 14:06.1 [22] 16 06:18.2 [25] 16 14:10.2 [26] 17 06:33.2 [30] 20 14:52.5 [30] 20 06:21.5 [28] 21 14:26.9 [29] 23
24 358 detail pretekára HLAVATÝ Jan CZE 1998 Bicykl Křiž team 24. /  Junioři 1:10:59.9 0:08:19.1 06:16.3 [27] 28 14:32.8 [24] 24 06:00.5 [15] 23 13:47.7 [17] 23 06:08.4 [14] 22 14:00.4 [19] 22 06:09.7 [17] 22 14:27.1 [25] 22 06:11.2 [19] 23 14:11.9 [25] 24
25 336 detail pretekára SÝKORA Karel CZE 1999 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 25. /  Junioři 1:11:05.3 0:08:24.5 06:15.8 [26] 26 14:33.7 [25] 25 06:22.4 [28] 25 14:17.1 [27] 25 06:17.6 [23] 25 14:07.3 [24] 25 06:19.4 [23] 26 14:24.5 [24] 26 06:18.5 [25] 26 13:42.7 [14] 25
26 323 detail pretekára TYRPEKL Karel CZE 1999 PROFI SPORT CHEB 26. /  Junioři 1:11:08.6 0:08:27.8 05:47.7 [15] 15 13:55.6 [19] 19 06:03.4 [18] 20 13:54.5 [20] 20 06:19.8 [26] 20 14:21.0 [30] 21 06:23.7 [26] 23 14:37.2 [27] 23 06:19.4 [27] 25 14:20.3 [27] 26
27 350 detail pretekára SWÁROVSKÝ Michal CZE 1998 ALLTRAINING.CZ 27. /  Junioři 1:11:41.2 0:09:00.4 06:28.2 [34] 37 15:05.9 [33] 33 06:12.5 [22] 30 14:18.7 [29] 30 06:23.9 [29] 31 14:16.6 [28] 29 06:13.0 [22] 29 14:14.0 [20] 28 06:04.0 [13] 27 13:46.0 [15] 27
28 352 detail pretekára TARNAWSKI Kamil POL 1999 KKW Superior Wałbrzych 28. /  Junioři 1:11:50.2 0:09:09.4 06:30.9 [35] 39 15:02.2 [31] 31 06:12.8 [23] 28 14:15.7 [26] 29 06:25.8 [31] 30 13:59.5 [17] 27 06:25.8 [27] 27 14:29.1 [26] 27 06:24.0 [29] 28 14:03.7 [21] 28
29 328 detail pretekára STEHNO Filip CZE 1999 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 29. /  Junioři 1:12:28.5 0:09:47.7 06:05.5 [21] 21 14:16.6 [23] 23 06:29.7 [33] 24 14:40.9 [31] 27 06:20.6 [28] 27 14:44.0 [31] 30 06:31.5 [29] 30 14:17.2 [21] 29 06:26.1 [31] 29 14:29.8 [30] 29
30 348 detail pretekára BACO Matej SVK 1998 Finančné Centrum Team 30. /  Junioři 1:12:40.7 0:09:59.9 06:31.7 [37] 34 15:09.2 [35] 35 06:24.0 [29] 34 14:22.3 [30] 31 06:11.9 [16] 29 14:10.0 [25] 30 06:36.5 [31] 31 14:37.7 [28] 31 06:15.8 [22] 30 14:21.5 [28] 30
31 353 detail pretekára KOWALCZYK Jakub POL 1999 Mitutoyo AZS Wratislavia 31. /  Junioři 1:12:51.4 0:10:10.6 06:25.3 [31] 33 14:58.9 [29] 29 06:14.9 [25] 27 14:08.3 [25] 28 06:20.0 [27] 28 14:18.3 [29] 28 06:27.4 [28] 28 14:39.7 [29] 30 06:32.1 [32] 31 14:46.2 [31] 31
32 322 detail pretekára MUSIL Filip CZE 1998 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 32. /  Junioři 1:15:56.5 0:13:15.7 06:27.1 [33] 32 15:04.3 [32] 32 06:37.3 [38] 35 15:12.1 [35] 35 06:42.7 [36] 34 15:15.1 [32] 33 06:39.3 [32] 33 15:04.0 [31] 32 06:38.6 [34] 32 15:21.0 [34] 32
33 327 detail pretekára TLÁSKAL Hynek CZE 1999 Cyklo Bendl 33. /  Junioři 1:16:14.8 0:13:34.0 06:08.8 [23] 23 14:55.1 [27] 27 06:24.9 [30] 31 14:53.3 [32] 32 06:35.2 [32] 32 15:24.3 [33] 32 06:48.3 [33] 32 15:31.6 [33] 33 06:48.3 [35] 33 15:30.5 [35] 33
34 362 detail pretekára VÍCH Michal CZE 1998 SUPERYOR CYKLOFIT 34. /  Junioři 1:16:30.2 0:13:49.4 06:11.1 [25] 25 14:57.5 [28] 28 06:32.7 [34] 32 15:44.9 [39] 38 06:35.5 [33] 37 15:25.6 [34] 36 06:50.5 [35] 36 15:33.3 [34] 35 06:25.3 [30] 34 14:48.9 [32] 34
35 344 detail pretekára ČEJKA Daniel CZE 1999 CK MTB MARATON HLINSKO 35. /  Junioři 1:16:56.9 0:14:16.1 06:23.9 [30] 30 15:18.3 [38] 38 06:37.0 [37] 38 15:14.7 [36] 36 06:49.4 [38] 38 15:35.4 [37] 37 06:50.4 [34] 37 15:34.4 [35] 36 06:32.3 [33] 35 15:14.1 [33] 35
36 326 detail pretekára ŠMÍDA Jan CZE 1999 DRAHANSKÝ SPORT TEAM 36. /  Junioři 1:18:11.3 0:15:30.5 06:21.6 [29] 29 15:13.3 [36] 36 06:36.9 [36] 37 15:20.4 [37] 37 06:36.5 [34] 35 15:25.7 [35] 35 06:51.3 [36] 35 15:36.2 [36] 34 06:56.5 [36] 36 16:35.7 [37] 36
37 343 detail pretekára HRUBÝ Jakub CZE 1998 KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 37. /  Junioři 1:18:34.1 0:15:53.3 06:34.1 [38] 36 15:17.9 [37] 37 06:25.1 [31] 36 14:54.4 [33] 33 06:38.8 [35] 33 15:35.0 [36] 34 06:52.2 [37] 34 16:31.1 [39] 37 07:03.1 [37] 37 16:15.7 [36] 37
38 346 detail pretekára TITZE Gregor GER 1998 SSV Mounty Altenberg 38. /  Junioři 1:02:54.4 - 1 Lap(s) 06:26.3 [32] 31 15:06.8 [34] 34 06:25.1 [31] 33 15:05.9 [34] 34 07:02.5 [41] 36 16:25.4 [40] 38 07:19.5 [41] 38 16:16.3 [38] 38 --- --- --- ---
39 324 detail pretekára MACEK Michal CZE 1998 VRV TEAM 39. /  Junioři 1:03:02.9 - 1 Lap(s) 06:07.1 [22] 22 15:31.6 [40] 40 06:50.8 [41] 40 15:45.4 [40] 40 06:47.2 [37] 39 15:44.2 [38] 39 07:02.0 [38] 39 16:01.7 [37] 39 --- --- --- ---
40 347 detail pretekára MELIŠ Matúš SVK 1999 Finančné Centrum Team 40. /  Junioři 1:04:31.2 - 1 Lap(s) 06:41.6 [41] 41 15:34.9 [41] 41 06:59.1 [42] 42 16:10.7 [41] 41 06:59.0 [40] 40 16:06.9 [39] 40 07:11.6 [40] 40 16:38.7 [40] 40 --- --- --- ---
41 339 detail pretekára PRADÁČ Michal CZE 1999 CK MTB MARATON HLINSKO 41. /  Junioři 1:05:19.7 - 1 Lap(s) 06:45.0 [42] 42 15:39.7 [42] 42 06:49.3 [40] 41 16:14.9 [42] 42 06:55.2 [39] 41 16:33.9 [41] 41 07:09.8 [39] 41 16:51.2 [41] 41 --- --- --- ---
42 342 detail pretekára BLAŽEK Lukáš CZE 1998 Nilfisk pro cycling 42. /  Junioři 0:52:38.5 - 2 Lap(s) 07:04.8 [45] 44 16:28.9 [43] 43 07:46.3 [45] 43 17:40.5 [43] 43 07:50.8 [44] 43 18:29.1 [43] 42 --- --- --- --- --- --- --- ---
43 337 detail pretekára VRBSKÝ Jiří CZE 1999 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 43. /  Junioři 0:52:39.9 - 2 Lap(s) 06:57.2 [43] 43 17:00.8 [44] 44 07:29.1 [44] 44 17:41.0 [44] 44 07:24.4 [42] 44 17:58.1 [42] 43 --- --- --- --- --- --- --- ---
44 356 detail pretekára HOŘEJŠÍ David CZE 1998 SK VELO PRAHA 44. /  Junioři 0:54:53.9 - 2 Lap(s) 07:03.0 [44] 45 17:46.2 [45] 45 07:26.3 [43] 45 18:37.1 [45] 45 07:49.8 [43] 45 18:30.6 [44] 44 --- --- --- --- --- --- --- ---
45 321 detail pretekára MIŠOŇ Matěj CZE 1998 SOKOL VELTĚŽ 45. /  Junioři 0:58:57.0 - 2 Lap(s) 06:40.0 [40] 40 15:22.8 [39] 39 06:47.0 [39] 39 15:20.8 [38] 39 10:06.9 [45] 42 28:13.4 [45] 45 --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 317 detail pretekára VANÍČEK Šimon CZE 1999 EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN . /  Junioři DNF --- 05:53.5 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 331 detail pretekára BRABOREC Martin CZE 1999 AUTHOR TEAM STUPNO . /  Junioři DNF --- 06:33.3 [-] --- 15:22.4 [-] --- 22:28.2 [-] --- 32:23.5 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 349 detail pretekára MAREK Jan CZE 1999 VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM . /  Junioři DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 351 detail pretekára BUDZIŃSKI Marcin POL 1998 LKK LUKS Sławno . /  Junioři DNF --- 06:00.8 [-] --- 13:20.1 [-] --- 19:13.2 [-] --- 26:29.9 [-] --- 32:18.2 [-] --- 39:26.2 [-] --- 46:30.5 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 357 detail pretekára ŠORF Pavel CZE 1999 HAVEN TEAM . /  Junioři DNF --- 06:31.0 [-] --- 14:20.3 [-] --- 21:46.6 [-] --- 33:27.5 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---