ČP XCE+XCO Brno - ČP XCO MTB C1

MTB
DÁTUM :12.6.2016 MIESTO :Brno

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
1 601 detail pretekára JIROUŠ Samuel CZE 2000 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 1. /  Kadeti 0:36:08.1 0:00:00.0 11:39.7 [1] 1 12:07.7 [1] 1 12:20.7 [5] 1
2 671 detail pretekára KÁDI Tamás HUN 2000 Hungarian Youth National Team 2. /  Kadeti 0:36:15.7 0:00:07.6 11:57.5 [2] 2 12:24.7 [3] 2 11:53.5 [1] 2
3 670 detail pretekára FETTER Erik HUN 2000 Hungarian Youth National Team 3. /  Kadeti 0:36:41.4 0:00:33.3 12:04.7 [6] 6 12:17.6 [2] 3 12:19.1 [4] 3
4 602 detail pretekára BITTNER Daniel CZE 2000 AUTHOR TEAM STUPNO 4. /  Kadeti 0:36:54.6 0:00:46.5 12:04.9 [7] 7 12:31.2 [7] 7 12:18.5 [2] 4
5 617 detail pretekára HLADÍK Josef CZE 2001 IVAR CS - AUTHOR TEAM 5. /  Kadeti 0:36:54.8 0:00:46.7 12:08.0 [10] 10 12:28.3 [5] 8 12:18.5 [2] 5
6 607 detail pretekára STOČEK Bruno CZE 2001 BIKE 2000 6. /  Kadeti 0:36:56.5 0:00:48.4 12:05.3 [8] 8 12:27.1 [4] 5 12:24.1 [6] 6
7 606 detail pretekára KUNÁŠEK Josef CZE 2000 KH Tour Giant/Liv Cycling team 7. /  Kadeti 0:37:28.9 0:01:20.8 11:57.7 [3] 3 12:28.7 [6] 4 13:02.5 [11] 7
8 604 detail pretekára HONSA František CZE 2000 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 8. /  Kadeti 0:37:38.9 0:01:30.8 11:57.9 [4] 4 12:38.0 [8] 6 13:03.0 [12] 8
9 622 detail pretekára BEDRNÍK Matěj CZE 2000 MS BIKE ACADEMY RACING 9. /  Kadeti 0:37:51.3 0:01:43.2 12:06.2 [9] 9 12:48.6 [9] 9 12:56.5 [8] 9
10 612 detail pretekára STLOUKAL Štěpán CZE 2000 KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 10. /  Kadeti 0:38:16.4 0:02:08.3 12:04.5 [5] 5 13:01.4 [13] 10 13:10.5 [15] 10
11 624 detail pretekára HOMOLA Jakub CZE 2000 BIKE 2000 11. /  Kadeti 0:38:31.0 0:02:22.9 12:37.2 [14] 14 12:49.8 [10] 11 13:04.0 [13] 11
12 611 detail pretekára DUDEK Tomáš CZE 2001 EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 12. /  Kadeti 0:38:39.5 0:02:31.4 12:41.2 [16] 16 12:59.7 [12] 12 12:58.6 [9] 12
13 613 detail pretekára ELČKNER Lukáš CZE 2001 Cyklo Bendl 13. /  Kadeti 0:38:48.6 0:02:40.5 12:41.0 [15] 15 13:07.1 [15] 14 13:00.5 [10] 13
14 610 detail pretekára NĚMEC Patrik CZE 2001 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 14. /  Kadeti 0:38:49.5 0:02:41.4 12:52.4 [18] 18 13:12.5 [17] 19 12:44.6 [7] 14
15 621 detail pretekára HÝBL Radim CZE 2000 VRV TEAM 15. /  Kadeti 0:39:15.2 0:03:07.1 12:36.6 [13] 13 13:21.1 [18] 15 13:17.5 [18] 15
16 609 detail pretekára KUČERA Jakub CZE 2001 CK MTB MARATON HLINSKO 16. /  Kadeti 0:39:20.0 0:03:11.9 12:59.2 [20] 20 13:04.2 [14] 18 13:16.6 [17] 16
17 631 detail pretekára MALÝ Matěj CZE 2000 VRV TEAM 17. /  Kadeti 0:39:30.1 0:03:22.0 13:12.9 [25] 25 13:11.9 [16] 20 13:05.3 [14] 17
18 608 detail pretekára JEŽEK Tomáš CZE 2001 IVAR CS - AUTHOR TEAM 18. /  Kadeti 0:39:35.2 0:03:27.1 12:34.4 [12] 12 13:28.8 [19] 17 13:32.0 [21] 18
19 605 detail pretekára ŘÍMAN Jakub CZE 2000 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 19. /  Kadeti 0:40:03.2 0:03:55.1 12:18.6 [11] 11 13:39.3 [23] 16 14:05.3 [27] 19
20 620 detail pretekára VONDRÁČEK Jaroslav CZE 2000 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 20. /  Kadeti 0:40:16.1 0:04:08.0 12:59.0 [19] 19 13:45.5 [26] 21 13:31.6 [20] 20
21 626 detail pretekára VYTLAČIL Štěpán CZE 2001 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 21. /  Kadeti 0:40:19.7 0:04:11.6 13:03.6 [21] 21 13:43.3 [25] 22 13:32.8 [22] 21
22 628 detail pretekára TOMÁŠEK Alvin CZE 2000 EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 22. /  Kadeti 0:40:24.5 0:04:16.4 13:16.1 [26] 26 13:39.4 [24] 24 13:29.0 [19] 22
23 619 detail pretekára ČERVENKA Marcel CZE 2000 HNÍZDIL TEAM 23. /  Kadeti 0:40:27.9 0:04:19.8 13:21.7 [28] 28 13:52.2 [27] 27 13:14.0 [16] 23
24 672 detail pretekára VAS Balázs HUN 2000 Hungarian Youth National Team 24. /  Kadeti 0:40:42.8 0:04:34.7 12:48.2 [17] 17 12:53.9 [11] 13 15:00.7 [41] 24
25 655 detail pretekára ŠTYCH Jan CZE 2001 CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 25. /  Kadeti 0:40:43.3 0:04:35.2 13:21.3 [27] 27 13:33.9 [20] 23 13:48.1 [24] 25
26 652 detail pretekára VAČLENA Ondřej CZE 2000 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 26. /  Kadeti 0:40:53.4 0:04:45.3 13:25.1 [29] 29 13:39.2 [22] 26 13:49.1 [25] 26
27 649 detail pretekára MATĚJKA Tomáš CZE 2001 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 27. /  Kadeti 0:41:06.0 0:04:57.9 13:42.3 [31] 31 13:36.5 [21] 29 13:47.2 [23] 27
28 625 detail pretekára KRÝDA Miloslav CZE 2000 Cyklo Bendl 28. /  Kadeti 0:41:11.2 0:05:03.1 13:06.1 [22] 22 13:53.3 [28] 25 14:11.8 [30] 28
29 632 detail pretekára LUDVÍK Jaroslav CZE 2000 CK MTB MARATON HLINSKO 29. /  Kadeti 0:41:29.3 0:05:21.2 13:12.6 [24] 24 14:03.8 [32] 28 14:12.9 [32] 29
30 634 detail pretekára SANCHEZ OROZCO Braulio MEX 2001 CONADE - CODE GUANAJUATO PRO CYCLING TEAM XC 30. /  Kadeti 0:41:29.4 0:05:21.3 13:42.9 [32] 32 13:53.4 [29] 30 13:53.1 [26] 30
31 627 detail pretekára KULHÁNEK David CZE 2000 CK MTB MARATON HLINSKO 31. /  Kadeti 0:41:55.8 0:05:47.7 13:12.4 [23] 23 14:25.8 [34] 31 14:17.6 [34] 31
32 668 detail pretekára HOŘÁK Radek CZE 2000 HAVEN TEAM 32. /  Kadeti 0:42:16.9 0:06:08.8 14:01.8 [37] 37 14:02.7 [31] 33 14:12.4 [31] 32
33 640 detail pretekára PĚGŘÍM Filip CZE 2000 TJ TŽ TŘINEC 33. /  Kadeti 0:42:18.1 0:06:10.0 14:00.9 [35] 35 13:57.0 [30] 32 14:20.2 [35] 33
34 636 detail pretekára HUDEČEK Dalibor CZE 2000 TUFO CZ OTROKOVICE 34. /  Kadeti 0:42:26.2 0:06:18.1 13:44.1 [33] 33 14:28.7 [36] 34 14:13.4 [33] 34
35 664 detail pretekára VINICKÝ Karel CZE 2000 MORAVEC Team 35. /  Kadeti 0:42:26.4 0:06:18.3 14:01.0 [36] 36 14:16.5 [33] 35 14:08.9 [28] 35
36 653 detail pretekára BAUER Štěpán CZE 2000 CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 36. /  Kadeti 0:42:54.6 0:06:46.5 14:04.9 [38] 38 14:27.3 [35] 38 14:22.4 [36] 36
37 642 detail pretekára HENDRYCH David CZE 2001 TEAM BIKE PERŠTEJN 37. /  Kadeti 0:43:16.1 0:07:08.0 13:38.7 [30] 30 14:48.0 [41] 37 14:49.4 [40] 37
38 359 detail pretekára KUROPKA Kacper POL 2000 --- 38. /  Kadeti 0:43:16.3 0:07:08.2 14:18.3 [41] 41 14:48.2 [42] 41 14:09.8 [29] 38
39 637 detail pretekára MAZÁNEK Matěj CZE 2000 MORAVEC Team 39. /  Kadeti 0:43:32.0 0:07:23.9 14:04.9 [38] 38 14:46.3 [40] 40 14:40.8 [39] 39
40 662 detail pretekára HORÁK Dominik CZE 2001 Cyklo Bendl 40. /  Kadeti 0:44:09.5 0:08:01.4 14:05.2 [40] 40 14:45.3 [39] 39 15:19.0 [43] 40
41 657 detail pretekára SVÍZELA Tomáš CZE 2000 MG Bike Team 41. /  Kadeti 0:44:09.6 0:08:01.5 14:37.7 [46] 46 15:02.1 [44] 46 14:29.8 [37] 41
42 666 detail pretekára KOVÁŘ Martin CZE 2000 BIKESPORT TEAM MOHELNICE 42. /  Kadeti 0:44:17.7 0:08:09.6 14:18.4 [42] 42 15:19.4 [46] 44 14:39.9 [38] 42
43 658 detail pretekára TVARÓG Martin CZE 2000 MG Bike Team 43. /  Kadeti 0:44:28.2 0:08:20.1 14:37.3 [45] 45 14:39.7 [38] 42 15:11.2 [42] 43
44 647 detail pretekára VOLTR Martin CZE 2001 DUKLA PRAHA 44. /  Kadeti 0:44:41.2 0:08:33.1 14:19.7 [43] 43 14:57.6 [43] 43 15:23.9 [44] 44
45 665 detail pretekára SKŘIČKA David CZE 2000 AUTHOR TEAM STUPNO 45. /  Kadeti 0:45:05.1 0:08:57.0 14:31.0 [44] 44 15:08.5 [45] 45 15:25.6 [45] 45
46 645 detail pretekára VENCL Jakub CZE 2000 ELEVEN MERCEDES - BENZ MITAS 46. /  Kadeti 0:46:06.0 0:09:57.9 14:39.5 [47] 47 15:23.9 [47] 47 16:02.6 [46] 46
47 648 detail pretekára MAREK Oskar CZE 2001 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 47. /  Kadeti 0:46:59.6 0:10:51.5 13:44.4 [34] 34 14:39.2 [37] 36 18:36.0 [51] 47
48 659 detail pretekára VINKLÁREK František CZE 2001 MG Bike Team 48. /  Kadeti 0:48:38.1 0:12:30.0 15:35.9 [48] 48 16:15.5 [48] 48 16:46.7 [49] 48
49 669 detail pretekára CHRZ Petr CZE 2001 AUTHOR TEAM STUPNO 49. /  Kadeti 0:49:04.4 0:12:56.3 16:14.1 [50] 50 16:31.8 [49] 49 16:18.5 [47] 49
50 663 detail pretekára SUCHÁNEK Vít CZE 2001 MORAVEC Team 50. /  Kadeti 0:49:10.2 0:13:02.1 15:40.9 [49] 49 17:05.7 [51] 51 16:23.6 [48] 50
51 673 detail pretekára HÁJEK Vojtěch CZE 2000 Cyklo Bendl 51. /  Kadeti 0:49:38.9 0:13:30.8 16:14.3 [51] 51 16:32.0 [50] 50 16:52.6 [50] 51
--- 603 detail pretekára SCHIERL Jakub CZE 2000 EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN . /  Kadeti DNF --- --- --- --- --- --- ---
--- 638 detail pretekára ŠMÍDA Michal CZE 2001 DRAHANSKÝ SPORT TEAM . /  Kadeti DNF --- 13:42.2 [-] --- 27:29.3 [-] --- --- ---
--- 641 detail pretekára PONÍŽIL Karel CZE 2001 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. . /  Kadeti DNF --- 13:44.0 [-] --- --- --- --- ---